训练记录: 第1 - 500条 第501 - 1000条
练习得多总体能反映他的交易思路
收益率已经扣除交易成本千2
可以滚动鼠标放大查看趋势数据
可以滚动鼠标放大查看收益数据
通过对收益率排序,可以查看分布情况
随时打开随时练,提升技术在每天
资产有的太多,采用科学计数法计算
登录后可以复盘
| ID | 代码 | 证券名称 | 买入日期 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出价 | 收益% | 资产 |
| 1 | SZ002389 | 南洋科技 | 2010-11-15 | 8.82 | 2010-12-21 | 10.52 | 19.24 | 1.19E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 2 | SZ000926 | 福星股份 | 2006-07-26 | 3.05 | 2006-08-01 | 2.68 | -12.11 | 1.04E+1万 |
| 3 | SZ000926 | 福星股份 | 2006-08-24 | 2.62 | 2006-10-09 | 3.89 | 48.38 | 1.55E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 4 | SZ002299 | 圣农发展 | 2013-07-10 | 9.27 | 2013-07-19 | 9.9 | 6.78 | 1.65E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 5 | SH600573 | 惠泉啤酒 | 2015-09-16 | 10.16 | 2015-11-23 | 16.47 | 61.98 | 2.67E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 6 | SZ002265 | 西仪股份 | 2009-02-02 | 5.2 | 2009-03-06 | 6.76 | 29.94 | 3.46E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 7 | SZ000811 | 烟台冰轮 | 2008-09-01 | 1.68 | 2008-10-08 | 1.99 | 18.42 | 4.09E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 8 | SZ002110 | 三钢闽光 | 2007-12-21 | 16.9 | 2008-01-22 | 16.33 | -3.37 | 3.94E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 9 | SZ002539 | 云图控股 | 2015-02-11 | 8.48 | 2015-03-02 | 8.28 | -2.35 | 3.84E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 10 | SZ002152 | 广电运通 | 2015-06-01 | 22.72 | 2015-06-15 | 20.28 | -10.72 | 3.42E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 11 | SZ002355 | 兴民智通 | 2016-01-25 | 22.97 | 2016-01-26 | 20.67 | -9.99 | 3.08E+1万 |
| 12 | SZ002355 | 兴民智通 | 2016-02-16 | 21.29 | 2016-02-29 | 18.21 | -14.44 | 2.63E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 13 | SH600684 | 珠江实业 | 2015-05-11 | 10.29 | 2015-06-19 | 13.65 | 32.59 | 3.48E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 14 | SH601106 | 中国一重 | 2015-08-04 | 10.22 | 2015-08-24 | 9.3 | -8.98 | 3.16E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 15 | SZ000900 | 现代投资 | 2008-07-28 | 3.97 | 2008-08-08 | 3.27 | -17.60 | 2.59E+1万 |
| 16 | SZ000900 | 现代投资 | 2008-09-01 | 3.31 | 2008-09-05 | 3 | -9.35 | 2.35E+1万 |
| 17 | SZ000900 | 现代投资 | 2008-09-17 | 2.88 | 2008-09-26 | 3.47 | 20.45 | 2.82E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 18 | SZ300034 | 钢研高纳 | 2015-06-02 | 39.58 | 2015-07-13 | 20.69 | -47.63 | 1.47E+1万 |
| 19 | SZ300034 | 钢研高纳 | 2015-07-14 | 22.77 | 2015-07-29 | 21.98 | -3.46 | 1.42E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 20 | SH600507 | 方大特钢 | 2017-07-13 | 7.4 | 2017-08-18 | 10.59 | 43.02 | 2.03E+1万 |
| 21 | SH600507 | 方大特钢 | 2017-08-25 | 11.72 | 2017-09-08 | 13.23 | 12.86 | 2.28E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 22 | SZ002294 | 信立泰 | 2010-02-26 | 8.94 | 2010-04-27 | 18.24 | 103.82 | 4.65E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 23 | SZ002132 | 恒星科技 | 2011-03-21 | 8.72 | 2011-03-29 | 7.98 | -8.47 | 4.24E+1万 |
| 24 | SZ002132 | 恒星科技 | 2011-04-13 | 8.5 | 2011-05-18 | 8.37 | -1.53 | 4.17E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 25 | SZ002228 | 合兴包装 | 2015-03-10 | 5.19 | 2015-04-28 | 7.73 | 48.84 | 6.2E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 26 | SZ300027 | 华谊兄弟 | 2013-03-27 | 4.38 | 2013-03-29 | 4.16 | -5.01 | 5.88E+1万 |
| 27 | SZ300027 | 华谊兄弟 | 2013-04-16 | 4.33 | 2013-05-24 | 7.53 | 73.76 | 1.02E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 28 | SZ002549 | 凯美特气 | 2013-05-15 | 4.48 | 2013-06-14 | 6.31 | 40.77 | 1.43E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 29 | SZ000025 | 特 力A | 1994-07-25 | 1.81 | 1994-07-28 | 1.67 | -7.72 | 1.32E+2万 |
| 30 | SZ000025 | 特 力A | 1994-08-01 | 2.34 | 1994-09-23 | 4.45 | 89.99 | 2.51E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 31 | SZ300447 | 全信股份 | 2016-11-30 | 32.55 | 2016-12-12 | 29.15 | -10.42 | 2.24E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 32 | SZ000783 | 长江证券 | 2010-10-15 | 5.69 | 2010-10-27 | 6.7 | 17.71 | 2.63E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 33 | SZ002307 | 北新路桥 | 2014-03-03 | 3.97 | 2014-03-10 | 3.72 | -6.28 | 2.46E+2万 |
| 34 | SZ002307 | 北新路桥 | 2014-03-25 | 4.01 | 2014-04-30 | 4.61 | 14.93 | 2.82E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 35 | SH600104 | 上汽集团 | 2015-07-07 | 18.77 | 2015-08-18 | 15.23 | -18.82 | 2.29E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 36 | SZ000576 | 广东甘化 | 2015-11-10 | 17.67 | 2016-01-06 | 16.89 | -4.41 | 2.18E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 37 | SH600822 | 上海物贸 | 2010-12-01 | 8.36 | 2010-12-09 | 8 | -4.30 | 2.08E+2万 |
| 38 | SH600822 | 上海物贸 | 2010-12-13 | 8.29 | 2010-12-27 | 7.95 | -4.09 | 1.99E+2万 |
| 39 | SH600822 | 上海物贸 | 2011-01-06 | 8.73 | 2011-01-25 | 8.82 | 1.03 | 2.01E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 40 | SZ002351 | 漫步者 | 2012-02-02 | 3.97 | 2012-03-29 | 4.36 | 9.80 | 2.2E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 41 | SH601555 | 东吴证券 | 2016-04-14 | 13.26 | 2016-04-21 | 12.08 | -8.88 | 2E+2万 |
| 42 | SH601555 | 东吴证券 | 2016-05-03 | 12.26 | 2016-06-17 | 12.35 | 0.73 | 2.01E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 43 | SZ300008 | 天海防务 | 2010-04-22 | 4.95 | 2010-06-23 | 3.99 | -19.36 | 1.62E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 44 | SZ002156 | 通富微电 | 2013-07-10 | 3.42 | 2013-08-12 | 3.88 | 13.42 | 1.83E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 45 | SH601126 | 四方股份 | 2015-06-16 | 19.59 | 2015-06-19 | 16.99 | -13.25 | 1.59E+2万 |
| 46 | SH601126 | 四方股份 | 2015-07-29 | 15.72 | 2015-08-26 | 11.6 | -26.16 | 1.17E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 47 | SH600378 | 天科股份 | 2016-05-27 | 14.75 | 2016-05-30 | 14.38 | -2.50 | 1.14E+2万 |
| 48 | SH600378 | 天科股份 | 2016-06-08 | 14.96 | 2016-06-20 | 13.85 | -7.40 | 1.05E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 49 | SZ002561 | 徐家汇 | 2016-11-01 | 13.25 | 2016-12-01 | 13.52 | 2.03 | 1.07E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 50 | SZ300379 | 东方通 | 2014-11-07 | 21.74 | 2014-11-14 | 19.94 | -8.26 | 9.8E+1万 |
| 51 | SZ300379 | 东方通 | 2014-12-01 | 24.04 | 2015-01-06 | 20.24 | -15.78 | 8.23E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 52 | SZ000547 | 航天发展 | 2010-03-02 | 3.85 | 2010-03-04 | 3.65 | -5.18 | 7.79E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 53 | SH601958 | 金钼股份 | 2010-08-18 | 14.13 | 2010-10-26 | 23.34 | 65.05 | 1.28E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 54 | SH600096 | 云天化 | 2010-08-30 | 18.39 | 2010-11-01 | 28.06 | 52.48 | 1.95E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 55 | SZ000935 | 四川双马 | 2016-10-24 | 29.13 | 2016-11-18 | 33.56 | 15.18 | 2.25E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 56 | SZ000615 | 京汉股份 | 2002-04-30 | 3.09 | 2002-05-13 | 2.95 | -4.52 | 2.14E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 57 | SZ000547 | 航天发展 | 2008-03-13 | 4.62 | 2008-03-18 | 3.62 | -21.60 | 1.67E+2万 |
| 58 | SZ000547 | 航天发展 | 2008-04-14 | 3.05 | 2008-04-16 | 3.18 | 4.25 | 1.74E+2万 |
| 59 | SZ000547 | 航天发展 | 2008-04-21 | 2.78 | 2008-04-23 | 2.99 | 7.54 | 1.87E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 60 | SZ002122 | 天马股份 | 2009-01-15 | 13.75 | 2009-02-26 | 13.85 | 0.73 | 1.88E+2万 |
| 61 | SZ002122 | 天马股份 | 2009-03-05 | 14.94 | 2009-03-06 | 14.74 | -1.34 | 1.85E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 62 | SZ002127 | 南极电商 | 2010-03-05 | 3.37 | 2010-03-29 | 3.85 | 14.21 | 2.11E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 63 | SH600302 | 标准股份 | 2015-02-25 | 8.14 | 2015-04-28 | 11.06 | 35.80 | 2.86E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 64 | SZ002242 | 九阳股份 | 2015-06-10 | 17.08 | 2015-07-09 | 16.04 | -6.08 | 2.68E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 65 | SH600992 | 贵绳股份 | 2011-09-19 | 9.64 | 2011-10-28 | 9.99 | 3.62 | 2.77E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 66 | SH600239 | 云南城投 | 2011-07-13 | 6.36 | 2011-07-15 | 6.01 | -5.49 | 2.62E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 67 | SZ000988 | 华工科技 | 2007-12-14 | 4.37 | 2008-02-05 | 5.31 | 21.47 | 3.17E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 68 | SZ002645 | 华宏科技 | 2012-06-11 | 9.84 | 2012-06-29 | 11.28 | 14.60 | 3.63E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 69 | SH600012 | 皖通高速 | 2010-01-19 | 5.43 | 2010-02-05 | 5.87 | 8.09 | 3.92E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 70 | SH600885 | 宏发股份 | 2014-01-16 | 16.85 | 2014-03-19 | 23.33 | 38.38 | 5.41E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 71 | SZ300342 | 天银机电 | 2015-04-03 | 13.46 | 2015-06-05 | 24.43 | 81.34 | 9.8E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 72 | SZ000563 | 陕国投A | 2011-08-31 | 3.02 | 2011-09-05 | 2.81 | -6.94 | 9.1E+2万 |
| 73 | SZ000563 | 陕国投A | 2011-09-07 | 3.01 | 2011-10-10 | 2.91 | -3.32 | 8.78E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 74 | SZ300091 | 金通灵 | 2015-05-22 | 17.38 | 2015-06-26 | 16.39 | -5.68 | 8.27E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 75 | SZ000703 | 恒逸石化 | 2015-05-26 | 15.47 | 2015-06-26 | 12.82 | -17.10 | 6.84E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 76 | SH600133 | 东湖高新 | 2015-04-03 | 11.52 | 2015-05-07 | 11.57 | 0.43 | 6.85E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 77 | SH600175 | 美都能源 | 2010-09-02 | 5.06 | 2010-09-03 | 4.91 | -2.96 | 6.64E+2万 |
| 78 | SH600175 | 美都能源 | 2010-09-07 | 5.14 | 2010-11-01 | 5.31 | 3.30 | 6.84E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 79 | SZ000900 | 现代投资 | 2007-12-07 | 6.94 | 2008-02-01 | 6.87 | -1.01 | 6.76E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 80 | SH600119 | 长江投资 | 2012-12-14 | 4.81 | 2012-12-31 | 4.86 | 1.04 | 6.82E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 81 | SZ300021 | 大禹节水 | 2013-12-03 | 3.57 | 2014-01-22 | 5.65 | 58.15 | 1.08E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 82 | SZ000632 | 三木集团 | 2010-04-21 | 7.38 | 2010-04-23 | 7.08 | -4.06 | 1.03E+3万 |
| 83 | SZ000632 | 三木集团 | 2010-04-27 | 6.89 | 2010-04-29 | 6.48 | -5.94 | 9.67E+2万 |
| 84 | SZ000632 | 三木集团 | 2010-05-10 | 6.18 | 2010-05-31 | 6.76 | 9.37 | 1.06E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 85 | SZ300107 | 建新股份 | 2015-01-29 | 5.84 | 2015-02-17 | 6.1 | 4.44 | 1.1E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 86 | SZ002584 | 西陇科学 | 2016-03-14 | 12.17 | 2016-04-18 | 15.21 | 24.93 | 1.37E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 87 | SH600420 | 现代制药 | 2015-03-13 | 12.61 | 2015-04-30 | 19.74 | 56.43 | 2.15E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 88 | SH600694 | 大商股份 | 2015-10-23 | 35.44 | 2015-11-03 | 33.37 | -5.83 | 2.02E+3万 |
| 89 | SH600694 | 大商股份 | 2015-11-17 | 36.9 | 2015-12-18 | 54.07 | 46.44 | 2.95E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 90 | SZ300073 | 当升科技 | 2013-07-24 | 5.69 | 2013-08-16 | 5.19 | -8.77 | 2.68E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 91 | SH600288 | 大恒科技 | 2015-06-01 | 32.09 | 2015-06-19 | 30.11 | -6.16 | 2.51E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 92 | SH600287 | 江苏舜天 | 2010-09-13 | 9.11 | 2010-11-19 | 10.11 | 10.95 | 2.78E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 93 | SH600576 | 万家文化 | 2010-06-02 | 9.58 | 2010-06-17 | 8.87 | -7.40 | 2.57E+3万 |
| 94 | SH600576 | 万家文化 | 2010-08-03 | 8.27 | 2010-08-11 | 8.26 | -0.12 | 2.56E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 95 | SZ000547 | 航天发展 | 2010-03-03 | 3.95 | 2010-03-10 | 3.65 | -7.58 | 2.36E+3万 |
| 96 | SZ000547 | 航天发展 | 2010-03-22 | 3.71 | 2010-04-30 | 4.2 | 13.18 | 2.67E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 97 | SZ000552 | 靖远煤电 | 2007-08-20 | 3.21 | 2007-09-21 | 4.02 | 25.18 | 3.34E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 98 | SH600764 | 中电广通 | 2011-03-01 | 8.52 | 2011-04-28 | 9.86 | 15.70 | 3.86E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 99 | SZ000882 | 华联股份 | 1999-12-07 | 3.16 | 1999-12-14 | 3.08 | -2.53 | 3.75E+3万 |
| 100 | SZ000882 | 华联股份 | 2000-01-12 | 3.26 | 2000-01-28 | 4.36 | 33.67 | 5.01E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 101 | SH600526 | 菲达环保 | 2013-01-15 | 6.85 | 2013-02-08 | 7.26 | 5.97 | 5.29E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 102 | SZ000858 | 五 粮 液 | 2006-10-09 | 4.86 | 2006-10-26 | 4.23 | -12.94 | 4.6E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 103 | SZ000532 | 力合股份 | 2011-02-21 | 9.25 | 2011-04-18 | 10.88 | 17.59 | 5.4E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 104 | SZ000532 | 力合股份 | 2014-11-20 | 14.91 | 2014-12-30 | 14.16 | -5.02 | 5.12E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 105 | SZ000600 | 建投能源 | 2002-05-21 | 3.52 | 2002-06-03 | 3.29 | -6.52 | 4.77E+3万 |
| 106 | SZ000600 | 建投能源 | 2002-06-21 | 3.56 | 2002-07-12 | 4.12 | 15.70 | 5.51E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 107 | SZ002065 | 东华软件 | 2008-12-19 | 1.03 | 2009-03-03 | 1.6 | 55.23 | 8.55E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 108 | SH600486 | 扬农化工 | 2013-05-29 | 20.06 | 2013-06-14 | 18.3 | -8.76 | 7.78E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 109 | SZ300181 | 佐力药业 | 2012-04-27 | 2.87 | 2012-07-06 | 5.44 | 89.37 | 1.47E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 110 | SZ300149 | 量子高科 | 2012-05-22 | 3.6 | 2012-08-23 | 4.34 | 20.51 | 1.77E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 111 | SH600581 | *ST八钢 | 2014-09-23 | 4.15 | 2014-10-22 | 4.17 | 0.48 | 1.78E+4万 |
| 112 | SH600581 | *ST八钢 | 2014-11-05 | 5.04 | 2015-01-09 | 5.48 | 8.71 | 1.93E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 113 | SH600010 | 包钢股份 | 2015-01-05 | 3.09 | 2015-01-14 | 2.86 | -7.43 | 1.78E+4万 |
| 114 | SH600010 | 包钢股份 | 2015-01-21 | 2.97 | 2015-06-04 | 4.63 | 55.78 | 2.77E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 115 | SZ002697 | 红旗连锁 | 2014-06-27 | 2.94 | 2014-09-19 | 5.06 | 71.96 | 4.76E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 116 | SZ000518 | 四环生物 | 2010-07-20 | 5.79 | 2010-09-13 | 7.37 | 27.23 | 6.04E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 117 | SZ000598 | 兴蓉环境 | 2012-12-17 | 3.23 | 2013-02-01 | 3.65 | 12.98 | 6.82E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 118 | SH600722 | 金牛化工 | 2010-09-15 | 5.53 | 2010-12-09 | 7.03 | 27.07 | 8.65E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 119 | SZ000767 | 漳泽电力 | 2012-02-16 | 4.26 | 2012-03-29 | 3.66 | -14.06 | 7.41E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 120 | SZ002074 | 国轩高科 | 2015-10-15 | 29.22 | 2015-12-04 | 31.51 | 7.82 | 7.98E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 121 | SZ000739 | 普洛药业 | 2012-03-16 | 2.9 | 2012-03-29 | 2.55 | -12.04 | 7E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 122 | SZ002494 | 华斯股份 | 2013-12-03 | 6.65 | 2014-01-07 | 6.32 | -4.95 | 6.64E+4万 |
| 123 | SZ002494 | 华斯股份 | 2014-01-27 | 6.5 | 2014-04-01 | 6.29 | -3.22 | 6.41E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 124 | SH601126 | 四方股份 | 2015-05-11 | 14.16 | 2015-07-15 | 13.74 | -2.96 | 6.21E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 125 | SZ002203 | 海亮股份 | 2012-05-14 | 3.82 | 2012-08-02 | 3.31 | -13.32 | 5.37E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 126 | SZ002128 | 露天煤业 | 2014-08-15 | 7.2 | 2014-08-26 | 6.8 | -5.54 | 5.06E+4万 |
| 127 | SZ002128 | 露天煤业 | 2014-09-04 | 7.2 | 2014-10-29 | 7.88 | 9.43 | 5.53E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 128 | SH600747 | 大连控股 | 2014-02-18 | 4.31 | 2014-05-06 | 6.14 | 42.37 | 7.86E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 129 | SH600299 | 安迪苏 | 2015-05-08 | 17.64 | 2015-09-28 | 12.44 | -29.42 | 5.53E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 130 | SZ002043 | 兔 宝 宝 | 2013-02-28 | 2.9 | 2013-03-12 | 2.78 | -4.13 | 5.29E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 131 | SZ300394 | 天孚通信 | 2016-06-15 | 34.78 | 2016-07-27 | 37.15 | 6.80 | 5.64E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 132 | SH600535 | 天士力 | 2015-05-25 | 51.6 | 2015-06-26 | 43.89 | -14.91 | 4.79E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 133 | SH600255 | 鑫科材料 | 2014-06-03 | 3.45 | 2014-06-18 | 3.2 | -7.23 | 4.43E+4万 |
| 134 | SH600255 | 鑫科材料 | 2014-06-24 | 3.3 | 2014-08-29 | 4.6 | 39.32 | 6.17E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 135 | SZ002337 | 赛象科技 | 2013-08-29 | 3.18 | 2013-10-28 | 3.16 | -0.63 | 6.12E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 136 | SZ000546 | 金圆股份 | 2016-07-29 | 10.14 | 2016-11-14 | 11.48 | 13.19 | 6.91E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 137 | SH600416 | 湘电股份 | 2010-12-07 | 14.8 | 2010-12-24 | 14.56 | -1.62 | 6.79E+4万 |
| 138 | SH600416 | 湘电股份 | 2011-03-14 | 16.05 | 2011-03-22 | 15.26 | -4.91 | 6.44E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 139 | SZ002479 | 富春环保 | 2011-03-07 | 12.09 | 2011-04-19 | 12.45 | 2.97 | 6.62E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 140 | SZ002648 | 卫星石化 | 2015-02-04 | 13.06 | 2015-05-26 | 17.56 | 34.39 | 8.88E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 141 | SH600382 | 广东明珠 | 2011-11-21 | 7.98 | 2011-12-15 | 5.88 | -26.26 | 6.53E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 142 | SZ000040 | 东旭蓝天 | 2016-06-28 | 11.44 | 2016-12-13 | 11.89 | 3.93 | 6.77E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 143 | SZ300332 | 天壕环境 | 2014-01-07 | 7.05 | 2014-02-26 | 6.61 | -6.23 | 6.34E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 144 | SZ002212 | 南洋股份 | 2014-07-09 | 5.21 | 2014-07-16 | 7.52 | 44.25 | 9.13E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 145 | SZ002014 | 永新股份 | 2010-09-14 | 8.67 | 2010-11-09 | 9.39 | 8.29 | 9.87E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 146 | SZ000157 | 中联重科 | 2015-05-21 | 7.75 | 2015-07-03 | 6.01 | -22.41 | 7.64E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 147 | SH600861 | 北京城乡 | 2010-08-05 | 8.7 | 2010-09-29 | 10.4 | 19.50 | 9.11E+4万 |
| 148 | SH600861 | 北京城乡 | 2010-11-03 | 9.88 | 2010-11-11 | 10.21 | 3.33 | 9.4E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 149 | SZ001696 | 宗申动力 | 2011-02-23 | 8.74 | 2011-04-29 | 8.2 | -6.17 | 8.8E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 150 | SZ000875 | 吉电股份 | 2015-12-14 | 9.53 | 2015-12-28 | 9.12 | -4.29 | 8.4E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 151 | SZ300079 | 数码视讯 | 2012-04-05 | 4.4 | 2012-06-05 | 4.02 | -8.62 | 7.66E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 152 | SZ000929 | 兰州黄河 | 2011-11-23 | 7.61 | 2011-12-02 | 7.08 | -6.95 | 7.11E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 153 | SZ300221 | 银禧科技 | 2012-10-08 | 3.18 | 2012-11-15 | 2.83 | -10.98 | 6.32E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 154 | SZ300027 | 华谊兄弟 | 2015-02-05 | 14.06 | 2015-02-06 | 13.55 | -3.62 | 6.08E+4万 |
| 155 | SZ300027 | 华谊兄弟 | 2015-02-13 | 14.22 | 2015-06-18 | 25.34 | 78.04 | 1.08E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 156 | SZ000606 | *ST易桥 | 2014-03-13 | 6.08 | 2014-04-25 | 5.68 | -6.57 | 1.01E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 157 | SH600256 | 广汇能源 | 2010-12-16 | 11.93 | 2010-12-20 | 10.86 | -8.95 | 9.16E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 158 | SH603919 | 金徽酒 | 2016-11-01 | 26.49 | 2016-12-02 | 24.49 | -7.53 | 8.45E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 159 | SH600496 | 精工钢构 | 2010-12-01 | 4.26 | 2011-01-17 | 4.56 | 7.03 | 9.02E+4万 |
| 160 | SH600496 | 精工钢构 | 2011-02-09 | 5.34 | 2011-04-26 | 6.14 | 14.95 | 1.04E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 161 | SH600678 | 四川金顶 | 2015-05-14 | 28.17 | 2015-09-29 | 10.67 | -62.00 | 3.91E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 162 | SZ300313 | 天山生物 | 2013-03-04 | 6.85 | 2013-04-09 | 5.65 | -17.48 | 3.22E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 163 | SZ002657 | 中科金财 | 2015-02-03 | 42.29 | 2015-03-27 | 75.87 | 79.25 | 5.77E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 164 | SZ300116 | 坚瑞沃能 | 2016-06-14 | 7.61 | 2016-06-29 | 12.6 | 65.44 | 9.53E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 165 | SZ300157 | 恒泰艾普 | 2013-09-26 | 13.24 | 2013-10-30 | 15.81 | 19.37 | 1.14E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 166 | SZ000810 | 创维数字 | 2014-02-11 | 7.07 | 2014-03-10 | 7.25 | 2.54 | 1.16E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 167 | SH600503 | 华丽家族 | 2014-06-18 | 4.27 | 2014-07-07 | 4.14 | -3.04 | 1.12E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 168 | SZ300225 | 金力泰 | 2013-10-17 | 3.01 | 2013-10-29 | 2.67 | -11.27 | 9.96E+4万 |
| 169 | SZ300225 | 金力泰 | 2013-11-26 | 2.97 | 2013-12-18 | 3.43 | 15.46 | 1.15E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 170 | SZ000676 | 智度股份 | 2009-07-17 | 6.38 | 2009-09-01 | 6.58 | 3.13 | 1.18E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 171 | SH600477 | 杭萧钢构 | 2015-05-19 | 6.23 | 2015-05-29 | 6.61 | 6.09 | 1.25E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 172 | SZ002181 | 粤 传 媒 | 2014-04-17 | 11.9 | 2014-05-05 | 9.59 | -19.37 | 1.01E+5万 |
| 173 | SZ002181 | 粤 传 媒 | 2014-06-20 | 9.6 | 2014-06-24 | 9.76 | 1.66 | 1.02E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
