训练记录: 第1 - 500条 第501 - 1000条 第1001 - 1500条 第1501 - 2000条 第2001 - 2500条
练习得多总体能反映他的交易思路
收益率已经扣除交易成本千2
可以滚动鼠标放大查看趋势数据
可以滚动鼠标放大查看收益数据
通过对收益率排序,可以查看分布情况
随时打开随时练,提升技术在每天
资产有的太多,采用科学计数法计算
登录后可以复盘
| ID | 代码 | 证券名称 | 买入日期 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出价 | 收益% | 资产 |
| 1 | SZ000938 | 紫光股份 | 2015-07-29 | 69.88 | 2015-08-20 | 69.46 | -0.60 | 99200 |
| 2 | SZ000938 | 紫光股份 | 2015-08-26 | 50.86 | 2015-08-28 | 59.98 | 17.90 | 1.17E+1万 |
| 3 | SZ000938 | 紫光股份 | 2015-09-02 | 48.78 | 2015-09-09 | 57.82 | 18.50 | 1.38E+1万 |
| 4 | SZ000938 | 紫光股份 | 2015-09-15 | 50.44 | 2015-09-28 | 69.65 | 38.01 | 1.9E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 5 | SZ002451 | 摩恩电气 | 2015-08-26 | 9.19 | 2015-08-28 | 10.39 | 13.03 | 2.15E+1万 |
| 6 | SZ002451 | 摩恩电气 | 2015-09-02 | 7.87 | 2015-09-11 | 9.11 | 15.72 | 2.48E+1万 |
| 7 | SZ002451 | 摩恩电气 | 2015-09-15 | 7.34 | 2015-10-28 | 11.46 | 56.02 | 3.87E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 8 | SH600229 | 城市传媒 | 2015-09-07 | 12.32 | 2015-11-17 | 20.2 | 63.83 | 6.33E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 9 | SZ002184 | 海得控制 | 2009-06-09 | 9.36 | 2009-08-14 | 8.72 | -6.82 | 5.88E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 10 | SH600292 | 远达环保 | 2010-09-30 | 9.51 | 2010-10-11 | 10.41 | 9.44 | 6.43E+1万 |
| 11 | SH600292 | 远达环保 | 2010-10-13 | 11.24 | 2010-10-14 | 11.16 | -0.71 | 6.37E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 12 | SH601222 | 林洋能源 | 2015-04-01 | 11.51 | 2015-05-27 | 14.49 | 25.84 | 8E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 13 | SZ002381 | 双箭股份 | 2016-01-29 | 11.74 | 2016-02-05 | 12.83 | 9.27 | 8.72E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 14 | SH600750 | 江中药业 | 2015-04-15 | 33.22 | 2015-05-22 | 42.68 | 28.42 | 1.12E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 15 | SH600305 | 恒顺醋业 | 2015-04-21 | 12.5 | 2015-06-12 | 18.6 | 48.70 | 1.66E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 16 | SZ002498 | 汉缆股份 | 2015-10-20 | 6.82 | 2015-11-23 | 8.8 | 28.97 | 2.14E+2万 |
| 17 | SZ002498 | 汉缆股份 | 2015-11-27 | 7.36 | 2015-11-30 | 8.1 | 10.03 | 2.35E+2万 |
| 18 | SZ002498 | 汉缆股份 | 2015-12-09 | 8.04 | 2015-12-23 | 7.66 | -4.72 | 2.23E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 19 | SZ000428 | 华天酒店 | 2006-12-04 | 2.9 | 2006-12-05 | 2.94 | 1.38 | 2.26E+2万 |
| 20 | SZ000428 | 华天酒店 | 2006-12-06 | 2.89 | 2007-01-10 | 3.65 | 26.24 | 2.85E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 21 | SZ000839 | 中信国安 | 2017-01-05 | 9.3 | 2017-01-06 | 9.12 | -1.93 | 2.79E+2万 |
| 22 | SZ000839 | 中信国安 | 2017-01-11 | 9.13 | 2017-01-25 | 8.51 | -6.78 | 2.59E+2万 |
| 23 | SZ000839 | 中信国安 | 2017-02-06 | 8.45 | 2017-02-09 | 8.53 | 0.94 | 2.61E+2万 |
| 24 | SZ000839 | 中信国安 | 2017-02-17 | 9.22 | 2017-03-16 | 11.73 | 27.17 | 3.32E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 25 | SZ000813 | 德展健康 | 2006-12-15 | 1.65 | 2007-01-16 | 2.11 | 27.82 | 4.23E+2万 |
| 26 | SZ000813 | 德展健康 | 2007-01-26 | 2.56 | 2007-02-09 | 2.85 | 11.31 | 4.7E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 27 | SH600159 | 大龙地产 | 2015-03-30 | 5.91 | 2015-04-10 | 6.13 | 3.72 | 4.87E+2万 |
| 28 | SH600159 | 大龙地产 | 2015-04-22 | 6.54 | 2015-06-05 | 9.08 | 38.76 | 6.75E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 29 | SZ002682 | 龙洲股份 | 2015-09-02 | 9.1 | 2015-09-11 | 10.99 | 20.73 | 8.13E+2万 |
| 30 | SZ002682 | 龙洲股份 | 2015-09-15 | 8.88 | 2015-09-24 | 10.65 | 19.89 | 9.73E+2万 |
| 31 | SZ002682 | 龙洲股份 | 2015-10-08 | 11.5 | 2015-11-06 | 15.88 | 38.01 | 1.34E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 32 | SZ002522 | 浙江众成 | 2015-02-26 | 13.94 | 2015-03-26 | 18.54 | 32.93 | 1.78E+3万 |
| 33 | SZ002522 | 浙江众成 | 2015-04-16 | 19.13 | 2015-04-23 | 23.76 | 24.15 | 2.21E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 34 | SZ002099 | 海翔药业 | 2015-05-25 | 13.41 | 2015-06-26 | 13.64 | 1.71 | 2.24E+3万 |
| 35 | SZ002099 | 海翔药业 | 2015-07-08 | 7.28 | 2015-07-14 | 10.72 | 47.16 | 3.29E+3万 |
| 36 | SZ002099 | 海翔药业 | 2015-07-16 | 11 | 2015-07-23 | 13.42 | 21.96 | 4.01E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 37 | SZ000785 | 武汉中商 | 2002-05-09 | 6.84 | 2002-07-12 | 6.68 | -2.33 | 3.91E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 38 | SH600170 | 上海建工 | 2015-06-02 | 9.67 | 2015-06-23 | 7.57 | -21.67 | 3.05E+3万 |
| 39 | SH600170 | 上海建工 | 2015-07-08 | 4.69 | 2015-07-14 | 6.07 | 29.37 | 3.94E+3万 |
| 40 | SH600170 | 上海建工 | 2015-07-15 | 5.44 | 2015-07-23 | 6.75 | 24.03 | 4.88E+3万 |
| 41 | SH600170 | 上海建工 | 2015-07-28 | 5.82 | 2015-07-29 | 6.26 | 7.55 | 5.24E+3万 |
| 42 | SH600170 | 上海建工 | 2015-08-03 | 5.94 | 2015-08-07 | 6.3 | 6.05 | 5.55E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 43 | SZ002780 | 三夫户外 | 2016-07-29 | 47.55 | 2016-08-03 | 48.55 | 2.10 | 5.65E+3万 |
| 44 | SZ002780 | 三夫户外 | 2016-08-08 | 46.88 | 2016-08-18 | 49.46 | 5.49 | 5.95E+3万 |
| 45 | SZ002780 | 三夫户外 | 2016-08-24 | 53.55 | 2016-10-18 | 70.25 | 31.12 | 7.79E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 46 | SZ000623 | 吉林敖东 | 2006-03-29 | 0.69 | 2006-06-02 | 3.09 | 347.13 | 3.48E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 47 | SZ000528 | 柳 工 | 2015-01-09 | 11.28 | 2015-03-17 | 11.88 | 5.31 | 3.66E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 48 | SZ002192 | 融捷股份 | 2009-03-30 | 6.42 | 2009-05-27 | 12.15 | 89.07 | 6.91E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 49 | SZ002543 | 万和电气 | 2017-01-04 | 16.74 | 2017-03-17 | 21.36 | 27.54 | 8.81E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 50 | SZ002482 | 广田集团 | 2014-08-05 | 5.4 | 2015-02-02 | 7.13 | 31.97 | 1.16E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 51 | SZ002147 | 新光圆成 | 2010-06-09 | 8.37 | 2010-11-11 | 11.06 | 32.07 | 1.53E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 52 | SH601118 | 海南橡胶 | 2016-08-02 | 5.85 | 2016-11-22 | 7.57 | 29.34 | 1.98E+5万 |
| 53 | SH601118 | 海南橡胶 | 2016-12-07 | 7.24 | 2016-12-20 | 7.3 | 0.83 | 1.99E+5万 |
| 54 | SH601118 | 海南橡胶 | 2016-12-26 | 6.96 | 2016-12-29 | 6.94 | -0.29 | 1.98E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 55 | SZ000860 | 顺鑫农业 | 2010-06-08 | 16.45 | 2010-10-26 | 24.48 | 48.72 | 2.94E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 56 | SZ002482 | 广田集团 | 2016-03-01 | 6.81 | 2016-05-16 | 7.87 | 15.53 | 3.39E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 57 | SH600883 | 博闻科技 | 2010-11-17 | 10.37 | 2010-12-02 | 11.52 | 11.07 | 3.76E+5万 |
| 58 | SH600883 | 博闻科技 | 2010-12-15 | 13.01 | 2010-12-28 | 12.04 | -7.44 | 3.47E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 59 | SZ300239 | 东宝生物 | 2014-08-21 | 5.52 | 2014-12-09 | 6.61 | 19.71 | 4.15E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 60 | SH600177 | 雅戈尔 | 2011-10-10 | 4.29 | 2011-11-02 | 5.24 | 22.10 | 5.06E+5万 |
| 61 | SH600177 | 雅戈尔 | 2011-12-29 | 4.42 | 2012-03-02 | 5.16 | 16.71 | 5.89E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 62 | SZ000737 | 南风化工 | 2014-05-16 | 3.76 | 2014-08-13 | 4.41 | 17.25 | 6.9E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 63 | SZ002305 | 南国置业 | 2012-07-24 | 3.26 | 2012-08-31 | 2.93 | -10.10 | 6.18E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 64 | SH600738 | 兰州民百 | 2016-08-15 | 8.35 | 2016-11-24 | 9.73 | 16.49 | 7.19E+5万 |
| 65 | SH600738 | 兰州民百 | 2017-01-04 | 9.92 | 2017-01-20 | 8.87 | -10.56 | 6.42E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 66 | SZ002621 | 三垒股份 | 2016-01-18 | 10.74 | 2016-01-22 | 11.34 | 5.58 | 6.76E+5万 |
| 67 | SZ002621 | 三垒股份 | 2016-01-27 | 10.83 | 2016-06-07 | 13.26 | 22.39 | 8.26E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 68 | SH600601 | 方正科技 | 2015-03-20 | 8.43 | 2015-06-30 | 9.07 | 7.58 | 8.87E+5万 |
| 69 | SH600601 | 方正科技 | 2015-07-08 | 5.59 | 2015-07-23 | 8.54 | 52.67 | 1.35E+6万 |
| 70 | SH600601 | 方正科技 | 2015-07-28 | 7.02 | 2015-07-29 | 7.66 | 9.10 | 1.47E+6万 |
| 71 | SH600601 | 方正科技 | 2015-08-04 | 7.53 | 2015-08-17 | 8.52 | 13.12 | 1.66E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 72 | SH600113 | 浙江东日 | 2012-09-25 | 9.08 | 2012-12-26 | 9.74 | 7.25 | 1.78E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 73 | SZ002076 | 雪 莱 特 | 2014-01-08 | 2.74 | 2014-03-21 | 3.43 | 25.13 | 2.23E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 74 | SZ300184 | 力源信息 | 2013-12-19 | 3.94 | 2014-01-30 | 4.79 | 21.53 | 2.7E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 75 | SZ000752 | 西藏发展 | 2008-04-22 | 5.45 | 2008-04-25 | 6.5 | 19.23 | 3.21E+6万 |
| 76 | SZ000752 | 西藏发展 | 2008-05-05 | 7.3 | 2008-05-13 | 7.25 | -0.68 | 3.19E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 77 | SH600877 | 中国嘉陵 | 2015-06-03 | 14.42 | 2015-06-04 | 14.85 | 2.98 | 3.27E+6万 |
| 78 | SH600877 | 中国嘉陵 | 2015-07-08 | 5.85 | 2015-07-14 | 7.94 | 35.66 | 4.43E+6万 |
| 79 | SH600877 | 中国嘉陵 | 2015-07-16 | 7.18 | 2015-07-23 | 10.25 | 42.67 | 6.32E+6万 |
| 80 | SH600877 | 中国嘉陵 | 2015-08-04 | 10.44 | 2015-08-11 | 11.34 | 8.60 | 6.85E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 81 | SZ000950 | *ST建峰 | 2000-01-12 | 3.86 | 2000-03-03 | 4.37 | 13.19 | 7.74E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 82 | SZ002034 | 美 欣 达 | 2006-10-24 | 4.95 | 2006-12-25 | 5.35 | 8.06 | 8.35E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 83 | SZ000761 | 本钢板材 | 2007-08-20 | 13.56 | 2007-09-28 | 14.87 | 9.64 | 9.13E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 84 | SZ000760 | 斯太尔 | 1999-05-05 | 2.62 | 1999-05-06 | 2.79 | 6.48 | 9.71E+6万 |
| 85 | SZ000760 | 斯太尔 | 1999-05-10 | 2.53 | 1999-07-13 | 4.76 | 87.97 | 1.82E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 86 | SZ002213 | 特 尔 佳 | 2011-05-18 | 14.16 | 2011-07-25 | 13.79 | -2.61 | 1.77E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 87 | SH600410 | 华胜天成 | 2015-10-08 | 14.63 | 2015-11-23 | 17.86 | 22.03 | 2.16E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 88 | SH600117 | 西宁特钢 | 2017-06-13 | 4.82 | 2017-08-18 | 7.29 | 51.14 | 3.26E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 89 | SZ300249 | 依米康 | 2015-02-03 | 4.95 | 2015-04-17 | 8.79 | 77.42 | 5.77E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 90 | SH603515 | 欧普照明 | 2016-10-18 | 39.39 | 2016-11-15 | 48.24 | 22.42 | 7.06E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 91 | SZ000062 | 深圳华强 | 1999-05-12 | 9.34 | 1999-07-05 | 15.82 | 69.24 | 1.19E+8万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 92 | SH603355 | 莱克电气 | 2016-09-22 | 42.72 | 2016-11-18 | 46.44 | 8.69 | 1.29E+8万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 93 | SZ002248 | 华东数控 | 2010-12-01 | 25.61 | 2010-12-27 | 25.46 | -0.58 | 1.28E+8万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 94 | SZ000627 | 天茂集团 | 2007-03-13 | 2.33 | 2007-04-05 | 3.03 | 29.98 | 1.67E+8万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 95 | SZ300249 | 依米康 | 2015-09-23 | 5.9 | 2015-10-13 | 6.85 | 16.07 | 1.93E+8万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 96 | SZ300264 | 佳创视讯 | 2013-11-11 | 2.64 | 2013-11-19 | 2.92 | 10.58 | 2.13E+8万 |
| 97 | SZ300264 | 佳创视讯 | 2013-11-25 | 2.85 | 2014-01-15 | 3.51 | 23.11 | 2.62E+8万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 98 | SZ002049 | 紫光国芯 | 2009-01-15 | 2.15 | 2009-03-13 | 2.64 | 22.75 | 3.21E+8万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 99 | SZ002253 | 川大智胜 | 2013-06-26 | 9.51 | 2013-08-12 | 14.94 | 56.98 | 5.03E+8万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 100 | SZ002227 | 奥 特 迅 | 2015-07-20 | 28.47 | 2015-07-23 | 30.54 | 7.26 | 5.39E+8万 |
| 101 | SZ002227 | 奥 特 迅 | 2015-07-28 | 31.27 | 2015-08-24 | 25.31 | -19.02 | 4.35E+8万 |
| 102 | SZ002227 | 奥 特 迅 | 2015-08-26 | 20.6 | 2015-08-28 | 22.19 | 7.70 | 4.68E+8万 |
| 103 | SZ002227 | 奥 特 迅 | 2015-09-02 | 17.87 | 2015-09-09 | 21.19 | 18.54 | 5.54E+8万 |
| 104 | SZ002227 | 奥 特 迅 | 2015-09-15 | 17.43 | 2015-09-28 | 31.78 | 82.16 | 1.01E+9万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 105 | SH600537 | 亿晶光电 | 2010-08-30 | 14.35 | 2010-11-12 | 19.77 | 37.69 | 1.39E+9万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 106 | SZ300310 | 宜通世纪 | 2015-11-05 | 10.24 | 2015-12-09 | 19.73 | 92.49 | 2.66E+9万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 107 | SZ300019 | 硅宝科技 | 2015-07-21 | 9.62 | 2015-07-27 | 13.45 | 39.73 | 3.72E+9万 |
| 108 | SZ300019 | 硅宝科技 | 2015-07-29 | 15.09 | 2015-07-31 | 12.53 | -16.93 | 3.08E+9万 |
| 109 | SZ300019 | 硅宝科技 | 2015-08-07 | 13.12 | 2015-08-20 | 12.61 | -3.88 | 2.95E+9万 |
| 110 | SZ300019 | 硅宝科技 | 2015-08-26 | 8.36 | 2015-08-28 | 9.5 | 13.61 | 3.35E+9万 |
| 111 | SZ300019 | 硅宝科技 | 2015-09-02 | 7.82 | 2015-09-09 | 9.42 | 20.42 | 4.03E+9万 |
| 112 | SZ300019 | 硅宝科技 | 2015-09-15 | 7.61 | 2015-09-16 | 8.4 | 10.36 | 4.44E+9万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 113 | SZ000666 | 经纬纺机 | 2013-02-05 | 11.22 | 2013-03-18 | 10.48 | -6.58 | 4.14E+9万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 114 | SZ000576 | 广东甘化 | 2013-08-02 | 7.7 | 2013-12-26 | 9.26 | 20.22 | 4.97E+9万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 115 | SH600666 | 奥瑞德 | 2011-01-12 | 7.04 | 2011-04-22 | 9.61 | 36.43 | 6.76E+9万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 116 | SZ002252 | 上海莱士 | 2013-01-22 | 2.05 | 2013-03-20 | 2.66 | 29.70 | 8.76E+9万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 117 | SZ300176 | 鸿特精密 | 2012-05-29 | 8.52 | 2012-10-24 | 9.67 | 13.47 | 9.92E+9万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 118 | SH603168 | 莎普爱思 | 2016-04-26 | 27.57 | 2016-06-03 | 29.15 | 5.72 | 1.05E+10万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 119 | SH600693 | 东百集团 | 2013-07-10 | 2.8 | 2013-09-13 | 3.49 | 24.59 | 1.3E+10万 |
| 120 | SH600693 | 东百集团 | 2013-11-19 | 3.59 | 2013-12-06 | 3.32 | -7.51 | 1.2E+10万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 121 | SZ002718 | 友邦吊顶 | 2015-03-05 | 44.31 | 2015-05-12 | 57.17 | 28.96 | 1.55E+10万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 122 | SH600466 | 蓝光发展 | 2016-10-20 | 7.73 | 2016-12-28 | 10.04 | 29.82 | 2.01E+10万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 123 | SH600698 | 湖南天雁 | 2016-06-21 | 5.06 | 2016-08-26 | 6.56 | 29.58 | 2.6E+10万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 124 | SZ000029 | 深深房A | 2009-09-02 | 4.82 | 2009-10-21 | 8.62 | 78.68 | 4.63E+10万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 125 | SH600959 | 江苏有线 | 2015-08-04 | 20.51 | 2015-08-19 | 19.33 | -5.74 | 4.36E+10万 |
| 126 | SH600959 | 江苏有线 | 2015-08-26 | 12.68 | 2015-08-28 | 14.54 | 14.64 | 4.99E+10万 |
| 127 | SH600959 | 江苏有线 | 2015-09-02 | 11.68 | 2015-09-09 | 14.23 | 21.79 | 6.06E+10万 |
| 128 | SH600959 | 江苏有线 | 2015-09-10 | 13.54 | 2015-09-30 | 12.51 | -7.59 | 5.59E+10万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 129 | SZ002377 | 国创高新 | 2015-04-22 | 9.21 | 2015-06-25 | 13.28 | 44.10 | 8.05E+10万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 130 | SH600463 | 空港股份 | 2015-04-07 | 15.01 | 2015-04-10 | 14.59 | -2.79 | 7.8E+10万 |
| 131 | SH600463 | 空港股份 | 2015-05-13 | 15.79 | 2015-06-12 | 26.04 | 64.78 | 1.28E+11万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 132 | SZ000893 | 东凌国际 | 2009-01-09 | 7.01 | 2009-02-20 | 10.17 | 44.99 | 1.86E+11万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 133 | SZ300081 | 恒信移动 | 2015-08-11 | 16.15 | 2015-08-14 | 15.76 | -2.41 | 1.81E+11万 |
| 134 | SZ300081 | 恒信移动 | 2015-08-26 | 8.47 | 2015-08-28 | 9.83 | 16.02 | 2.1E+11万 |
| 135 | SZ300081 | 恒信移动 | 2015-09-02 | 7.92 | 2015-09-09 | 10.15 | 28.10 | 2.68E+11万 |
| 136 | SZ300081 | 恒信移动 | 2015-09-10 | 9.65 | 2015-09-11 | 9.87 | 2.28 | 2.74E+11万 |
| 137 | SZ300081 | 恒信移动 | 2015-09-15 | 7.99 | 2015-09-24 | 10.25 | 28.23 | 3.51E+11万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 138 | SH603968 | 醋化股份 | 2015-07-08 | 19.43 | 2015-07-14 | 26.85 | 38.11 | 4.84E+11万 |
| 139 | SH603968 | 醋化股份 | 2015-07-16 | 23.47 | 2015-07-23 | 28.28 | 20.45 | 5.82E+11万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 140 | SH600523 | 贵航股份 | 2015-02-04 | 16.79 | 2015-02-09 | 15.98 | -4.81 | 5.52E+11万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 141 | SH603222 | 济民制药 | 2015-07-20 | 12.99 | 2015-07-23 | 15 | 15.44 | 6.37E+11万 |
| 142 | SH603222 | 济民制药 | 2015-07-28 | 12.8 | 2015-07-29 | 14.08 | 9.98 | 6.99E+11万 |
| 143 | SH603222 | 济民制药 | 2015-08-03 | 14.86 | 2015-08-10 | 17.47 | 17.53 | 8.2E+11万 |
| 144 | SH603222 | 济民制药 | 2015-08-26 | 10.77 | 2015-08-28 | 12.17 | 12.97 | 9.25E+11万 |
| 145 | SH603222 | 济民制药 | 2015-09-02 | 9.11 | 2015-09-09 | 11.6 | 27.28 | 1.18E+12万 |
| 146 | SH603222 | 济民制药 | 2015-09-10 | 11.24 | 2015-09-11 | 11.63 | 3.46 | 1.21E+12万 |
| 147 | SH603222 | 济民制药 | 2015-09-15 | 9.48 | 2015-09-24 | 11.42 | 20.42 | 1.46E+12万 |
| 148 | SH603222 | 济民制药 | 2015-09-25 | 10.65 | 2015-09-28 | 11.38 | 6.84 | 1.56E+12万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 149 | SZ002192 | 融捷股份 | 2009-02-24 | 6.4 | 2009-04-30 | 8.01 | 25.11 | 1.94E+12万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 150 | SZ000835 | 长城动漫 | 2008-04-24 | 11.14 | 2008-05-29 | 14.22 | 27.59 | 2.48E+12万 |
| 151 | SZ000835 | 长城动漫 | 2008-06-25 | 12.38 | 2008-06-26 | 12.65 | 2.18 | 2.52E+12万 |
| 152 | SZ000835 | 长城动漫 | 2008-06-27 | 11.82 | 2008-07-07 | 12.71 | 7.51 | 2.71E+12万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 153 | SH600317 | 营口港 | 2014-07-30 | 2.4 | 2014-09-12 | 5.13 | 113.52 | 5.78E+12万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 154 | SZ300440 | 运达科技 | 2015-10-08 | 13.53 | 2015-12-11 | 20.84 | 53.92 | 8.88E+12万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 155 | SZ000528 | 柳 工 | 2011-01-31 | 23.78 | 2011-02-16 | 26.72 | 12.34 | 9.96E+12万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 156 | SZ002490 | 山东墨龙 | 2014-08-04 | 8.81 | 2014-09-30 | 11.62 | 31.83 | 1.31E+13万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 157 | SZ300378 | 鼎捷软件 | 2015-09-16 | 27.44 | 2015-11-09 | 46.02 | 67.58 | 2.19E+13万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 158 | SH601688 | 华泰证券 | 2015-01-27 | 21.22 | 2015-02-25 | 20.43 | -3.72 | 2.11E+13万 |
| 159 | SH601688 | 华泰证券 | 2015-03-10 | 19.65 | 2015-04-08 | 30.37 | 54.45 | 3.25E+13万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 160 | SH600853 | 龙建股份 | 2016-07-18 | 5.36 | 2016-09-14 | 7.06 | 31.65 | 4.28E+13万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 161 | SH600130 | 波导股份 | 2015-04-15 | 9.27 | 2015-06-01 | 14.15 | 52.54 | 6.51E+13万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 162 | SZ000759 | 中百集团 | 2015-07-08 | 6.81 | 2015-07-14 | 8.73 | 28.14 | 8.33E+13万 |
| 163 | SZ000759 | 中百集团 | 2015-07-16 | 7.79 | 2015-07-23 | 9.38 | 20.37 | 1E+14万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 164 | SZ300159 | 新研股份 | 2013-07-16 | 4.33 | 2013-09-11 | 4.5 | 3.92 | 1.04E+14万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 165 | SH600115 | 东方航空 | 2015-08-26 | 6.8 | 2015-08-28 | 7.86 | 15.56 | 1.2E+14万 |
| 166 | SH600115 | 东方航空 | 2015-09-02 | 8.09 | 2015-09-30 | 7.19 | -11.10 | 1.06E+14万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 167 | SH600885 | 宏发股份 | 2015-05-20 | 36.63 | 2015-06-03 | 43.56 | 18.88 | 1.26E+14万 |
| 168 | SH600885 | 宏发股份 | 2015-07-08 | 26.04 | 2015-07-14 | 33.83 | 29.86 | 1.64E+14万 |
| 169 | SH600885 | 宏发股份 | 2015-07-16 | 32.4 | 2015-07-23 | 36.09 | 11.37 | 1.82E+14万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 170 | SZ000544 | 中原环保 | 2008-02-04 | 9.52 | 2008-02-18 | 9.9 | 3.98 | 1.89E+14万 |
| 171 | SZ000544 | 中原环保 | 2008-02-27 | 10.14 | 2008-04-08 | 12.69 | 25.10 | 2.36E+14万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 172 | SH600588 | 用友网络 | 2015-04-21 | 37.52 | 2015-06-03 | 69.44 | 84.90 | 4.35E+14万 |
| 173 | SH600588 | 用友网络 | 2015-06-08 | 62.53 | 2015-06-10 | 66.18 | 5.83 | 4.6E+14万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 174 | SH600036 | 招商银行 | 2013-09-30 | 8.2 | 2013-12-06 | 8.26 | 0.73 | 4.62E+14万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 175 | SZ000572 | 海马汽车 | 2015-09-22 | 5.29 | 2015-10-26 | 6.43 | 21.51 | 5.61E+14万 |
| 176 | SZ000572 | 海马汽车 | 2015-11-10 | 6.48 | 2015-12-02 | 6.17 | -4.77 | 5.33E+14万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 177 | SH601555 | 东吴证券 | 2014-07-31 | 8.1 | 2014-10-08 | 9.63 | 18.85 | 6.32E+14万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
