训练记录: 第1 - 500条
练习得多总体能反映他的交易思路
收益率已经扣除交易成本千2
可以滚动鼠标放大查看趋势数据
可以滚动鼠标放大查看收益数据
通过对收益率排序,可以查看分布情况
随时打开随时练,提升技术在每天
资产有的太多,采用科学计数法计算
登录后可以复盘
| ID | 代码 | 证券名称 | 买入日期 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出价 | 收益% | 资产 |
| 1 | SZ000877 | 天山股份 | 2015-07-08 | 6.81 | 2015-07-14 | 8.86 | 30.04 | 1.3E+1万 |
| 2 | SZ000877 | 天山股份 | 2015-07-16 | 8.15 | 2015-07-27 | 8.48 | 4.04 | 1.35E+1万 |
| 3 | SZ000877 | 天山股份 | 2015-07-28 | 8.13 | 2015-07-29 | 8.81 | 8.35 | 1.46E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 4 | SZ002212 | 南洋股份 | 2009-02-20 | 5 | 2009-02-23 | 5.5 | 9.98 | 1.6E+1万 |
| 5 | SZ002212 | 南洋股份 | 2009-04-01 | 7.21 | 2009-04-15 | 10.36 | 43.60 | 2.3E+1万 |
| 6 | SZ002212 | 南洋股份 | 2009-04-20 | 9.76 | 2009-04-28 | 8.17 | -16.26 | 1.92E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 7 | SZ000759 | 中百集团 | 2015-06-19 | 12.4 | 2015-06-26 | 10.72 | -13.52 | 1.65E+1万 |
| 8 | SZ000759 | 中百集团 | 2015-07-08 | 6.81 | 2015-07-14 | 8.73 | 28.14 | 2.12E+1万 |
| 9 | SZ000759 | 中百集团 | 2015-07-15 | 7.85 | 2015-07-24 | 8.95 | 13.98 | 2.41E+1万 |
| 10 | SZ000759 | 中百集团 | 2015-07-28 | 7.77 | 2015-07-29 | 8.41 | 8.22 | 2.6E+1万 |
| 11 | SZ000759 | 中百集团 | 2015-08-03 | 7.85 | 2015-08-20 | 9.18 | 16.91 | 3.04E+1万 |
| 12 | SZ000759 | 中百集团 | 2015-08-26 | 6.75 | 2015-08-27 | 7.1 | 5.17 | 3.19E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 13 | SZ300114 | 中航电测 | 2015-03-03 | 12.29 | 2015-05-08 | 14.55 | 18.35 | 3.77E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 14 | SZ002129 | 中环股份 | 2011-10-19 | 6.12 | 2011-11-01 | 6.55 | 7.01 | 4.02E+1万 |
| 15 | SZ002129 | 中环股份 | 2011-11-14 | 6.79 | 2011-12-16 | 5.39 | -20.58 | 3.19E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 16 | SZ002162 | 悦心健康 | 2016-06-28 | 6.37 | 2016-09-02 | 6.78 | 6.42 | 3.39E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 17 | SH600462 | 九有股份 | 2016-06-07 | 7.52 | 2016-08-08 | 7.35 | -2.26 | 3.3E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 18 | SZ000985 | 大庆华科 | 2007-05-23 | 14.25 | 2007-06-04 | 9.08 | -36.21 | 2.1E+1万 |
| 19 | SZ000985 | 大庆华科 | 2007-06-20 | 12.29 | 2007-07-09 | 13.94 | 13.40 | 2.38E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 20 | SZ002773 | 康弘药业 | 2015-09-01 | 34.57 | 2015-11-13 | 57.12 | 65.10 | 3.92E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 21 | SH603167 | 渤海轮渡 | 2013-08-30 | 8.05 | 2013-09-13 | 7.31 | -9.17 | 3.55E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 22 | SH601908 | 京运通 | 2013-08-27 | 3.33 | 2013-11-08 | 4.02 | 20.68 | 4.28E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 23 | SZ300322 | 硕贝德 | 2013-10-24 | 5.53 | 2013-12-17 | 7.55 | 36.45 | 5.83E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 24 | SZ300332 | 天壕环境 | 2015-06-18 | 16.19 | 2015-06-24 | 14.95 | -7.64 | 5.37E+1万 |
| 25 | SZ300332 | 天壕环境 | 2015-06-26 | 12.73 | 2015-06-30 | 12.55 | -1.41 | 5.29E+1万 |
| 26 | SZ300332 | 天壕环境 | 2015-07-15 | 11.5 | 2015-07-22 | 14.66 | 27.42 | 6.73E+1万 |
| 27 | SZ300332 | 天壕环境 | 2015-07-27 | 12.96 | 2015-07-29 | 13.19 | 1.77 | 6.83E+1万 |
| 28 | SZ300332 | 天壕环境 | 2015-07-31 | 11.9 | 2015-08-18 | 11.97 | 0.59 | 6.86E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 29 | SH600730 | 中国高科 | 2013-08-14 | 4.16 | 2013-10-28 | 4.69 | 12.71 | 7.72E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 30 | SH600798 | 宁波海运 | 2013-01-11 | 3.34 | 2013-03-25 | 3.76 | 12.55 | 8.67E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 31 | SZ002494 | 华斯股份 | 2015-09-21 | 10.85 | 2015-10-15 | 12.99 | 19.68 | 1.04E+2万 |
| 32 | SZ002494 | 华斯股份 | 2015-11-12 | 23.88 | 2015-11-27 | 21.8 | -8.69 | 9.44E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 33 | SZ000800 | 一汽轿车 | 2007-07-19 | 8.62 | 2007-07-26 | 10.73 | 24.43 | 1.17E+2万 |
| 34 | SZ000800 | 一汽轿车 | 2007-09-10 | 19.63 | 2007-09-26 | 19.15 | -2.44 | 1.14E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 35 | SZ000725 | 京东方A | 2008-03-04 | 9.93 | 2008-05-12 | 8.37 | -15.68 | 9.6E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 36 | SZ000571 | 新大洲A | 2004-02-13 | 2.37 | 2004-04-06 | 3.63 | 53.06 | 1.47E+2万 |
| 37 | SZ000571 | 新大洲A | 2004-04-13 | 3.33 | 2004-04-19 | 3.2 | -3.90 | 1.41E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 38 | SZ000807 | 云铝股份 | 2007-02-15 | 5.45 | 2007-02-16 | 5.69 | 4.39 | 1.47E+2万 |
| 39 | SZ000807 | 云铝股份 | 2007-03-02 | 5.64 | 2007-03-13 | 6.48 | 14.86 | 1.68E+2万 |
| 40 | SZ000807 | 云铝股份 | 2007-03-19 | 6 | 2007-04-12 | 8.59 | 43.08 | 2.4E+2万 |
| 41 | SZ000807 | 云铝股份 | 2007-04-25 | 10.92 | 2007-04-27 | 9.87 | -9.60 | 2.17E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 42 | SZ000550 | 江铃汽车 | 2009-03-17 | 4 | 2009-04-03 | 4.78 | 19.46 | 2.59E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 43 | SZ000690 | 宝新能源 | 2015-10-09 | 7.83 | 2015-10-14 | 8.63 | 10.20 | 2.84E+2万 |
| 44 | SZ000690 | 宝新能源 | 2015-11-26 | 11.02 | 2015-12-14 | 9.88 | -10.32 | 2.54E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 45 | SZ300318 | 博晖创新 | 2015-09-01 | 6.74 | 2015-09-10 | 7.69 | 14.07 | 2.9E+2万 |
| 46 | SZ300318 | 博晖创新 | 2015-09-15 | 6.48 | 2015-09-25 | 9.24 | 42.51 | 4.12E+2万 |
| 47 | SZ300318 | 博晖创新 | 2015-10-13 | 10.64 | 2015-10-26 | 11.92 | 12.01 | 4.61E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 48 | SZ300130 | 新国都 | 2015-03-17 | 29.62 | 2015-03-24 | 39.76 | 34.17 | 6.18E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 49 | SZ000965 | 天保基建 | 2015-03-10 | 10.09 | 2015-05-11 | 11.41 | 13.06 | 6.97E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 50 | SZ002522 | 浙江众成 | 2014-07-22 | 3.27 | 2014-07-30 | 3.47 | 6.10 | 7.38E+2万 |
| 51 | SZ002522 | 浙江众成 | 2014-08-14 | 4.12 | 2014-08-20 | 4.45 | 7.99 | 7.96E+2万 |
| 52 | SZ002522 | 浙江众成 | 2014-09-15 | 5.78 | 2014-09-30 | 6.8 | 17.61 | 9.34E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 53 | SH603636 | 南威软件 | 2017-02-16 | 19.2 | 2017-03-03 | 19.53 | 1.72 | 9.48E+2万 |
| 54 | SH603636 | 南威软件 | 2017-03-17 | 19.9 | 2017-04-26 | 12.92 | -35.01 | 6.14E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 55 | SZ000901 | 航天科技 | 2015-06-11 | 72.95 | 2015-07-06 | 45.36 | -37.74 | 3.81E+2万 |
| 56 | SZ000901 | 航天科技 | 2015-07-14 | 44.9 | 2015-07-23 | 63.5 | 41.34 | 5.38E+2万 |
| 57 | SZ000901 | 航天科技 | 2015-07-28 | 51.6 | 2015-07-30 | 56.1 | 8.70 | 5.84E+2万 |
| 58 | SZ000901 | 航天科技 | 2015-07-31 | 52.6 | 2015-08-18 | 52.88 | 0.53 | 5.86E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 59 | SZ002182 | 云海金属 | 2015-10-22 | 6.36 | 2015-10-23 | 6.55 | 2.98 | 6.02E+2万 |
| 60 | SZ002182 | 云海金属 | 2015-10-26 | 6.17 | 2015-11-04 | 6.66 | 7.93 | 6.49E+2万 |
| 61 | SZ002182 | 云海金属 | 2015-11-16 | 6.7 | 2015-12-22 | 8.43 | 25.77 | 8.15E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 62 | SZ000032 | 深桑达A | 2007-06-19 | 6.11 | 2007-08-24 | 7.54 | 23.36 | 1E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 63 | SZ300047 | 天源迪科 | 2013-07-04 | 8.14 | 2013-09-09 | 10.3 | 26.48 | 1.27E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 64 | SZ300005 | 探路者 | 2013-08-16 | 5.88 | 2013-10-16 | 8.26 | 40.40 | 1.78E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 65 | SZ002230 | 科大讯飞 | 2014-12-15 | 21.03 | 2015-02-10 | 22.44 | 6.69 | 1.89E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 66 | SZ002103 | 广博股份 | 2007-11-15 | 5.42 | 2008-01-10 | 9.6 | 76.97 | 3.34E+3万 |
| 67 | SZ002103 | 广博股份 | 2008-01-18 | 8.52 | 2008-01-23 | 7.65 | -10.19 | 3E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 68 | SZ002330 | 得利斯 | 2014-07-10 | 6.06 | 2014-08-18 | 7.65 | 26.19 | 3.77E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 69 | SH603088 | 宁波精达 | 2016-01-27 | 31.71 | 2016-04-08 | 39.09 | 23.23 | 4.64E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 70 | SZ000988 | 华工科技 | 2015-10-27 | 17.28 | 2015-10-28 | 17.93 | 3.75 | 4.81E+3万 |
| 71 | SZ000988 | 华工科技 | 2015-11-12 | 18.32 | 2015-12-30 | 21.13 | 15.31 | 5.54E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 72 | SZ000913 | *ST钱江 | 2006-04-11 | 2.68 | 2006-04-28 | 3.03 | 13.03 | 6.25E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 73 | SH600456 | 宝钛股份 | 2015-07-09 | 15.66 | 2015-07-14 | 18.11 | 15.61 | 7.21E+3万 |
| 74 | SH600456 | 宝钛股份 | 2015-07-15 | 16.29 | 2015-07-23 | 19.09 | 17.15 | 8.43E+3万 |
| 75 | SH600456 | 宝钛股份 | 2015-07-28 | 15.9 | 2015-07-30 | 16.8 | 5.65 | 8.89E+3万 |
| 76 | SH600456 | 宝钛股份 | 2015-08-07 | 18.4 | 2015-08-11 | 19.37 | 5.26 | 9.34E+3万 |
| 77 | SH600456 | 宝钛股份 | 2015-08-26 | 12.5 | 2015-08-28 | 14.6 | 16.77 | 1.09E+4万 |
| 78 | SH600456 | 宝钛股份 | 2015-09-01 | 12.82 | 2015-09-10 | 14.13 | 10.20 | 1.2E+4万 |
| 79 | SH600456 | 宝钛股份 | 2015-09-15 | 12.13 | 2015-09-16 | 13.35 | 10.04 | 1.32E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 80 | SZ002687 | 乔治白 | 2016-07-27 | 11.03 | 2016-09-30 | 12.45 | 12.85 | 1.48E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 81 | SZ002521 | 齐峰新材 | 2013-08-27 | 7.39 | 2013-11-08 | 6.85 | -7.29 | 1.37E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 82 | SZ002679 | 福建金森 | 2015-06-18 | 35.7 | 2015-06-30 | 27.24 | -23.65 | 1.04E+4万 |
| 83 | SZ002679 | 福建金森 | 2015-07-08 | 16.74 | 2015-07-15 | 20.34 | 21.46 | 1.27E+4万 |
| 84 | SZ002679 | 福建金森 | 2015-07-16 | 20.84 | 2015-07-24 | 23.74 | 13.89 | 1.44E+4万 |
| 85 | SZ002679 | 福建金森 | 2015-07-28 | 19.21 | 2015-07-29 | 20.36 | 5.97 | 1.52E+4万 |
| 86 | SZ002679 | 福建金森 | 2015-07-31 | 18.5 | 2015-08-19 | 23.2 | 25.35 | 1.9E+4万 |
| 87 | SZ002679 | 福建金森 | 2015-08-26 | 15.6 | 2015-08-28 | 17.34 | 11.13 | 2.11E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 88 | SZ002286 | 保龄宝 | 2010-04-20 | 10.72 | 2010-05-06 | 8.85 | -17.41 | 1.74E+4万 |
| 89 | SZ002286 | 保龄宝 | 2010-05-13 | 8.88 | 2010-06-25 | 9.68 | 8.99 | 1.89E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 90 | SZ000561 | 烽火电子 | 2015-05-26 | 19.37 | 2015-06-03 | 19.77 | 2.06 | 1.93E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 91 | SZ300276 | 三丰智能 | 2015-12-02 | 24.74 | 2015-12-03 | 26 | 5.08 | 2.02E+4万 |
| 92 | SZ300276 | 三丰智能 | 2015-12-08 | 26.74 | 2015-12-15 | 26.25 | -1.83 | 1.98E+4万 |
| 93 | SZ300276 | 三丰智能 | 2015-12-25 | 25.74 | 2016-02-05 | 20.18 | -21.56 | 1.55E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 94 | SZ002427 | 尤夫股份 | 2014-03-11 | 5.02 | 2014-03-18 | 5.02 | 0.00 | 1.55E+4万 |
| 95 | SZ002427 | 尤夫股份 | 2014-04-03 | 4.92 | 2014-05-16 | 7.07 | 43.61 | 2.22E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 96 | SH600210 | 紫江企业 | 2015-09-16 | 4.99 | 2015-09-29 | 5.79 | 16.00 | 2.57E+4万 |
| 97 | SH600210 | 紫江企业 | 2015-10-19 | 7.28 | 2015-10-20 | 7.19 | -1.23 | 2.53E+4万 |
| 98 | SH600210 | 紫江企业 | 2015-10-29 | 6.56 | 2015-11-27 | 6.69 | 1.98 | 2.58E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 99 | SH600056 | 中国医药 | 2012-11-26 | 8.63 | 2013-01-31 | 10.37 | 20.12 | 3.09E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 100 | SH601918 | *ST新集 | 2015-06-03 | 11.75 | 2015-07-03 | 11.22 | -4.50 | 2.95E+4万 |
| 101 | SH601918 | *ST新集 | 2015-07-06 | 10.11 | 2015-07-14 | 10.25 | 1.38 | 2.98E+4万 |
| 102 | SH601918 | *ST新集 | 2015-07-15 | 9.23 | 2015-07-22 | 12.58 | 36.22 | 4.06E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 103 | SZ300175 | 朗源股份 | 2012-06-01 | 5.36 | 2012-08-08 | 5.56 | 3.72 | 4.2E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 104 | SZ300076 | GQY视讯 | 2015-05-06 | 9.57 | 2015-05-12 | 11.53 | 20.44 | 5.05E+4万 |
| 105 | SZ300076 | GQY视讯 | 2015-07-03 | 13.72 | 2015-07-17 | 12.81 | -6.62 | 4.7E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 106 | SZ300373 | 扬杰科技 | 2015-03-03 | 12.07 | 2015-04-22 | 19.26 | 59.45 | 7.49E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 107 | SZ300254 | 仟源医药 | 2011-09-08 | 13.97 | 2011-09-13 | 12.27 | -12.14 | 6.57E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 108 | SH600540 | 新赛股份 | 2015-07-15 | 7.85 | 2015-07-21 | 8.49 | 8.14 | 7.09E+4万 |
| 109 | SH600540 | 新赛股份 | 2015-07-27 | 7.72 | 2015-08-25 | 7.13 | -7.63 | 6.53E+4万 |
| 110 | SH600540 | 新赛股份 | 2015-08-27 | 6.95 | 2015-08-28 | 7.53 | 8.33 | 7.07E+4万 |
| 111 | SH600540 | 新赛股份 | 2015-09-01 | 6.2 | 2015-09-07 | 5.8 | -6.44 | 6.6E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 112 | SZ000068 | 华控赛格 | 2000-09-22 | 5.18 | 2000-10-17 | 5.62 | 8.48 | 7.14E+4万 |
| 113 | SZ000068 | 华控赛格 | 2000-11-07 | 5.83 | 2000-12-05 | 7.25 | 24.31 | 8.86E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 114 | SZ000504 | *ST生物 | 2009-03-17 | 4.3 | 2009-04-20 | 6.17 | 43.40 | 1.27E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 115 | SH600881 | 亚泰集团 | 2015-04-09 | 10.7 | 2015-06-08 | 14.52 | 35.63 | 1.72E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 116 | SH600661 | 新南洋 | 2015-04-10 | 45.11 | 2015-06-15 | 50.2 | 11.26 | 1.91E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 117 | SZ000031 | 中粮地产 | 2015-09-18 | 11.79 | 2015-09-22 | 12.48 | 5.84 | 2.02E+5万 |
| 118 | SZ000031 | 中粮地产 | 2015-11-05 | 15.19 | 2015-11-27 | 14.65 | -3.55 | 1.94E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 119 | SZ300579 | 数字认证 | 2017-02-10 | 57.69 | 2017-03-24 | 70.26 | 21.75 | 2.36E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 120 | SZ300118 | 东方日升 | 2014-06-10 | 8.19 | 2014-07-01 | 7.82 | -4.51 | 2.25E+5万 |
| 121 | SZ300118 | 东方日升 | 2014-07-11 | 7.34 | 2014-08-19 | 8.47 | 15.36 | 2.59E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 122 | SZ002657 | 中科金财 | 2014-03-04 | 12.48 | 2014-04-04 | 11.21 | -10.16 | 2.32E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 123 | SZ002511 | 中顺洁柔 | 2013-10-29 | 4.39 | 2013-12-06 | 4.77 | 8.64 | 2.52E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 124 | SZ002384 | 东山精密 | 2010-06-21 | 11.64 | 2010-06-25 | 13.17 | 13.12 | 2.84E+5万 |
| 125 | SZ002384 | 东山精密 | 2010-07-02 | 11.53 | 2010-08-11 | 11.81 | 2.42 | 2.91E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 126 | SZ002119 | 康强电子 | 2011-11-02 | 8.06 | 2012-01-06 | 7.1 | -11.89 | 2.55E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 127 | SH600728 | 佳都科技 | 2011-08-03 | 4.81 | 2011-09-30 | 3.66 | -23.86 | 1.94E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 128 | SH600280 | 中央商场 | 2010-08-30 | 3.21 | 2010-09-30 | 3.61 | 12.44 | 2.18E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 129 | SZ000581 | 威孚高科 | 2010-08-24 | 9.65 | 2010-09-01 | 10.12 | 4.86 | 2.28E+5万 |
| 130 | SZ000581 | 威孚高科 | 2010-09-30 | 13.88 | 2010-11-05 | 19.2 | 38.25 | 3.15E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 131 | SH600663 | 陆家嘴 | 2015-07-07 | 20.42 | 2015-07-14 | 25.33 | 24.00 | 3.89E+5万 |
| 132 | SH600663 | 陆家嘴 | 2015-07-16 | 23.72 | 2015-07-23 | 26.41 | 11.32 | 4.33E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 133 | SZ300056 | 三维丝 | 2014-04-10 | 7.98 | 2014-06-06 | 7.99 | 0.13 | 4.32E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 134 | SZ002441 | 众业达 | 2015-08-05 | 17.01 | 2015-09-30 | 15.73 | -7.51 | 3.99E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 135 | SZ000761 | 本钢板材 | 2000-06-23 | 3.01 | 2000-08-22 | 5.06 | 67.97 | 6.69E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 136 | SZ300371 | 汇中股份 | 2015-08-26 | 17.76 | 2015-08-27 | 18.89 | 6.35 | 7.11E+5万 |
| 137 | SZ300371 | 汇中股份 | 2015-09-01 | 17.79 | 2015-09-09 | 21 | 18.01 | 8.37E+5万 |
| 138 | SZ300371 | 汇中股份 | 2015-09-15 | 17.6 | 2015-10-23 | 32.54 | 84.72 | 1.54E+6万 |
| 139 | SZ300371 | 汇中股份 | 2015-10-27 | 30.63 | 2015-11-05 | 29.44 | -3.88 | 1.48E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 140 | SZ002338 | 奥普光电 | 2015-04-08 | 28.2 | 2015-05-21 | 35.83 | 27.00 | 1.88E+6万 |
| 141 | SZ002338 | 奥普光电 | 2015-05-26 | 41.93 | 2015-05-29 | 46.65 | 11.23 | 2.09E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 142 | SZ002753 | 永东股份 | 2017-05-16 | 16.77 | 2017-07-17 | 19.08 | 13.75 | 2.37E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 143 | SH600477 | 杭萧钢构 | 2017-06-26 | 11.32 | 2017-09-01 | 14.24 | 25.74 | 2.97E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 144 | SZ000738 | 中航动控 | 2015-06-11 | 41.32 | 2015-07-02 | 26.8 | -35.07 | 1.93E+6万 |
| 145 | SZ000738 | 中航动控 | 2015-07-08 | 17.56 | 2015-07-14 | 25.73 | 46.43 | 2.82E+6万 |
| 146 | SZ000738 | 中航动控 | 2015-07-15 | 23.15 | 2015-07-22 | 31.55 | 36.21 | 3.83E+6万 |
| 147 | SZ000738 | 中航动控 | 2015-07-29 | 35.91 | 2015-08-05 | 35.47 | -1.22 | 3.77E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 148 | SZ002358 | 森源电气 | 2015-06-29 | 19.36 | 2015-06-30 | 21.31 | 10.05 | 4.15E+6万 |
| 149 | SZ002358 | 森源电气 | 2015-09-11 | 16.26 | 2015-10-09 | 14.31 | -11.97 | 3.64E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 150 | SZ000043 | 中航地产 | 2016-01-14 | 8.98 | 2016-01-20 | 8.73 | -2.78 | 3.53E+6万 |
| 151 | SZ000043 | 中航地产 | 2016-01-22 | 8.22 | 2016-03-21 | 9.23 | 12.26 | 3.96E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 152 | SZ000613 | 大东海A | 2013-04-02 | 4.37 | 2013-06-03 | 7.29 | 66.69 | 6.59E+6万 |
| 153 | SZ000613 | 大东海A | 2013-06-07 | 6.2 | 2013-06-14 | 6.18 | -0.32 | 6.56E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 154 | SZ000830 | 鲁西化工 | 2008-03-13 | 7.11 | 2008-03-21 | 6.94 | -2.39 | 6.39E+6万 |
| 155 | SZ000830 | 鲁西化工 | 2008-03-28 | 6.67 | 2008-04-14 | 5.92 | -11.22 | 5.66E+6万 |
| 156 | SZ000830 | 鲁西化工 | 2008-04-21 | 5.83 | 2008-05-13 | 7.78 | 33.38 | 7.54E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 157 | SZ000600 | 建投能源 | 2002-11-27 | 2.86 | 2002-11-29 | 2.99 | 4.54 | 7.86E+6万 |
| 158 | SZ000600 | 建投能源 | 2002-12-02 | 2.81 | 2003-01-29 | 3.17 | 12.79 | 8.85E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 159 | SZ002595 | 豪迈科技 | 2013-11-19 | 7.48 | 2013-11-26 | 8.02 | 7.20 | 9.47E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 160 | SH600559 | 老白干酒 | 2012-05-23 | 11.29 | 2012-07-30 | 11.84 | 4.86 | 9.91E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 161 | SZ002089 | 新 海 宜 | 2009-11-30 | 2.58 | 2009-12-03 | 2.7 | 4.64 | 1.04E+7万 |
| 162 | SZ002089 | 新 海 宜 | 2009-12-24 | 2.93 | 2010-01-29 | 3.31 | 12.94 | 1.17E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 163 | SZ002751 | 易尚展示 | 2015-09-24 | 42.7 | 2015-10-28 | 55.37 | 29.61 | 1.51E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 164 | SZ000560 | 昆百大A | 2015-04-01 | 9.92 | 2015-04-08 | 11.09 | 11.77 | 1.69E+7万 |
| 165 | SZ000560 | 昆百大A | 2015-04-28 | 13.32 | 2015-06-09 | 17.08 | 28.17 | 2.16E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 166 | SZ300039 | 上海凯宝 | 2015-05-13 | 12.08 | 2015-05-29 | 14.61 | 20.90 | 2.6E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 167 | SZ300571 | 平治信息 | 2017-02-21 | 52.42 | 2017-04-10 | 60.88 | 16.11 | 3.02E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 168 | SZ300033 | 同花顺 | 2015-04-21 | 74.26 | 2015-04-23 | 81.52 | 9.76 | 3.31E+7万 |
| 169 | SZ300033 | 同花顺 | 2015-06-01 | 96.56 | 2015-06-23 | 102.01 | 5.63 | 3.49E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 170 | SZ300148 | 天舟文化 | 2011-08-15 | 3.45 | 2011-10-26 | 5.03 | 45.71 | 5.07E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 171 | SZ000628 | 高新发展 | 2015-10-13 | 12.63 | 2015-10-19 | 13.99 | 10.75 | 5.61E+7万 |
| 172 | SZ000628 | 高新发展 | 2015-10-28 | 12.8 | 2015-11-25 | 16.84 | 31.50 | 7.36E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 173 | SZ000996 | 中国中期 | 2015-11-12 | 17.28 | 2015-11-16 | 19.98 | 15.59 | 8.49E+7万 |
| 174 | SZ000996 | 中国中期 | 2015-11-20 | 21.42 | 2015-12-04 | 18.97 | -11.42 | 7.51E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 175 | SZ300433 | 蓝思科技 | 2015-07-31 | 21.46 | 2015-08-18 | 20.14 | -6.14 | 7.03E+7万 |
| 176 | SZ300433 | 蓝思科技 | 2015-08-27 | 15.75 | 2015-08-28 | 17.11 | 8.62 | 7.62E+7万 |
| 177 | SZ300433 | 蓝思科技 | 2015-09-01 | 15.33 | 2015-09-09 | 18.06 | 17.77 | 8.96E+7万 |
| 178 | SZ300433 | 蓝思科技 | 2015-09-15 | 14.73 | 2015-09-30 | 16.25 | 10.30 | 9.87E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 179 | SH600488 | 天药股份 | 2015-04-15 | 8.93 | 2015-06-09 | 11.55 | 29.28 | 1.27E+8万 |
| 180 | SH600488 | 天药股份 | 2015-06-17 | 12.03 | 2015-06-18 | 13.24 | 10.04 | 1.4E+8万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 181 | SZ300236 | 上海新阳 | 2015-11-05 | 25.14 | 2015-12-08 | 42.44 | 68.68 | 2.36E+8万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 182 | SH603606 | 东方电缆 | 2015-05-28 | 35.15 | 2015-06-04 | 38.89 | 10.62 | 2.6E+8万 |
| 183 | SH603606 | 东方电缆 | 2015-06-16 | 28.33 | 2015-06-17 | 29.77 | 5.07 | 2.73E+8万 |
