训练记录: 第1 - 500条
练习得多总体能反映他的交易思路
收益率已经扣除交易成本千2
可以滚动鼠标放大查看趋势数据
可以滚动鼠标放大查看收益数据
通过对收益率排序,可以查看分布情况
随时打开随时练,提升技术在每天
资产有的太多,采用科学计数法计算
登录后可以复盘
| ID | 代码 | 证券名称 | 买入日期 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出价 | 收益% | 资产 |
| 1 | SH600108 | 亚盛集团 | 2015-05-07 | 10.2 | 2015-05-12 | 10.78 | 5.67 | 1.05E+1万 |
| 2 | SH600108 | 亚盛集团 | 2015-05-28 | 12.39 | 2015-06-15 | 13.5 | 8.94 | 1.15E+1万 |
| 3 | SH600108 | 亚盛集团 | 2015-06-23 | 12.37 | 2015-07-01 | 9.3 | -24.77 | 86057 |
| 4 | SH600108 | 亚盛集团 | 2015-07-08 | 5.5 | 2015-07-10 | 6.66 | 21.05 | 1.04E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 5 | SZ002176 | 江特电机 | 2013-03-06 | 3.91 | 2013-05-09 | 4.46 | 14.04 | 1.18E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 6 | SZ002147 | 新光圆成 | 2016-02-22 | 14.16 | 2016-05-04 | 13.17 | -6.98 | 1.1E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 7 | SZ002344 | 海宁皮城 | 2014-08-27 | 14.02 | 2014-09-05 | 14.47 | 3.20 | 1.13E+1万 |
| 8 | SZ002344 | 海宁皮城 | 2014-10-08 | 14.7 | 2014-11-11 | 12.51 | -14.87 | 96137 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 9 | SH600082 | 海泰发展 | 2015-12-14 | 6.82 | 2016-01-21 | 6.28 | -7.90 | 88348 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 10 | SZ002630 | 华西能源 | 2014-04-01 | 8.65 | 2014-04-11 | 8.71 | 0.69 | 88783 |
| 11 | SZ002630 | 华西能源 | 2014-05-12 | 8.19 | 2014-06-05 | 8.39 | 2.44 | 90769 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 12 | SZ002349 | 精华制药 | 2014-09-19 | 7.65 | 2014-11-14 | 6.53 | -14.61 | 77325 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 13 | SZ300306 | 远方信息 | 2016-05-16 | 17.71 | 2016-05-23 | 18.74 | 5.80 | 81659 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 14 | SZ300355 | 蒙草生态 | 2014-08-12 | 4.52 | 2014-08-20 | 4.76 | 5.30 | 85823 |
| 15 | SZ300355 | 蒙草生态 | 2014-09-01 | 4.67 | 2014-10-21 | 5.35 | 14.53 | 98123 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 16 | SH600685 | 中船防务 | 2017-02-21 | 34.7 | 2017-04-07 | 35.76 | 3.05 | 1.01E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 17 | SH600095 | 哈高科 | 2015-09-30 | 10.07 | 2015-10-13 | 12.07 | 19.82 | 1.21E+1万 |
| 18 | SH600095 | 哈高科 | 2015-10-30 | 11.35 | 2015-11-27 | 10.77 | -5.10 | 1.14E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 19 | SZ002856 | 美芝股份 | 2017-11-20 | 41.89 | 2017-11-29 | 45.73 | 9.15 | 1.25E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 20 | SZ002715 | 登云股份 | 2016-05-16 | 30.34 | 2016-06-27 | 33.62 | 10.79 | 1.38E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 21 | SZ000822 | 山东海化 | 2011-03-21 | 9.09 | 2011-05-10 | 11.29 | 24.15 | 1.71E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 22 | SZ002167 | 东方锆业 | 2015-04-13 | 11.89 | 2015-04-17 | 12.99 | 9.23 | 1.86E+1万 |
| 23 | SZ002167 | 东方锆业 | 2015-05-25 | 14.62 | 2015-06-11 | 18 | 23.07 | 2.29E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 24 | SH600969 | 郴电国际 | 2010-11-29 | 16.37 | 2011-02-15 | 16.37 | 0.00 | 2.28E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 25 | SZ002166 | 莱茵生物 | 2014-02-14 | 5.83 | 2014-04-11 | 5.52 | -5.31 | 2.16E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 26 | SH600030 | 中信证券 | 2013-02-01 | 14.16 | 2013-02-18 | 13.4 | -5.36 | 2.04E+1万 |
| 27 | SH600030 | 中信证券 | 2013-02-22 | 12.13 | 2013-04-22 | 11.21 | -7.57 | 1.88E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 28 | SZ002351 | 漫步者 | 2014-12-10 | 9.1 | 2015-03-02 | 9.95 | 9.32 | 2.05E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 29 | SZ300003 | 乐普医疗 | 2016-08-12 | 18.39 | 2016-10-25 | 18.76 | 2.01 | 2.09E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 30 | SH600084 | 中葡股份 | 2017-01-23 | 9.67 | 2017-02-09 | 11.16 | 15.38 | 2.4E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 31 | SH600731 | 湖南海利 | 2014-04-29 | 7.65 | 2014-06-20 | 7.77 | 1.57 | 2.44E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 32 | SH600647 | 同达创业 | 2012-10-16 | 10.03 | 2012-12-25 | 8.22 | -18.01 | 1.99E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 33 | SZ300155 | 安居宝 | 2012-02-23 | 4.6 | 2012-05-09 | 4.02 | -12.58 | 1.74E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 34 | SZ002697 | 红旗连锁 | 2013-08-21 | 2.29 | 2013-08-23 | 2.43 | 6.10 | 1.84E+1万 |
| 35 | SZ002697 | 红旗连锁 | 2013-08-28 | 2.37 | 2013-09-06 | 2.41 | 1.68 | 1.87E+1万 |
| 36 | SZ002697 | 红旗连锁 | 2013-09-25 | 2.5 | 2013-10-08 | 2.29 | -8.38 | 1.71E+1万 |
| 37 | SZ002697 | 红旗连锁 | 2013-10-18 | 3.54 | 2013-10-21 | 3.75 | 5.92 | 1.81E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 38 | SZ000685 | 中山公用 | 2008-03-04 | 10.11 | 2008-04-25 | 6.02 | -40.37 | 1.07E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 39 | SZ300033 | 同花顺 | 2015-08-26 | 39.49 | 2015-09-10 | 39.6 | 0.28 | 1.07E+1万 |
| 40 | SZ300033 | 同花顺 | 2015-09-16 | 34.79 | 2015-10-20 | 74.78 | 114.72 | 2.3E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 41 | SZ002776 | 柏堡龙 | 2015-08-11 | 31.45 | 2015-08-31 | 19.76 | -37.10 | 1.44E+1万 |
| 42 | SZ002776 | 柏堡龙 | 2015-09-07 | 18.16 | 2015-09-30 | 18.79 | 3.46 | 1.49E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 43 | SZ000988 | 华工科技 | 2015-04-20 | 15.83 | 2015-05-27 | 22.61 | 42.74 | 2.13E+1万 |
| 44 | SZ000988 | 华工科技 | 2015-05-28 | 21.11 | 2015-06-01 | 23.65 | 12.01 | 2.38E+1万 |
| 45 | SZ000988 | 华工科技 | 2015-06-09 | 24.81 | 2015-06-15 | 26.13 | 5.31 | 2.5E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 46 | SH600729 | 重庆百货 | 2015-05-19 | 31.85 | 2015-06-02 | 41.65 | 30.71 | 3.26E+1万 |
| 47 | SH600729 | 重庆百货 | 2015-06-05 | 40.47 | 2015-06-29 | 28.85 | -28.66 | 2.32E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 48 | SH600986 | 科达股份 | 2015-03-20 | 17.32 | 2015-03-25 | 18.67 | 7.78 | 2.5E+1万 |
| 49 | SH600986 | 科达股份 | 2015-03-30 | 17.53 | 2015-05-15 | 24.55 | 39.97 | 3.49E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 50 | SZ002174 | 游族网络 | 2012-11-29 | 4.2 | 2012-11-30 | 4.26 | 1.43 | 3.53E+1万 |
| 51 | SZ002174 | 游族网络 | 2012-12-04 | 4.28 | 2012-12-05 | 4.41 | 3.03 | 3.63E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 52 | SH600831 | 广电网络 | 2010-11-12 | 11.79 | 2010-11-15 | 12.34 | 4.66 | 3.79E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 53 | SZ002138 | 顺络电子 | 2015-03-09 | 11.64 | 2015-03-10 | 11.9 | 2.23 | 3.87E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 54 | SZ300205 | 天喻信息 | 2012-01-05 | 3.49 | 2012-01-09 | 3.63 | 4.00 | 4.02E+1万 |
| 55 | SZ300205 | 天喻信息 | 2012-01-13 | 3.32 | 2012-01-30 | 3.26 | -1.80 | 3.94E+1万 |
| 56 | SZ300205 | 天喻信息 | 2012-02-14 | 3.53 | 2012-02-23 | 4.22 | 19.51 | 4.7E+1万 |
| 57 | SZ300205 | 天喻信息 | 2012-03-06 | 4.11 | 2012-03-12 | 4.34 | 5.58 | 4.95E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 58 | SZ002775 | 文科园林 | 2016-07-14 | 21.52 | 2016-07-21 | 24.5 | 13.82 | 5.62E+1万 |
| 59 | SZ002775 | 文科园林 | 2016-07-22 | 23.33 | 2016-09-07 | 23.64 | 1.33 | 5.69E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 60 | SZ300349 | 金卡股份 | 2016-05-20 | 25.9 | 2016-05-24 | 26.16 | 1.00 | 5.73E+1万 |
| 61 | SZ300349 | 金卡股份 | 2016-05-27 | 26.07 | 2016-06-27 | 38.3 | 46.82 | 8.41E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 62 | SZ000543 | 皖能电力 | 2011-03-11 | 3.85 | 2011-03-15 | 3.95 | 2.59 | 8.61E+1万 |
| 63 | SZ000543 | 皖能电力 | 2011-03-28 | 4.28 | 2011-04-18 | 5.21 | 21.69 | 1.05E+2万 |
| 64 | SZ000543 | 皖能电力 | 2011-04-29 | 5.28 | 2011-05-18 | 5.41 | 2.46 | 1.07E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 65 | SZ002316 | 键桥通讯 | 2014-12-08 | 9.95 | 2014-12-29 | 8.29 | -16.65 | 8.89E+1万 |
| 66 | SZ002316 | 键桥通讯 | 2015-01-20 | 9.36 | 2015-01-23 | 10.31 | 10.13 | 9.77E+1万 |
| 67 | SZ002316 | 键桥通讯 | 2015-02-02 | 9.78 | 2015-02-10 | 9.63 | -1.53 | 9.6E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 68 | SZ002750 | 龙津药业 | 2016-01-28 | 15.39 | 2016-02-17 | 17.83 | 15.82 | 1.11E+2万 |
| 69 | SZ002750 | 龙津药业 | 2016-02-29 | 15.17 | 2016-04-06 | 16.92 | 11.51 | 1.24E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 70 | SZ300155 | 安居宝 | 2014-10-17 | 9.69 | 2014-11-26 | 13.4 | 38.21 | 1.71E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 71 | SH600110 | 诺德股份 | 2015-03-26 | 8 | 2015-03-31 | 8.09 | 1.12 | 1.72E+2万 |
| 72 | SH600110 | 诺德股份 | 2015-05-14 | 10.18 | 2015-05-27 | 11.28 | 10.78 | 1.9E+2万 |
| 73 | SH600110 | 诺德股份 | 2015-05-29 | 10.27 | 2015-06-01 | 11.13 | 8.36 | 2.06E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 74 | SH601800 | 中国交建 | 2014-11-04 | 5.57 | 2014-11-05 | 5.62 | 0.90 | 2.07E+2万 |
| 75 | SH601800 | 中国交建 | 2014-11-17 | 5.76 | 2014-12-12 | 9.68 | 67.92 | 3.48E+2万 |
| 76 | SH601800 | 中国交建 | 2014-12-25 | 13.26 | 2014-12-30 | 13.43 | 1.28 | 3.52E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 77 | SZ002409 | 雅克科技 | 2012-03-06 | 7.26 | 2012-03-09 | 7.72 | 6.32 | 3.73E+2万 |
| 78 | SZ002409 | 雅克科技 | 2012-03-26 | 7.91 | 2012-05-14 | 7.56 | -4.42 | 3.56E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 79 | SH600868 | 梅雁吉祥 | 2015-06-17 | 8.44 | 2015-07-01 | 5.6 | -33.58 | 2.36E+2万 |
| 80 | SH600868 | 梅雁吉祥 | 2015-07-08 | 3.31 | 2015-07-17 | 4.61 | 39.20 | 3.27E+2万 |
| 81 | SH600868 | 梅雁吉祥 | 2015-07-23 | 4.88 | 2015-07-28 | 4.04 | -17.18 | 2.71E+2万 |
| 82 | SH600868 | 梅雁吉祥 | 2015-08-07 | 5.55 | 2015-08-18 | 8.86 | 59.52 | 4.31E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 83 | SZ300022 | 吉峰农机 | 2009-12-01 | 19.88 | 2009-12-03 | 22.32 | 12.25 | 4.83E+2万 |
| 84 | SZ300022 | 吉峰农机 | 2009-12-07 | 18.98 | 2009-12-14 | 17.14 | -9.68 | 4.35E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 85 | SZ000605 | 渤海股份 | 2013-12-18 | 15.8 | 2013-12-23 | 15.85 | 0.32 | 4.36E+2万 |
| 86 | SZ000605 | 渤海股份 | 2013-12-27 | 15.7 | 2014-01-06 | 15.71 | 0.06 | 4.35E+2万 |
| 87 | SZ000605 | 渤海股份 | 2014-01-14 | 14.83 | 2014-01-17 | 14.96 | 0.87 | 4.38E+2万 |
| 88 | SZ000605 | 渤海股份 | 2014-01-21 | 14.82 | 2014-01-24 | 15.29 | 3.17 | 4.51E+2万 |
| 89 | SZ000605 | 渤海股份 | 2014-01-29 | 17.55 | 2014-02-14 | 17.6 | 0.28 | 4.52E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 90 | SZ002274 | 华昌化工 | 2014-01-30 | 4.23 | 2014-02-18 | 4.49 | 6.13 | 4.78E+2万 |
| 91 | SZ002274 | 华昌化工 | 2014-02-25 | 4.19 | 2014-03-12 | 6.28 | 49.78 | 7.16E+2万 |
| 92 | SZ002274 | 华昌化工 | 2014-03-14 | 6.2 | 2014-03-19 | 7.2 | 16.10 | 8.29E+2万 |
| 93 | SZ002274 | 华昌化工 | 2014-04-02 | 5.72 | 2014-04-14 | 5.88 | 2.79 | 8.51E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 94 | SZ300137 | 先河环保 | 2015-01-13 | 14.92 | 2015-03-03 | 19.55 | 30.97 | 1.11E+3万 |
| 95 | SZ300137 | 先河环保 | 2015-03-05 | 19.25 | 2015-03-20 | 18.76 | -2.54 | 1.08E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 96 | SZ000967 | 盈峰环境 | 2009-02-20 | 1.77 | 2009-03-02 | 1.48 | -16.35 | 9.03E+2万 |
| 97 | SZ000967 | 盈峰环境 | 2009-03-18 | 1.74 | 2009-04-10 | 1.98 | 13.77 | 1.03E+3万 |
| 98 | SZ000967 | 盈峰环境 | 2009-04-21 | 2.18 | 2009-04-28 | 1.78 | -18.31 | 8.36E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 99 | SH600873 | 梅花生物 | 2014-11-18 | 6.22 | 2014-12-05 | 5.92 | -4.81 | 7.94E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 100 | SZ000848 | 承德露露 | 2007-03-02 | 1.78 | 2007-05-09 | 3.5 | 96.44 | 1.56E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 101 | SH600829 | 人民同泰 | 2015-03-05 | 13.8 | 2015-03-25 | 14.34 | 3.91 | 1.62E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 102 | SH601866 | 中远海发 | 2015-05-21 | 10.73 | 2015-07-29 | 7.35 | -31.44 | 1.1E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 103 | SZ002346 | 柘中股份 | 2016-11-22 | 28.61 | 2017-01-26 | 36.28 | 26.76 | 1.4E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 104 | SZ002041 | 登海种业 | 2008-03-10 | 3.22 | 2008-05-16 | 4.99 | 54.86 | 2.16E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 105 | SZ002329 | 皇氏集团 | 2015-09-01 | 9.57 | 2015-09-10 | 10.7 | 11.78 | 2.41E+3万 |
| 106 | SZ002329 | 皇氏集团 | 2015-09-21 | 11.96 | 2015-10-09 | 13.18 | 10.18 | 2.65E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 107 | SZ002643 | 万润股份 | 2014-10-24 | 5.36 | 2014-10-31 | 5.47 | 2.05 | 2.7E+3万 |
| 108 | SZ002643 | 万润股份 | 2014-11-20 | 5.66 | 2014-12-30 | 5.36 | -5.29 | 2.55E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 109 | SH603456 | 九洲药业 | 2016-02-19 | 30.18 | 2016-04-05 | 31.18 | 3.31 | 2.63E+3万 |
| 110 | SH603456 | 九洲药业 | 2016-04-11 | 30.66 | 2016-04-18 | 29.37 | -4.20 | 2.52E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 111 | SH600869 | 智慧能源 | 2010-06-03 | 3.24 | 2010-06-09 | 3.52 | 8.62 | 2.73E+3万 |
| 112 | SH600869 | 智慧能源 | 2010-06-30 | 2.65 | 2010-07-08 | 2.98 | 12.43 | 3.06E+3万 |
| 113 | SH600869 | 智慧能源 | 2010-08-06 | 3.99 | 2010-08-16 | 3.89 | -2.50 | 2.98E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 114 | SZ000037 | *ST南电A | 2001-02-05 | 6.43 | 2001-03-09 | 8.38 | 30.27 | 3.88E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 115 | SZ300065 | 海兰信 | 2015-08-24 | 14.92 | 2015-09-14 | 11.93 | -20.00 | 3.09E+3万 |
| 116 | SZ300065 | 海兰信 | 2015-09-22 | 14.14 | 2015-10-13 | 17.63 | 24.63 | 3.85E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 117 | SZ002197 | 证通电子 | 2015-07-29 | 25.02 | 2015-09-25 | 15.5 | -37.97 | 2.38E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 118 | SH600053 | 九鼎投资 | 2014-09-02 | 8.46 | 2014-09-12 | 8.57 | 1.30 | 2.41E+3万 |
| 119 | SH600053 | 九鼎投资 | 2014-09-26 | 8.52 | 2014-10-31 | 10.04 | 17.80 | 2.83E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 120 | SZ002227 | 奥 特 迅 | 2017-07-03 | 18.61 | 2017-07-06 | 19.36 | 4.02 | 2.94E+3万 |
| 121 | SZ002227 | 奥 特 迅 | 2017-07-14 | 17.99 | 2017-08-01 | 19.49 | 8.32 | 3.18E+3万 |
| 122 | SZ002227 | 奥 特 迅 | 2017-08-04 | 19.54 | 2017-08-11 | 19.97 | 2.20 | 3.24E+3万 |
| 123 | SZ002227 | 奥 特 迅 | 2017-08-21 | 21.42 | 2017-08-23 | 22.2 | 3.63 | 3.35E+3万 |
| 124 | SZ002227 | 奥 特 迅 | 2017-08-25 | 21.41 | 2017-09-08 | 21.95 | 2.52 | 3.43E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 125 | SZ300233 | 金城医药 | 2015-06-10 | 46.98 | 2015-06-12 | 48.55 | 3.34 | 3.53E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 126 | SZ000813 | 德展健康 | 2010-08-04 | 7.74 | 2010-09-03 | 11.08 | 43.07 | 5.05E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 127 | SZ002553 | 南方轴承 | 2011-03-14 | 7.3 | 2011-03-28 | 8.26 | 13.12 | 5.7E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 128 | SZ000938 | 紫光股份 | 2009-07-23 | 14.69 | 2009-09-30 | 11.42 | -22.22 | 4.42E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 129 | SZ000686 | 东北证券 | 2008-03-12 | 14.48 | 2008-04-11 | 11.07 | -23.50 | 3.38E+3万 |
| 130 | SZ000686 | 东北证券 | 2008-04-18 | 9.4 | 2008-05-14 | 12.98 | 38.01 | 4.65E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 131 | SZ000029 | 深深房A | 2003-12-15 | 4.46 | 2004-02-11 | 5.88 | 31.77 | 6.12E+3万 |
| 132 | SZ000029 | 深深房A | 2004-02-12 | 5.61 | 2004-02-18 | 5.71 | 1.78 | 6.22E+3万 |
| 133 | SZ000029 | 深深房A | 2004-02-26 | 5.26 | 2004-02-27 | 5.36 | 1.90 | 6.32E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 134 | SH600389 | 江山股份 | 2013-05-09 | 16.83 | 2013-05-29 | 23.33 | 38.54 | 8.75E+3万 |
| 135 | SH600389 | 江山股份 | 2013-06-03 | 22.13 | 2013-06-14 | 22.37 | 1.08 | 8.83E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 136 | SZ300058 | 蓝色光标 | 2016-02-17 | 10.14 | 2016-04-19 | 10.78 | 6.30 | 9.36E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 137 | SZ002432 | 九安医疗 | 2016-01-14 | 18.88 | 2016-01-20 | 19.73 | 4.49 | 9.77E+3万 |
| 138 | SZ002432 | 九安医疗 | 2016-01-27 | 16.96 | 2016-03-29 | 17.26 | 1.77 | 9.92E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 139 | SZ002781 | 奇信股份 | 2017-11-13 | 28.22 | 2017-12-20 | 24.18 | -14.29 | 8.48E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 140 | SZ002734 | 利民股份 | 2017-11-24 | 24.07 | 2017-12-01 | 24.35 | 1.16 | 8.56E+3万 |
| 141 | SZ002734 | 利民股份 | 2017-12-05 | 22.89 | 2017-12-12 | 24.24 | 5.89 | 9.05E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 142 | SZ300241 | 瑞丰光电 | 2012-01-17 | 6.76 | 2012-02-06 | 6.36 | -5.91 | 8.5E+3万 |
| 143 | SZ300241 | 瑞丰光电 | 2012-02-28 | 8.14 | 2012-03-05 | 8.1 | -0.49 | 8.44E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 144 | SZ000628 | 高新发展 | 2010-05-11 | 9.92 | 2010-05-25 | 9.36 | -5.63 | 7.95E+3万 |
| 145 | SZ000628 | 高新发展 | 2010-06-08 | 9.33 | 2010-06-29 | 9.03 | -3.21 | 7.68E+3万 |
| 146 | SZ000628 | 高新发展 | 2010-07-02 | 8.96 | 2010-07-26 | 9.76 | 8.91 | 8.34E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 147 | SZ002280 | 联络互动 | 2015-12-23 | 22.3 | 2016-03-07 | 17.46 | -21.66 | 6.52E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 148 | SZ002208 | 合肥城建 | 2014-02-10 | 6.11 | 2014-02-17 | 6.56 | 7.35 | 6.99E+3万 |
| 149 | SZ002208 | 合肥城建 | 2014-02-24 | 6.18 | 2014-04-16 | 6.57 | 6.30 | 7.41E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 150 | SZ000738 | 中航动控 | 2015-12-02 | 32.16 | 2016-01-14 | 24.69 | -23.18 | 5.68E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 151 | SZ000020 | 深华发A | 1998-07-22 | 7.81 | 1998-08-05 | 9.68 | 23.90 | 7.02E+3万 |
| 152 | SZ000020 | 深华发A | 1998-08-12 | 9.01 | 1998-09-30 | 10.14 | 12.52 | 7.89E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 153 | SZ002592 | 八菱科技 | 2015-04-28 | 25.82 | 2015-04-30 | 26.2 | 1.47 | 7.99E+3万 |
| 154 | SZ002592 | 八菱科技 | 2015-05-11 | 28.29 | 2015-05-27 | 51.2 | 80.82 | 1.44E+4万 |
| 155 | SZ002592 | 八菱科技 | 2015-06-15 | 72.39 | 2015-06-29 | 48.62 | -32.77 | 9.67E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 156 | SZ300411 | 金盾股份 | 2015-12-11 | 34.01 | 2016-02-05 | 20.73 | -38.97 | 5.88E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 157 | SZ000922 | 佳电股份 | 2015-07-08 | 9.12 | 2015-07-14 | 12.1 | 32.61 | 7.79E+3万 |
| 158 | SZ000922 | 佳电股份 | 2015-07-15 | 10.89 | 2015-07-16 | 10.7 | -1.74 | 7.64E+3万 |
| 159 | SZ000922 | 佳电股份 | 2015-07-29 | 12.19 | 2015-08-18 | 17.26 | 41.51 | 1.08E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 160 | SZ000876 | 新 希 望 | 2010-07-07 | 2.71 | 2010-07-13 | 2.84 | 4.79 | 1.13E+4万 |
| 161 | SZ000876 | 新 希 望 | 2010-09-16 | 5.1 | 2010-09-28 | 7.2 | 41.09 | 1.59E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 162 | SZ002091 | 江苏国泰 | 2008-12-15 | 1.6 | 2008-12-22 | 1.7 | 6.24 | 1.69E+4万 |
| 163 | SZ002091 | 江苏国泰 | 2009-01-05 | 2.29 | 2009-01-12 | 2.75 | 20.05 | 2.02E+4万 |
| 164 | SZ002091 | 江苏国泰 | 2009-01-14 | 3.09 | 2009-01-22 | 3.23 | 4.52 | 2.11E+4万 |
| 165 | SZ002091 | 江苏国泰 | 2009-02-18 | 4.13 | 2009-02-23 | 4.45 | 7.73 | 2.27E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 166 | SZ000599 | 青岛双星 | 2007-11-30 | 6.27 | 2007-12-18 | 6.64 | 5.89 | 2.4E+4万 |
| 167 | SZ000599 | 青岛双星 | 2007-12-28 | 7.16 | 2008-01-02 | 7.53 | 5.16 | 2.52E+4万 |
| 168 | SZ000599 | 青岛双星 | 2008-01-25 | 9.58 | 2008-02-05 | 9.64 | 0.63 | 2.53E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 169 | SZ300479 | 神思电子 | 2017-05-15 | 20.52 | 2017-05-16 | 21.98 | 7.10 | 2.7E+4万 |
| 170 | SZ300479 | 神思电子 | 2017-05-19 | 20.79 | 2017-06-02 | 21.05 | 1.25 | 2.73E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 171 | SZ000419 | 通程控股 | 2015-06-11 | 14.73 | 2015-06-30 | 10.76 | -26.90 | 1.99E+4万 |
| 172 | SZ000419 | 通程控股 | 2015-07-08 | 5.61 | 2015-07-14 | 7.91 | 40.92 | 2.8E+4万 |
| 173 | SZ000419 | 通程控股 | 2015-07-15 | 7.1 | 2015-07-16 | 7.3 | 2.81 | 2.87E+4万 |
| 174 | SZ000419 | 通程控股 | 2015-08-04 | 7.95 | 2015-08-18 | 9.37 | 17.83 | 3.38E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 175 | SZ002235 | 安妮股份 | 2009-02-24 | 4.99 | 2009-03-11 | 5.12 | 2.60 | 3.46E+4万 |
| 176 | SZ002235 | 安妮股份 | 2009-03-17 | 5.05 | 2009-04-30 | 6.29 | 24.51 | 4.3E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 177 | SZ300309 | 吉艾科技 | 2013-09-16 | 8.18 | 2013-10-14 | 9.77 | 19.40 | 5.13E+4万 |
| 178 | SZ300309 | 吉艾科技 | 2013-10-22 | 10.24 | 2013-11-29 | 11.82 | 15.40 | 5.91E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 179 | SZ002019 | 亿帆医药 | 2013-08-29 | 6.22 | 2013-09-03 | 6.37 | 2.41 | 6.04E+4万 |
| 180 | SZ002019 | 亿帆医药 | 2013-09-11 | 5.9 | 2013-10-10 | 7.33 | 24.19 | 7.49E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
