资产:17320.44,共交易数次:551,赢利次数:257,亏损次数294 ,最大赢利:42.10% ,最大亏损:-44.87%
所交易数据没有考虑流动性,扣除交易成本千分之二,以10万为基数
ID | 代码 | 证券名称 | 买入日期 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出价 | 收益% | 资产 |
1 | SH600162 | 香江控股 | 2015-04-08 | 6.7 | 2015-04-09 | 7.24 | 8.0 | 107844 |
2 | SH600162 | 香江控股 | 2015-04-13 | 7.18 | 2015-04-14 | 6.96 | -3.1 | 104330 |
3 | SH600162 | 香江控股 | 2015-04-16 | 6.72 | 2015-04-20 | 6.44 | -4.2 | 99783 |
4 | SH600162 | 香江控股 | 2015-04-22 | 6.78 | 2015-04-27 | 6.8 | 0.3 | 99877 |
5 | SH600162 | 香江控股 | 2015-04-28 | 6.46 | 2015-04-29 | 6.56 | 1.5 | 101220 |
6 | SH600162 | 香江控股 | 2015-04-30 | 6.71 | 2015-05-07 | 5.64 | -15.9 | 84909 |
7 | SH600162 | 香江控股 | 2015-05-14 | 6.38 | 2015-05-27 | 7.85 | 23.0 | 104264 |
复盘 | ||||||||
8 | SH600269 | 赣粤高速 | 2015-06-01 | 8.27 | 2015-06-02 | 8.77 | 6.0 | 110347 |
9 | SH600269 | 赣粤高速 | 2015-06-04 | 8.85 | 2015-06-08 | 8.78 | -0.8 | 109255 |
10 | SH600269 | 赣粤高速 | 2015-06-10 | 9.02 | 2015-06-11 | 8.84 | -2.0 | 106861 |
11 | SH600269 | 赣粤高速 | 2015-06-16 | 8.76 | 2015-06-19 | 7.4 | -15.5 | 90090 |
12 | SH600269 | 赣粤高速 | 2015-06-24 | 7.57 | 2015-06-29 | 6 | -20.7 | 71263 |
13 | SH600269 | 赣粤高速 | 2015-07-03 | 5.57 | 2015-07-14 | 5.88 | 5.6 | 75078 |
14 | SH600269 | 赣粤高速 | 2015-07-15 | 5.26 | 2015-07-16 | 5.4 | 2.7 | 76922 |
15 | SH600269 | 赣粤高速 | 2015-07-17 | 5.75 | 2015-07-23 | 6.31 | 9.7 | 84245 |
16 | SH600269 | 赣粤高速 | 2015-07-24 | 6.04 | 2015-07-27 | 5.41 | -10.4 | 75307 |
复盘 | ||||||||
17 | SZ002536 | 西泵股份 | 2015-11-26 | 25.94 | 2015-11-27 | 26.5 | 2.2 | 76779 |
18 | SZ002536 | 西泵股份 | 2015-11-30 | 26.53 | 2015-12-01 | 24.5 | -7.6 | 70762 |
19 | SZ002536 | 西泵股份 | 2015-12-03 | 25.97 | 2016-01-21 | 18.23 | -29.7 | 49573 |
复盘 | ||||||||
20 | SZ000722 | 湖南发展 | 2015-06-01 | 20.06 | 2015-07-27 | 16.29 | -18.8 | 40176 |
复盘 | ||||||||
21 | SH600073 | 上海梅林 | 2013-09-23 | 9.47 | 2013-10-18 | 10.71 | 13.1 | 45346 |
复盘 | ||||||||
22 | SH600058 | 五矿发展 | 2010-09-30 | 24.72 | 2010-10-18 | 26.69 | 8.0 | 48862 |
复盘 | ||||||||
23 | SZ002556 | 辉隆股份 | 2013-10-09 | 7.79 | 2013-10-17 | 8.18 | 5.0 | 51205 |
24 | SZ002556 | 辉隆股份 | 2013-10-28 | 7.22 | 2013-10-31 | 7 | -3.0 | 49546 |
25 | SZ002556 | 辉隆股份 | 2013-11-05 | 7.16 | 2013-11-07 | 6.96 | -2.8 | 48065 |
26 | SZ002556 | 辉隆股份 | 2013-11-13 | 6.77 | 2013-11-14 | 7.06 | 4.3 | 50024 |
27 | SZ002556 | 辉隆股份 | 2013-11-15 | 7.43 | 2013-11-19 | 7.84 | 5.5 | 52679 |
28 | SZ002556 | 辉隆股份 | 2013-11-28 | 7.78 | 2013-12-02 | 7.08 | -9.0 | 47843 |
复盘 | ||||||||
29 | SZ300003 | 乐普医疗 | 2015-05-21 | 23.4 | 2015-05-27 | 23.9 | 2.1 | 48768 |
30 | SZ300003 | 乐普医疗 | 2015-06-02 | 25.54 | 2015-06-25 | 22.91 | -10.3 | 43659 |
31 | SZ300003 | 乐普医疗 | 2015-07-10 | 19.9 | 2015-07-20 | 24.55 | 23.3 | 53752 |
复盘 | ||||||||
32 | SZ002220 | 天宝食品 | 2015-06-05 | 20.92 | 2015-06-12 | 21.55 | 3.0 | 55260 |
33 | SZ002220 | 天宝食品 | 2015-07-22 | 12.58 | 2015-08-11 | 12.45 | -1.0 | 54580 |
复盘 | ||||||||
34 | SH600988 | 赤峰黄金 | 2015-05-21 | 10.98 | 2015-05-28 | 10.87 | -1.0 | 53925 |
35 | SH600988 | 赤峰黄金 | 2015-06-01 | 11.94 | 2015-06-03 | 12.06 | 1.0 | 54358 |
36 | SH600988 | 赤峰黄金 | 2015-06-16 | 11.14 | 2015-06-19 | 9.51 | -14.6 | 46312 |
37 | SH600988 | 赤峰黄金 | 2015-07-16 | 6.67 | 2015-07-22 | 7.37 | 10.5 | 51070 |
复盘 | ||||||||
38 | SZ300138 | 晨光生物 | 2015-05-20 | 12.83 | 2015-05-22 | 12.42 | -3.2 | 49339 |
39 | SZ300138 | 晨光生物 | 2015-05-26 | 13.67 | 2015-05-29 | 12.57 | -8.0 | 45278 |
40 | SZ300138 | 晨光生物 | 2015-06-08 | 14.94 | 2015-06-17 | 14.44 | -3.3 | 43675 |
41 | SZ300138 | 晨光生物 | 2015-06-23 | 12.07 | 2015-06-25 | 11.49 | -4.8 | 41493 |
42 | SZ300138 | 晨光生物 | 2015-06-30 | 9.9 | 2015-07-03 | 8.42 | -14.9 | 35219 |
43 | SZ300138 | 晨光生物 | 2015-07-08 | 6.85 | 2015-07-13 | 9.15 | 33.5 | 46951 |
复盘 | ||||||||
44 | SZ002003 | 伟星股份 | 2015-11-30 | 13.35 | 2015-12-07 | 13.75 | 3.0 | 48261 |
45 | SZ002003 | 伟星股份 | 2016-01-20 | 10.83 | 2016-02-01 | 9.45 | -12.7 | 42027 |
复盘 | ||||||||
46 | SZ002251 | 步 步 高 | 2015-03-30 | 24.75 | 2015-04-17 | 22.08 | -10.8 | 37418 |
47 | SZ002251 | 步 步 高 | 2015-04-30 | 23.33 | 2015-05-13 | 29.04 | 24.4 | 46483 |
48 | SZ002251 | 步 步 高 | 2015-05-20 | 28.09 | 2015-06-05 | 33.14 | 17.9 | 54730 |
复盘 | ||||||||
49 | SZ002401 | 中远海科 | 2014-09-22 | 21.31 | 2014-09-29 | 23.43 | 9.9 | 60055 |
50 | SZ002401 | 中远海科 | 2014-10-09 | 22.82 | 2014-10-22 | 21.55 | -5.6 | 56599 |
51 | SZ002401 | 中远海科 | 2014-10-30 | 21.34 | 2014-11-06 | 20.73 | -2.9 | 54871 |
52 | SZ002401 | 中远海科 | 2014-11-12 | 18.76 | 2014-11-21 | 20.49 | 9.2 | 59812 |
复盘 | ||||||||
53 | SZ300045 | 华力创通 | 2015-04-21 | 15.28 | 2015-05-13 | 18.64 | 21.9 | 72818 |
54 | SZ300045 | 华力创通 | 2015-05-21 | 24.48 | 2015-06-16 | 24.8 | 1.3 | 73622 |
复盘 | ||||||||
55 | SZ000908 | 景峰医药 | 2015-04-03 | 20.19 | 2015-04-21 | 18.26 | -9.5 | 66451 |
56 | SZ000908 | 景峰医药 | 2015-05-05 | 17.5 | 2015-05-13 | 18.91 | 8.0 | 71662 |
57 | SZ000908 | 景峰医药 | 2015-05-19 | 18.25 | 2015-06-01 | 21.66 | 18.6 | 84882 |
复盘 | ||||||||
58 | SZ000997 | 新 大 陆 | 2015-02-10 | 17.98 | 2015-03-04 | 20.77 | 15.5 | 97857 |
59 | SZ000997 | 新 大 陆 | 2015-03-12 | 20.25 | 2015-03-23 | 23.37 | 15.4 | 112708 |
60 | SZ000997 | 新 大 陆 | 2015-03-27 | 21.53 | 2015-04-15 | 19.97 | -7.2 | 104333 |
复盘 | ||||||||
61 | SH600884 | 杉杉股份 | 2015-05-06 | 15.3 | 2015-05-29 | 16.75 | 9.5 | 113992 |
62 | SH600884 | 杉杉股份 | 2015-06-05 | 18 | 2015-06-16 | 18.32 | 1.8 | 115786 |
63 | SH600884 | 杉杉股份 | 2015-06-23 | 16.35 | 2015-07-01 | 13.13 | -19.7 | 92797 |
复盘 | ||||||||
64 | SZ002706 | 良信电器 | 2015-05-15 | 11.37 | 2015-05-22 | 11.79 | 3.7 | 96033 |
65 | SZ002706 | 良信电器 | 2015-05-27 | 14.03 | 2015-07-15 | 15.33 | 9.2 | 104721 |
66 | SZ002706 | 良信电器 | 2015-07-20 | 14.43 | 2015-07-24 | 16.1 | 11.5 | 116607 |
复盘 | ||||||||
67 | SH603166 | 福达股份 | 2015-05-18 | 21 | 2015-05-26 | 29.84 | 42.0 | 165361 |
68 | SH603166 | 福达股份 | 2015-05-27 | 32.85 | 2015-05-29 | 29.57 | -10.0 | 148553 |
69 | SH603166 | 福达股份 | 2015-06-01 | 32.55 | 2015-06-11 | 35.97 | 10.5 | 163833 |
70 | SH603166 | 福达股份 | 2015-06-15 | 35.78 | 2015-06-18 | 30.13 | -15.8 | 137686 |
71 | SH603166 | 福达股份 | 2015-06-23 | 26.24 | 2015-06-24 | 27.88 | 6.2 | 145999 |
72 | SH603166 | 福达股份 | 2015-07-01 | 30.36 | 2015-07-13 | 35.86 | 18.1 | 172103 |
复盘 | ||||||||
73 | SH600151 | 航天机电 | 2010-09-14 | 14.65 | 2010-11-24 | 14.9 | 1.7 | 174690 |
复盘 | ||||||||
74 | SH600771 | 广誉远 | 2015-04-13 | 39.84 | 2015-04-24 | 47.77 | 19.9 | 209042 |
75 | SH600771 | 广誉远 | 2015-04-27 | 46.64 | 2015-04-28 | 43.77 | -6.1 | 195786 |
76 | SH600771 | 广誉远 | 2015-04-30 | 46.3 | 2015-05-06 | 42.61 | -8.0 | 179822 |
77 | SH600771 | 广誉远 | 2015-05-11 | 48.04 | 2015-06-08 | 51.53 | 7.3 | 192500 |
复盘 | ||||||||
78 | SZ300162 | 雷曼股份 | 2014-11-27 | 17.53 | 2014-12-05 | 20.06 | 14.4 | 219842 |
79 | SZ300162 | 雷曼股份 | 2014-12-08 | 19.86 | 2014-12-10 | 19.64 | -1.1 | 216972 |
80 | SZ300162 | 雷曼股份 | 2014-12-11 | 19.86 | 2014-12-17 | 23.75 | 19.5 | 258952 |
81 | SZ300162 | 雷曼股份 | 2014-12-18 | 25.49 | 2014-12-29 | 25.74 | 1.0 | 260968 |
82 | SZ300162 | 雷曼股份 | 2014-12-31 | 22.26 | 2015-01-23 | 22.86 | 2.7 | 267467 |
复盘 | ||||||||
83 | SZ002411 | 必康股份 | 2016-07-21 | 20.61 | 2016-10-10 | 25.57 | 24.0 | 331171 |
复盘 | ||||||||
84 | SH603718 | 海利生物 | 2015-11-06 | 20.51 | 2016-01-18 | 16.98 | -17.2 | 273625 |
复盘 | ||||||||
85 | SZ000878 | 云南铜业 | 2015-12-04 | 11.23 | 2015-12-23 | 14.75 | 31.3 | 358673 |
86 | SZ000878 | 云南铜业 | 2015-12-29 | 14.32 | 2016-02-19 | 10.59 | -26.0 | 264717 |
复盘 | ||||||||
87 | SH600628 | 新世界 | 2015-09-22 | 17.39 | 2015-09-28 | 16.44 | -5.5 | 249755 |
88 | SH600628 | 新世界 | 2015-09-30 | 15.75 | 2015-10-15 | 18.77 | 19.1 | 297049 |
89 | SH600628 | 新世界 | 2015-10-16 | 20.67 | 2015-10-21 | 18.08 | -12.5 | 259309 |
90 | SH600628 | 新世界 | 2015-10-26 | 18.65 | 2015-11-16 | 18.17 | -2.6 | 252130 |
91 | SH600628 | 新世界 | 2015-11-23 | 17.79 | 2015-11-30 | 15.85 | -10.9 | 224186 |
92 | SH600628 | 新世界 | 2015-12-03 | 15.92 | 2015-12-04 | 16.07 | 0.9 | 225845 |
复盘 | ||||||||
93 | SH600007 | 中国国贸 | 2016-07-26 | 20.5 | 2016-08-01 | 21.52 | 5.0 | 236608 |
94 | SH600007 | 中国国贸 | 2016-08-03 | 21.34 | 2016-08-05 | 21.1 | -1.1 | 233479 |
95 | SH600007 | 中国国贸 | 2016-08-08 | 21 | 2016-08-09 | 21.51 | 2.4 | 238671 |
96 | SH600007 | 中国国贸 | 2016-08-10 | 21.32 | 2016-08-12 | 21.69 | 1.7 | 242328 |
97 | SH600007 | 中国国贸 | 2016-08-15 | 23.44 | 2016-08-19 | 22.25 | -5.1 | 229565 |
98 | SH600007 | 中国国贸 | 2016-08-26 | 21.66 | 2016-09-02 | 21.79 | 0.6 | 230481 |
99 | SH600007 | 中国国贸 | 2016-09-07 | 21.92 | 2016-09-13 | 21.01 | -4.1 | 220471 |
100 | SH600007 | 中国国贸 | 2016-09-22 | 21.61 | 2016-09-30 | 21.83 | 1.0 | 222270 |
复盘 | ||||||||
101 | SZ300036 | 超图软件 | 2017-04-10 | 18 | 2017-04-11 | 18.59 | 3.3 | 229096 |
102 | SZ300036 | 超图软件 | 2017-04-13 | 18.03 | 2017-04-17 | 18.91 | 4.9 | 239797 |
103 | SZ300036 | 超图软件 | 2017-04-18 | 18.5 | 2017-04-19 | 18.91 | 2.2 | 244622 |
104 | SZ300036 | 超图软件 | 2017-04-20 | 19.03 | 2017-04-21 | 18.51 | -2.7 | 237461 |
105 | SZ300036 | 超图软件 | 2017-04-24 | 18.24 | 2017-04-27 | 18.92 | 3.7 | 245822 |
106 | SZ300036 | 超图软件 | 2017-04-28 | 19.25 | 2017-05-02 | 19.64 | 2.0 | 250300 |
107 | SZ300036 | 超图软件 | 2017-05-04 | 19.26 | 2017-05-08 | 18.39 | -4.5 | 238516 |
108 | SZ300036 | 超图软件 | 2017-05-09 | 17.42 | 2017-05-10 | 16.66 | -4.4 | 227654 |
109 | SZ300036 | 超图软件 | 2017-05-11 | 16.77 | 2017-05-12 | 16.61 | -1.0 | 225031 |
110 | SZ300036 | 超图软件 | 2017-05-15 | 16.62 | 2017-06-06 | 15.56 | -6.4 | 210257 |
111 | SZ300036 | 超图软件 | 2017-06-13 | 16.42 | 2017-06-19 | 16.19 | -1.4 | 206897 |
复盘 | ||||||||
112 | SZ000893 | 东凌国际 | 2011-03-08 | 17.83 | 2011-03-09 | 18.32 | 2.7 | 212158 |
113 | SZ000893 | 东凌国际 | 2011-03-11 | 17.85 | 2011-03-14 | 18.19 | 1.9 | 215767 |
114 | SZ000893 | 东凌国际 | 2011-03-16 | 18.03 | 2011-03-21 | 18.37 | 1.9 | 219396 |
115 | SZ000893 | 东凌国际 | 2011-03-29 | 17.03 | 2011-04-11 | 17.22 | 1.1 | 221400 |
116 | SZ000893 | 东凌国际 | 2011-04-12 | 17.13 | 2011-04-13 | 17.05 | -0.5 | 219925 |
117 | SZ000893 | 东凌国际 | 2011-04-14 | 16.95 | 2011-04-20 | 16.95 | 0.0 | 219486 |
118 | SZ000893 | 东凌国际 | 2011-04-21 | 16.39 | 2011-04-25 | 16.05 | -2.1 | 214503 |
119 | SZ000893 | 东凌国际 | 2011-04-27 | 15.87 | 2011-04-28 | 14.27 | -10.1 | 192491 |
120 | SZ000893 | 东凌国际 | 2011-05-05 | 13.81 | 2011-05-19 | 14 | 1.4 | 194749 |
复盘 | ||||||||
121 | SZ300436 | 广生堂 | 2015-07-02 | 75.4 | 2015-07-08 | 55.22 | -26.7 | 142341 |
122 | SZ300436 | 广生堂 | 2015-07-16 | 65.62 | 2015-08-28 | 67.01 | 2.1 | 145066 |
复盘 | ||||||||
123 | SZ000637 | 茂化实华 | 2015-08-28 | 6.63 | 2015-09-07 | 5.86 | -11.6 | 127961 |
124 | SZ000637 | 茂化实华 | 2015-09-09 | 6.51 | 2015-09-15 | 5.42 | -16.7 | 106323 |
125 | SZ000637 | 茂化实华 | 2015-09-25 | 5.87 | 2015-10-16 | 6.94 | 18.2 | 125453 |
126 | SZ000637 | 茂化实华 | 2015-10-23 | 6.64 | 2015-10-26 | 6.8 | 2.4 | 128219 |
复盘 | ||||||||
127 | SZ300390 | 天华超净 | 2015-07-15 | 10.16 | 2015-07-16 | 10.79 | 6.2 | 135897 |
128 | SZ300390 | 天华超净 | 2015-07-17 | 11.88 | 2015-07-21 | 12.37 | 4.1 | 141219 |
129 | SZ300390 | 天华超净 | 2015-07-22 | 12.87 | 2015-07-24 | 12.92 | 0.4 | 141484 |
130 | SZ300390 | 天华超净 | 2015-07-29 | 11.93 | 2015-08-03 | 10.64 | -10.8 | 125933 |
131 | SZ300390 | 天华超净 | 2015-08-05 | 11.4 | 2015-08-13 | 13 | 14.0 | 143321 |
132 | SZ300390 | 天华超净 | 2015-08-14 | 13.03 | 2015-08-17 | 12.78 | -1.9 | 140290 |
133 | SZ300390 | 天华超净 | 2015-08-19 | 11.61 | 2015-08-20 | 10.74 | -7.5 | 129517 |
134 | SZ300390 | 天华超净 | 2015-08-21 | 10.74 | 2015-08-24 | 9.66 | -10.0 | 116260 |
135 | SZ300390 | 天华超净 | 2015-08-27 | 8.64 | 2015-09-02 | 6.92 | -19.9 | 92930 |
136 | SZ300390 | 天华超净 | 2015-09-08 | 7.79 | 2015-09-11 | 8.18 | 5.0 | 97387 |
复盘 | ||||||||
137 | SZ002049 | 紫光国芯 | 2011-08-11 | 9.79 | 2011-08-16 | 9.66 | -1.3 | 95902 |
138 | SZ002049 | 紫光国芯 | 2011-08-17 | 9.61 | 2011-08-24 | 10.28 | 7.0 | 102383 |
139 | SZ002049 | 紫光国芯 | 2011-08-26 | 10.67 | 2011-08-31 | 11.12 | 4.2 | 106487 |
140 | SZ002049 | 紫光国芯 | 2011-09-05 | 10.25 | 2011-09-06 | 10.18 | -0.7 | 105548 |
141 | SZ002049 | 紫光国芯 | 2011-09-07 | 10.5 | 2011-09-08 | 9.96 | -5.1 | 99920 |
142 | SZ002049 | 紫光国芯 | 2011-09-14 | 9.6 | 2011-09-16 | 9.62 | 0.2 | 99928 |
143 | SZ002049 | 紫光国芯 | 2011-09-20 | 9.85 | 2011-09-22 | 9.6 | -2.5 | 97197 |
144 | SZ002049 | 紫光国芯 | 2011-09-23 | 9.54 | 2011-09-26 | 9 | -5.6 | 91512 |
145 | SZ002049 | 紫光国芯 | 2011-09-27 | 9.25 | 2011-09-29 | 8.75 | -5.4 | 86392 |
复盘 | ||||||||
146 | SZ002172 | 澳洋科技 | 2015-07-21 | 11.06 | 2015-07-22 | 11.37 | 2.8 | 88636 |
147 | SZ002172 | 澳洋科技 | 2015-07-24 | 11.3 | 2015-07-27 | 10.17 | -10.0 | 79613 |
148 | SZ002172 | 澳洋科技 | 2015-07-29 | 10.07 | 2015-08-03 | 9.59 | -4.8 | 75666 |
149 | SZ002172 | 澳洋科技 | 2015-08-06 | 10.4 | 2015-08-12 | 10.62 | 2.1 | 77112 |
150 | SZ002172 | 澳洋科技 | 2015-08-18 | 9.93 | 2015-08-26 | 6.95 | -30.0 | 53863 |
151 | SZ002172 | 澳洋科技 | 2015-09-14 | 7.54 | 2015-09-18 | 7.81 | 3.6 | 55680 |
复盘 | ||||||||
152 | SZ300148 | 天舟文化 | 2011-10-17 | 4.44 | 2011-10-19 | 4.24 | -4.5 | 53066 |
153 | SZ300148 | 天舟文化 | 2011-10-24 | 4.36 | 2011-11-02 | 5.82 | 33.4 | 70694 |
154 | SZ300148 | 天舟文化 | 2011-11-03 | 5.78 | 2011-11-04 | 5.74 | -0.7 | 70064 |
155 | SZ300148 | 天舟文化 | 2011-11-07 | 5.8 | 2011-11-08 | 6 | 3.4 | 72335 |
156 | SZ300148 | 天舟文化 | 2011-11-09 | 6.62 | 2011-11-16 | 6.19 | -6.5 | 67501 |
157 | SZ300148 | 天舟文化 | 2011-11-22 | 6.11 | 2011-11-24 | 6.06 | -0.8 | 66815 |
158 | SZ300148 | 天舟文化 | 2011-11-25 | 5.89 | 2011-11-28 | 5.54 | -5.9 | 62719 |
159 | SZ300148 | 天舟文化 | 2011-11-29 | 5.57 | 2011-11-30 | 5.15 | -7.5 | 57874 |
160 | SZ300148 | 天舟文化 | 2011-12-02 | 5.38 | 2011-12-05 | 5.05 | -6.1 | 54215 |
161 | SZ300148 | 天舟文化 | 2011-12-06 | 5.57 | 2011-12-09 | 6.44 | 15.6 | 62558 |
162 | SZ300148 | 天舟文化 | 2011-12-13 | 6.79 | 2011-12-14 | 6.21 | -8.5 | 57100 |
复盘 | ||||||||
163 | SZ002133 | 广宇集团 | 2015-05-21 | 10.27 | 2015-05-26 | 12.74 | 24.0 | 70691 |
164 | SZ002133 | 广宇集团 | 2015-05-28 | 11.86 | 2015-06-01 | 12.81 | 8.0 | 76201 |
165 | SZ002133 | 广宇集团 | 2015-06-02 | 12.92 | 2015-06-03 | 12.48 | -3.4 | 73459 |
166 | SZ002133 | 广宇集团 | 2015-06-05 | 12.91 | 2015-06-11 | 15.2 | 17.7 | 86316 |
167 | SZ002133 | 广宇集团 | 2015-06-17 | 15.41 | 2015-06-25 | 11.76 | -23.6 | 65739 |
168 | SZ002133 | 广宇集团 | 2015-07-16 | 7 | 2015-07-21 | 8.03 | 14.7 | 75262 |
复盘 | ||||||||
169 | SZ002072 | 凯瑞德 | 2014-10-28 | 12.44 | 2014-11-04 | 14.6 | 17.3 | 88153 |
170 | SZ002072 | 凯瑞德 | 2014-11-06 | 14.94 | 2014-11-11 | 13.92 | -6.8 | 81970 |
171 | SZ002072 | 凯瑞德 | 2014-11-14 | 14.29 | 2014-11-19 | 16.7 | 16.8 | 95603 |
172 | SZ002072 | 凯瑞德 | 2014-11-24 | 16.9 | 2014-12-03 | 17.12 | 1.3 | 96654 |
173 | SZ002072 | 凯瑞德 | 2014-12-05 | 17.37 | 2014-12-10 | 16.95 | -2.4 | 94128 |
174 | SZ002072 | 凯瑞德 | 2014-12-15 | 17.5 | 2014-12-23 | 16.33 | -6.7 | 87659 |
复盘 | ||||||||
175 | SZ000550 | 江铃汽车 | 2015-01-12 | 33.97 | 2015-01-16 | 33.87 | -0.3 | 87226 |
176 | SZ000550 | 江铃汽车 | 2015-01-22 | 34.85 | 2015-02-04 | 35.08 | 0.7 | 87626 |
177 | SZ000550 | 江铃汽车 | 2015-02-10 | 34.07 | 2015-02-26 | 34.55 | 1.4 | 88683 |
178 | SZ000550 | 江铃汽车 | 2015-03-04 | 35.32 | 2015-03-12 | 33.92 | -4.0 | 84998 |
复盘 | ||||||||
179 | SZ300343 | 联创互联 | 2013-07-04 | 12.2 | 2013-07-10 | 9.5 | -22.1 | 66054 |
180 | SZ300343 | 联创互联 | 2013-07-12 | 9.89 | 2013-07-18 | 9.64 | -2.5 | 64256 |
181 | SZ300343 | 联创互联 | 2013-07-23 | 9.51 | 2013-07-29 | 8.84 | -7.0 | 59609 |
182 | SZ300343 | 联创互联 | 2013-08-02 | 8.99 | 2013-08-30 | 8.24 | -8.3 | 54527 |
复盘 | ||||||||
183 | SZ002648 | 卫星石化 | 2015-05-27 | 19.33 | 2015-06-18 | 18.03 | -6.7 | 50758 |
184 | SZ002648 | 卫星石化 | 2015-06-29 | 14.14 | 2015-07-07 | 10.66 | -24.6 | 38190 |
185 | SZ002648 | 卫星石化 | 2015-07-24 | 14.76 | 2015-07-27 | 13.27 | -10.1 | 34266 |
186 | SZ002648 | 卫星石化 | 2015-08-03 | 12.83 | 2015-08-17 | 13.64 | 6.3 | 36356 |
复盘 | ||||||||
187 | SH600327 | 大东方 | 2015-03-10 | 8.29 | 2015-03-11 | 8.15 | -1.7 | 35671 |
188 | SH600327 | 大东方 | 2015-03-13 | 8.26 | 2015-03-17 | 9.4 | 13.8 | 40513 |
189 | SH600327 | 大东方 | 2015-03-18 | 9.68 | 2015-03-23 | 10.05 | 3.8 | 41977 |
190 | SH600327 | 大东方 | 2015-03-26 | 10 | 2015-03-30 | 11.05 | 10.5 | 46292 |
191 | SH600327 | 大东方 | 2015-03-31 | 11.32 | 2015-04-03 | 12.36 | 9.2 | 50444 |
192 | SH600327 | 大东方 | 2015-04-07 | 12.63 | 2015-04-08 | 12.27 | -2.8 | 48908 |
193 | SH600327 | 大东方 | 2015-04-10 | 12.71 | 2015-04-14 | 12.26 | -3.5 | 47082 |
194 | SH600327 | 大东方 | 2015-04-16 | 11.88 | 2015-04-17 | 11.87 | -0.1 | 46948 |
195 | SH600327 | 大东方 | 2015-04-20 | 11.41 | 2015-04-21 | 11.94 | 4.6 | 49031 |
196 | SH600327 | 大东方 | 2015-04-22 | 12.43 | 2015-04-27 | 13.07 | 5.1 | 51452 |
197 | SH600327 | 大东方 | 2015-04-29 | 12.48 | 2015-04-30 | 12.37 | -0.9 | 50897 |
198 | SH600327 | 大东方 | 2015-05-05 | 11.66 | 2015-05-06 | 11.66 | 0.0 | 50795 |
复盘 | ||||||||
199 | SZ300599 | 雄塑科技 | 2018-03-01 | 10.79 | 2018-04-09 | 11.39 | 5.5 | 53512 |
200 | SZ300599 | 雄塑科技 | 2018-04-10 | 11.65 | 2018-04-11 | 12.83 | 10.1 | 58814 |
201 | SZ300599 | 雄塑科技 | 2018-04-12 | 14.13 | 2018-04-16 | 14.31 | 1.3 | 59445 |
202 | SZ300599 | 雄塑科技 | 2018-04-17 | 13.28 | 2018-04-18 | 12.54 | -5.6 | 56020 |
203 | SZ300599 | 雄塑科技 | 2018-04-19 | 12.25 | 2018-04-20 | 11.78 | -3.8 | 53763 |
204 | SZ300599 | 雄塑科技 | 2018-04-24 | 12.36 | 2018-04-27 | 11.95 | -3.3 | 51875 |
复盘 | ||||||||
205 | SH600841 | 上柴股份 | 2018-01-30 | 12.54 | 2018-02-23 | 12.13 | -3.3 | 50079 |
206 | SH600841 | 上柴股份 | 2018-03-06 | 12.22 | 2018-03-16 | 12.2 | -0.2 | 49897 |
207 | SH600841 | 上柴股份 | 2018-03-28 | 12.22 | 2018-04-02 | 12.4 | 1.5 | 50531 |
复盘 | ||||||||
208 | SH601886 | 江河集团 | 2013-08-12 | 10.16 | 2013-09-06 | 9.16 | -9.8 | 45466 |
209 | SH601886 | 江河集团 | 2013-09-10 | 9.37 | 2013-09-24 | 9.24 | -1.4 | 44746 |
210 | SH601886 | 江河集团 | 2013-10-08 | 8.61 | 2013-10-15 | 8.96 | 4.1 | 46471 |
复盘 | ||||||||
211 | SZ002331 | 皖通科技 | 2012-08-21 | 4.95 | 2012-08-27 | 5.01 | 1.2 | 46941 |
212 | SZ002331 | 皖通科技 | 2012-08-29 | 5.23 | 2012-09-06 | 5.32 | 1.7 | 47653 |
213 | SZ002331 | 皖通科技 | 2012-09-11 | 5.55 | 2012-10-22 | 5.13 | -7.6 | 43959 |
复盘 | ||||||||
214 | SH600593 | 大连圣亚 | 2017-11-28 | 24.94 | 2017-12-01 | 25.18 | 1.0 | 44293 |
215 | SH600593 | 大连圣亚 | 2017-12-05 | 24.47 | 2017-12-11 | 26.66 | 8.9 | 48161 |
216 | SH600593 | 大连圣亚 | 2017-12-13 | 26.2 | 2017-12-15 | 25.75 | -1.7 | 47239 |
217 | SH600593 | 大连圣亚 | 2017-12-19 | 25.68 | 2017-12-25 | 27.2 | 5.9 | 49935 |
218 | SH600593 | 大连圣亚 | 2017-12-27 | 27.13 | 2017-12-28 | 27.55 | 1.5 | 50606 |
219 | SH600593 | 大连圣亚 | 2017-12-29 | 27.74 | 2018-01-03 | 28.19 | 1.6 | 51324 |
220 | SH600593 | 大连圣亚 | 2018-01-04 | 28.36 | 2018-01-08 | 28.1 | -0.9 | 50752 |
221 | SH600593 | 大连圣亚 | 2018-01-09 | 27.83 | 2018-01-10 | 28 | 0.6 | 50960 |
222 | SH600593 | 大连圣亚 | 2018-01-11 | 28.01 | 2018-01-16 | 29 | 3.5 | 52656 |
223 | SH600593 | 大连圣亚 | 2018-01-17 | 29 | 2018-01-19 | 29.66 | 2.3 | 53746 |
复盘 | ||||||||
224 | SH600243 | 青海华鼎 | 2017-12-01 | 7.18 | 2017-12-04 | 7.1 | -1.1 | 53041 |
