训练记录: 第1 - 500条 第501 - 1000条
练习得多总体能反映他的交易思路
收益率已经扣除交易成本千2
可以滚动鼠标放大查看趋势数据
可以滚动鼠标放大查看收益数据
通过对收益率排序,可以查看分布情况
随时打开随时练,提升技术在每天
资产有的太多,采用科学计数法计算
登录后可以复盘
| ID | 代码 | 证券名称 | 买入日期 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出价 | 收益% | 资产 |
| 1 | SZ000990 | 诚志股份 | 2009-01-19 | 7.41 | 2009-01-20 | 8.05 | 8.62 | 1.08E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 2 | SZ002013 | 中航机电 | 2010-11-29 | 7.72 | 2010-12-03 | 7.13 | -7.63 | 99933 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 3 | SZ002081 | 金 螳 螂 | 2015-01-13 | 13.36 | 2015-01-20 | 15.4 | 15.24 | 1.15E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 4 | SZ000639 | 西王食品 | 2016-02-16 | 13.45 | 2016-02-19 | 13.97 | 3.86 | 1.19E+1万 |
| 5 | SZ000639 | 西王食品 | 2016-03-02 | 12.27 | 2016-03-03 | 13.09 | 6.67 | 1.27E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 6 | SZ300052 | 中青宝 | 2014-06-30 | 28 | 2014-07-04 | 26.99 | -3.60 | 1.22E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 7 | SZ000809 | 铁岭新城 | 2011-06-23 | 10.49 | 2011-06-24 | 10.89 | 3.81 | 1.26E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 8 | SZ300254 | 仟源医药 | 2015-05-22 | 40.36 | 2015-05-25 | 42.2 | 4.55 | 1.32E+1万 |
| 9 | SZ300254 | 仟源医药 | 2015-06-01 | 40.1 | 2015-06-02 | 42.8 | 6.72 | 1.41E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 10 | SZ002260 | 德奥通航 | 2015-10-09 | 24 | 2015-10-22 | 31.94 | 33.02 | 1.87E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 11 | SZ002165 | 红 宝 丽 | 2013-12-09 | 5.7 | 2013-12-10 | 5.91 | 3.68 | 1.93E+1万 |
| 12 | SZ002165 | 红 宝 丽 | 2013-12-26 | 5.17 | 2013-12-27 | 5.22 | 0.97 | 1.95E+1万 |
| 13 | SZ002165 | 红 宝 丽 | 2014-01-02 | 5.05 | 2014-01-07 | 5.2 | 2.96 | 2E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 14 | SZ002285 | 世联行 | 2014-07-11 | 4.19 | 2014-07-16 | 4.29 | 2.38 | 2.04E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 15 | SZ300388 | 国祯环保 | 2014-11-12 | 15.54 | 2014-12-03 | 18.34 | 17.98 | 2.41E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 16 | SZ002429 | 兆驰股份 | 2015-03-02 | 3.85 | 2015-03-03 | 3.96 | 2.85 | 2.47E+1万 |
| 17 | SZ002429 | 兆驰股份 | 2015-03-16 | 4.16 | 2015-03-19 | 4.33 | 4.08 | 2.57E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 18 | SZ002075 | 沙钢股份 | 2016-02-18 | 10.91 | 2016-02-19 | 11.05 | 1.28 | 2.59E+1万 |
| 19 | SZ002075 | 沙钢股份 | 2016-02-22 | 12.16 | 2016-02-24 | 12.84 | 5.58 | 2.73E+1万 |
| 20 | SZ002075 | 沙钢股份 | 2016-03-14 | 12.32 | 2016-03-18 | 11.92 | -3.24 | 2.64E+1万 |
| 21 | SZ002075 | 沙钢股份 | 2016-02-18 | 10.91 | 2016-02-19 | 11.05 | 1.28 | 2.67E+1万 |
| 22 | SZ002075 | 沙钢股份 | 2016-02-22 | 12.16 | 2016-02-24 | 12.84 | 5.58 | 2.81E+1万 |
| 23 | SZ002075 | 沙钢股份 | 2016-03-14 | 12.32 | 2016-03-18 | 11.92 | -3.24 | 2.72E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 24 | SZ002389 | 南洋科技 | 2013-07-04 | 6.05 | 2013-07-11 | 6.22 | 2.80 | 2.79E+1万 |
| 25 | SZ002389 | 南洋科技 | 2013-07-18 | 6.32 | 2013-07-30 | 6.42 | 1.58 | 2.83E+1万 |
| 26 | SZ002389 | 南洋科技 | 2013-08-01 | 6.48 | 2013-08-02 | 6.35 | -2.00 | 2.76E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 27 | SZ300009 | 安科生物 | 2010-05-27 | 4.36 | 2010-05-28 | 4.58 | 5.04 | 2.9E+1万 |
| 28 | SZ300009 | 安科生物 | 2010-06-02 | 4.5 | 2010-06-07 | 5.48 | 21.73 | 3.52E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 29 | SZ300228 | 富瑞特装 | 2015-11-27 | 19.12 | 2015-11-30 | 19.81 | 3.60 | 3.64E+1万 |
| 30 | SZ300228 | 富瑞特装 | 2015-12-14 | 17.49 | 2015-12-18 | 20.58 | 17.63 | 4.27E+1万 |
| 31 | SZ300228 | 富瑞特装 | 2015-11-27 | 19.12 | 2015-11-30 | 19.81 | 3.60 | 4.42E+1万 |
| 32 | SZ300228 | 富瑞特装 | 2015-12-14 | 17.49 | 2015-12-18 | 20.58 | 17.63 | 5.19E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 33 | SZ002559 | 亚威股份 | 2014-06-24 | 7.32 | 2014-06-25 | 7.85 | 7.23 | 5.55E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 34 | SZ002288 | 超华科技 | 2015-03-25 | 7.05 | 2015-04-07 | 7.58 | 7.50 | 5.96E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 35 | SZ300460 | 惠伦晶体 | 2015-06-10 | 51.39 | 2015-06-12 | 62.21 | 21.01 | 7.2E+1万 |
| 36 | SZ300460 | 惠伦晶体 | 2015-06-23 | 39.78 | 2015-06-25 | 34.43 | -13.42 | 6.22E+1万 |
| 37 | SZ300460 | 惠伦晶体 | 2015-06-30 | 30.67 | 2015-07-08 | 24.11 | -21.35 | 4.88E+1万 |
| 38 | SZ300460 | 惠伦晶体 | 2015-06-10 | 51.39 | 2015-06-12 | 62.21 | 21.01 | 5.9E+1万 |
| 39 | SZ300460 | 惠伦晶体 | 2015-06-23 | 39.78 | 2015-06-25 | 34.43 | -13.42 | 5.09E+1万 |
| 40 | SZ300460 | 惠伦晶体 | 2015-06-30 | 30.67 | 2015-07-08 | 24.11 | -21.35 | 4E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 41 | SZ300487 | 蓝晓科技 | 2015-09-16 | 13.94 | 2015-09-22 | 15.5 | 11.17 | 4.43E+1万 |
| 42 | SZ300487 | 蓝晓科技 | 2015-09-28 | 15.81 | 2015-10-09 | 17.03 | 7.70 | 4.77E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 43 | SZ000901 | 航天科技 | 2015-07-20 | 54.97 | 2015-07-21 | 58.15 | 5.77 | 5.03E+1万 |
| 44 | SZ000901 | 航天科技 | 2015-07-29 | 56.76 | 2015-08-11 | 57.28 | 0.91 | 5.07E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 45 | SZ002776 | 柏堡龙 | 2015-09-16 | 18.99 | 2015-10-12 | 21 | 10.56 | 5.59E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 46 | SZ002014 | 永新股份 | 2015-06-23 | 24.08 | 2015-06-26 | 26.31 | 9.24 | 6.1E+1万 |
| 47 | SZ002014 | 永新股份 | 2015-06-23 | 24.08 | 2015-06-26 | 26.31 | 9.24 | 6.65E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 48 | SZ002550 | 千红制药 | 2015-05-25 | 13.43 | 2015-05-26 | 14.32 | 6.61 | 7.08E+1万 |
| 49 | SZ002550 | 千红制药 | 2015-06-09 | 15.63 | 2015-06-10 | 15.81 | 1.15 | 7.14E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 50 | SZ000813 | 德展健康 | 2010-07-07 | 6.95 | 2010-07-20 | 8.09 | 16.37 | 8.3E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 51 | SZ000739 | 普洛药业 | 2009-11-02 | 3.98 | 2009-11-04 | 4.07 | 2.26 | 8.47E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 52 | SZ000540 | 中天城投 | 2015-06-04 | 15.54 | 2015-06-05 | 16.23 | 4.43 | 8.83E+1万 |
| 53 | SZ000540 | 中天城投 | 2015-06-10 | 16.21 | 2015-06-11 | 16.74 | 3.26 | 9.1E+1万 |
| 54 | SZ000540 | 中天城投 | 2015-06-30 | 12.2 | 2015-07-03 | 8.79 | -27.89 | 6.54E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 55 | SZ300368 | 汇金股份 | 2016-03-23 | 20.55 | 2016-03-31 | 22.86 | 11.22 | 7.26E+1万 |
| 56 | SZ300368 | 汇金股份 | 2016-04-05 | 25.63 | 2016-04-06 | 25.63 | 0.00 | 7.25E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 57 | SZ002239 | 奥特佳 | 2011-09-19 | 1.46 | 2011-09-22 | 1.52 | 4.10 | 7.53E+1万 |
| 58 | SZ002239 | 奥特佳 | 2011-09-28 | 1.58 | 2011-09-30 | 1.6 | 1.26 | 7.61E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 59 | SZ002432 | 九安医疗 | 2014-02-18 | 19.32 | 2014-02-19 | 19.83 | 2.63 | 7.8E+1万 |
| 60 | SZ002432 | 九安医疗 | 2014-02-21 | 23.18 | 2014-02-25 | 24.56 | 5.94 | 8.24E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 61 | SZ300178 | 腾邦国际 | 2015-12-07 | 32.73 | 2015-12-10 | 33.37 | 1.95 | 8.39E+1万 |
| 62 | SZ300178 | 腾邦国际 | 2015-12-18 | 36.3 | 2015-12-25 | 31.65 | -12.78 | 7.3E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 63 | SZ002634 | 棒杰股份 | 2015-06-02 | 12.52 | 2015-06-03 | 13.2 | 5.42 | 7.68E+1万 |
| 64 | SZ002634 | 棒杰股份 | 2015-06-10 | 11.63 | 2015-06-12 | 12.14 | 4.38 | 8E+1万 |
| 65 | SZ002634 | 棒杰股份 | 2015-06-30 | 8.64 | 2015-07-01 | 7.76 | -10.16 | 7.17E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 66 | SZ000410 | 沈阳机床 | 2015-10-22 | 23.88 | 2015-10-27 | 27.61 | 15.59 | 8.28E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 67 | SZ000687 | 华讯方舟 | 2015-11-09 | 22.74 | 2015-11-10 | 25.01 | 9.96 | 9.08E+1万 |
| 68 | SZ000687 | 华讯方舟 | 2015-11-16 | 25.96 | 2015-11-17 | 26.47 | 1.96 | 9.24E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 69 | SZ002343 | 慈文传媒 | 2015-11-12 | 66.36 | 2015-11-16 | 69.29 | 4.41 | 9.63E+1万 |
| 70 | SZ002343 | 慈文传媒 | 2015-12-07 | 67.69 | 2015-12-11 | 61.71 | -8.82 | 8.76E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 71 | SZ000919 | 金陵药业 | 2015-10-22 | 16.15 | 2015-10-26 | 17.27 | 6.92 | 9.35E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 72 | SZ300357 | 我武生物 | 2015-05-18 | 56.06 | 2015-05-19 | 56.3 | 0.43 | 9.37E+1万 |
| 73 | SZ300357 | 我武生物 | 2015-05-21 | 62.09 | 2015-06-01 | 68.36 | 10.08 | 1.03E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 74 | SZ002148 | 北纬通信 | 2015-09-16 | 5.09 | 2015-09-22 | 5.68 | 11.57 | 1.15E+2万 |
| 75 | SZ002148 | 北纬通信 | 2015-10-12 | 6.6 | 2015-10-13 | 6.66 | 0.91 | 1.16E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 76 | SZ000609 | 绵石投资 | 2015-05-18 | 18.6 | 2015-05-21 | 20.51 | 10.25 | 1.27E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 77 | SZ002354 | 天神娱乐 | 2015-09-16 | 26.34 | 2015-09-24 | 28.38 | 7.73 | 1.37E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 78 | SZ002176 | 江特电机 | 2015-08-06 | 10.43 | 2015-08-10 | 11.55 | 10.72 | 1.51E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 79 | SZ002584 | 西陇科学 | 2015-02-16 | 8.13 | 2015-02-17 | 8.2 | 0.86 | 1.52E+2万 |
| 80 | SZ002584 | 西陇科学 | 2015-02-25 | 8.48 | 2015-03-06 | 8.53 | 0.59 | 1.53E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 81 | SZ002034 | 美 欣 达 | 2011-05-11 | 23.61 | 2011-05-16 | 26.71 | 13.10 | 1.72E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 82 | SZ300014 | 亿纬锂能 | 2013-07-02 | 7.03 | 2013-07-03 | 7.31 | 3.97 | 1.79E+2万 |
| 83 | SZ300014 | 亿纬锂能 | 2013-07-08 | 6.92 | 2013-07-10 | 7.09 | 2.45 | 1.83E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 84 | SZ000802 | 北京文化 | 2010-04-21 | 7.97 | 2010-04-22 | 8.19 | 2.75 | 1.88E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 85 | SZ000752 | 西藏发展 | 2015-07-13 | 13.67 | 2015-07-14 | 14.56 | 6.50 | 1.99E+2万 |
| 86 | SZ000752 | 西藏发展 | 2015-07-17 | 13.88 | 2015-07-24 | 17.72 | 27.61 | 2.54E+2万 |
| 87 | SZ000752 | 西藏发展 | 2015-07-29 | 15.73 | 2015-07-31 | 16.97 | 7.87 | 2.74E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 88 | SZ300167 | 迪威视讯 | 2015-05-25 | 36.51 | 2015-05-27 | 40.05 | 9.68 | 2.99E+2万 |
| 89 | SZ300167 | 迪威视讯 | 2015-06-02 | 50.47 | 2015-06-03 | 51.04 | 1.13 | 3.02E+2万 |
| 90 | SZ300167 | 迪威视讯 | 2015-06-11 | 47.43 | 2015-06-12 | 52.18 | 9.99 | 3.32E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 91 | SZ300380 | 安硕信息 | 2014-09-18 | 26.44 | 2014-09-19 | 27.05 | 2.30 | 3.39E+2万 |
| 92 | SZ300380 | 安硕信息 | 2014-09-23 | 29.32 | 2014-09-24 | 29.4 | 0.27 | 3.39E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 93 | SZ000635 | 英 力 特 | 2016-10-11 | 19.38 | 2016-10-13 | 19.34 | -0.21 | 3.38E+2万 |
| 94 | SZ000635 | 英 力 特 | 2016-10-17 | 20.54 | 2016-10-18 | 21.46 | 4.47 | 3.52E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 95 | SZ000705 | 浙江震元 | 2015-09-29 | 11.49 | 2015-10-08 | 11.58 | 0.78 | 3.54E+2万 |
| 96 | SZ000705 | 浙江震元 | 2015-10-15 | 12.82 | 2015-10-23 | 13.16 | 2.65 | 3.63E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 97 | SZ000559 | 万向钱潮 | 2015-08-04 | 14.83 | 2015-08-05 | 15.26 | 2.89 | 3.73E+2万 |
| 98 | SZ000559 | 万向钱潮 | 2015-08-06 | 16.82 | 2015-08-07 | 17.79 | 5.76 | 3.93E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 99 | SZ300078 | 思创医惠 | 2015-09-28 | 14.23 | 2015-09-29 | 14.27 | 0.28 | 3.94E+2万 |
| 100 | SZ300078 | 思创医惠 | 2015-10-22 | 17.56 | 2015-10-26 | 18.69 | 6.42 | 4.18E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 101 | SZ300018 | 中元股份 | 2011-05-30 | 4.71 | 2011-06-01 | 4.77 | 1.27 | 4.23E+2万 |
| 102 | SZ300018 | 中元股份 | 2011-06-20 | 4.71 | 2011-06-21 | 4.91 | 4.24 | 4.4E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 103 | SZ001896 | 豫能控股 | 2011-06-01 | 8.78 | 2011-06-02 | 8.9 | 1.36 | 4.45E+2万 |
| 104 | SZ001896 | 豫能控股 | 2011-06-14 | 9.2 | 2011-06-15 | 9.44 | 2.60 | 4.55E+2万 |
| 105 | SZ001896 | 豫能控股 | 2011-06-20 | 9.43 | 2011-06-22 | 10.23 | 8.47 | 4.93E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 106 | SZ000581 | 威孚高科 | 2015-01-08 | 29.74 | 2015-01-13 | 29.88 | 0.47 | 4.94E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 107 | SZ000416 | 民生控股 | 2016-11-21 | 10.58 | 2016-11-28 | 10.98 | 3.77 | 5.12E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 108 | SZ000617 | *ST济柴 | 2015-09-24 | 13.4 | 2015-10-12 | 13.48 | 0.60 | 5.14E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 109 | SZ300295 | 三六五网 | 2014-03-06 | 27.31 | 2014-03-11 | 28.52 | 4.42 | 5.36E+2万 |
| 110 | SZ300295 | 三六五网 | 2014-03-13 | 30.24 | 2014-03-14 | 31.88 | 5.41 | 5.64E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 111 | SZ300215 | 电科院 | 2012-04-05 | 4.41 | 2012-04-06 | 4.47 | 1.36 | 5.7E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 112 | SZ002108 | 沧州明珠 | 2016-03-02 | 8.65 | 2016-03-07 | 9.05 | 4.62 | 5.95E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 113 | SZ002266 | 浙富控股 | 2014-11-27 | 6.02 | 2014-12-03 | 6.18 | 2.65 | 6.1E+2万 |
| 114 | SZ002266 | 浙富控股 | 2014-12-10 | 5.67 | 2014-12-11 | 5.84 | 2.99 | 6.27E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 115 | SZ000590 | 启迪古汉 | 2013-08-21 | 12.43 | 2013-08-22 | 12.7 | 2.17 | 6.39E+2万 |
| 116 | SZ000590 | 启迪古汉 | 2013-09-05 | 11.98 | 2013-09-18 | 11.62 | -3.00 | 6.19E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 117 | SZ002163 | 中航三鑫 | 2016-12-05 | 9.9 | 2016-12-08 | 10.5 | 6.05 | 6.55E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 118 | SZ300170 | 汉得信息 | 2015-10-15 | 18.7 | 2015-10-16 | 19.11 | 2.19 | 6.68E+2万 |
| 119 | SZ300170 | 汉得信息 | 2015-10-20 | 19.51 | 2015-10-26 | 19.68 | 0.87 | 6.73E+2万 |
| 120 | SZ300170 | 汉得信息 | 2015-11-04 | 18.76 | 2015-11-06 | 19.66 | 4.79 | 7.03E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 121 | SZ000897 | 津滨发展 | 2015-07-10 | 6.16 | 2015-07-14 | 6.69 | 8.59 | 7.62E+2万 |
| 122 | SZ000897 | 津滨发展 | 2015-07-29 | 6.32 | 2015-08-05 | 6.32 | 0.00 | 7.61E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 123 | SZ300030 | 阳普医疗 | 2015-04-21 | 21.3 | 2015-04-23 | 23 | 7.97 | 8.2E+2万 |
| 124 | SZ300030 | 阳普医疗 | 2015-04-29 | 21.52 | 2015-04-30 | 21.72 | 0.93 | 8.26E+2万 |
| 125 | SZ300030 | 阳普医疗 | 2015-05-06 | 25.28 | 2015-05-07 | 26.4 | 4.42 | 8.61E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 126 | SZ300178 | 腾邦国际 | 2015-03-16 | 22.41 | 2015-03-19 | 24.59 | 9.71 | 9.43E+2万 |
| 127 | SZ300178 | 腾邦国际 | 2015-03-20 | 27.06 | 2015-03-24 | 31.23 | 15.38 | 1.09E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 128 | SZ002182 | 云海金属 | 2010-10-12 | 5.79 | 2010-10-26 | 5.91 | 2.07 | 1.11E+3万 |
| 129 | SZ002182 | 云海金属 | 2010-11-01 | 6.69 | 2010-11-02 | 6.97 | 4.18 | 1.15E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 130 | SZ002329 | 皇氏集团 | 2016-05-31 | 14.03 | 2016-06-01 | 13.88 | -1.07 | 1.14E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 131 | SZ002266 | 浙富控股 | 2016-10-11 | 6.76 | 2016-10-12 | 6.88 | 1.77 | 1.15E+3万 |
| 132 | SZ002266 | 浙富控股 | 2016-10-18 | 6.61 | 2016-10-27 | 6.65 | 0.60 | 1.16E+3万 |
| 133 | SZ002266 | 浙富控股 | 2016-11-01 | 6.55 | 2016-11-09 | 6.18 | -5.64 | 1.09E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 134 | SZ002306 | 中科云网 | 2009-11-19 | 8.24 | 2009-11-20 | 8.33 | 1.09 | 1.1E+3万 |
| 135 | SZ002306 | 中科云网 | 2009-11-25 | 9.71 | 2009-12-02 | 9.33 | -3.91 | 1.05E+3万 |
| 136 | SZ002306 | 中科云网 | 2009-12-08 | 8.74 | 2009-12-11 | 9.08 | 3.88 | 1.09E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 137 | SZ300409 | 道氏技术 | 2015-05-14 | 30.16 | 2015-05-19 | 36.31 | 20.35 | 1.31E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 138 | SZ000585 | 东北电气 | 2015-08-04 | 5.4 | 2015-08-11 | 6.32 | 17.00 | 1.54E+3万 |
| 139 | SZ000585 | 东北电气 | 2015-08-28 | 5.59 | 2015-09-02 | 5.07 | -9.28 | 1.39E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 140 | SZ000812 | 陕西金叶 | 2016-03-31 | 10.18 | 2016-04-05 | 10.58 | 3.92 | 1.44E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 141 | SZ000676 | 智度股份 | 2009-04-15 | 4.69 | 2009-04-21 | 5.93 | 26.39 | 1.82E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 142 | SZ000418 | 小天鹅A | 2013-01-28 | 8.38 | 2013-01-29 | 8.68 | 3.57 | 1.88E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 143 | SZ000913 | *ST钱江 | 2013-07-18 | 5.18 | 2013-07-19 | 5.22 | 0.77 | 1.89E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 144 | SZ300427 | 红相电力 | 2015-05-12 | 18.25 | 2015-05-13 | 19.68 | 7.82 | 2.03E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 145 | SZ300458 | 全志科技 | 2015-08-07 | 42.08 | 2015-08-11 | 47.67 | 13.26 | 2.3E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 146 | SZ002161 | 远 望 谷 | 2011-06-30 | 11.09 | 2011-07-05 | 11.32 | 2.07 | 2.34E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 147 | SZ000065 | 北方国际 | 2015-04-17 | 19.06 | 2015-04-24 | 24.13 | 26.55 | 2.96E+3万 |
| 148 | SZ000065 | 北方国际 | 2015-05-11 | 20.08 | 2015-05-12 | 21 | 4.57 | 3.09E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 149 | SZ002260 | 德奥通航 | 2015-04-21 | 40.61 | 2015-04-22 | 43.94 | 8.18 | 3.34E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 150 | SZ002196 | 方正电机 | 2012-04-19 | 7.96 | 2012-04-20 | 8.44 | 6.02 | 3.53E+3万 |
| 151 | SZ002196 | 方正电机 | 2012-05-17 | 7.82 | 2012-05-18 | 8.63 | 10.34 | 3.89E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 152 | SZ002636 | 金安国纪 | 2015-05-14 | 15.58 | 2015-05-20 | 19.4 | 24.47 | 4.83E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 153 | SZ000667 | 美好置业 | 2015-05-21 | 5.88 | 2015-05-25 | 5.99 | 1.87 | 4.91E+3万 |
| 154 | SZ000667 | 美好置业 | 2015-06-01 | 5.99 | 2015-06-08 | 6.45 | 7.66 | 5.28E+3万 |
| 155 | SZ000667 | 美好置业 | 2015-06-11 | 6.7 | 2015-06-12 | 7.38 | 10.13 | 5.8E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 156 | SZ000528 | 柳 工 | 2010-11-24 | 22.18 | 2010-11-25 | 23.26 | 4.86 | 6.08E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 157 | SZ000807 | 云铝股份 | 2015-09-22 | 4.84 | 2015-10-13 | 4.92 | 1.65 | 6.16E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 158 | SZ002476 | 宝莫股份 | 2011-10-28 | 4.7 | 2011-10-31 | 4.91 | 4.46 | 6.43E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 159 | SZ002359 | 齐星铁塔 | 2015-08-26 | 10.06 | 2015-08-31 | 10.96 | 8.93 | 6.99E+3万 |
| 160 | SZ002359 | 齐星铁塔 | 2015-09-16 | 10.17 | 2015-09-22 | 10.65 | 4.71 | 7.3E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 161 | SZ002048 | 宁波华翔 | 2014-01-23 | 9.39 | 2014-01-27 | 10.37 | 10.42 | 8.05E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 162 | SZ000410 | 沈阳机床 | 2015-08-04 | 24.94 | 2015-08-11 | 26.73 | 7.16 | 8.61E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 163 | SZ002280 | 联络互动 | 2015-11-03 | 19.16 | 2015-11-12 | 24.22 | 26.36 | 1.09E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 164 | SZ000803 | 金宇车城 | 2009-02-06 | 4.24 | 2009-02-11 | 4.34 | 2.35 | 1.11E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 165 | SZ300221 | 银禧科技 | 2015-06-02 | 18.89 | 2015-06-03 | 19.62 | 3.86 | 1.15E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 166 | SZ000019 | 深深宝A | 2016-06-22 | 10.73 | 2016-06-23 | 11.25 | 4.84 | 1.2E+4万 |
| 167 | SZ000019 | 深深宝A | 2016-06-24 | 12.38 | 2016-07-21 | 11.86 | -4.19 | 1.15E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 168 | SZ002232 | 启明信息 | 2015-07-09 | 11.56 | 2015-07-15 | 13.87 | 19.94 | 1.38E+4万 |
| 169 | SZ002232 | 启明信息 | 2015-07-17 | 16.47 | 2015-07-21 | 17.82 | 8.18 | 1.49E+4万 |
| 170 | SZ002232 | 启明信息 | 2015-07-29 | 18.2 | 2015-08-07 | 18.04 | -0.88 | 1.47E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 171 | SZ300027 | 华谊兄弟 | 2014-11-25 | 13.36 | 2014-12-03 | 14.63 | 9.49 | 1.61E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 172 | SZ300267 | 尔康制药 | 2015-07-10 | 14.49 | 2015-07-15 | 15.33 | 5.79 | 1.7E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 173 | SZ000619 | 海螺型材 | 2015-07-14 | 11.08 | 2015-07-24 | 13.8 | 24.50 | 2.11E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 174 | SZ002329 | 皇氏集团 | 2016-05-03 | 15.96 | 2016-05-04 | 16.1 | 0.88 | 2.12E+4万 |
| 175 | SZ002329 | 皇氏集团 | 2016-05-11 | 14.09 | 2016-06-01 | 13.88 | -1.49 | 2.09E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 176 | SZ002091 | 江苏国泰 | 2009-01-14 | 3.09 | 2009-01-22 | 3.23 | 4.52 | 2.18E+4万 |
