资产:12771.85,共交易数次:361,赢利次数:187,亏损次数174 ,最大赢利:60.81% ,最大亏损:-52.12%
所交易数据没有考虑流动性,扣除交易成本千分之二,以10万为基数
ID | 代码 | 证券名称 | 买入日期 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出价 | 收益% | 资产 |
1 | SH600689 | 上海三毛 | 2016-09-19 | 17.44 | 2016-09-28 | 17.82 | 2.2 | 101975 |
2 | SH600689 | 上海三毛 | 2016-11-16 | 21.22 | 2017-02-10 | 17.69 | -16.6 | 84841 |
复盘 | ||||||||
3 | SZ002384 | 东山精密 | 2011-03-09 | 12.67 | 2011-04-18 | 10.4 | -17.9 | 69501 |
4 | SZ002384 | 东山精密 | 2011-05-31 | 8.88 | 2011-07-11 | 8.74 | -1.6 | 68269 |
5 | SZ002384 | 东山精密 | 2011-07-14 | 9.08 | 2011-07-22 | 8.32 | -8.4 | 62429 |
复盘 | ||||||||
6 | SZ000718 | 苏宁环球 | 2011-03-04 | 5.08 | 2011-04-06 | 5.45 | 7.3 | 66842 |
复盘 | ||||||||
7 | SH601088 | 中国神华 | 2015-03-13 | 14.67 | 2015-03-19 | 15.72 | 7.1 | 71483 |
8 | SH601088 | 中国神华 | 2015-05-22 | 17.33 | 2015-06-03 | 18.15 | 4.7 | 74716 |
复盘 | ||||||||
9 | SZ002066 | 瑞泰科技 | 2012-03-02 | 6.39 | 2012-03-21 | 6.69 | 4.7 | 78067 |
复盘 | ||||||||
10 | SH600731 | 湖南海利 | 2012-08-20 | 6.03 | 2012-09-24 | 5.32 | -11.8 | 68738 |
11 | SH600731 | 湖南海利 | 2012-09-25 | 5.29 | 2012-11-06 | 5.96 | 12.6 | 77289 |
12 | SH600731 | 湖南海利 | 2012-11-28 | 5.7 | 2012-12-11 | 5.89 | 3.3 | 79705 |
13 | SH600731 | 湖南海利 | 2012-12-12 | 5.87 | 2012-12-31 | 6.03 | 2.7 | 81714 |
复盘 | ||||||||
14 | SH601318 | 中国平安 | 2012-10-22 | 18.48 | 2012-10-29 | 16.4 | -11.2 | 72372 |
15 | SH601318 | 中国平安 | 2012-11-08 | 16.68 | 2012-11-19 | 15.62 | -6.3 | 67637 |
16 | SH601318 | 中国平安 | 2012-11-20 | 15.04 | 2013-03-12 | 19 | 26.3 | 85275 |
复盘 | ||||||||
17 | SZ002130 | 沃尔核材 | 2013-08-29 | 3.01 | 2013-11-21 | 3.18 | 5.6 | 89911 |
18 | SZ002130 | 沃尔核材 | 2013-11-22 | 3.16 | 2014-01-16 | 3.29 | 4.1 | 93422 |
复盘 | ||||||||
19 | SZ000017 | 深中华A | 2015-05-15 | 16.78 | 2015-05-19 | 17.79 | 6.0 | 98848 |
20 | SZ000017 | 深中华A | 2015-07-20 | 13 | 2015-08-03 | 10.85 | -16.5 | 82335 |
21 | SZ000017 | 深中华A | 2015-08-04 | 11.9 | 2015-09-18 | 8.53 | -28.3 | 58900 |
复盘 | ||||||||
22 | SZ000507 | 珠海港 | 2012-08-21 | 4.48 | 2012-08-23 | 4.39 | -2.0 | 57601 |
23 | SZ000507 | 珠海港 | 2012-10-09 | 4.09 | 2012-11-16 | 3.79 | -7.3 | 53270 |
24 | SZ000507 | 珠海港 | 2012-11-19 | 3.79 | 2012-12-10 | 4.13 | 9.0 | 57932 |
25 | SZ000507 | 珠海港 | 2012-12-21 | 4.12 | 2013-01-04 | 4.28 | 3.9 | 60062 |
复盘 | ||||||||
26 | SZ002237 | 恒邦股份 | 2013-08-27 | 7.92 | 2013-09-27 | 7.69 | -2.9 | 58201 |
复盘 | ||||||||
27 | SH600893 | 中航动力 | 2010-06-10 | 13.35 | 2010-06-25 | 12.47 | -6.6 | 54256 |
复盘 | ||||||||
28 | SZ002212 | 南洋股份 | 2012-09-06 | 4.7 | 2012-10-11 | 4.42 | -5.9 | 50921 |
29 | SZ002212 | 南洋股份 | 2012-10-12 | 4.41 | 2012-11-08 | 4.36 | -1.1 | 50243 |
30 | SZ002212 | 南洋股份 | 2012-11-09 | 4.32 | 2012-11-29 | 3.72 | -13.9 | 43179 |
31 | SZ002212 | 南洋股份 | 2012-12-25 | 4.6 | 2012-12-28 | 4.51 | -2.0 | 42249 |
复盘 | ||||||||
32 | SH600331 | 宏达股份 | 2011-05-03 | 17.23 | 2011-05-06 | 16.03 | -7.0 | 39228 |
33 | SH600331 | 宏达股份 | 2011-05-09 | 15.8 | 2011-05-10 | 15.69 | -0.7 | 38877 |
34 | SH600331 | 宏达股份 | 2011-07-04 | 13.98 | 2011-07-14 | 14.62 | 4.6 | 40575 |
35 | SH600331 | 宏达股份 | 2011-09-08 | 13.22 | 2011-09-26 | 13.44 | 1.7 | 41168 |
复盘 | ||||||||
36 | SZ000555 | 神州信息 | 2013-01-24 | 3.69 | 2013-02-19 | 3.99 | 8.1 | 44426 |
37 | SZ000555 | 神州信息 | 2013-03-12 | 4.42 | 2013-03-19 | 4.38 | -0.9 | 43936 |
复盘 | ||||||||
38 | SZ300421 | 力星股份 | 2015-10-08 | 23.66 | 2015-10-16 | 27.1 | 14.5 | 50223 |
39 | SZ300421 | 力星股份 | 2015-11-03 | 30.81 | 2015-11-12 | 41.95 | 36.1 | 68246 |
40 | SZ300421 | 力星股份 | 2015-12-17 | 39.17 | 2016-01-08 | 29.31 | -25.1 | 50965 |
41 | SZ300421 | 力星股份 | 2016-01-11 | 26.3 | 2016-01-29 | 25.94 | -1.4 | 50167 |
复盘 | ||||||||
42 | SZ000967 | 盈峰环境 | 2011-02-11 | 3.12 | 2011-02-23 | 3.14 | 0.6 | 50387 |
43 | SZ000967 | 盈峰环境 | 2011-03-07 | 3.3 | 2011-04-15 | 3.76 | 13.9 | 57296 |
44 | SZ000967 | 盈峰环境 | 2011-04-20 | 3.71 | 2011-04-26 | 3.4 | -8.3 | 52403 |
复盘 | ||||||||
45 | SH601801 | 皖新传媒 | 2010-07-28 | 5.6 | 2010-09-08 | 6.05 | 8.0 | 56501 |
46 | SH601801 | 皖新传媒 | 2010-09-20 | 5.77 | 2010-09-21 | 5.67 | -1.7 | 55411 |
47 | SH601801 | 皖新传媒 | 2010-10-13 | 6.3 | 2010-10-18 | 5.6 | -11.1 | 49156 |
48 | SH601801 | 皖新传媒 | 2010-10-26 | 6.46 | 2010-11-22 | 6.01 | -7.0 | 45640 |
复盘 | ||||||||
49 | SH600390 | *ST金瑞 | 2013-01-18 | 5.93 | 2013-02-05 | 6.36 | 7.2 | 48852 |
50 | SH600390 | *ST金瑞 | 2013-02-28 | 5.84 | 2013-03-22 | 6.2 | 6.2 | 51759 |
51 | SH600390 | *ST金瑞 | 2013-05-27 | 10.36 | 2013-06-14 | 9.21 | -11.1 | 45922 |
复盘 | ||||||||
52 | SH600398 | 海澜之家 | 2012-10-09 | 2.07 | 2012-10-22 | 2.17 | 4.8 | 48044 |
53 | SH600398 | 海澜之家 | 2012-10-25 | 2.13 | 2012-11-14 | 2.29 | 7.5 | 51550 |
54 | SH600398 | 海澜之家 | 2012-11-22 | 2.34 | 2012-12-04 | 2 | -14.5 | 43971 |
55 | SH600398 | 海澜之家 | 2012-12-05 | 2.09 | 2012-12-26 | 2.29 | 9.6 | 48083 |
复盘 | ||||||||
56 | SZ002318 | 久立特材 | 2013-01-28 | 4.93 | 2013-02-04 | 5.29 | 7.3 | 51491 |
57 | SZ002318 | 久立特材 | 2013-02-21 | 5.17 | 2013-02-26 | 4.92 | -4.8 | 48903 |
58 | SZ002318 | 久立特材 | 2013-03-20 | 5.04 | 2013-04-02 | 5.17 | 2.6 | 50064 |
59 | SZ002318 | 久立特材 | 2013-04-17 | 5.22 | 2013-05-07 | 6.03 | 15.5 | 57717 |
60 | SZ002318 | 久立特材 | 2013-05-24 | 7.6 | 2013-06-06 | 8.08 | 6.3 | 61239 |
复盘 | ||||||||
61 | SZ002291 | 星期六 | 2010-07-22 | 12.29 | 2010-08-30 | 14.26 | 16.0 | 70913 |
62 | SZ002291 | 星期六 | 2010-09-03 | 14.66 | 2010-09-10 | 13.92 | -5.0 | 67199 |
63 | SZ002291 | 星期六 | 2010-10-19 | 12.86 | 2010-10-29 | 13.11 | 1.9 | 68369 |
复盘 | ||||||||
64 | SZ000488 | 晨鸣纸业 | 2016-05-12 | 7.48 | 2016-05-27 | 7.15 | -4.4 | 65222 |
65 | SZ000488 | 晨鸣纸业 | 2016-06-06 | 7.3 | 2016-06-08 | 7.11 | -2.6 | 63397 |
复盘 | ||||||||
66 | SH600845 | 宝信软件 | 2015-03-19 | 25.11 | 2015-04-23 | 27.61 | 9.9 | 69570 |
67 | SH600845 | 宝信软件 | 2015-05-04 | 28.7 | 2015-05-05 | 27.11 | -5.5 | 65584 |
68 | SH600845 | 宝信软件 | 2015-05-06 | 26.99 | 2015-05-25 | 36.45 | 35.0 | 88394 |
复盘 | ||||||||
69 | SH600892 | 大晟文化 | 2015-11-24 | 16.21 | 2015-12-11 | 18.06 | 11.4 | 98285 |
复盘 | ||||||||
70 | SZ002330 | 得利斯 | 2015-12-09 | 17.48 | 2016-01-05 | 12.9 | -26.1 | 72388 |
71 | SZ002330 | 得利斯 | 2016-02-16 | 12.47 | 2016-03-24 | 11.46 | -8.1 | 66392 |
复盘 | ||||||||
72 | SZ002088 | 鲁阳节能 | 2013-08-13 | 5.07 | 2013-11-12 | 5.11 | 0.8 | 66782 |
复盘 | ||||||||
73 | SH601717 | 郑煤机 | 2015-11-16 | 7.42 | 2015-11-27 | 6.75 | -9.0 | 60630 |
74 | SH601717 | 郑煤机 | 2016-06-06 | 5.76 | 2016-07-06 | 5.94 | 3.1 | 62400 |
复盘 | ||||||||
75 | SZ000035 | 中国天楹 | 2015-10-08 | 6.75 | 2015-10-14 | 7.24 | 7.2 | 66796 |
76 | SZ000035 | 中国天楹 | 2015-11-13 | 7.94 | 2015-12-10 | 7.48 | -5.8 | 62800 |
复盘 | ||||||||
77 | SH600395 | 盘江股份 | 2013-05-30 | 11.75 | 2013-06-07 | 11.12 | -5.4 | 59314 |
复盘 | ||||||||
78 | SH600836 | 界龙实业 | 2014-12-26 | 8.28 | 2015-01-13 | 9.2 | 11.1 | 65773 |
79 | SH600836 | 界龙实业 | 2015-01-21 | 9.33 | 2015-01-27 | 9.53 | 2.1 | 67048 |
80 | SH600836 | 界龙实业 | 2015-03-10 | 9.07 | 2015-03-12 | 8.92 | -1.7 | 65808 |
复盘 | ||||||||
81 | SZ300035 | 中科电气 | 2013-11-29 | 3.62 | 2013-12-19 | 4.38 | 21.0 | 79464 |
82 | SZ300035 | 中科电气 | 2014-01-02 | 4.23 | 2014-01-10 | 3.8 | -10.1 | 71244 |
83 | SZ300035 | 中科电气 | 2014-01-13 | 3.83 | 2014-01-27 | 4.67 | 21.9 | 86695 |
84 | SZ300035 | 中科电气 | 2014-03-21 | 4.42 | 2014-04-15 | 3.82 | -13.5 | 74777 |
复盘 | ||||||||
85 | SH600756 | 浪潮软件 | 2016-06-17 | 27.63 | 2016-06-29 | 29.82 | 7.9 | 80542 |
86 | SH600756 | 浪潮软件 | 2016-08-08 | 28.82 | 2016-09-05 | 27.59 | -4.3 | 76951 |
87 | SH600756 | 浪潮软件 | 2016-09-06 | 28.17 | 2016-10-24 | 26.94 | -4.4 | 73443 |
88 | SH600756 | 浪潮软件 | 2016-11-07 | 26.99 | 2016-11-11 | 27.26 | 1.0 | 74030 |
复盘 | ||||||||
89 | SZ300064 | 豫金刚石 | 2013-05-08 | 4.82 | 2013-05-27 | 5.13 | 6.4 | 78633 |
90 | SZ300064 | 豫金刚石 | 2013-07-24 | 4.44 | 2013-08-16 | 4.46 | 0.4 | 78830 |
复盘 | ||||||||
91 | SZ002348 | 高乐股份 | 2012-10-09 | 1.78 | 2012-10-11 | 1.77 | -0.6 | 78230 |
92 | SZ002348 | 高乐股份 | 2012-11-09 | 2.03 | 2012-11-28 | 1.74 | -14.3 | 66920 |
93 | SZ002348 | 高乐股份 | 2013-01-09 | 1.89 | 2013-01-31 | 2.22 | 17.4 | 78447 |
复盘 | ||||||||
94 | SH600530 | 交大昂立 | 2012-12-26 | 2.46 | 2013-01-11 | 2.5 | 1.6 | 79564 |
95 | SH600530 | 交大昂立 | 2013-01-24 | 2.83 | 2013-02-04 | 2.82 | -0.4 | 79124 |
96 | SH600530 | 交大昂立 | 2013-03-22 | 2.93 | 2013-03-28 | 2.76 | -5.8 | 74384 |
97 | SH600530 | 交大昂立 | 2013-05-13 | 3.05 | 2013-05-28 | 3.18 | 4.3 | 77399 |
复盘 | ||||||||
98 | SH600841 | 上柴股份 | 2011-05-18 | 12.84 | 2011-06-10 | 9.49 | -26.0 | 57091 |
复盘 | ||||||||
99 | SZ300216 | 千山药机 | 2016-04-11 | 32.24 | 2016-04-18 | 33.78 | 4.8 | 59699 |
100 | SZ300216 | 千山药机 | 2016-06-17 | 32.52 | 2016-06-29 | 31.57 | -2.9 | 57839 |
复盘 | ||||||||
101 | SH603006 | 联明股份 | 2015-12-25 | 32.02 | 2016-01-04 | 28.02 | -12.5 | 50512 |
102 | SH603006 | 联明股份 | 2016-01-19 | 24.18 | 2016-01-21 | 23.38 | -3.3 | 48743 |
103 | SH603006 | 联明股份 | 2016-01-22 | 23.73 | 2016-01-29 | 19.74 | -16.8 | 40466 |
104 | SH603006 | 联明股份 | 2016-02-22 | 23.88 | 2016-03-14 | 17.19 | -28.0 | 29071 |
105 | SH603006 | 联明股份 | 2016-03-15 | 17.06 | 2016-03-16 | 17.03 | -0.2 | 28962 |
106 | SH603006 | 联明股份 | 2016-03-28 | 19.12 | 2016-03-29 | 18.14 | -5.1 | 27423 |
复盘 | ||||||||
107 | SZ000056 | 皇庭国际 | 2011-10-13 | 6.47 | 2011-10-19 | 6.16 | -4.8 | 26057 |
108 | SZ000056 | 皇庭国际 | 2011-10-26 | 7.15 | 2011-11-04 | 7.33 | 2.5 | 26659 |
109 | SZ000056 | 皇庭国际 | 2011-11-16 | 7.71 | 2011-11-24 | 6.98 | -9.4 | 24087 |
110 | SZ000056 | 皇庭国际 | 2012-01-04 | 5.88 | 2012-01-31 | 5.88 | 0.0 | 24039 |
111 | SZ000056 | 皇庭国际 | 2012-02-24 | 6.53 | 2012-02-28 | 6.92 | 6.0 | 25423 |
复盘 | ||||||||
112 | SH600278 | 东方创业 | 2011-06-24 | 6.96 | 2011-06-29 | 7.46 | 7.2 | 27195 |
113 | SH600278 | 东方创业 | 2011-07-14 | 7.55 | 2011-07-22 | 7.41 | -1.9 | 26638 |
114 | SH600278 | 东方创业 | 2011-08-25 | 6.66 | 2011-10-21 | 5.86 | -12.0 | 23391 |
复盘 | ||||||||
115 | SH600068 | 葛洲坝 | 2016-11-18 | 8.65 | 2016-12-29 | 8.98 | 3.8 | 24235 |
复盘 | ||||||||
116 | SZ002086 | 东方海洋 | 2011-10-28 | 7.26 | 2011-11-03 | 7.7 | 6.0 | 25652 |
117 | SZ002086 | 东方海洋 | 2011-11-09 | 7.61 | 2011-11-23 | 7.86 | 3.3 | 26442 |
118 | SZ002086 | 东方海洋 | 2012-02-02 | 6.01 | 2012-02-16 | 6.32 | 5.1 | 27750 |
119 | SZ002086 | 东方海洋 | 2012-02-23 | 6.56 | 2012-02-24 | 6.56 | 0.0 | 27695 |
复盘 | ||||||||
120 | SZ300040 | 九洲电气 | 2014-04-18 | 6.48 | 2014-04-25 | 6.07 | -6.3 | 25891 |
121 | SZ300040 | 九洲电气 | 2014-05-14 | 6.03 | 2014-06-11 | 6.06 | 0.5 | 25967 |
复盘 | ||||||||
122 | SH600166 | 福田汽车 | 2015-04-03 | 3.92 | 2015-04-08 | 3.97 | 1.3 | 26246 |
123 | SH600166 | 福田汽车 | 2015-04-10 | 3.99 | 2015-04-20 | 3.97 | -0.5 | 26062 |
124 | SH600166 | 福田汽车 | 2015-06-05 | 5.44 | 2015-08-26 | 2.61 | -51.9 | 12479 |
复盘 | ||||||||
125 | SZ000553 | 沙隆达A | 2011-05-10 | 9.17 | 2011-05-25 | 9.92 | 8.2 | 13473 |
复盘 | ||||||||
126 | SZ002510 | 天汽模 | 2012-05-03 | 2.6 | 2012-05-18 | 2.5 | -3.8 | 12929 |
复盘 | ||||||||
127 | SH600963 | 岳阳林纸 | 2014-01-23 | 3.19 | 2014-02-14 | 3.4 | 6.6 | 13752 |
128 | SH600963 | 岳阳林纸 | 2014-04-03 | 3.07 | 2014-04-28 | 2.81 | -8.5 | 12562 |
复盘 | ||||||||
129 | SZ300190 | 维尔利 | 2011-11-10 | 8.66 | 2011-11-21 | 9.17 | 5.9 | 13276 |
复盘 | ||||||||
130 | SZ000835 | 长城动漫 | 2010-12-30 | 11.47 | 2011-01-07 | 11.63 | 1.4 | 13434 |
131 | SZ000835 | 长城动漫 | 2011-03-01 | 10.63 | 2011-03-09 | 11.3 | 6.3 | 14252 |
132 | SZ000835 | 长城动漫 | 2011-03-23 | 11.22 | 2011-03-29 | 10.68 | -4.8 | 13539 |
133 | SZ000835 | 长城动漫 | 2011-05-17 | 10.45 | 2011-05-26 | 9.45 | -9.6 | 12219 |
复盘 | ||||||||
134 | SZ002016 | 世荣兆业 | 2015-10-08 | 7.21 | 2015-10-12 | 8.21 | 13.8 | 13886 |
135 | SZ002016 | 世荣兆业 | 2015-10-23 | 10.94 | 2015-11-19 | 12.14 | 10.9 | 15378 |
136 | SZ002016 | 世荣兆业 | 2015-11-26 | 13.9 | 2015-12-23 | 12.25 | -11.8 | 13525 |
复盘 | ||||||||
137 | SH603017 | 中衡设计 | 2016-09-21 | 21.4 | 2016-09-30 | 23.42 | 9.4 | 14773 |
138 | SH603017 | 中衡设计 | 2016-10-13 | 23.4 | 2016-10-31 | 21.29 | -9.0 | 13414 |
139 | SH603017 | 中衡设计 | 2016-11-15 | 24.55 | 2016-11-22 | 24.97 | 1.7 | 13616 |
复盘 | ||||||||
140 | SZ002631 | 德尔未来 | 2013-04-17 | 2.47 | 2013-05-09 | 2.41 | -2.4 | 13258 |
141 | SZ002631 | 德尔未来 | 2013-05-27 | 2.58 | 2013-06-27 | 2.23 | -13.5 | 11437 |
复盘 | ||||||||
142 | SZ002284 | 亚太股份 | 2013-04-09 | 3.13 | 2013-04-23 | 3.27 | 4.5 | 11925 |
143 | SZ002284 | 亚太股份 | 2013-05-21 | 4.13 | 2013-06-27 | 3.31 | -19.8 | 9538 |
复盘 | ||||||||
144 | SH600085 | 同仁堂 | 2016-10-10 | 30.98 | 2016-11-07 | 31.18 | 0.6 | 9580 |
145 | SH600085 | 同仁堂 | 2016-11-15 | 31.57 | 2016-12-13 | 31.16 | -1.3 | 9437 |
复盘 | ||||||||
146 | SH600017 | 日照港 | 2014-10-30 | 3.9 | 2014-11-11 | 4.07 | 4.4 | 9829 |
147 | SH600017 | 日照港 | 2014-11-17 | 3.98 | 2014-11-21 | 4.04 | 1.5 | 9957 |
148 | SH600017 | 日照港 | 2014-12-04 | 4.24 | 2014-12-29 | 4.76 | 12.2 | 11156 |
149 | SH600017 | 日照港 | 2015-02-12 | 4.63 | 2015-03-02 | 5.09 | 9.9 | 12239 |
150 | SH600017 | 日照港 | 2015-03-10 | 5.11 | 2015-03-18 | 5.55 | 8.6 | 13267 |
复盘 | ||||||||
151 | SH600739 | 辽宁成大 | 2016-09-30 | 18.67 | 2016-10-18 | 18.99 | 1.7 | 13467 |
152 | SH600739 | 辽宁成大 | 2016-11-22 | 20.7 | 2016-11-29 | 21.25 | 2.7 | 13797 |
复盘 | ||||||||
153 | SZ002388 | 新亚制程 | 2014-02-20 | 5.08 | 2014-03-05 | 5.81 | 14.3 | 15748 |
154 | SZ002388 | 新亚制程 | 2014-04-08 | 5.12 | 2014-05-06 | 5.38 | 5.1 | 16515 |
复盘 | ||||||||
155 | SH600171 | 上海贝岭 | 2015-04-30 | 19.97 | 2015-05-18 | 24.36 | 21.9 | 20105 |
156 | SH600171 | 上海贝岭 | 2015-06-08 | 30 | 2015-06-29 | 24.22 | -19.2 | 16199 |
复盘 | ||||||||
157 | SZ000659 | 珠海中富 | 2012-02-22 | 3.79 | 2012-02-27 | 3.86 | 1.8 | 16465 |
158 | SZ000659 | 珠海中富 | 2012-03-02 | 3.84 | 2012-03-07 | 3.66 | -4.7 | 15662 |
159 | SZ000659 | 珠海中富 | 2012-03-13 | 3.86 | 2012-03-14 | 3.67 | -4.9 | 14861 |
160 | SZ000659 | 珠海中富 | 2012-04-25 | 4 | 2012-05-21 | 3.72 | -7.0 | 13793 |
161 | SZ000659 | 珠海中富 | 2012-06-11 | 3.42 | 2012-06-20 | 3.32 | -2.9 | 13363 |
复盘 | ||||||||
162 | SZ000411 | 英特集团 | 2016-04-11 | 21.6 | 2016-04-18 | 21.3 | -1.4 | 13151 |
163 | SZ000411 | 英特集团 | 2016-05-04 | 22.68 | 2016-05-16 | 20.1 | -11.4 | 11632 |
164 | SZ000411 | 英特集团 | 2016-07-07 | 19.38 | 2016-07-19 | 21.2 | 9.4 | 12699 |
165 | SZ000411 | 英特集团 | 2016-08-22 | 21.49 | 2016-09-01 | 22.09 | 2.8 | 13027 |
复盘 | ||||||||
166 | SZ002708 | 光洋股份 | 2015-09-21 | 8.67 | 2015-09-28 | 9.64 | 11.2 | 14456 |
167 | SZ002708 | 光洋股份 | 2015-10-14 | 10.59 | 2015-10-28 | 10.5 | -0.8 | 14304 |
168 | SZ002708 | 光洋股份 | 2015-11-09 | 11.62 | 2015-11-30 | 18.64 | 60.3 | 22900 |
169 | SZ002708 | 光洋股份 | 2015-12-07 | 17.95 | 2015-12-28 | 16.1 | -10.3 | 20499 |
复盘 | ||||||||
170 | SZ002275 | 桂林三金 | 2011-10-13 | 11.43 | 2011-10-20 | 10.65 | -6.8 | 19062 |
171 | SZ002275 | 桂林三金 | 2011-12-01 | 12.1 | 2011-12-09 | 12.33 | 1.9 | 19385 |
复盘 | ||||||||
172 | SZ002254 | 泰和新材 | 2015-10-12 | 14.56 | 2015-10-19 | 15.18 | 4.2 | 20170 |
173 | SZ002254 | 泰和新材 | 2015-10-26 | 15.75 | 2015-11-05 | 15.8 | 0.3 | 20194 |
174 | SZ002254 | 泰和新材 | 2015-11-16 | 17.77 | 2015-11-27 | 15.72 | -11.5 | 17829 |
复盘 | ||||||||
175 | SH600784 | 鲁银投资 | 2016-06-28 | 8.85 | 2016-07-11 | 9.38 | 6.0 | 18859 |
176 | SH600784 | 鲁银投资 | 2016-07-22 | 9.39 | 2016-07-29 | 8.82 | -6.1 | 17678 |
177 | SH600784 | 鲁银投资 | 2016-09-06 | 9.69 | 2016-10-18 | 9.67 | -0.2 | 17607 |
复盘 | ||||||||
178 | SH600513 | 联环药业 | 2015-04-03 | 14.31 | 2015-05-13 | 18.03 | 25.9 | 22139 |
179 | SH600513 | 联环药业 | 2015-06-03 | 23.16 | 2015-06-15 | 23.44 | 1.2 | 22362 |
复盘 | ||||||||
180 | SH600305 | 恒顺醋业 | 2014-05-27 | 7.34 | 2014-06-05 | 6.98 | -4.9 | 21223 |
181 | SH600305 | 恒顺醋业 | 2014-06-16 | 7.35 | 2014-07-10 | 7.25 | -1.4 | 20892 |
182 | SH600305 | 恒顺醋业 | 2014-08-11 | 7.96 | 2014-09-10 | 8.19 | 2.9 | 21453 |
复盘 | ||||||||
183 | SZ000410 | 沈阳机床 | 2016-05-05 | 17.86 | 2016-05-06 | 16.76 | -6.1 | 20091 |
184 | SZ000410 | 沈阳机床 | 2016-06-29 | 17.08 | 2016-08-01 | 14.97 | -12.3 | 17574 |
复盘 | ||||||||
185 | SZ002628 | 成都路桥 | 2015-09-30 | 6.94 | 2015-10-22 | 6.72 | -3.2 | 16983 |
186 | SZ002628 | 成都路桥 | 2015-11-05 | 7.53 | 2015-11-13 | 7.24 | -3.8 | 16296 |
187 | SZ002628 | 成都路桥 | 2016-01-19 | 8.12 | 2016-02-04 | 9.26 | 14.0 | 18547 |
188 | SZ002628 | 成都路桥 | 2016-02-17 | 9.37 | 2016-02-26 | 9.08 | -3.1 | 17937 |
复盘 | ||||||||
189 | SZ000661 | 长春高新 | 2015-12-23 | 108.35 | 2016-01-04 | 92.52 | -14.6 | 15286 |
190 | SZ000661 | 长春高新 | 2016-01-19 | 93.8 | 2016-01-27 | 83.42 | -11.0 | 13567 |
复盘 | ||||||||
191 | SH601958 | 金钼股份 | 2015-03-30 | 11.24 | 2015-04-27 | 14.4 | 28.1 | 17346 |
192 | SH601958 | 金钼股份 | 2015-05-08 | 14.15 | 2015-05-18 | 13.49 | -4.7 | 16504 |
193 | SH601958 | 金钼股份 | 2015-05-26 | 15.24 | 2015-06-10 | 16.31 | 7.0 | 17628 |
194 | SH601958 | 金钼股份 | 2015-07-20 | 9.5 | 2015-08-06 | 9.19 | -3.3 | 17018 |
复盘 | ||||||||
195 | SH600103 | 青山纸业 | 2015-08-11 | 6.55 | 2015-08-24 | 6.53 | -0.3 | 16932 |
196 | SH600103 | 青山纸业 | 2015-11-09 | 7.23 | 2015-11-19 | 7.25 | 0.3 | 16945 |
复盘 | ||||||||
197 | SZ002338 | 奥普光电 | 2010-07-20 | 10.07 | 2010-07-27 | 10.22 | 1.5 | 17163 |
198 | SZ002338 | 奥普光电 | 2010-08-03 | 10.94 | 2010-08-26 | 11.33 | 3.6 | 17740 |
199 | SZ002338 | 奥普光电 | 2010-09-06 | 12.36 | 2010-10-13 | 11.86 | -4.0 | 16988 |
200 | SZ002338 | 奥普光电 | 2010-11-08 | 12.9 | 2010-11-22 | 13.19 | 2.2 | 17335 |
复盘 | ||||||||
201 | SZ002483 | 润邦股份 | 2013-10-09 | 6.43 | 2013-10-22 | 6.58 | 2.3 | 17704 |
202 | SZ002483 | 润邦股份 | 2013-11-18 | 5.71 | 2013-11-29 | 6.05 | 5.9 | 18721 |
203 | SZ002483 | 润邦股份 | 2013-12-25 | 6.1 | 2013-12-30 | 6.23 | 2.1 | 19081 |
复盘 | ||||||||
204 | SZ002574 | 明牌珠宝 | 2012-08-07 | 7.6 | 2012-08-24 | 7.89 | 3.8 | 19770 |
205 | SZ002574 | 明牌珠宝 | 2012-09-07 | 8.08 | 2012-10-31 | 6.94 | -14.1 | 16947 |
206 | SZ002574 | 明牌珠宝 | 2012-12-10 | 6.23 | 2012-12-19 | 6.25 | 0.3 | 16967 |
复盘 | ||||||||
207 | SH600525 | 长园集团 | 2014-04-10 | 8.69 | 2014-04-17 | 9.35 | 7.6 | 18219 |
208 | SH600525 | 长园集团 | 2014-04-24 | 8.9 | 2014-06-16 | 9.28 | 4.3 | 18959 |
复盘 | ||||||||
209 | SZ000581 | 威孚高科 | 2013-07-04 | 20.87 | 2013-07-15 | 19.6 | -6.1 | 17770 |
210 | SZ000581 | 威孚高科 | 2013-08-06 | 19.47 | 2013-09-03 | 21.1 | 8.4 | 19219 |
211 | SZ000581 | 威孚高科 | 2013-09-11 | 22.62 | 2013-10-25 | 24.48 | 8.2 | 20758 |
212 | SZ000581 | 威孚高科 | 2013-11-04 | 24.85 | 2013-11-21 | 25.25 | 1.6 | 21050 |
复盘 | ||||||||
213 | SZ002325 | 洪涛股份 | 2010-11-01 | 5.86 | 2010-11-25 | 6.52 | 11.2 | 23374 |
214 | SZ002325 | 洪涛股份 | 2010-12-13 | 6.22 | 2010-12-16 | 5.99 | -3.7 | 22464 |
复盘 | ||||||||
215 | SH600383 | 金地集团 | 2010-10-12 | 5.21 | 2010-10-15 | 5.69 | 9.2 | 24485 |
216 | SH600383 | 金地集团 | 2010-11-25 | 4.51 | 2010-11-29 | 4.31 | -4.4 | 23352 |
复盘 | ||||||||
217 | SH600491 | 龙元建设 | 2011-05-11 | 6.78 | 2011-05-23 | 6.42 | -5.3 | 22068 |
复盘 | ||||||||
218 | SH600165 | 新日恒力 | 2012-10-22 | 2.58 | 2012-10-24 | 2.54 | -1.5 | 21682 |
