训练记录: 第1 - 500条 第501 - 1000条 第1001 - 1500条 第1501 - 2000条 第2001 - 2500条
练习得多总体能反映他的交易思路
收益率已经扣除交易成本千2
可以滚动鼠标放大查看趋势数据
可以滚动鼠标放大查看收益数据
通过对收益率排序,可以查看分布情况
随时打开随时练,提升技术在每天
资产有的太多,采用科学计数法计算
登录后可以复盘
| ID | 代码 | 证券名称 | 买入日期 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出价 | 收益% | 资产 |
| 1 | SH600807 | 天业股份 | 2014-12-15 | 7.13 | 2015-04-17 | 13.3 | 86.36 | 1.86E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 2 | SZ000576 | 广东甘化 | 2015-09-17 | 9.24 | 2016-02-19 | 17.84 | 92.89 | 3.59E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 3 | SZ000029 | 深深房A | 2013-05-27 | 3.69 | 2013-10-28 | 3.53 | -4.33 | 3.42E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 4 | SH600403 | 大有能源 | 2011-11-02 | 14 | 2012-04-19 | 12.61 | -9.91 | 3.08E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 5 | SH600288 | 大恒科技 | 2012-05-30 | 6.53 | 2012-07-30 | 5.33 | -18.34 | 2.51E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 6 | SZ000972 | 中基健康 | 2014-11-11 | 5.68 | 2015-04-10 | 8.29 | 45.86 | 3.65E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 7 | SZ000025 | 特 力A | 2011-04-01 | 11.01 | 2011-08-16 | 9.46 | -14.05 | 3.13E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 8 | SZ000029 | 深深房A | 2012-03-02 | 3.93 | 2012-08-01 | 3.28 | -16.51 | 2.61E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 9 | SZ000926 | 福星股份 | 2016-01-29 | 10.68 | 2016-06-30 | 11.48 | 7.48 | 2.8E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 10 | SZ002102 | 冠福股份 | 2015-03-19 | 3.91 | 2015-04-09 | 4.38 | 12.00 | 3.13E+1万 |
| 11 | SZ002102 | 冠福股份 | 2015-04-24 | 5.2 | 2015-06-29 | 5.05 | -2.88 | 3.03E+1万 |
| 12 | SZ002102 | 冠福股份 | 2016-04-19 | 4.52 | 2016-04-21 | 4.14 | -8.39 | 2.77E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 13 | SZ300131 | 英唐智控 | 2012-02-08 | 1.38 | 2012-07-05 | 1.49 | 7.96 | 2.99E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 14 | SZ002284 | 亚太股份 | 2016-03-10 | 12.9 | 2016-08-03 | 17.45 | 35.20 | 4.03E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 15 | SH600765 | 中航重机 | 2010-06-08 | 12.72 | 2010-12-16 | 20.81 | 63.47 | 6.58E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 16 | SZ002594 | 比亚迪 | 2016-03-23 | 56.76 | 2016-03-24 | 55.94 | -1.44 | 6.48E+1万 |
| 17 | SZ002594 | 比亚迪 | 2016-04-13 | 58.05 | 2016-08-16 | 59.38 | 2.29 | 6.61E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 18 | SZ002180 | 艾派克 | 2012-08-21 | 5.6 | 2012-08-23 | 5.76 | 2.85 | 6.79E+1万 |
| 19 | SZ002180 | 艾派克 | 2012-08-27 | 5.42 | 2012-08-29 | 5.39 | -0.55 | 6.74E+1万 |
| 20 | SZ002180 | 艾派克 | 2012-08-31 | 5.19 | 2012-09-04 | 5.18 | -0.19 | 6.71E+1万 |
| 21 | SZ002180 | 艾派克 | 2012-09-06 | 5.33 | 2013-01-08 | 5.82 | 9.17 | 7.31E+1万 |
| 22 | SZ002180 | 艾派克 | 2013-01-09 | 5.6 | 2013-01-16 | 5.57 | -0.53 | 7.26E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 23 | SZ002099 | 海翔药业 | 2014-11-21 | 4.72 | 2015-03-09 | 5 | 5.92 | 7.67E+1万 |
| 24 | SZ002099 | 海翔药业 | 2015-03-20 | 6.25 | 2015-04-29 | 9.27 | 48.22 | 1.14E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 25 | SZ002668 | 奥马电器 | 2014-12-10 | 7.11 | 2015-04-07 | 9.93 | 39.58 | 1.58E+2万 |
| 26 | SZ002668 | 奥马电器 | 2015-04-15 | 9.04 | 2015-04-16 | 8.79 | -2.76 | 1.54E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 27 | SZ002524 | 光正集团 | 2013-03-14 | 4.93 | 2013-04-01 | 5.36 | 8.70 | 1.67E+2万 |
| 28 | SZ002524 | 光正集团 | 2013-05-17 | 6.72 | 2013-05-22 | 7.27 | 8.17 | 1.8E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 29 | SZ000005 | 世纪星源 | 2016-04-06 | 7.9 | 2016-07-22 | 7.57 | -4.17 | 1.72E+2万 |
| 30 | SZ000005 | 世纪星源 | 2016-08-15 | 7.45 | 2016-08-29 | 7.51 | 0.80 | 1.73E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 31 | SZ002250 | 联化科技 | 2011-12-23 | 9.31 | 2012-02-08 | 9.41 | 1.07 | 1.75E+2万 |
| 32 | SZ002250 | 联化科技 | 2012-02-22 | 9.69 | 2012-02-27 | 9.85 | 1.65 | 1.77E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 33 | SZ300259 | 新天科技 | 2013-06-13 | 4.96 | 2013-06-20 | 4.97 | 0.20 | 1.77E+2万 |
| 34 | SZ300259 | 新天科技 | 2013-06-24 | 4.5 | 2013-07-08 | 3.86 | -14.19 | 1.52E+2万 |
| 35 | SZ300259 | 新天科技 | 2013-07-19 | 4.48 | 2013-08-06 | 5.26 | 17.38 | 1.78E+2万 |
| 36 | SZ300259 | 新天科技 | 2013-08-08 | 5.22 | 2013-08-19 | 5.1 | -2.29 | 1.73E+2万 |
| 37 | SZ300259 | 新天科技 | 2013-08-22 | 5.24 | 2013-09-03 | 6.11 | 16.57 | 2.02E+2万 |
| 38 | SZ300259 | 新天科技 | 2013-10-09 | 6.41 | 2013-10-24 | 5.84 | -8.87 | 1.83E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 39 | SZ002624 | 完美世界 | 2016-03-02 | 34.86 | 2016-03-15 | 37.03 | 6.21 | 1.94E+2万 |
| 40 | SZ002624 | 完美世界 | 2016-05-04 | 42.98 | 2016-06-28 | 38.92 | -9.43 | 1.76E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 41 | SZ000905 | 厦门港务 | 2014-07-18 | 8.21 | 2014-10-16 | 11.17 | 35.98 | 2.39E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 42 | SH601992 | 金隅股份 | 2012-02-09 | 4.13 | 2012-02-29 | 4.77 | 15.47 | 2.75E+2万 |
| 43 | SH601992 | 金隅股份 | 2012-04-11 | 3.89 | 2012-06-05 | 3.7 | -4.87 | 2.61E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 44 | SZ002030 | 达安基因 | 2010-08-11 | 5.23 | 2010-08-24 | 5.49 | 4.96 | 2.73E+2万 |
| 45 | SZ002030 | 达安基因 | 2010-08-27 | 5.43 | 2010-11-08 | 5.83 | 7.35 | 2.93E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 46 | SH600594 | 益佰制药 | 2013-07-02 | 16.76 | 2013-11-20 | 14.27 | -14.83 | 2.49E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 47 | SZ000903 | 云内动力 | 2014-03-14 | 2.11 | 2014-07-11 | 2.38 | 12.77 | 2.8E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 48 | SH600980 | 北矿科技 | 2012-02-27 | 16.27 | 2012-07-25 | 13.43 | -17.42 | 2.31E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 49 | SZ002448 | 中原内配 | 2012-04-25 | 4.98 | 2012-05-16 | 4.66 | -6.41 | 2.16E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 50 | SZ002031 | 巨轮智能 | 2014-04-17 | 1.98 | 2014-04-28 | 1.78 | -10.08 | 1.93E+2万 |
| 51 | SZ002031 | 巨轮智能 | 2014-06-19 | 1.8 | 2014-06-26 | 1.93 | 7.21 | 2.07E+2万 |
| 52 | SZ002031 | 巨轮智能 | 2014-07-10 | 1.93 | 2014-08-13 | 2.06 | 6.72 | 2.2E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 53 | SZ002025 | 航天电器 | 2015-02-11 | 15.25 | 2015-05-21 | 27.47 | 79.97 | 3.96E+2万 |
| 54 | SZ002025 | 航天电器 | 2015-07-08 | 15.57 | 2015-07-13 | 20.87 | 33.97 | 5.3E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 55 | SZ000018 | 神州长城 | 2010-06-08 | 1.83 | 2010-07-20 | 1.91 | 4.36 | 5.52E+2万 |
| 56 | SZ000018 | 神州长城 | 2010-10-20 | 2.2 | 2010-11-10 | 2.39 | 8.62 | 5.99E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 57 | SZ000890 | 法 尔 胜 | 2014-05-27 | 3.92 | 2014-08-26 | 4.73 | 20.62 | 7.21E+2万 |
| 58 | SZ000890 | 法 尔 胜 | 2014-09-09 | 5.27 | 2014-09-23 | 5.31 | 0.76 | 7.25E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 59 | SH600386 | 北巴传媒 | 2014-05-06 | 3.93 | 2014-09-19 | 5.22 | 32.76 | 9.61E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 60 | SZ000623 | 吉林敖东 | 2014-11-11 | 16.26 | 2015-01-08 | 25.46 | 56.47 | 1.5E+3万 |
| 61 | SZ000623 | 吉林敖东 | 2015-01-15 | 26.2 | 2015-03-04 | 23.52 | -10.21 | 1.35E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 62 | SZ000061 | 农 产 品 | 2015-09-09 | 14.48 | 2016-02-04 | 15.05 | 3.93 | 1.4E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 63 | SZ300222 | 科大智能 | 2015-07-01 | 25.71 | 2016-04-26 | 23.68 | -7.88 | 1.28E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 64 | SH600247 | ST成城 | 2012-08-02 | 3.7 | 2013-03-22 | 5.86 | 58.26 | 2.03E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 65 | SH600805 | 悦达投资 | 2014-10-22 | 10.14 | 2015-02-27 | 12.37 | 21.95 | 2.47E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 66 | SZ000551 | 创元科技 | 2015-02-10 | 9.61 | 2015-07-15 | 9.24 | -3.84 | 2.37E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 67 | SH600203 | 福日电子 | 2016-03-02 | 9.57 | 2016-07-27 | 13.22 | 38.06 | 3.27E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 68 | SH600701 | 工大高新 | 2016-07-13 | 14.3 | 2016-12-09 | 14.22 | -0.56 | 3.24E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 69 | SZ300061 | 康耐特 | 2014-08-05 | 6.53 | 2015-01-05 | 7.28 | 11.46 | 3.61E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 70 | SH600768 | 宁波富邦 | 2013-12-04 | 6.84 | 2014-05-06 | 8.29 | 21.16 | 4.36E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 71 | SZ300327 | 中颖电子 | 2013-09-16 | 6.91 | 2014-02-20 | 12.96 | 87.38 | 8.17E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 72 | SH600821 | 津劝业 | 2016-06-23 | 9.04 | 2017-02-15 | 12.12 | 34.00 | 1.09E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 73 | SZ002577 | 雷柏科技 | 2014-11-12 | 29.85 | 2015-04-27 | 52.92 | 77.13 | 1.93E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 74 | SZ000868 | 安凯客车 | 2013-02-19 | 4.65 | 2013-05-15 | 5.51 | 18.46 | 2.29E+4万 |
| 75 | SZ000868 | 安凯客车 | 2013-05-17 | 5.42 | 2013-07-17 | 4.34 | -19.89 | 1.83E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 76 | SZ002401 | 中海科技 | 2014-09-10 | 17.13 | 2014-09-16 | 17.93 | 4.66 | 1.91E+4万 |
| 77 | SZ002401 | 中海科技 | 2014-09-22 | 21.31 | 2014-09-24 | 23.87 | 11.99 | 2.13E+4万 |
| 78 | SZ002401 | 中海科技 | 2014-11-12 | 18.76 | 2015-01-27 | 19.19 | 2.29 | 2.18E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 79 | SZ002458 | 益生股份 | 2011-12-23 | 11.79 | 2012-02-17 | 12.95 | 9.82 | 2.39E+4万 |
| 80 | SZ002458 | 益生股份 | 2012-02-28 | 15.3 | 2012-04-26 | 15.01 | -1.89 | 2.34E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 81 | SH600707 | 彩虹股份 | 2011-04-29 | 12 | 2011-09-23 | 9.44 | -21.29 | 1.84E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 82 | SZ300276 | 三丰智能 | 2012-09-24 | 2.53 | 2013-02-25 | 2.93 | 15.78 | 2.12E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 83 | SZ002050 | 三花智控 | 2014-09-18 | 6.84 | 2015-05-15 | 10.58 | 54.57 | 3.27E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 84 | SH600984 | 建设机械 | 2014-07-14 | 6.39 | 2014-08-06 | 6.79 | 6.25 | 3.47E+4万 |
| 85 | SH600984 | 建设机械 | 2014-08-22 | 7.06 | 2014-09-30 | 8.34 | 18.09 | 4.09E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 86 | SH600797 | 浙大网新 | 2016-07-07 | 12.91 | 2016-10-11 | 17.33 | 34.17 | 5.48E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 87 | SH600837 | 海通证券 | 2016-02-22 | 12.56 | 2016-07-15 | 15.55 | 23.76 | 6.78E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 88 | SH603311 | 金海环境 | 2016-08-15 | 21.84 | 2016-10-17 | 25.44 | 16.45 | 7.88E+4万 |
| 89 | SH603311 | 金海环境 | 2016-11-01 | 25.59 | 2016-11-07 | 25.86 | 1.05 | 7.94E+4万 |
| 90 | SH603311 | 金海环境 | 2016-11-25 | 28.08 | 2016-12-13 | 22.51 | -19.80 | 6.36E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 91 | SH600671 | 天目药业 | 2013-03-25 | 10.62 | 2013-08-30 | 13.74 | 29.32 | 8.21E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 92 | SH600887 | 伊利股份 | 2015-03-26 | 14.27 | 2015-04-22 | 17.65 | 23.64 | 1.01E+5万 |
| 93 | SH600887 | 伊利股份 | 2015-05-15 | 16.42 | 2015-05-26 | 20.63 | 25.59 | 1.27E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 94 | SZ000049 | 德赛电池 | 2013-03-18 | 30.07 | 2013-04-23 | 33.32 | 10.79 | 1.4E+5万 |
| 95 | SZ000049 | 德赛电池 | 2013-07-04 | 46.67 | 2013-07-22 | 42.02 | -9.94 | 1.26E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 96 | SZ300153 | 科泰电源 | 2015-12-17 | 22.16 | 2016-08-04 | 23.3 | 5.13 | 1.32E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 97 | SH600630 | 龙头股份 | 2014-06-20 | 8.17 | 2014-08-22 | 10.36 | 26.75 | 1.68E+5万 |
| 98 | SH600630 | 龙头股份 | 2014-09-04 | 10.65 | 2014-09-10 | 10.8 | 1.41 | 1.7E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 99 | SH600684 | 珠江实业 | 2015-03-03 | 7.06 | 2015-06-08 | 15.48 | 119.02 | 3.71E+5万 |
| 100 | SH600684 | 珠江实业 | 2015-07-09 | 6.91 | 2015-07-24 | 9.63 | 39.28 | 5.16E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 101 | SZ002466 | 天齐锂业 | 2015-07-08 | 9.87 | 2015-07-20 | 14.41 | 45.91 | 7.52E+5万 |
| 102 | SZ002466 | 天齐锂业 | 2015-08-05 | 17.3 | 2015-08-07 | 18.89 | 9.17 | 8.2E+5万 |
| 103 | SZ002466 | 天齐锂业 | 2015-08-11 | 20.16 | 2015-08-25 | 12.51 | -37.87 | 5.08E+5万 |
| 104 | SZ002466 | 天齐锂业 | 2015-08-26 | 12.66 | 2015-11-03 | 21.41 | 68.98 | 8.57E+5万 |
| 105 | SZ002466 | 天齐锂业 | 2015-11-09 | 28.6 | 2015-11-11 | 33.03 | 15.46 | 9.88E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 106 | SZ000099 | 中信海直 | 2011-07-07 | 11.69 | 2011-09-06 | 9.54 | -18.36 | 8.04E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 107 | SZ300205 | 天喻信息 | 2016-03-02 | 13.47 | 2016-07-26 | 16.14 | 19.78 | 9.62E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 108 | SZ000780 | 平庄能源 | 2015-08-27 | 4.94 | 2016-01-19 | 4.8 | -2.83 | 9.33E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 109 | SZ002442 | 龙星化工 | 2014-01-13 | 3.84 | 2014-05-27 | 4.17 | 8.58 | 1.01E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 110 | SZ000852 | 石化机械 | 2013-06-26 | 10.08 | 2013-07-02 | 10.28 | 1.98 | 1.03E+6万 |
| 111 | SZ000852 | 石化机械 | 2013-08-05 | 11.55 | 2013-11-22 | 12.99 | 12.44 | 1.15E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 112 | SZ002156 | 通富微电 | 2014-10-14 | 6.88 | 2014-10-16 | 6.75 | -1.89 | 1.13E+6万 |
| 113 | SZ002156 | 通富微电 | 2014-10-24 | 6.49 | 2014-11-05 | 6.75 | 4.00 | 1.17E+6万 |
| 114 | SZ002156 | 通富微电 | 2014-11-14 | 6.33 | 2015-02-06 | 7.84 | 23.81 | 1.45E+6万 |
| 115 | SZ002156 | 通富微电 | 2015-02-12 | 8.03 | 2015-03-12 | 8.05 | 0.25 | 1.45E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 116 | SZ000010 | 美丽生态 | 2015-11-04 | 8.6 | 2015-11-24 | 9.71 | 12.88 | 1.64E+6万 |
| 117 | SZ000010 | 美丽生态 | 2015-12-15 | 9.94 | 2016-03-16 | 8.32 | -16.27 | 1.37E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 118 | SZ002033 | 丽江旅游 | 2011-01-10 | 8.98 | 2011-02-10 | 8.71 | -3.00 | 1.32E+6万 |
| 119 | SZ002033 | 丽江旅游 | 2011-02-28 | 9.84 | 2011-06-02 | 7.47 | -24.04 | 1E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 120 | SZ300098 | 高新兴 | 2012-12-03 | 1.4 | 2013-05-30 | 3.41 | 143.28 | 2.44E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 121 | SH600662 | 强生控股 | 2012-11-30 | 3.01 | 2012-12-10 | 3.21 | 6.63 | 2.59E+6万 |
| 122 | SH600662 | 强生控股 | 2012-12-13 | 3.11 | 2012-12-21 | 3.26 | 4.81 | 2.71E+6万 |
| 123 | SH600662 | 强生控股 | 2013-01-16 | 3.51 | 2013-02-05 | 3.59 | 2.27 | 2.77E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 124 | SZ000671 | 阳 光 城 | 2013-12-24 | 3.63 | 2014-01-27 | 3.5 | -3.57 | 2.66E+6万 |
| 125 | SZ000671 | 阳 光 城 | 2014-02-21 | 3.04 | 2014-04-02 | 3.97 | 30.53 | 3.47E+6万 |
| 126 | SZ000671 | 阳 光 城 | 2014-05-13 | 3.02 | 2014-05-21 | 3.01 | -0.33 | 3.45E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 127 | SZ002394 | 联发股份 | 2013-05-15 | 5.75 | 2013-08-15 | 5.78 | 0.52 | 3.46E+6万 |
| 128 | SZ002394 | 联发股份 | 2013-08-27 | 5.78 | 2013-10-14 | 6.51 | 12.60 | 3.89E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 129 | SH600167 | 联美控股 | 2013-06-26 | 12.14 | 2013-11-13 | 10.27 | -15.37 | 3.29E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 130 | SZ000882 | 华联股份 | 2012-08-06 | 2.5 | 2012-08-07 | 2.59 | 3.59 | 3.4E+6万 |
| 131 | SZ000882 | 华联股份 | 2012-08-09 | 2.57 | 2012-08-15 | 2.6 | 1.16 | 3.43E+6万 |
| 132 | SZ000882 | 华联股份 | 2012-08-27 | 2.73 | 2012-12-27 | 2.8 | 2.56 | 3.51E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 133 | SH600605 | 汇通能源 | 2014-10-27 | 15.83 | 2015-03-25 | 15.52 | -1.95 | 3.44E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 134 | SZ300141 | 和顺电气 | 2012-04-11 | 5.41 | 2012-07-20 | 4.92 | -9.04 | 3.12E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 135 | SZ000733 | 振华科技 | 2012-07-27 | 5.98 | 2012-08-08 | 6.12 | 2.34 | 3.19E+6万 |
| 136 | SZ000733 | 振华科技 | 2012-08-21 | 6.11 | 2012-08-30 | 6.34 | 3.76 | 3.3E+6万 |
| 137 | SZ000733 | 振华科技 | 2012-09-26 | 5.82 | 2012-12-21 | 5.72 | -1.71 | 3.24E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 138 | SZ002292 | 奥飞娱乐 | 2013-06-06 | 8.67 | 2013-07-16 | 13.62 | 56.98 | 5.07E+6万 |
| 139 | SZ002292 | 奥飞娱乐 | 2013-10-24 | 16.87 | 2014-01-30 | 19.66 | 16.51 | 5.9E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 140 | SZ000921 | 海信科龙 | 2010-11-29 | 7.2 | 2010-12-06 | 7.51 | 4.30 | 6.14E+6万 |
| 141 | SZ000921 | 海信科龙 | 2010-12-24 | 7.62 | 2011-05-05 | 7.07 | -7.20 | 5.69E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 142 | SH600198 | 大唐电信 | 2010-06-07 | 15.51 | 2010-06-11 | 18.64 | 20.14 | 6.82E+6万 |
| 143 | SH600198 | 大唐电信 | 2010-06-28 | 16.64 | 2010-11-11 | 23.02 | 38.26 | 9.42E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 144 | SH600679 | 上海凤凰 | 2010-11-17 | 9.62 | 2011-04-14 | 12.51 | 29.98 | 1.22E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 145 | SZ000912 | 泸天化 | 2014-07-11 | 4.28 | 2014-07-17 | 4.31 | 0.70 | 1.23E+7万 |
| 146 | SZ000912 | 泸天化 | 2014-07-30 | 4.82 | 2014-09-18 | 6.03 | 25.05 | 1.53E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 147 | SZ000952 | 广济药业 | 2016-05-06 | 17.57 | 2016-05-09 | 16.12 | -8.24 | 1.4E+7万 |
| 148 | SZ000952 | 广济药业 | 2016-06-14 | 15.15 | 2016-07-01 | 17.28 | 14.03 | 1.6E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 149 | SH600891 | 秋林集团 | 2012-12-31 | 6.61 | 2013-06-18 | 6.37 | -3.62 | 1.54E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 150 | SH600401 | 海润光伏 | 2014-01-23 | 2.47 | 2014-04-15 | 2.46 | -0.40 | 1.53E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 151 | SZ000678 | 襄阳轴承 | 2010-06-03 | 7.34 | 2010-11-05 | 8.29 | 12.92 | 1.72E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 152 | SZ002375 | 亚厦股份 | 2014-03-03 | 12.12 | 2014-03-10 | 13.19 | 8.81 | 1.87E+7万 |
| 153 | SZ002375 | 亚厦股份 | 2014-06-06 | 11.28 | 2014-07-03 | 11.52 | 2.12 | 1.91E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 154 | SZ000155 | *ST川化 | 2015-05-27 | 13.89 | 2015-05-29 | 13.27 | -4.45 | 1.82E+7万 |
| 155 | SZ000155 | *ST川化 | 2015-06-09 | 14.92 | 2015-07-22 | 9.31 | -37.53 | 1.13E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 156 | SH600311 | 荣华实业 | 2010-11-11 | 21.16 | 2011-04-13 | 16.99 | -19.67 | 9.07E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 157 | SZ000913 | *ST钱江 | 2011-02-14 | 7.52 | 2011-04-26 | 7.74 | 2.92 | 9.32E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 158 | SZ000716 | 黑芝麻 | 2015-03-10 | 7.88 | 2015-03-18 | 8.14 | 3.29 | 9.61E+6万 |
| 159 | SZ000716 | 黑芝麻 | 2015-08-25 | 5.82 | 2015-12-03 | 7.56 | 29.84 | 1.25E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 160 | SH600176 | 中国巨石 | 2013-12-23 | 2.36 | 2014-01-03 | 2.44 | 3.38 | 1.29E+7万 |
| 161 | SH600176 | 中国巨石 | 2014-01-10 | 2.27 | 2014-02-13 | 2.37 | 4.40 | 1.34E+7万 |
| 162 | SH600176 | 中国巨石 | 2014-02-14 | 2.43 | 2014-02-20 | 2.52 | 3.70 | 1.39E+7万 |
| 163 | SH600176 | 中国巨石 | 2014-02-24 | 2.4 | 2014-02-27 | 2.42 | 0.83 | 1.39E+7万 |
| 164 | SH600176 | 中国巨石 | 2014-03-07 | 2.37 | 2014-03-14 | 2.47 | 4.21 | 1.45E+7万 |
| 165 | SH600176 | 中国巨石 | 2014-03-24 | 2.53 | 2014-05-20 | 2.34 | -7.49 | 1.34E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 166 | SH600892 | 大晟文化 | 2010-11-25 | 4.07 | 2010-12-15 | 4.32 | 6.13 | 1.42E+7万 |
| 167 | SH600892 | 大晟文化 | 2010-12-29 | 3.98 | 2011-04-29 | 4.22 | 6.02 | 1.5E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 168 | SZ000903 | 云内动力 | 2014-01-23 | 2.06 | 2014-02-10 | 2.11 | 2.42 | 1.53E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 169 | SH600694 | 大商股份 | 2013-10-21 | 26.43 | 2014-03-18 | 22.27 | -15.71 | 1.29E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 170 | SH600097 | 开创国际 | 2012-03-23 | 10.39 | 2012-07-27 | 11.28 | 8.55 | 1.4E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 171 | SZ300405 | 科隆精化 | 2015-05-27 | 50.01 | 2015-08-20 | 28 | -43.92 | 7.81E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 172 | SZ000590 | 启迪古汉 | 2010-07-20 | 6.32 | 2010-08-02 | 7.03 | 11.21 | 8.67E+6万 |
| 173 | SZ000590 | 启迪古汉 | 2010-08-03 | 6.84 | 2010-08-04 | 7.23 | 5.69 | 9.15E+6万 |
| 174 | SZ000590 | 启迪古汉 | 2010-08-18 | 7.39 | 2010-10-21 | 9.54 | 29.04 | 1.18E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 175 | SZ300252 | 金信诺 | 2015-05-18 | 45.13 | 2015-06-01 | 61.33 | 35.82 | 1.6E+7万 |
| 176 | SZ300252 | 金信诺 | 2015-06-02 | 58.12 | 2015-06-05 | 61.57 | 5.92 | 1.69E+7万 |
| 177 | SZ300252 | 金信诺 | 2015-06-18 | 47.7 | 2015-10-19 | 29.33 | -38.43 | 1.04E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 178 | SH600724 | 宁波富达 | 2014-10-21 | 5 | 2014-12-12 | 5.84 | 16.77 | 1.21E+7万 |
| 179 | SH600724 | 宁波富达 | 2014-12-23 | 5.31 | 2015-03-19 | 6.01 | 13.16 | 1.37E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 180 | SH601006 | 大秦铁路 | 2016-05-11 | 5.73 | 2016-06-01 | 5.78 | 0.87 | 1.37E+7万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
