资产:137040637888453000000000000000000.00,共交易数次:1153,赢利次数:699,亏损次数454 ,最大赢利:458.91% ,最大亏损:-47.65%
所交易数据没有考虑流动性,扣除交易成本千分之二,以10万为基数
ID | 代码 | 证券名称 | 买入日期 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出价 | 收益% | 资产 |
1 | SZ000514 | 渝 开 发 | 2013-02-27 | 4.07 | 2013-03-01 | 4.14 | 1.7 | 101516 |
2 | SZ000514 | 渝 开 发 | 2013-03-05 | 3.87 | 2013-03-06 | 3.89 | 0.5 | 101837 |
3 | SZ000514 | 渝 开 发 | 2013-03-11 | 3.88 | 2013-03-12 | 3.78 | -2.6 | 99014 |
4 | SZ000514 | 渝 开 发 | 2013-03-14 | 3.8 | 2013-03-19 | 3.88 | 2.1 | 100896 |
5 | SZ000514 | 渝 开 发 | 2013-04-09 | 3.76 | 2013-04-11 | 3.81 | 1.3 | 102033 |
6 | SZ000514 | 渝 开 发 | 2013-04-16 | 3.81 | 2013-04-22 | 3.98 | 4.5 | 106373 |
7 | SZ000514 | 渝 开 发 | 2013-04-24 | 3.77 | 2013-04-25 | 3.69 | -2.1 | 103907 |
复盘 | ||||||||
8 | SZ000037 | *ST南电A | 2010-04-06 | 8.25 | 2010-06-04 | 5.24 | -36.4 | 65865 |
复盘 | ||||||||
9 | SH600321 | 国栋建设 | 2011-11-02 | 2.67 | 2011-11-07 | 2.69 | 0.7 | 66226 |
10 | SH600321 | 国栋建设 | 2011-11-09 | 2.64 | 2011-11-16 | 2.6 | -1.5 | 65092 |
11 | SH600321 | 国栋建设 | 2011-11-17 | 2.6 | 2011-11-25 | 2.5 | -3.8 | 62463 |
12 | SH600321 | 国栋建设 | 2011-11-28 | 2.59 | 2011-11-30 | 2.48 | -4.2 | 59691 |
13 | SH600321 | 国栋建设 | 2011-12-06 | 2.38 | 2011-12-07 | 2.38 | 0.0 | 59571 |
14 | SH600321 | 国栋建设 | 2011-12-08 | 2.36 | 2011-12-09 | 2.32 | -1.7 | 58444 |
15 | SH600321 | 国栋建设 | 2011-12-16 | 2 | 2011-12-21 | 2.01 | 0.5 | 58619 |
16 | SH600321 | 国栋建设 | 2011-12-26 | 1.98 | 2011-12-28 | 1.99 | 0.5 | 58797 |
复盘 | ||||||||
17 | SH600097 | 开创国际 | 2011-05-31 | 16.49 | 2011-06-02 | 15.12 | -8.3 | 53805 |
18 | SH600097 | 开创国际 | 2011-06-14 | 14.32 | 2011-06-15 | 14.12 | -1.4 | 52947 |
19 | SH600097 | 开创国际 | 2011-06-20 | 12.9 | 2011-07-07 | 13.76 | 6.7 | 56364 |
20 | SH600097 | 开创国际 | 2011-07-14 | 14.05 | 2011-07-18 | 14.5 | 3.2 | 58053 |
复盘 | ||||||||
21 | SZ300327 | 中颖电子 | 2014-08-27 | 11.88 | 2014-09-02 | 12.41 | 4.5 | 60521 |
22 | SZ300327 | 中颖电子 | 2014-09-12 | 12.27 | 2014-09-16 | 11.72 | -4.5 | 57693 |
23 | SZ300327 | 中颖电子 | 2014-09-19 | 11.82 | 2014-09-22 | 11.49 | -2.8 | 55970 |
24 | SZ300327 | 中颖电子 | 2014-09-24 | 11.87 | 2014-09-30 | 12.44 | 4.8 | 58540 |
25 | SZ300327 | 中颖电子 | 2014-10-17 | 12.78 | 2014-10-22 | 11.84 | -7.3 | 54126 |
26 | SZ300327 | 中颖电子 | 2014-10-28 | 11.69 | 2014-10-29 | 11.73 | 0.3 | 54203 |
复盘 | ||||||||
27 | SZ002197 | 证通电子 | 2012-09-04 | 5.36 | 2012-09-07 | 5.54 | 3.4 | 55911 |
28 | SZ002197 | 证通电子 | 2012-09-24 | 5.24 | 2012-10-23 | 5.39 | 2.9 | 57396 |
29 | SZ002197 | 证通电子 | 2012-11-01 | 4.92 | 2012-11-06 | 4.8 | -2.4 | 55885 |
复盘 | ||||||||
30 | SZ000785 | 武汉中商 | 2013-05-28 | 6.4 | 2013-05-31 | 6.24 | -2.5 | 54378 |
31 | SZ000785 | 武汉中商 | 2013-07-02 | 4.92 | 2013-07-24 | 5.46 | 11.0 | 60226 |
复盘 | ||||||||
32 | SH600993 | 马应龙 | 2014-10-24 | 15.53 | 2014-10-29 | 16.19 | 4.2 | 62660 |
33 | SH600993 | 马应龙 | 2014-11-05 | 16.41 | 2014-11-07 | 16.18 | -1.4 | 61658 |
34 | SH600993 | 马应龙 | 2014-11-14 | 15.51 | 2014-11-18 | 15.87 | 2.3 | 62963 |
35 | SH600993 | 马应龙 | 2014-12-04 | 17.05 | 2014-12-16 | 17.03 | -0.1 | 62764 |
复盘 | ||||||||
36 | SZ002040 | 南 京 港 | 2010-07-16 | 7.18 | 2010-07-20 | 7.63 | 6.3 | 66564 |
37 | SZ002040 | 南 京 港 | 2010-07-26 | 7.72 | 2010-07-30 | 8.11 | 5.0 | 69787 |
38 | SZ002040 | 南 京 港 | 2010-08-06 | 8.12 | 2010-08-17 | 8.24 | 1.5 | 70676 |
39 | SZ002040 | 南 京 港 | 2010-08-30 | 8.38 | 2010-09-03 | 8.55 | 2.0 | 71966 |
复盘 | ||||||||
40 | SZ000061 | 农 产 品 | 2014-07-10 | 9.03 | 2014-08-04 | 10.4 | 15.1 | 82719 |
41 | SZ000061 | 农 产 品 | 2014-08-19 | 10.75 | 2014-08-21 | 10.3 | -4.2 | 79097 |
42 | SZ000061 | 农 产 品 | 2014-09-02 | 10.21 | 2014-09-04 | 10.33 | 1.2 | 79867 |
复盘 | ||||||||
43 | SH600856 | 中天能源 | 2015-03-23 | 9.85 | 2015-04-23 | 13.84 | 40.4 | 111995 |
复盘 | ||||||||
44 | SZ000504 | *ST生物 | 2012-07-06 | 5.47 | 2012-08-29 | 5.22 | -4.6 | 106662 |
复盘 | ||||||||
45 | SH600821 | 津劝业 | 2012-09-06 | 4.18 | 2012-10-11 | 4.18 | 0.0 | 106449 |
46 | SH600821 | 津劝业 | 2012-10-24 | 4.34 | 2012-10-31 | 4.16 | -4.1 | 101830 |
47 | SH600821 | 津劝业 | 2012-11-01 | 4.23 | 2012-11-06 | 4.18 | -1.2 | 100425 |
复盘 | ||||||||
48 | SZ002407 | 多氟多 | 2013-12-19 | 4.91 | 2013-12-23 | 4.85 | -1.2 | 99000 |
49 | SZ002407 | 多氟多 | 2013-12-25 | 4.82 | 2013-12-26 | 4.77 | -1.0 | 97777 |
50 | SZ002407 | 多氟多 | 2013-12-27 | 4.99 | 2014-01-02 | 5.26 | 5.4 | 102861 |
51 | SZ002407 | 多氟多 | 2014-01-14 | 4.55 | 2014-01-23 | 4.78 | 5.0 | 107845 |
52 | SZ002407 | 多氟多 | 2014-02-10 | 5.4 | 2014-02-13 | 5.5 | 1.8 | 109622 |
复盘 | ||||||||
53 | SZ000995 | *ST皇台 | 2012-06-20 | 13.09 | 2012-06-25 | 12.31 | -5.9 | 102884 |
54 | SZ000995 | *ST皇台 | 2012-06-29 | 12.45 | 2012-07-09 | 13.09 | 5.1 | 107956 |
55 | SZ000995 | *ST皇台 | 2012-07-11 | 13.61 | 2012-07-17 | 12.95 | -4.8 | 102516 |
56 | SZ000995 | *ST皇台 | 2012-07-18 | 13.29 | 2012-07-23 | 12.69 | -4.5 | 97692 |
57 | SZ000995 | *ST皇台 | 2012-07-24 | 12.75 | 2012-07-27 | 12.24 | -4.0 | 93596 |
58 | SZ000995 | *ST皇台 | 2012-08-06 | 10.15 | 2012-08-08 | 10.56 | 4.0 | 97182 |
复盘 | ||||||||
59 | SZ300004 | 南风股份 | 2013-09-02 | 12.9 | 2013-09-05 | 13.08 | 1.4 | 98341 |
60 | SZ300004 | 南风股份 | 2013-09-09 | 13.9 | 2013-09-23 | 13.41 | -3.5 | 94685 |
61 | SZ300004 | 南风股份 | 2013-09-24 | 13.7 | 2013-09-25 | 13.51 | -1.4 | 93185 |
62 | SZ300004 | 南风股份 | 2013-09-27 | 13.07 | 2013-10-15 | 15.05 | 15.1 | 107087 |
63 | SZ300004 | 南风股份 | 2013-10-28 | 15.12 | 2013-11-06 | 15.63 | 3.4 | 110478 |
复盘 | ||||||||
64 | SH600738 | 兰州民百 | 2011-10-31 | 8.37 | 2011-11-30 | 7.2 | -14.0 | 94845 |
65 | SH600738 | 兰州民百 | 2011-12-01 | 7.29 | 2011-12-12 | 6.77 | -7.1 | 87903 |
66 | SH600738 | 兰州民百 | 2011-12-19 | 6.07 | 2011-12-21 | 5.68 | -6.4 | 82091 |
复盘 | ||||||||
67 | SZ002158 | 汉钟精机 | 2013-02-25 | 5.12 | 2013-03-04 | 4.92 | -3.9 | 78726 |
68 | SZ002158 | 汉钟精机 | 2013-03-06 | 5.15 | 2013-03-11 | 5.33 | 3.5 | 81315 |
69 | SZ002158 | 汉钟精机 | 2013-03-20 | 5.06 | 2013-03-26 | 5.45 | 7.7 | 87407 |
70 | SZ002158 | 汉钟精机 | 2013-04-09 | 4.66 | 2013-04-11 | 4.68 | 0.4 | 87607 |
复盘 | ||||||||
71 | SH601117 | 中国化学 | 2010-12-14 | 5.75 | 2011-02-16 | 6.73 | 17.0 | 102333 |
复盘 | ||||||||
72 | SH600418 | 江淮汽车 | 2016-01-19 | 11.41 | 2016-01-22 | 10.37 | -9.1 | 92819 |
73 | SH600418 | 江淮汽车 | 2016-01-25 | 10.41 | 2016-03-16 | 9.7 | -6.8 | 86316 |
复盘 | ||||||||
74 | SH603017 | 中衡设计 | 2015-10-23 | 20.26 | 2015-12-21 | 24.3 | 19.9 | 103321 |
复盘 | ||||||||
75 | SH600827 | 百联股份 | 2012-03-02 | 11.84 | 2012-03-06 | 11.47 | -3.1 | 99892 |
76 | SH600827 | 百联股份 | 2012-03-09 | 11.92 | 2012-03-20 | 12.25 | 2.8 | 102452 |
77 | SH600827 | 百联股份 | 2012-04-05 | 11.03 | 2012-04-19 | 11.34 | 2.8 | 105121 |
复盘 | ||||||||
78 | SH600111 | 北方稀土 | 2010-07-19 | 7.69 | 2010-07-27 | 8.4 | 9.2 | 114597 |
79 | SH600111 | 北方稀土 | 2010-07-29 | 8.63 | 2010-08-13 | 10.16 | 17.7 | 134643 |
80 | SH600111 | 北方稀土 | 2010-08-16 | 10.3 | 2010-08-17 | 10.45 | 1.5 | 136331 |
81 | SH600111 | 北方稀土 | 2010-08-19 | 10.32 | 2010-08-20 | 9.81 | -4.9 | 129335 |
82 | SH600111 | 北方稀土 | 2010-08-23 | 10.05 | 2010-08-24 | 10.04 | -0.1 | 128948 |
83 | SH600111 | 北方稀土 | 2010-08-25 | 9.9 | 2010-09-14 | 14.91 | 50.5 | 193814 |
复盘 | ||||||||
84 | SZ002627 | 宜昌交运 | 2014-07-07 | 12.5 | 2014-09-01 | 13.76 | 10.1 | 212924 |
复盘 | ||||||||
85 | SH601099 | 太平洋 | 2013-08-12 | 2.3 | 2013-09-18 | 2.35 | 2.2 | 217118 |
复盘 | ||||||||
86 | SZ300113 | 顺网科技 | 2011-05-09 | 5.76 | 2011-07-05 | 4.55 | -21.0 | 171165 |
复盘 | ||||||||
87 | SZ300194 | 福安药业 | 2012-08-09 | 3.21 | 2012-09-21 | 3.32 | 3.4 | 176676 |
88 | SZ300194 | 福安药业 | 2012-09-25 | 3.12 | 2012-10-11 | 3.14 | 0.6 | 177453 |
复盘 | ||||||||
89 | SH600487 | 亨通光电 | 2014-06-23 | 4.47 | 2014-08-07 | 5.35 | 19.6 | 211963 |
复盘 | ||||||||
90 | SH600008 | 首创股份 | 2011-06-07 | 2.57 | 2011-06-13 | 2.56 | -0.4 | 210716 |
91 | SH600008 | 首创股份 | 2011-06-23 | 2.34 | 2011-07-20 | 2.57 | 9.8 | 230965 |
复盘 | ||||||||
92 | SH600231 | 凌钢股份 | 2010-07-19 | 3.19 | 2010-09-14 | 4.06 | 27.2 | 293367 |
复盘 | ||||||||
93 | SZ000007 | 全新好 | 2013-04-17 | 10.27 | 2013-04-26 | 10.8 | 5.2 | 307890 |
94 | SZ000007 | 全新好 | 2013-05-06 | 11.13 | 2013-06-17 | 10.97 | -1.4 | 302857 |
复盘 | ||||||||
95 | SZ000025 | 特 力A | 2015-10-20 | 65.44 | 2015-11-02 | 80.1 | 22.4 | 369962 |
96 | SZ000025 | 特 力A | 2015-11-04 | 83.99 | 2015-11-10 | 70.16 | -16.4 | 308425 |
97 | SZ000025 | 特 力A | 2015-11-25 | 72.83 | 2015-12-11 | 94.8 | 30.1 | 400663 |
复盘 | ||||||||
98 | SH600805 | 悦达投资 | 2015-04-13 | 15.01 | 2015-05-06 | 14.26 | -5.0 | 379881 |
99 | SH600805 | 悦达投资 | 2015-05-12 | 14.85 | 2015-06-09 | 22.56 | 51.8 | 575959 |
复盘 | ||||||||
100 | SZ002360 | 同德化工 | 2012-07-31 | 3.63 | 2012-09-19 | 3.85 | 6.0 | 609643 |
复盘 | ||||||||
101 | SZ000529 | 广弘控股 | 2014-01-22 | 6.7 | 2014-03-21 | 8.11 | 21.0 | 736466 |
复盘 | ||||||||
102 | SH600499 | 科达洁能 | 2015-06-01 | 13.91 | 2015-11-24 | 11.22 | -19.3 | 592855 |
复盘 | ||||||||
103 | SZ300051 | 三五互联 | 2011-12-23 | 6.49 | 2012-02-24 | 6.76 | 4.2 | 616285 |
复盘 | ||||||||
104 | SH600635 | 大众公用 | 2013-12-25 | 3.34 | 2014-01-06 | 3.06 | -8.4 | 563491 |
105 | SH600635 | 大众公用 | 2014-01-07 | 3.09 | 2014-01-09 | 2.99 | -3.2 | 544164 |
106 | SH600635 | 大众公用 | 2014-01-15 | 2.94 | 2014-02-26 | 3.03 | 3.1 | 559701 |
复盘 | ||||||||
107 | SH600420 | 现代制药 | 2014-01-22 | 7.45 | 2014-02-10 | 7.86 | 5.5 | 589322 |
108 | SH600420 | 现代制药 | 2014-03-03 | 7.58 | 2014-03-24 | 8.01 | 5.7 | 621508 |
复盘 | ||||||||
109 | SZ002732 | 燕塘乳业 | 2015-11-12 | 38.5 | 2016-01-08 | 32.31 | -16.0 | 520539 |
复盘 | ||||||||
110 | SH600583 | 海油工程 | 2011-11-02 | 6.1 | 2011-11-11 | 5.62 | -7.9 | 478619 |
111 | SH600583 | 海油工程 | 2011-11-21 | 5.71 | 2011-12-29 | 4.74 | -17.0 | 396518 |
复盘 | ||||||||
112 | SZ002270 | 华明装备 | 2014-05-28 | 8.3 | 2014-07-24 | 8.15 | -1.8 | 388574 |
复盘 | ||||||||
113 | SH600222 | 太龙药业 | 2010-07-19 | 5.63 | 2010-08-13 | 7.06 | 25.3 | 486295 |
114 | SH600222 | 太龙药业 | 2010-09-02 | 7.56 | 2010-09-10 | 8.36 | 10.6 | 536680 |
复盘 | ||||||||
115 | SH600793 | 宜宾纸业 | 2010-07-16 | 8.23 | 2010-08-10 | 9.08 | 10.3 | 590924 |
复盘 | ||||||||
116 | SZ002253 | 川大智胜 | 2014-06-23 | 15.12 | 2014-07-04 | 16.35 | 8.1 | 637717 |
117 | SZ002253 | 川大智胜 | 2014-07-08 | 16.61 | 2014-07-10 | 16.04 | -3.4 | 614601 |
118 | SZ002253 | 川大智胜 | 2014-07-18 | 16.74 | 2014-07-24 | 16.41 | -2.0 | 601280 |
119 | SZ002253 | 川大智胜 | 2014-07-29 | 16.72 | 2014-08-01 | 16.75 | 0.2 | 601155 |
复盘 | ||||||||
120 | SZ300149 | 量子高科 | 2014-11-25 | 5.95 | 2015-01-22 | 5.34 | -10.2 | 538445 |
复盘 | ||||||||
121 | SH600094 | 大名城 | 2012-09-17 | 5.22 | 2012-10-25 | 5.11 | -2.1 | 526044 |
122 | SH600094 | 大名城 | 2012-10-29 | 4.96 | 2012-11-01 | 5.16 | 4.0 | 546161 |
123 | SH600094 | 大名城 | 2012-11-12 | 5.07 | 2012-11-16 | 4.88 | -3.7 | 524642 |
复盘 | ||||||||
124 | SH600808 | 马钢股份 | 2011-06-03 | 3.45 | 2011-07-29 | 3.29 | -4.6 | 499310 |
复盘 | ||||||||
125 | SH600856 | 中天能源 | 2011-06-01 | 3.14 | 2011-07-08 | 3.21 | 2.2 | 509420 |
126 | SH600856 | 中天能源 | 2011-07-15 | 3.3 | 2011-07-27 | 3.25 | -1.5 | 500698 |
复盘 | ||||||||
127 | SZ000671 | 阳 光 城 | 2010-12-30 | 1.52 | 2011-01-04 | 1.62 | 6.6 | 532572 |
128 | SZ000671 | 阳 光 城 | 2011-01-19 | 1.61 | 2011-01-20 | 1.52 | -5.6 | 501795 |
129 | SZ000671 | 阳 光 城 | 2011-01-25 | 1.56 | 2011-01-26 | 1.57 | 0.6 | 504002 |
130 | SZ000671 | 阳 光 城 | 2011-02-10 | 1.56 | 2011-02-14 | 1.64 | 5.1 | 528788 |
131 | SZ000671 | 阳 光 城 | 2011-02-21 | 1.64 | 2011-02-22 | 1.56 | -4.9 | 501988 |
132 | SZ000671 | 阳 光 城 | 2011-03-01 | 1.64 | 2011-03-03 | 1.75 | 6.7 | 534586 |
复盘 | ||||||||
133 | SZ300270 | 中威电子 | 2013-08-21 | 9.3 | 2013-10-16 | 6.96 | -25.1 | 399277 |
134 | SZ300270 | 中威电子 | 2013-10-17 | 7.1 | 2013-10-18 | 7.12 | 0.3 | 399601 |
复盘 | ||||||||
135 | SZ000028 | 国药一致 | 2013-03-11 | 31.11 | 2013-04-02 | 33.54 | 7.8 | 429952 |
136 | SZ000028 | 国药一致 | 2013-04-08 | 34.01 | 2013-05-10 | 30.57 | -10.1 | 385691 |
复盘 | ||||||||
137 | SZ300038 | 梅泰诺 | 2013-08-26 | 15.11 | 2013-08-30 | 13.76 | -8.9 | 350529 |
138 | SZ300038 | 梅泰诺 | 2013-09-03 | 14.25 | 2013-09-04 | 13.87 | -2.7 | 340499 |
139 | SZ300038 | 梅泰诺 | 2013-09-05 | 14.73 | 2013-09-09 | 15.1 | 2.5 | 348354 |
140 | SZ300038 | 梅泰诺 | 2013-09-12 | 16.07 | 2013-09-13 | 15.98 | -0.6 | 345710 |
141 | SZ300038 | 梅泰诺 | 2013-09-18 | 17.67 | 2013-09-26 | 18.7 | 5.8 | 365131 |
142 | SZ300038 | 梅泰诺 | 2013-10-09 | 20.07 | 2013-10-10 | 19.66 | -2.0 | 356956 |
143 | SZ300038 | 梅泰诺 | 2013-10-11 | 19.68 | 2013-10-14 | 19.5 | -0.9 | 352984 |
144 | SZ300038 | 梅泰诺 | 2013-10-18 | 19.59 | 2013-10-22 | 20.04 | 2.3 | 360370 |
复盘 | ||||||||
145 | SZ002102 | 冠福股份 | 2012-10-26 | 1.29 | 2012-10-31 | 1.32 | 2.3 | 368013 |
146 | SZ002102 | 冠福股份 | 2012-11-01 | 1.33 | 2012-11-06 | 1.37 | 3.0 | 378323 |
147 | SZ002102 | 冠福股份 | 2012-11-14 | 1.38 | 2012-11-15 | 1.31 | -5.1 | 358415 |
148 | SZ002102 | 冠福股份 | 2012-11-16 | 1.32 | 2012-12-06 | 1.21 | -8.3 | 327890 |
149 | SZ002102 | 冠福股份 | 2012-12-18 | 1.32 | 2012-12-21 | 1.29 | -2.3 | 319797 |
复盘 | ||||||||
150 | SH600288 | 大恒科技 | 2016-04-15 | 14.23 | 2016-06-15 | 12.8 | -10.0 | 287084 |
复盘 | ||||||||
151 | SZ002342 | 巨力索具 | 2012-09-28 | 7.64 | 2012-10-12 | 7.87 | 3.0 | 295136 |
152 | SZ002342 | 巨力索具 | 2012-11-01 | 7.85 | 2012-11-30 | 5.55 | -29.2 | 208245 |
复盘 | ||||||||
153 | SZ000546 | 金圆股份 | 2016-01-29 | 7.98 | 2016-02-15 | 8.17 | 2.4 | 212777 |
154 | SZ000546 | 金圆股份 | 2016-02-17 | 8.75 | 2016-04-07 | 9.02 | 3.1 | 218904 |
复盘 | ||||||||
155 | SH600680 | 上海普天 | 2011-11-02 | 9.32 | 2011-11-07 | 9.37 | 0.5 | 219638 |
156 | SH600680 | 上海普天 | 2011-11-11 | 9.24 | 2011-11-16 | 10.99 | 18.9 | 260714 |
157 | SH600680 | 上海普天 | 2011-11-21 | 10.45 | 2011-11-25 | 10.54 | 0.9 | 262434 |
158 | SH600680 | 上海普天 | 2011-12-02 | 9.95 | 2011-12-08 | 10.32 | 3.7 | 271648 |
159 | SH600680 | 上海普天 | 2011-12-16 | 9.42 | 2011-12-20 | 9.36 | -0.6 | 269378 |
复盘 | ||||||||
160 | SZ002038 | 双鹭药业 | 2011-10-24 | 16.7 | 2011-10-26 | 17.24 | 3.2 | 277532 |
161 | SZ002038 | 双鹭药业 | 2011-11-24 | 17.45 | 2011-12-02 | 18.41 | 5.5 | 292215 |
162 | SZ002038 | 双鹭药业 | 2011-12-06 | 17.91 | 2011-12-20 | 18.18 | 1.5 | 296027 |
复盘 | ||||||||
163 | SZ002181 | 粤 传 媒 | 2011-03-14 | 8.14 | 2011-03-15 | 7.86 | -3.4 | 285272 |
164 | SZ002181 | 粤 传 媒 | 2011-03-21 | 7.93 | 2011-03-28 | 7.83 | -1.3 | 281112 |
165 | SZ002181 | 粤 传 媒 | 2011-04-07 | 7.51 | 2011-04-18 | 7.91 | 5.3 | 295492 |
166 | SZ002181 | 粤 传 媒 | 2011-04-29 | 7.29 | 2011-05-05 | 7.19 | -1.4 | 290856 |
复盘 | ||||||||
167 | SH600611 | 大众交通 | 2010-12-21 | 5.11 | 2010-12-24 | 4.89 | -4.3 | 277777 |
168 | SH600611 | 大众交通 | 2010-12-29 | 4.61 | 2011-01-10 | 4.6 | -0.2 | 276620 |
169 | SH600611 | 大众交通 | 2011-01-12 | 4.65 | 2011-01-17 | 4.39 | -5.6 | 260631 |
170 | SH600611 | 大众交通 | 2011-01-19 | 4.47 | 2011-02-15 | 4.8 | 7.4 | 279312 |
复盘 | ||||||||
171 | SZ300012 | 华测检测 | 2012-09-18 | 2.22 | 2012-09-20 | 2.14 | -3.6 | 268709 |
172 | SZ300012 | 华测检测 | 2012-09-27 | 2.01 | 2012-10-08 | 2.01 | 0.0 | 268171 |
173 | SZ300012 | 华测检测 | 2012-10-09 | 2.12 | 2012-10-16 | 2.12 | 0.0 | 267635 |
174 | SZ300012 | 华测检测 | 2012-10-17 | 2.16 | 2012-11-15 | 1.99 | -7.9 | 246078 |
复盘 | ||||||||
175 | SZ002579 | 中京电子 | 2011-11-08 | 4.16 | 2011-11-11 | 4.23 | 1.7 | 249718 |
176 | SZ002579 | 中京电子 | 2011-11-14 | 4.37 | 2011-12-15 | 3.68 | -15.8 | 209868 |
复盘 | ||||||||
177 | SH601318 | 中国平安 | 2015-07-07 | 40.99 | 2015-07-08 | 36.7 | -10.4 | 187528 |
178 | SH601318 | 中国平安 | 2015-07-10 | 39.07 | 2015-07-30 | 32.53 | -16.7 | 155825 |
179 | SH601318 | 中国平安 | 2015-08-10 | 33.31 | 2015-08-25 | 23.33 | -29.9 | 108920 |
复盘 | ||||||||
180 | SZ002256 | 兆新股份 | 2012-04-10 | 1.27 | 2012-04-16 | 1.37 | 7.9 | 117261 |
181 | SZ002256 | 兆新股份 | 2012-04-20 | 1.41 | 2012-04-23 | 1.34 | -5.0 | 111217 |
182 | SZ002256 | 兆新股份 | 2012-04-25 | 1.33 | 2012-04-26 | 1.3 | -2.3 | 108491 |
183 | SZ002256 | 兆新股份 | 2012-05-04 | 1.35 | 2012-05-17 | 1.3 | -3.7 | 104264 |
复盘 | ||||||||
184 | SZ002011 | 盾安环境 | 2010-02-05 | 8.9 | 2010-02-08 | 8.62 | -3.1 | 100782 |
185 | SZ002011 | 盾安环境 | 2010-02-09 | 8.95 | 2010-03-03 | 10.6 | 18.4 | 119123 |
186 | SZ002011 | 盾安环境 | 2010-03-09 | 9.52 | 2010-03-11 | 9.14 | -4.0 | 114139 |
187 | SZ002011 | 盾安环境 | 2010-03-15 | 9.28 | 2010-03-23 | 9.2 | -0.9 | 112929 |
188 | SZ002011 | 盾安环境 | 2010-03-31 | 9.72 | 2010-04-09 | 9.73 | 0.1 | 112819 |
189 | SZ002011 | 盾安环境 | 2010-04-12 | 10.22 | 2010-04-13 | 9.93 | -2.8 | 109398 |
复盘 | ||||||||
190 | SZ002633 | 申科股份 | 2012-11-12 | 7.41 | 2012-11-23 | 7.01 | -5.4 | 103286 |
191 | SZ002633 | 申科股份 | 2012-12-04 | 5.57 | 2012-12-31 | 6.73 | 20.8 | 124547 |
复盘 | ||||||||
192 | SZ002535 | 林州重机 | 2012-06-26 | 6.28 | 2012-06-27 | 6.12 | -2.5 | 121131 |
193 | SZ002535 | 林州重机 | 2012-06-28 | 5.83 | 2012-07-04 | 6.25 | 7.2 | 129597 |
194 | SZ002535 | 林州重机 | 2012-07-06 | 6.26 | 2012-07-09 | 6.02 | -3.8 | 124379 |
195 | SZ002535 | 林州重机 | 2012-07-11 | 5.85 | 2012-07-16 | 5.51 | -5.8 | 116916 |
196 | SZ002535 | 林州重机 | 2012-07-17 | 5.58 | 2012-07-18 | 5.43 | -2.7 | 113546 |
197 | SZ002535 | 林州重机 | 2012-07-24 | 5.35 | 2012-07-25 | 5.25 | -1.9 | 111201 |
复盘 | ||||||||
198 | SZ002294 | 信立泰 | 2010-12-21 | 13.16 | 2010-12-22 | 13.05 | -0.8 | 110051 |
199 | SZ002294 | 信立泰 | 2010-12-28 | 12.57 | 2011-01-04 | 12.97 | 3.2 | 113326 |
200 | SZ002294 | 信立泰 | 2011-01-07 | 12.57 | 2011-01-14 | 11.88 | -5.5 | 106891 |
201 | SZ002294 | 信立泰 | 2011-01-19 | 11.31 | 2011-01-20 | 10.79 | -4.6 | 101772 |
202 | SZ002294 | 信立泰 | 2011-01-26 | 10.59 | 2011-02-09 | 10.9 | 2.9 | 104542 |
203 | SZ002294 | 信立泰 | 2011-02-11 | 11.59 | 2011-02-15 | 11.53 | -0.5 | 103793 |
204 | SZ002294 | 信立泰 | 2011-02-17 | 11.73 | 2011-02-18 | 11.55 | -1.5 | 101995 |
205 | SZ002294 | 信立泰 | 2011-02-21 | 11.57 | 2011-02-22 | 10.99 | -5.0 | 96689 |
复盘 | ||||||||
206 | SH600641 | 万业企业 | 2013-07-04 | 2.81 | 2013-07-05 | 2.78 | -1.1 | 95465 |
207 | SH600641 | 万业企业 | 2013-07-09 | 2.56 | 2013-07-12 | 2.67 | 4.3 | 99368 |
208 | SH600641 | 万业企业 | 2013-07-16 | 2.72 | 2013-08-16 | 3.04 | 11.7 | 110836 |
复盘 | ||||||||
209 | SZ002449 | 国星光电 | 2015-07-17 | 15.35 | 2015-07-24 | 17.78 | 15.8 | 128126 |
210 | SZ002449 | 国星光电 | 2015-07-29 | 15.2 | 2015-08-03 | 12.43 | -18.2 | 104567 |
211 | SZ002449 | 国星光电 | 2015-08-04 | 13.71 | 2015-08-18 | 15.46 | 12.7 | 117678 |
212 | SZ002449 | 国星光电 | 2015-08-28 | 11.5 | 2015-09-15 | 8.9 | -22.6 | 90891 |
复盘 | ||||||||
213 | SZ000423 | 东阿阿胶 | 2012-05-04 | 36.88 | 2012-05-25 | 33.75 | -8.5 | 83010 |
214 | SZ000423 | 东阿阿胶 | 2012-05-28 | 34.89 | 2012-05-29 | 35.18 | 0.8 | 83533 |
215 | SZ000423 | 东阿阿胶 | 2012-06-14 | 38.3 | 2012-06-15 | 38.35 | 0.1 | 83475 |
216 | SZ000423 | 东阿阿胶 | 2012-06-29 | 35.81 | 2012-07-03 | 36.1 | 0.8 | 83982 |
复盘 | ||||||||
217 | SH600322 | 天房发展 | 2014-06-05 | 3.18 | 2014-06-09 | 3.16 | -0.6 | 83287 |
218 | SH600322 | 天房发展 | 2014-06-23 | 3.41 | 2014-07-07 | 3.34 | -2.0 | 81414 |
219 | SH600322 | 天房发展 | 2014-07-08 | 3.32 | 2014-07-29 | 3.55 | 6.9 | 86880 |
复盘 | ||||||||
