随时打开随时练,提升技术在每天
资产有的太多,采用科学计数法计算
登录后可以复盘
ID | 代码 | 证券名称 | 买入日期 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出价 | 收益% | 资产 |
1 | SH601611 | 中国核建 | 2016-12-09 | 17.18 | 2016-12-13 | 16.14 | -6.04 | 93759 |
2 | SH601611 | 中国核建 | 2017-01-18 | 17.01 | 2017-01-23 | 17.48 | 2.76 | 96156 |
3 | SH601611 | 中国核建 | 2017-01-26 | 17.4 | 2017-02-20 | 17.79 | 2.24 | 98115 |
复盘交易记录 | ||||||||
4 | SZ300175 | 朗源股份 | 2013-02-27 | 4.42 | 2013-05-29 | 4.57 | 3.39 | 1.01E+1万 |
5 | SZ300175 | 朗源股份 | 2013-06-05 | 4.25 | 2013-06-20 | 3.89 | -8.45 | 92481 |
复盘交易记录 | ||||||||
6 | SZ300078 | 思创医惠 | 2014-11-05 | 5.25 | 2014-11-07 | 5.08 | -3.23 | 89307 |
7 | SZ300078 | 思创医惠 | 2014-12-02 | 5.04 | 2014-12-04 | 5.27 | 4.55 | 93196 |
8 | SZ300078 | 思创医惠 | 2014-12-18 | 4.71 | 2014-12-19 | 4.56 | -3.18 | 90047 |
9 | SZ300078 | 思创医惠 | 2014-12-24 | 4.22 | 2014-12-30 | 3.94 | -6.62 | 83905 |
复盘交易记录 | ||||||||
10 | SZ002435 | 长江润发 | 2011-09-20 | 7.78 | 2011-09-22 | 7.76 | -0.26 | 83522 |
11 | SZ002435 | 长江润发 | 2011-09-26 | 7.54 | 2011-09-28 | 7.48 | -0.79 | 82691 |
12 | SZ002435 | 长江润发 | 2011-09-30 | 7.24 | 2011-10-14 | 7.45 | 2.89 | 84920 |
13 | SZ002435 | 长江润发 | 2011-10-19 | 7.23 | 2011-10-20 | 6.92 | -4.28 | 81116 |
14 | SZ002435 | 长江润发 | 2011-10-24 | 6.82 | 2011-10-27 | 7.16 | 4.98 | 84989 |
15 | SZ002435 | 长江润发 | 2011-11-04 | 7.49 | 2011-11-24 | 7.11 | -5.06 | 80516 |
16 | SZ002435 | 长江润发 | 2011-12-01 | 7.02 | 2011-12-05 | 6.74 | -3.98 | 77150 |
复盘交易记录 | ||||||||
17 | SH603799 | 华友钴业 | 2015-05-18 | 28.26 | 2015-05-28 | 36.38 | 28.68 | 99119 |
复盘交易记录 | ||||||||
18 | SZ002007 | 华兰生物 | 2016-06-14 | 29 | 2016-06-17 | 29.52 | 1.79 | 1.01E+1万 |
19 | SZ002007 | 华兰生物 | 2016-06-30 | 31 | 2016-07-13 | 31.89 | 2.87 | 1.03E+1万 |
20 | SZ002007 | 华兰生物 | 2016-07-20 | 33 | 2016-07-22 | 35.05 | 6.20 | 1.1E+1万 |
21 | SZ002007 | 华兰生物 | 2016-08-16 | 37.75 | 2016-08-22 | 38.27 | 1.37 | 1.11E+1万 |
22 | SZ002007 | 华兰生物 | 2016-09-05 | 37.21 | 2016-09-07 | 37 | -0.56 | 1.1E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
23 | SH600091 | ST明科 | 2007-02-01 | 4.79 | 2007-02-06 | 5.02 | 4.79 | 1.15E+1万 |
24 | SH600091 | ST明科 | 2007-03-02 | 5.61 | 2007-03-07 | 5.69 | 1.42 | 1.16E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
25 | SZ002251 | 步 步 高 | 2016-10-14 | 15.12 | 2016-10-26 | 14.55 | -3.76 | 1.12E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
26 | SZ300292 | 吴通控股 | 2017-05-11 | 6.37 | 2017-07-06 | 6.58 | 3.29 | 1.15E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
27 | SZ002385 | 大北农 | 2014-11-14 | 5.76 | 2014-12-03 | 6.64 | 15.25 | 1.33E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
28 | SZ000419 | 通程控股 | 2012-03-07 | 4.41 | 2012-03-13 | 4.6 | 4.30 | 1.38E+1万 |
29 | SZ000419 | 通程控股 | 2012-03-21 | 4.43 | 2012-04-27 | 5.05 | 13.97 | 1.57E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
30 | SH600193 | 创兴资源 | 2011-07-22 | 9.11 | 2011-08-05 | 9.05 | -0.66 | 1.56E+1万 |
31 | SH600193 | 创兴资源 | 2011-08-09 | 8.49 | 2011-08-11 | 8.83 | 4.00 | 1.62E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
32 | SH600298 | 安琪酵母 | 2010-06-23 | 13.6 | 2010-07-02 | 12.8 | -5.87 | 1.52E+1万 |
33 | SH600298 | 安琪酵母 | 2010-07-06 | 12.7 | 2010-07-14 | 13.18 | 3.77 | 1.57E+1万 |
34 | SH600298 | 安琪酵母 | 2010-07-15 | 12.87 | 2010-07-30 | 13.62 | 5.82 | 1.66E+1万 |
35 | SH600298 | 安琪酵母 | 2010-08-02 | 13.89 | 2010-08-04 | 13.96 | 0.50 | 1.67E+1万 |
36 | SH600298 | 安琪酵母 | 2010-08-09 | 14.65 | 2010-08-19 | 14.22 | -2.93 | 1.61E+1万 |
37 | SH600298 | 安琪酵母 | 2010-09-20 | 14.47 | 2010-10-27 | 14.92 | 3.10 | 1.66E+1万 |
38 | SH600298 | 安琪酵母 | 2010-11-03 | 14.42 | 2010-11-19 | 17.56 | 21.73 | 2.02E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
39 | SH600330 | 天通股份 | 2014-07-11 | 11.75 | 2014-07-18 | 11.37 | -3.23 | 1.95E+1万 |
40 | SH600330 | 天通股份 | 2014-07-21 | 11.33 | 2014-08-08 | 11.81 | 4.23 | 2.03E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
41 | SH600051 | 宁波联合 | 2015-04-22 | 12.8 | 2015-05-25 | 15.68 | 22.46 | 2.48E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
42 | SZ300141 | 和顺电气 | 2013-11-11 | 5.07 | 2013-12-09 | 5.58 | 10.04 | 2.72E+1万 |
43 | SZ300141 | 和顺电气 | 2013-12-11 | 5.49 | 2013-12-13 | 5.6 | 2.00 | 2.77E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
44 | SZ002290 | 中科新材 | 2016-10-24 | 26.79 | 2016-11-09 | 24.81 | -7.38 | 2.56E+1万 |
45 | SZ002290 | 中科新材 | 2016-11-22 | 25.43 | 2016-11-24 | 25.46 | 0.12 | 2.56E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
46 | SZ002716 | 金贵银业 | 2014-07-01 | 11.57 | 2014-07-15 | 10.96 | -5.26 | 2.42E+1万 |
47 | SZ002716 | 金贵银业 | 2014-07-17 | 10.74 | 2014-07-21 | 10.44 | -2.79 | 2.35E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
48 | SZ002056 | 横店东磁 | 2012-01-17 | 4.24 | 2012-03-06 | 4.51 | 6.36 | 2.49E+1万 |
49 | SZ002056 | 横店东磁 | 2012-03-16 | 5.16 | 2012-03-23 | 4.76 | -7.74 | 2.29E+1万 |
50 | SZ002056 | 横店东磁 | 2012-04-10 | 4.11 | 2012-05-08 | 4.32 | 5.10 | 2.41E+1万 |
51 | SZ002056 | 横店东磁 | 2012-05-10 | 4.35 | 2012-07-05 | 3.66 | -15.83 | 2.02E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
52 | SZ002351 | 漫步者 | 2013-12-16 | 4.59 | 2013-12-27 | 6.16 | 34.14 | 2.71E+1万 |
53 | SZ002351 | 漫步者 | 2014-01-02 | 6 | 2014-01-03 | 6.09 | 1.50 | 2.74E+1万 |
54 | SZ002351 | 漫步者 | 2014-01-07 | 5.77 | 2014-01-08 | 5.88 | 1.90 | 2.79E+1万 |
55 | SZ002351 | 漫步者 | 2014-02-07 | 5.87 | 2014-02-19 | 6.28 | 6.97 | 2.98E+1万 |
56 | SZ002351 | 漫步者 | 2014-02-24 | 6.13 | 2014-02-27 | 5.64 | -7.98 | 2.73E+1万 |
57 | SZ002351 | 漫步者 | 2014-03-03 | 5.57 | 2014-03-05 | 5.44 | -2.33 | 2.67E+1万 |
58 | SZ002351 | 漫步者 | 2014-04-01 | 5.02 | 2014-04-03 | 5 | -0.40 | 2.65E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
59 | SZ300160 | 秀强股份 | 2012-05-10 | 3.95 | 2012-05-17 | 3.68 | -6.82 | 2.46E+1万 |
60 | SZ300160 | 秀强股份 | 2012-05-24 | 3.5 | 2012-05-25 | 3.4 | -2.85 | 2.39E+1万 |
61 | SZ300160 | 秀强股份 | 2012-05-29 | 3.63 | 2012-06-04 | 3.35 | -7.70 | 2.2E+1万 |
62 | SZ300160 | 秀强股份 | 2012-06-14 | 3.33 | 2012-06-26 | 3.24 | -2.70 | 2.14E+1万 |
63 | SZ300160 | 秀强股份 | 2012-07-19 | 2.61 | 2012-07-23 | 2.51 | -3.82 | 2.05E+1万 |
64 | SZ300160 | 秀强股份 | 2012-09-11 | 2.74 | 2012-09-26 | 2.36 | -13.84 | 1.76E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
65 | SH603505 | 金石资源 | 2017-07-12 | 22.01 | 2017-07-17 | 19.31 | -12.24 | 1.54E+1万 |
66 | SH603505 | 金石资源 | 2017-07-25 | 19.6 | 2017-08-04 | 22.03 | 12.37 | 1.73E+1万 |
67 | SH603505 | 金石资源 | 2017-08-09 | 21.53 | 2017-08-17 | 22.81 | 5.93 | 1.83E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
68 | SZ002253 | 川大智胜 | 2016-02-23 | 31.89 | 2016-03-03 | 28.21 | -11.52 | 1.62E+1万 |
69 | SZ002253 | 川大智胜 | 2016-03-10 | 29.17 | 2016-03-31 | 36.65 | 25.59 | 2.03E+1万 |
70 | SZ002253 | 川大智胜 | 2016-04-08 | 35.95 | 2016-04-26 | 37.95 | 5.55 | 2.13E+1万 |
71 | SZ002253 | 川大智胜 | 2016-05-10 | 34.43 | 2016-05-11 | 32.35 | -6.03 | 2E+1万 |
72 | SZ002253 | 川大智胜 | 2016-06-15 | 35.59 | 2016-06-28 | 37.63 | 5.72 | 2.11E+1万 |
73 | SZ002253 | 川大智胜 | 2016-07-08 | 36.94 | 2016-07-19 | 39.34 | 6.48 | 2.24E+1万 |
74 | SZ002253 | 川大智胜 | 2016-07-26 | 38.57 | 2016-08-04 | 33.29 | -13.66 | 1.93E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
75 | SZ002357 | 富临运业 | 2016-06-23 | 15.05 | 2016-06-28 | 15.97 | 6.10 | 2.05E+1万 |
76 | SZ002357 | 富临运业 | 2016-07-01 | 15.3 | 2016-07-12 | 14.8 | -3.26 | 1.98E+1万 |
77 | SZ002357 | 富临运业 | 2016-07-14 | 14.96 | 2016-07-27 | 13.98 | -6.54 | 1.84E+1万 |
78 | SZ002357 | 富临运业 | 2016-08-02 | 13.69 | 2016-08-19 | 14.54 | 6.20 | 1.95E+1万 |
79 | SZ002357 | 富临运业 | 2016-08-24 | 13.93 | 2016-10-11 | 14.09 | 1.15 | 1.97E+1万 |
80 | SZ002357 | 富临运业 | 2016-11-24 | 16.75 | 2016-12-05 | 16.98 | 1.37 | 2E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
81 | SZ300466 | 赛摩电气 | 2019-06-03 | 6.14 | 2019-06-06 | 5.82 | -5.20 | 1.89E+1万 |
82 | SZ300466 | 赛摩电气 | 2019-06-17 | 6 | 2019-07-16 | 5.71 | -4.82 | 1.79E+1万 |
83 | SZ300466 | 赛摩电气 | 2019-08-02 | 5.75 | 2019-08-20 | 6.09 | 5.90 | 1.9E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
84 | SZ002064 | 华峰氨纶 | 2009-08-12 | 3.77 | 2009-08-13 | 3.77 | 0.00 | 1.89E+1万 |
85 | SZ002064 | 华峰氨纶 | 2009-09-02 | 3.06 | 2009-09-07 | 3.49 | 14.02 | 2.15E+1万 |
86 | SZ002064 | 华峰氨纶 | 2009-09-21 | 3.55 | 2009-09-28 | 2.92 | -17.71 | 1.77E+1万 |
87 | SZ002064 | 华峰氨纶 | 2009-10-23 | 3.37 | 2009-11-11 | 3.92 | 16.29 | 2.05E+1万 |
88 | SZ002064 | 华峰氨纶 | 2009-11-30 | 4.25 | 2009-12-08 | 4.88 | 14.79 | 2.35E+1万 |
89 | SZ002064 | 华峰氨纶 | 2010-01-21 | 5.17 | 2010-01-25 | 4.81 | -6.95 | 2.18E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
90 | SH600030 | 中信证券 | 2016-03-25 | 16.64 | 2016-05-06 | 15.25 | -8.34 | 2E+1万 |
91 | SH600030 | 中信证券 | 2016-05-10 | 14.75 | 2016-05-16 | 14.72 | -0.20 | 1.99E+1万 |
92 | SH600030 | 中信证券 | 2016-05-26 | 14.72 | 2016-06-08 | 15.54 | 5.56 | 2.09E+1万 |
93 | SH600030 | 中信证券 | 2016-06-14 | 14.85 | 2016-07-11 | 15.7 | 5.71 | 2.21E+1万 |
94 | SH600030 | 中信证券 | 2016-07-19 | 15.75 | 2016-08-18 | 16.62 | 5.51 | 2.33E+1万 |
95 | SH600030 | 中信证券 | 2016-08-26 | 16.38 | 2016-09-14 | 15.84 | -3.29 | 2.25E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
96 | SZ002104 | 恒宝股份 | 2007-07-19 | 4.07 | 2007-07-25 | 4.37 | 7.36 | 2.41E+1万 |
97 | SZ002104 | 恒宝股份 | 2007-08-08 | 4.46 | 2007-09-12 | 4.62 | 3.58 | 2.49E+1万 |
98 | SZ002104 | 恒宝股份 | 2007-09-20 | 4.49 | 2007-09-24 | 4.18 | -6.89 | 2.31E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
99 | SZ000810 | 创维数字 | 2014-12-23 | 7.03 | 2014-12-29 | 7.68 | 9.23 | 2.52E+1万 |
100 | SZ000810 | 创维数字 | 2015-02-02 | 9.86 | 2015-03-13 | 15.59 | 58.00 | 3.98E+1万 |
101 | SZ000810 | 创维数字 | 2015-06-10 | 32.75 | 2015-06-15 | 30.69 | -6.28 | 3.72E+1万 |
102 | SZ000810 | 创维数字 | 2015-06-18 | 29.73 | 2015-06-23 | 28.14 | -5.34 | 3.51E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
103 | SZ002448 | 中原内配 | 2015-06-09 | 19.19 | 2015-06-16 | 16.98 | -11.49 | 3.1E+1万 |
104 | SZ002448 | 中原内配 | 2015-06-23 | 15.79 | 2015-06-30 | 13.47 | -14.66 | 2.64E+1万 |
105 | SZ002448 | 中原内配 | 2015-07-28 | 10.91 | 2015-08-07 | 11.35 | 4.02 | 2.74E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
106 | SH600256 | 广汇能源 | 2010-06-21 | 7.42 | 2010-06-30 | 6.75 | -9.01 | 2.49E+1万 |
107 | SH600256 | 广汇能源 | 2010-07-16 | 6.61 | 2010-07-26 | 6.91 | 4.53 | 2.6E+1万 |
108 | SH600256 | 广汇能源 | 2010-08-05 | 6.96 | 2010-09-07 | 7.35 | 5.59 | 2.74E+1万 |
109 | SH600256 | 广汇能源 | 2010-09-27 | 7.64 | 2010-10-22 | 9.03 | 18.16 | 3.23E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
110 | SZ002174 | 游族网络 | 2014-01-17 | 22.25 | 2014-02-19 | 26.19 | 17.67 | 3.79E+1万 |
111 | SZ002174 | 游族网络 | 2014-03-04 | 25.92 | 2014-03-05 | 24.82 | -4.24 | 3.63E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
112 | SZ000031 | 中粮地产 | 2014-09-26 | 5.42 | 2014-10-22 | 5.07 | -6.44 | 3.39E+1万 |
113 | SZ000031 | 中粮地产 | 2014-10-24 | 4.83 | 2014-11-17 | 5.1 | 5.58 | 3.57E+1万 |
114 | SZ000031 | 中粮地产 | 2014-11-21 | 5.01 | 2014-12-08 | 7.11 | 41.83 | 5.05E+1万 |
115 | SZ000031 | 中粮地产 | 2014-12-16 | 7.99 | 2014-12-24 | 7.06 | -11.62 | 4.46E+1万 |
116 | SZ000031 | 中粮地产 | 2014-12-26 | 7.54 | 2014-12-30 | 7.58 | 0.53 | 4.47E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
117 | SH601633 | 长城汽车 | 2021-02-26 | 31.09 | 2021-03-08 | 28.49 | -8.35 | 4.09E+1万 |
118 | SH601633 | 长城汽车 | 2021-03-09 | 29.45 | 2021-03-29 | 29.14 | -1.05 | 4.04E+1万 |
119 | SH601633 | 长城汽车 | 2021-04-08 | 32.46 | 2021-05-07 | 31.24 | -3.75 | 3.88E+1万 |
120 | SH601633 | 长城汽车 | 2021-05-13 | 30.72 | 2021-05-27 | 36.35 | 18.29 | 4.58E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
121 | SH600390 | 五矿资本 | 2015-11-09 | 14.36 | 2015-11-23 | 15.04 | 4.73 | 4.79E+1万 |
122 | SH600390 | 五矿资本 | 2015-11-30 | 13.84 | 2015-12-14 | 15.51 | 12.04 | 5.35E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
123 | SZ300246 | 宝莱特 | 2019-10-25 | 14.69 | 2019-11-26 | 13.99 | -4.76 | 5.09E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
124 | SZ300152 | 科融环境 | 2011-06-03 | 4.26 | 2011-06-29 | 4.18 | -1.87 | 4.98E+1万 |
125 | SZ300152 | 科融环境 | 2011-07-08 | 4.52 | 2011-07-26 | 4.27 | -5.52 | 4.7E+1万 |
126 | SZ300152 | 科融环境 | 2011-08-09 | 3.92 | 2011-08-18 | 4.08 | 4.07 | 4.88E+1万 |
127 | SZ300152 | 科融环境 | 2011-09-01 | 4.27 | 2011-09-09 | 4.1 | -3.97 | 4.68E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
128 | SZ300040 | 九洲电气 | 2012-01-09 | 4.03 | 2012-01-11 | 4.23 | 4.95 | 4.9E+1万 |
129 | SZ300040 | 九洲电气 | 2012-01-17 | 4.1 | 2012-02-21 | 4.48 | 9.25 | 5.34E+1万 |
130 | SZ300040 | 九洲电气 | 2012-02-29 | 4.54 | 2012-03-22 | 4.47 | -1.54 | 5.25E+1万 |
131 | SZ300040 | 九洲电气 | 2012-03-27 | 4.35 | 2012-03-28 | 4.08 | -6.19 | 4.91E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
132 | SZ000559 | 万向钱潮 | 2010-11-03 | 6.29 | 2010-11-10 | 6.49 | 3.17 | 5.06E+1万 |
133 | SZ000559 | 万向钱潮 | 2010-11-15 | 6.48 | 2010-11-26 | 6.92 | 6.78 | 5.39E+1万 |
134 | SZ000559 | 万向钱潮 | 2010-12-01 | 6.62 | 2010-12-03 | 6.37 | -3.77 | 5.18E+1万 |
135 | SZ000559 | 万向钱潮 | 2010-12-17 | 6.43 | 2010-12-23 | 5.75 | -10.55 | 4.62E+1万 |
136 | SZ000559 | 万向钱潮 | 2011-01-11 | 4.89 | 2011-01-14 | 4.57 | -6.53 | 4.31E+1万 |
137 | SZ000559 | 万向钱潮 | 2011-01-26 | 4.67 | 2011-02-21 | 5.41 | 15.81 | 4.98E+1万 |
138 | SZ000559 | 万向钱潮 | 2011-03-18 | 5.08 | 2011-04-12 | 4.87 | -4.13 | 4.77E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
139 | SZ002382 | 蓝帆医疗 | 2015-09-16 | 8.88 | 2015-09-23 | 9.25 | 4.16 | 4.96E+1万 |
140 | SZ002382 | 蓝帆医疗 | 2015-09-29 | 9.03 | 2015-10-26 | 12.1 | 33.93 | 6.63E+1万 |
141 | SZ002382 | 蓝帆医疗 | 2015-11-03 | 11.78 | 2015-11-24 | 14.9 | 26.43 | 8.37E+1万 |
142 | SZ002382 | 蓝帆医疗 | 2015-11-30 | 13.9 | 2015-12-21 | 14.26 | 2.58 | 8.57E+1万 |
143 | SZ002382 | 蓝帆医疗 | 2015-12-29 | 13.45 | 2016-01-04 | 11.99 | -10.83 | 7.62E+1万 |
144 | SZ002382 | 蓝帆医疗 | 2016-01-12 | 9.87 | 2016-01-22 | 10.7 | 8.39 | 8.24E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
145 | SZ300055 | 万邦达 | 2015-04-16 | 38.09 | 2015-04-20 | 34.14 | -10.35 | 7.37E+1万 |
146 | SZ300055 | 万邦达 | 2015-04-30 | 36 | 2015-05-07 | 33.56 | -6.76 | 6.86E+1万 |
147 | SZ300055 | 万邦达 | 2015-06-01 | 38.48 | 2015-06-15 | 36.65 | -4.75 | 6.52E+1万 |
148 | SZ300055 | 万邦达 | 2015-06-18 | 32.93 | 2015-06-19 | 29.63 | -10.00 | 5.86E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
149 | SZ000686 | 东北证券 | 2009-07-13 | 17.91 | 2009-07-20 | 19.04 | 6.30 | 6.21E+1万 |
150 | SZ000686 | 东北证券 | 2009-07-30 | 19.65 | 2009-07-31 | 20.16 | 2.59 | 6.36E+1万 |
151 | SZ000686 | 东北证券 | 2009-08-07 | 18.86 | 2009-08-11 | 18.61 | -1.32 | 6.27E+1万 |
152 | SZ000686 | 东北证券 | 2009-08-20 | 15.38 | 2009-08-24 | 16.13 | 4.87 | 6.56E+1万 |
153 | SZ000686 | 东北证券 | 2009-08-26 | 15.48 | 2009-08-27 | 15.48 | 0.00 | 6.54E+1万 |
154 | SZ000686 | 东北证券 | 2009-09-01 | 13.44 | 2009-09-02 | 13.37 | -0.52 | 6.5E+1万 |
155 | SZ000686 | 东北证券 | 2009-09-24 | 16.52 | 2009-09-28 | 15.39 | -6.83 | 6.04E+1万 |
156 | SZ000686 | 东北证券 | 2009-10-28 | 17.75 | 2009-11-06 | 17.84 | 0.51 | 6.06E+1万 |
157 | SZ000686 | 东北证券 | 2009-11-30 | 17.37 | 2009-12-01 | 17.49 | 0.69 | 6.09E+1万 |
158 | SZ000686 | 东北证券 | 2009-12-09 | 17.41 | 2009-12-17 | 16.6 | -4.64 | 5.79E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
159 | SZ000070 | 特发信息 | 2009-04-23 | 3.26 | 2009-05-05 | 3.45 | 5.82 | 6.12E+1万 |
160 | SZ000070 | 特发信息 | 2009-05-13 | 3.38 | 2009-05-18 | 3.47 | 2.66 | 6.27E+1万 |
161 | SZ000070 | 特发信息 | 2009-05-22 | 3.32 | 2009-06-03 | 3.55 | 6.91 | 6.69E+1万 |
162 | SZ000070 | 特发信息 | 2009-06-15 | 3.5 | 2009-06-19 | 3.63 | 3.71 | 6.93E+1万 |
163 | SZ000070 | 特发信息 | 2009-09-30 | 3.2 | 2009-10-09 | 3.4 | 6.24 | 7.34E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
164 | SZ000917 | 电广传媒 | 2014-08-28 | 16.64 | 2014-09-05 | 17.05 | 2.46 | 7.51E+1万 |
165 | SZ000917 | 电广传媒 | 2014-09-17 | 16.22 | 2014-09-23 | 16.45 | 1.42 | 7.6E+1万 |
166 | SZ000917 | 电广传媒 | 2014-11-12 | 17.14 | 2014-11-13 | 16.48 | -3.84 | 7.29E+1万 |
167 | SZ000917 | 电广传媒 | 2014-12-10 | 17.86 | 2015-01-07 | 17.09 | -4.30 | 6.97E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
168 | SZ300094 | 国联水产 | 2016-04-06 | 7.44 | 2016-04-21 | 6.31 | -15.16 | 5.9E+1万 |
169 | SZ300094 | 国联水产 | 2016-04-29 | 6.3 | 2016-06-20 | 6.41 | 1.74 | 5.99E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
170 | SH600737 | 中粮糖业 | 2010-05-18 | 11.7 | 2010-05-20 | 11.02 | -5.80 | 5.63E+1万 |
171 | SH600737 | 中粮糖业 | 2010-06-02 | 11.26 | 2010-06-29 | 9.75 | -13.38 | 4.86E+1万 |
172 | SH600737 | 中粮糖业 | 2010-07-05 | 8.72 | 2010-08-11 | 13.28 | 52.19 | 7.39E+1万 |
173 | SH600737 | 中粮糖业 | 2010-08-20 | 12.87 | 2010-08-23 | 12.64 | -1.78 | 7.24E+1万 |
174 | SH600737 | 中粮糖业 | 2010-08-26 | 12.44 | 2010-08-31 | 13.26 | 6.58 | 7.71E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
175 | SZ300166 | 东方国信 | 2015-03-27 | 17.56 | 2015-04-07 | 18.85 | 7.33 | 8.26E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
176 | SH600297 | 广汇汽车 | 2015-04-29 | 11.91 | 2015-05-29 | 12.25 | 2.85 | 8.47E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
177 | SH600429 | 三元股份 | 2021-11-03 | 5.86 | 2021-11-11 | 5.41 | -7.66 | 7.81E+1万 |
178 | SH600429 | 三元股份 | 2021-11-19 | 5.5 | 2022-01-24 | 6.39 | 16.15 | 9.05E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
179 | SZ000413 | 东旭光电 | 2010-05-04 | 3.13 | 2010-05-27 | 2.84 | -9.25 | 8.2E+1万 |
180 | SZ000413 | 东旭光电 | 2010-06-02 | 2.69 | 2010-06-29 | 2.67 | -0.74 | 8.12E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
181 | SH600337 | 美克家居 | 2018-08-03 | 5.02 | 2018-09-28 | 4.6 | -8.35 | 7.43E+1万 |
182 | SH600337 | 美克家居 | 2018-10-12 | 4.39 | 2018-10-18 | 4.02 | -8.41 | 6.79E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
183 | SZ000791 | 甘肃电投 | 2015-07-29 | 10.53 | 2015-08-12 | 13.3 | 26.25 | 8.56E+1万 |
184 | SZ000791 | 甘肃电投 | 2015-08-20 | 14.31 | 2015-08-24 | 11.78 | -17.64 | 7.03E+1万 |
185 | SZ000791 | 甘肃电投 | 2015-08-27 | 9.86 | 2015-09-18 | 13.23 | 34.11 | 9.41E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
186 | SH603308 | 应流股份 | 2014-09-29 | 15.97 | 2014-10-15 | 15.48 | -3.06 | 9.11E+1万 |
187 | SH603308 | 应流股份 | 2014-10-17 | 15.28 | 2014-10-24 | 14.1 | -7.71 | 8.39E+1万 |
188 | SH603308 | 应流股份 | 2014-11-28 | 19.43 | 2014-12-30 | 17.11 | -11.92 | 7.37E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
189 | SZ000751 | 锌业股份 | 2015-08-21 | 6.95 | 2015-09-10 | 5.55 | -20.10 | 5.87E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
190 | SZ000799 | 酒鬼酒 | 2021-02-09 | 180.66 | 2021-02-19 | 172.98 | -4.24 | 5.61E+1万 |
191 | SZ000799 | 酒鬼酒 | 2021-02-23 | 154.04 | 2021-02-24 | 141.68 | -8.01 | 5.15E+1万 |
192 | SZ000799 | 酒鬼酒 | 2021-02-26 | 138.2 | 2021-03-09 | 123.1 | -10.90 | 4.58E+1万 |
193 | SZ000799 | 酒鬼酒 | 2021-03-23 | 139.8 | 2021-04-07 | 167.19 | 19.55 | 5.47E+1万 |
194 | SZ000799 | 酒鬼酒 | 2021-04-08 | 178.3 | 2021-04-26 | 192.71 | 8.07 | 5.9E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
195 | SH600058 | 五矿发展 | 2009-03-03 | 16.01 | 2009-03-12 | 17.8 | 11.16 | 6.54E+1万 |
196 | SH600058 | 五矿发展 | 2009-03-26 | 20.22 | 2009-03-30 | 18.27 | -9.62 | 5.9E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
197 | SZ000045 | 深纺织A | 2010-11-18 | 13.43 | 2010-12-06 | 15.95 | 18.73 | 6.99E+1万 |
198 | SZ000045 | 深纺织A | 2010-12-09 | 15.5 | 2010-12-17 | 16.9 | 9.01 | 7.61E+1万 |
199 | SZ000045 | 深纺织A | 2011-01-18 | 14.2 | 2011-02-09 | 14 | -1.41 | 7.49E+1万 |
200 | SZ000045 | 深纺织A | 2011-03-11 | 14.13 | 2011-03-22 | 13.8 | -2.33 | 7.3E+1万 |
201 | SZ000045 | 深纺织A | 2011-04-06 | 13.07 | 2011-04-18 | 13.75 | 5.19 | 7.66E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
202 | SZ000589 | 黔轮胎A | 2015-04-30 | 9.59 | 2015-05-06 | 9.26 | -3.43 | 7.38E+1万 |
203 | SZ000589 | 黔轮胎A | 2015-05-08 | 9.21 | 2015-05-15 | 9.75 | 5.85 | 7.8E+1万 |
