随时打开随时练,提升技术在每天
资产有的太多,采用科学计数法计算
登录后可以复盘
ID | 代码 | 证券名称 | 买入日期 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出价 | 收益% | 资产 |
1 | SZ000021 | 深科技 | 1998-03-16 | 7.17 | 1998-03-19 | 6.93 | -3.34 | 96459 |
2 | SZ000021 | 深科技 | 1998-03-20 | 7.07 | 1998-04-01 | 7.82 | 10.59 | 1.06E+1万 |
3 | SZ000021 | 深科技 | 1998-04-06 | 7.92 | 1998-04-08 | 7.69 | -2.90 | 1.03E+1万 |
4 | SZ000021 | 深科技 | 1998-03-16 | 7.17 | 1998-03-19 | 6.93 | -3.34 | 99527 |
5 | SZ000021 | 深科技 | 1998-03-24 | 7.73 | 1998-04-02 | 7.75 | 0.26 | 99584 |
6 | SZ000021 | 深科技 | 1998-04-06 | 7.92 | 1998-04-07 | 7.78 | -1.76 | 97628 |
复盘交易记录 | ||||||||
7 | SZ000698 | 沈阳化工 | 2014-07-01 | 3.63 | 2014-07-09 | 3.63 | 0.00 | 97433 |
8 | SZ000698 | 沈阳化工 | 2014-07-14 | 3.72 | 2014-07-18 | 3.71 | -0.27 | 96977 |
9 | SZ000698 | 沈阳化工 | 2014-07-23 | 3.76 | 2014-08-01 | 4.22 | 12.21 | 1.09E+1万 |
10 | SZ000698 | 沈阳化工 | 2014-08-14 | 4.18 | 2014-08-21 | 4.21 | 0.72 | 1.09E+1万 |
11 | SZ000698 | 沈阳化工 | 2014-09-01 | 4.33 | 2014-09-11 | 4.35 | 0.46 | 1.09E+1万 |
12 | SZ000698 | 沈阳化工 | 2014-09-12 | 4.47 | 2014-09-16 | 4.38 | -2.01 | 1.07E+1万 |
13 | SZ000698 | 沈阳化工 | 2014-09-17 | 4.56 | 2014-10-15 | 4.82 | 5.69 | 1.13E+1万 |
14 | SZ000698 | 沈阳化工 | 2014-10-16 | 5.31 | 2014-10-17 | 4.79 | -9.77 | 1.02E+1万 |
15 | SZ000698 | 沈阳化工 | 2014-10-29 | 4.71 | 2014-11-07 | 4.69 | -0.42 | 1.01E+1万 |
16 | SZ000698 | 沈阳化工 | 2014-11-13 | 4.75 | 2014-12-01 | 5.24 | 10.30 | 1.11E+1万 |
17 | SZ000698 | 沈阳化工 | 2014-12-03 | 5.36 | 2014-12-05 | 5.09 | -5.03 | 1.05E+1万 |
18 | SZ000698 | 沈阳化工 | 2014-12-11 | 5.23 | 2014-12-17 | 5.11 | -2.29 | 1.03E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
19 | SH600319 | 亚星化学 | 2014-07-24 | 4.97 | 2014-08-27 | 5.4 | 8.63 | 1.11E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
20 | SZ300219 | 鸿利智汇 | 2015-04-30 | 10.61 | 2015-05-14 | 12.63 | 19.00 | 1.32E+1万 |
21 | SZ300219 | 鸿利智汇 | 2015-05-15 | 12.45 | 2015-05-27 | 18.08 | 45.13 | 1.92E+1万 |
22 | SZ300219 | 鸿利智汇 | 2015-06-02 | 19.51 | 2015-06-04 | 17.13 | -12.17 | 1.68E+1万 |
23 | SZ300219 | 鸿利智汇 | 2015-06-11 | 16.92 | 2015-06-15 | 15.66 | -7.43 | 1.55E+1万 |
24 | SZ300219 | 鸿利智汇 | 2015-06-23 | 18.9 | 2015-06-26 | 17.14 | -9.29 | 1.41E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
25 | SH600369 | 西南证券 | 2015-11-16 | 10.61 | 2015-11-18 | 9.91 | -6.58 | 1.31E+1万 |
26 | SH600369 | 西南证券 | 2015-11-24 | 10.15 | 2015-11-26 | 10.01 | -1.38 | 1.29E+1万 |
27 | SH600369 | 西南证券 | 2015-12-03 | 9.47 | 2015-12-08 | 9.12 | -3.69 | 1.24E+1万 |
28 | SH600369 | 西南证券 | 2015-12-14 | 10.04 | 2015-12-18 | 9.86 | -1.79 | 1.21E+1万 |
29 | SH600369 | 西南证券 | 2015-12-21 | 9.98 | 2015-12-24 | 9.86 | -1.20 | 1.2E+1万 |
30 | SH600369 | 西南证券 | 2016-01-15 | 8.09 | 2016-01-21 | 8.05 | -0.49 | 1.19E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
31 | SZ300619 | 金银河 | 2017-04-27 | 54.52 | 2017-05-09 | 55.5 | 1.79 | 1.21E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
32 | SH600418 | 江淮汽车 | 2016-04-27 | 11.38 | 2016-04-28 | 11.2 | -1.58 | 1.19E+1万 |
33 | SH600418 | 江淮汽车 | 2016-05-03 | 11.63 | 2016-05-09 | 11.11 | -4.46 | 1.13E+1万 |
34 | SH600418 | 江淮汽车 | 2016-06-06 | 10.98 | 2016-06-17 | 12.82 | 16.72 | 1.32E+1万 |
35 | SH600418 | 江淮汽车 | 2016-06-29 | 12.6 | 2016-07-01 | 12.15 | -3.56 | 1.27E+1万 |
36 | SH600418 | 江淮汽车 | 2016-07-07 | 12.91 | 2016-07-12 | 12.49 | -3.25 | 1.23E+1万 |
37 | SH600418 | 江淮汽车 | 2016-08-09 | 11.94 | 2016-08-11 | 11.58 | -3.01 | 1.19E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
38 | SZ000426 | 兴业矿业 | 2010-07-22 | 3.73 | 2010-08-03 | 3.84 | 2.94 | 1.22E+1万 |
39 | SZ000426 | 兴业矿业 | 2010-08-06 | 3.96 | 2010-08-18 | 4.19 | 5.80 | 1.29E+1万 |
40 | SZ000426 | 兴业矿业 | 2010-08-19 | 4.35 | 2010-08-26 | 4.38 | 0.69 | 1.29E+1万 |
41 | SZ000426 | 兴业矿业 | 2010-09-01 | 4.58 | 2010-09-13 | 5.21 | 13.73 | 1.47E+1万 |
42 | SZ000426 | 兴业矿业 | 2010-09-27 | 5.09 | 2010-09-29 | 5.33 | 4.71 | 1.53E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
43 | SZ000859 | 国风塑业 | 2000-01-04 | 2.85 | 2000-01-12 | 2.83 | -0.70 | 1.52E+1万 |
44 | SZ000859 | 国风塑业 | 2000-01-17 | 2.91 | 2000-01-25 | 3.02 | 3.77 | 1.57E+1万 |
45 | SZ000859 | 国风塑业 | 2000-02-14 | 3.18 | 2000-02-16 | 2.96 | -6.90 | 1.46E+1万 |
46 | SZ000859 | 国风塑业 | 2000-02-21 | 3.12 | 2000-03-06 | 3.41 | 9.28 | 1.6E+1万 |
47 | SZ000859 | 国风塑业 | 2000-03-20 | 3.39 | 2000-04-04 | 3.62 | 6.77 | 1.7E+1万 |
48 | SZ000859 | 国风塑业 | 2000-04-12 | 3.7 | 2000-04-14 | 3.6 | -2.70 | 1.65E+1万 |
49 | SZ000859 | 国风塑业 | 2000-05-19 | 3.39 | 2000-05-29 | 3.57 | 5.30 | 1.74E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
50 | SZ300265 | 通光线缆 | 2014-05-26 | 6.88 | 2014-07-08 | 8.68 | 26.11 | 2.19E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
51 | SZ300449 | 汉邦高科 | 2015-10-14 | 40.13 | 2015-10-21 | 36.15 | -9.90 | 1.96E+1万 |
52 | SZ300449 | 汉邦高科 | 2015-10-26 | 40.21 | 2015-11-17 | 58.89 | 46.36 | 2.87E+1万 |
53 | SZ300449 | 汉邦高科 | 2015-11-24 | 61.53 | 2015-12-07 | 63.68 | 3.49 | 2.97E+1万 |
54 | SZ300449 | 汉邦高科 | 2015-12-16 | 58.93 | 2015-12-18 | 61.3 | 4.01 | 3.08E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
55 | SZ300001 | 特锐德 | 2014-07-23 | 7.44 | 2014-08-07 | 8.65 | 16.23 | 3.57E+1万 |
56 | SZ300001 | 特锐德 | 2014-08-18 | 9.16 | 2014-08-25 | 9.22 | 0.65 | 3.59E+1万 |
57 | SZ300001 | 特锐德 | 2014-09-02 | 9.24 | 2014-09-03 | 9.12 | -1.30 | 3.53E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
58 | SZ000423 | 东阿阿胶 | 2015-06-09 | 57.51 | 2015-06-12 | 57.3 | -0.36 | 3.51E+1万 |
59 | SZ000423 | 东阿阿胶 | 2015-06-15 | 59.2 | 2015-06-16 | 56.35 | -4.80 | 3.34E+1万 |
60 | SZ000423 | 东阿阿胶 | 2015-06-24 | 57.01 | 2015-06-25 | 54.65 | -4.13 | 3.19E+1万 |
61 | SZ000423 | 东阿阿胶 | 2015-07-10 | 44.82 | 2015-07-22 | 47.55 | 6.08 | 3.38E+1万 |
62 | SZ000423 | 东阿阿胶 | 2015-07-23 | 48.92 | 2015-07-27 | 43.25 | -11.57 | 2.98E+1万 |
63 | SZ000423 | 东阿阿胶 | 2015-07-31 | 43.89 | 2015-08-14 | 48.35 | 10.14 | 3.28E+1万 |
64 | SZ000423 | 东阿阿胶 | 2015-08-31 | 41.83 | 2015-09-07 | 40.19 | -3.91 | 3.15E+1万 |
65 | SZ000423 | 东阿阿胶 | 2015-09-09 | 42.33 | 2015-09-11 | 40.25 | -4.90 | 2.99E+1万 |
66 | SZ000423 | 东阿阿胶 | 2015-09-21 | 41.45 | 2015-09-29 | 39.75 | -4.09 | 2.86E+1万 |
67 | SZ000423 | 东阿阿胶 | 2015-10-08 | 41.6 | 2015-10-28 | 44.05 | 5.88 | 3.02E+1万 |
68 | SZ000423 | 东阿阿胶 | 2015-11-04 | 46.66 | 2015-11-13 | 46.09 | -1.22 | 2.98E+1万 |
69 | SZ000423 | 东阿阿胶 | 2015-11-17 | 48.12 | 2015-11-23 | 46.96 | -2.41 | 2.9E+1万 |
70 | SZ000423 | 东阿阿胶 | 2015-12-03 | 46.34 | 2015-12-04 | 46.02 | -0.69 | 2.87E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
71 | SH600834 | 申通地铁 | 2009-12-15 | 9.42 | 2009-12-18 | 8.98 | -4.66 | 2.73E+1万 |
72 | SH600834 | 申通地铁 | 2009-12-21 | 9.93 | 2010-01-06 | 12.13 | 22.11 | 3.33E+1万 |
73 | SH600834 | 申通地铁 | 2010-01-08 | 12.53 | 2010-01-26 | 13.77 | 9.88 | 3.65E+1万 |
74 | SH600834 | 申通地铁 | 2010-01-29 | 14.9 | 2010-02-10 | 15.92 | 6.83 | 3.9E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
75 | SZ002191 | 劲嘉股份 | 2021-02-02 | 10.49 | 2021-02-08 | 10.03 | -4.38 | 3.72E+1万 |
76 | SZ002191 | 劲嘉股份 | 2021-02-18 | 10.58 | 2021-02-24 | 10.4 | -1.70 | 3.65E+1万 |
77 | SZ002191 | 劲嘉股份 | 2021-03-03 | 10.23 | 2021-03-05 | 10.01 | -2.15 | 3.56E+1万 |
78 | SZ002191 | 劲嘉股份 | 2021-03-16 | 9.93 | 2021-03-24 | 9.38 | -5.53 | 3.36E+1万 |
79 | SZ002191 | 劲嘉股份 | 2021-04-01 | 9.41 | 2021-04-08 | 9.23 | -1.91 | 3.29E+1万 |
80 | SZ002191 | 劲嘉股份 | 2021-04-19 | 9.51 | 2021-05-06 | 10.03 | 5.46 | 3.46E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
81 | SZ002156 | 通富微电 | 2015-05-11 | 12.07 | 2015-05-20 | 13.06 | 8.19 | 3.74E+1万 |
82 | SZ002156 | 通富微电 | 2015-05-21 | 13.94 | 2015-06-10 | 20.49 | 46.89 | 5.48E+1万 |
83 | SZ002156 | 通富微电 | 2015-07-16 | 11.41 | 2015-07-27 | 12.12 | 6.21 | 5.81E+1万 |
84 | SZ002156 | 通富微电 | 2015-08-04 | 12.48 | 2015-09-17 | 10.85 | -13.03 | 5.04E+1万 |
85 | SZ002156 | 通富微电 | 2015-09-24 | 9.89 | 2015-09-25 | 9.27 | -6.26 | 4.72E+1万 |
86 | SZ002156 | 通富微电 | 2015-10-12 | 10.74 | 2015-11-03 | 11.06 | 2.97 | 4.85E+1万 |
87 | SZ002156 | 通富微电 | 2015-11-06 | 12.62 | 2015-11-13 | 12.06 | -4.43 | 4.62E+1万 |
88 | SZ002156 | 通富微电 | 2015-11-19 | 13.15 | 2015-11-27 | 15.27 | 16.09 | 5.36E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
89 | SZ000679 | 大连友谊 | 2009-05-19 | 8.17 | 2009-05-25 | 7.95 | -2.69 | 5.2E+1万 |
90 | SZ000679 | 大连友谊 | 2009-06-02 | 8.23 | 2009-06-12 | 8.85 | 7.52 | 5.58E+1万 |
91 | SZ000679 | 大连友谊 | 2009-06-17 | 9.23 | 2009-06-23 | 9.19 | -0.43 | 5.55E+1万 |
92 | SZ000679 | 大连友谊 | 2009-06-29 | 9.7 | 2009-07-21 | 10.7 | 10.29 | 6.11E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
93 | SZ002329 | 皇氏集团 | 2016-06-29 | 14.49 | 2016-07-12 | 15.49 | 6.89 | 6.52E+1万 |
94 | SZ002329 | 皇氏集团 | 2016-07-13 | 15.94 | 2016-07-25 | 15.85 | -0.56 | 6.47E+1万 |
95 | SZ002329 | 皇氏集团 | 2016-08-09 | 14.05 | 2016-08-11 | 13.63 | -2.98 | 6.26E+1万 |
96 | SZ002329 | 皇氏集团 | 2016-08-15 | 14.28 | 2016-08-29 | 19.07 | 33.48 | 8.34E+1万 |
97 | SZ002329 | 皇氏集团 | 2016-09-02 | 19.16 | 2016-09-05 | 18.28 | -4.58 | 7.95E+1万 |
98 | SZ002329 | 皇氏集团 | 2016-09-22 | 18.04 | 2016-09-23 | 17.19 | -4.70 | 7.56E+1万 |
99 | SZ002329 | 皇氏集团 | 2016-10-10 | 16.44 | 2016-10-17 | 16.02 | -2.55 | 7.35E+1万 |
100 | SZ002329 | 皇氏集团 | 2016-10-19 | 16.82 | 2016-10-26 | 16.53 | -1.72 | 7.21E+1万 |
101 | SZ002329 | 皇氏集团 | 2016-11-16 | 16.22 | 2016-11-21 | 15.74 | -2.95 | 6.98E+1万 |
102 | SZ002329 | 皇氏集团 | 2016-12-09 | 15.03 | 2016-12-12 | 14.06 | -6.44 | 6.52E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
103 | SH600101 | 明星电力 | 2022-02-08 | 7.09 | 2022-02-15 | 7.08 | -0.14 | 6.49E+1万 |
104 | SH600101 | 明星电力 | 2022-02-21 | 7.35 | 2022-02-24 | 7.09 | -3.53 | 6.25E+1万 |
105 | SH600101 | 明星电力 | 2022-02-25 | 7.36 | 2022-03-04 | 7.37 | 0.14 | 6.25E+1万 |
106 | SH600101 | 明星电力 | 2022-03-10 | 7.59 | 2022-03-14 | 6.71 | -11.57 | 5.51E+1万 |
107 | SH600101 | 明星电力 | 2022-03-21 | 6.71 | 2022-04-08 | 7.27 | 8.33 | 5.96E+1万 |
108 | SH600101 | 明星电力 | 2022-04-12 | 7.62 | 2022-04-18 | 7.19 | -5.63 | 5.61E+1万 |
109 | SH600101 | 明星电力 | 2022-04-19 | 7.71 | 2022-04-21 | 7.33 | -4.92 | 5.33E+1万 |
110 | SH600101 | 明星电力 | 2022-04-22 | 8.06 | 2022-04-27 | 6.82 | -15.35 | 4.5E+1万 |
111 | SH600101 | 明星电力 | 2022-05-05 | 7.99 | 2022-05-06 | 8.27 | 3.50 | 4.65E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
112 | SH600755 | 厦门国贸 | 2018-05-07 | 8.34 | 2018-05-11 | 8.3 | -0.48 | 4.61E+1万 |
113 | SH600755 | 厦门国贸 | 2018-05-17 | 8.49 | 2018-05-23 | 8.46 | -0.35 | 4.59E+1万 |
114 | SH600755 | 厦门国贸 | 2018-06-05 | 8.21 | 2018-06-08 | 7.98 | -2.80 | 4.45E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
115 | SH601992 | 金隅集团 | 2015-04-21 | 6.06 | 2015-04-29 | 6.24 | 2.96 | 4.57E+1万 |
116 | SH601992 | 金隅集团 | 2015-05-04 | 6.93 | 2015-05-05 | 6.24 | -9.94 | 4.11E+1万 |
117 | SH601992 | 金隅集团 | 2015-05-22 | 6.14 | 2015-05-28 | 5.84 | -4.88 | 3.9E+1万 |
118 | SH601992 | 金隅集团 | 2015-06-03 | 6.24 | 2015-06-16 | 6.55 | 4.96 | 4.09E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
119 | SZ002746 | 仙坛股份 | 2015-05-25 | 39.95 | 2015-06-01 | 41.09 | 2.85 | 4.2E+1万 |
120 | SZ002746 | 仙坛股份 | 2015-07-14 | 21.96 | 2015-08-03 | 33 | 50.17 | 6.29E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
121 | SZ002785 | 万里石 | 2016-05-05 | 24.47 | 2016-05-09 | 22.35 | -8.65 | 5.74E+1万 |
122 | SZ002785 | 万里石 | 2016-05-31 | 21.99 | 2016-06-13 | 22.26 | 1.23 | 5.79E+1万 |
123 | SZ002785 | 万里石 | 2016-06-17 | 23.92 | 2016-06-27 | 27.51 | 14.98 | 6.65E+1万 |
124 | SZ002785 | 万里石 | 2016-06-29 | 28.79 | 2016-07-11 | 29.17 | 1.32 | 6.73E+1万 |
125 | SZ002785 | 万里石 | 2016-08-11 | 26.62 | 2016-08-12 | 27.82 | 4.50 | 7.01E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
126 | SZ002390 | 信邦制药 | 2014-01-10 | 5.51 | 2014-02-11 | 6.94 | 25.90 | 8.82E+1万 |
127 | SZ002390 | 信邦制药 | 2014-02-20 | 7.78 | 2014-02-28 | 8.66 | 11.29 | 9.79E+1万 |
128 | SZ002390 | 信邦制药 | 2014-03-04 | 9.72 | 2014-03-11 | 9.3 | -4.31 | 9.35E+1万 |
129 | SZ002390 | 信邦制药 | 2014-03-17 | 10.31 | 2014-03-21 | 9.5 | -7.84 | 8.6E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
130 | SH603799 | 华友钴业 | 2015-09-18 | 14.23 | 2015-09-25 | 13.54 | -4.84 | 8.17E+1万 |
131 | SH603799 | 华友钴业 | 2015-10-08 | 14.5 | 2015-10-19 | 17.94 | 23.68 | 1.01E+2万 |
132 | SH603799 | 华友钴业 | 2015-10-20 | 18.32 | 2015-10-21 | 16.49 | -9.97 | 9.06E+1万 |
133 | SH603799 | 华友钴业 | 2015-10-23 | 18.92 | 2015-10-29 | 18.08 | -4.43 | 8.64E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
134 | SH603676 | 卫信康 | 2017-08-07 | 17.29 | 2017-08-11 | 14.77 | -14.55 | 7.37E+1万 |
135 | SH603676 | 卫信康 | 2017-08-17 | 15.01 | 2017-08-23 | 16.07 | 7.05 | 7.87E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
136 | SZ002330 | 得利斯 | 2015-12-22 | 18.2 | 2015-12-28 | 15.99 | -12.12 | 6.9E+1万 |
137 | SZ002330 | 得利斯 | 2016-02-05 | 12.49 | 2016-02-26 | 11.65 | -6.71 | 6.42E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
138 | SH600620 | 天宸股份 | 2015-02-12 | 7.42 | 2015-03-11 | 9.18 | 23.67 | 7.93E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
139 | SZ002396 | 星网锐捷 | 2015-05-26 | 37.39 | 2015-06-05 | 39.88 | 6.65 | 8.44E+1万 |
140 | SZ002396 | 星网锐捷 | 2015-06-11 | 41.25 | 2015-06-26 | 37.47 | -9.15 | 7.65E+1万 |
141 | SZ002396 | 星网锐捷 | 2015-07-13 | 22.52 | 2015-07-27 | 22.71 | 0.84 | 7.7E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
142 | SZ000157 | 中联重科 | 2022-02-07 | 7.25 | 2022-02-14 | 7.39 | 1.93 | 7.84E+1万 |
143 | SZ000157 | 中联重科 | 2022-02-18 | 7.46 | 2022-02-21 | 7.42 | -0.54 | 7.78E+1万 |
144 | SZ000157 | 中联重科 | 2022-03-03 | 7.16 | 2022-03-07 | 7.02 | -1.95 | 7.61E+1万 |
145 | SZ000157 | 中联重科 | 2022-03-14 | 6.79 | 2022-03-15 | 6.48 | -4.56 | 7.25E+1万 |
146 | SZ000157 | 中联重科 | 2022-03-30 | 6.72 | 2022-04-14 | 6.86 | 2.08 | 7.38E+1万 |
147 | SZ000157 | 中联重科 | 2022-05-05 | 5.92 | 2022-05-06 | 5.79 | -2.19 | 7.21E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
148 | SZ300239 | 东宝生物 | 2015-08-07 | 7.13 | 2015-08-18 | 7.08 | -0.70 | 7.14E+1万 |
149 | SZ300239 | 东宝生物 | 2015-09-09 | 5.67 | 2015-09-14 | 5.04 | -11.09 | 6.34E+1万 |
150 | SZ300239 | 东宝生物 | 2015-09-21 | 5.59 | 2015-11-18 | 7.09 | 26.78 | 8.02E+1万 |
151 | SZ300239 | 东宝生物 | 2015-11-24 | 7.85 | 2015-11-27 | 7.31 | -6.87 | 7.45E+1万 |
152 | SZ300239 | 东宝生物 | 2015-12-07 | 7.86 | 2015-12-14 | 8.29 | 5.46 | 7.85E+1万 |
153 | SZ300239 | 东宝生物 | 2015-12-22 | 8.69 | 2015-12-24 | 8.19 | -5.74 | 7.38E+1万 |
154 | SZ300239 | 东宝生物 | 2015-12-29 | 9.21 | 2016-01-04 | 8.31 | -9.75 | 6.65E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
155 | SH601718 | 际华集团 | 2016-03-18 | 9.96 | 2016-03-24 | 9.56 | -4.01 | 6.37E+1万 |
156 | SH601718 | 际华集团 | 2016-04-14 | 9.67 | 2016-04-15 | 9.45 | -2.27 | 6.21E+1万 |
157 | SH601718 | 际华集团 | 2016-07-05 | 8.06 | 2016-07-28 | 8.15 | 1.11 | 6.27E+1万 |
158 | SH601718 | 际华集团 | 2016-08-02 | 8.61 | 2016-08-11 | 8.25 | -4.17 | 5.99E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
159 | SZ300237 | 美晨生态 | 2017-10-10 | 15.49 | 2017-10-20 | 16.11 | 3.99 | 6.22E+1万 |
160 | SZ300237 | 美晨生态 | 2017-10-25 | 16.97 | 2017-10-30 | 15.18 | -10.53 | 5.55E+1万 |
161 | SZ300237 | 美晨生态 | 2017-12-08 | 14.88 | 2017-12-11 | 15.15 | 1.81 | 5.64E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
162 | SH600175 | 美都能源 | 2015-12-28 | 7.01 | 2016-01-04 | 6.67 | -4.84 | 5.36E+1万 |
163 | SH600175 | 美都能源 | 2016-01-05 | 7.34 | 2016-01-12 | 6.26 | -14.68 | 4.56E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
164 | SZ000889 | 茂业通信 | 2016-04-12 | 10.71 | 2016-04-21 | 11.16 | 4.19 | 4.74E+1万 |
165 | SZ000889 | 茂业通信 | 2016-04-26 | 11.73 | 2016-05-03 | 11.62 | -0.94 | 4.69E+1万 |
166 | SZ000889 | 茂业通信 | 2016-05-17 | 9.8 | 2016-05-18 | 9.43 | -3.77 | 4.5E+1万 |
167 | SZ000889 | 茂业通信 | 2016-05-31 | 10.13 | 2016-06-08 | 10.24 | 1.08 | 4.54E+1万 |
168 | SZ000889 | 茂业通信 | 2016-06-17 | 10.47 | 2016-06-21 | 10.12 | -3.34 | 4.38E+1万 |
169 | SZ000889 | 茂业通信 | 2016-06-23 | 10.48 | 2016-06-29 | 10.67 | 1.81 | 4.45E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
170 | SZ000416 | 民生控股 | 2014-12-12 | 9.02 | 2014-12-22 | 8.26 | -8.41 | 4.07E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
171 | SZ300033 | 同花顺 | 2021-04-19 | 122.19 | 2021-04-27 | 111.18 | -8.99 | 3.69E+1万 |
172 | SZ300033 | 同花顺 | 2021-05-14 | 115.3 | 2021-05-27 | 119.4 | 3.55 | 3.82E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
173 | SZ002431 | 棕榈股份 | 2013-07-16 | 7.53 | 2013-07-22 | 7.52 | -0.13 | 3.81E+1万 |
174 | SZ002431 | 棕榈股份 | 2013-08-01 | 7.44 | 2013-08-15 | 7.94 | 6.71 | 4.05E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
175 | SH600655 | 豫园股份 | 2015-09-08 | 15.74 | 2015-09-14 | 15.12 | -3.93 | 3.89E+1万 |
176 | SH600655 | 豫园股份 | 2015-09-16 | 16.6 | 2015-09-17 | 15.95 | -3.91 | 3.73E+1万 |
177 | SH600655 | 豫园股份 | 2015-09-22 | 16.9 | 2015-09-25 | 16.25 | -3.84 | 3.58E+1万 |
178 | SH600655 | 豫园股份 | 2015-10-12 | 16.28 | 2015-10-16 | 18.38 | 12.87 | 4.03E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
179 | SZ002008 | 大族激光 | 2015-03-16 | 18.42 | 2015-04-10 | 22.9 | 24.27 | 5E+1万 |
180 | SZ002008 | 大族激光 | 2015-04-14 | 24.08 | 2015-04-15 | 22.51 | -6.51 | 4.66E+1万 |
181 | SZ002008 | 大族激光 | 2015-04-21 | 24.08 | 2015-04-30 | 26.45 | 9.82 | 5.11E+1万 |
182 | SZ002008 | 大族激光 | 2015-05-11 | 27.42 | 2015-05-15 | 26.03 | -5.06 | 4.84E+1万 |
183 | SZ002008 | 大族激光 | 2015-05-20 | 27.85 | 2015-06-17 | 35.45 | 27.23 | 6.15E+1万 |
184 | SZ002008 | 大族激光 | 2015-07-21 | 28.51 | 2015-07-27 | 25.26 | -11.38 | 5.44E+1万 |
185 | SZ002008 | 大族激光 | 2015-08-07 | 27.01 | 2015-08-14 | 27.29 | 1.03 | 5.49E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
186 | SZ300231 | 银信科技 | 2020-12-31 | 8.75 | 2021-01-06 | 8.4 | -3.99 | 5.26E+1万 |
187 | SZ300231 | 银信科技 | 2021-01-15 | 8.12 | 2021-01-25 | 8.04 | -0.98 | 5.19E+1万 |
188 | SZ300231 | 银信科技 | 2021-02-19 | 7.72 | 2021-02-25 | 7.59 | -1.68 | 5.1E+1万 |
189 | SZ300231 | 银信科技 | 2021-03-01 | 7.9 | 2021-03-10 | 7.58 | -4.04 | 4.88E+1万 |
190 | SZ300231 | 银信科技 | 2021-03-16 | 8.02 | 2021-03-24 | 7.97 | -0.62 | 4.84E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
191 | SH600276 | 恒瑞医药 | 2013-02-21 | 14.47 | 2013-02-26 | 14.3 | -1.17 | 4.77E+1万 |
192 | SH600276 | 恒瑞医药 | 2013-03-01 | 14.63 | 2013-03-07 | 14.41 | -1.50 | 4.69E+1万 |
193 | SH600276 | 恒瑞医药 | 2013-03-22 | 14.48 | 2013-04-01 | 14.02 | -3.17 | 4.53E+1万 |
194 | SH600276 | 恒瑞医药 | 2013-05-03 | 13.38 | 2013-05-09 | 13.79 | 3.06 | 4.66E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
195 | SZ300275 | 梅安森 | 2018-07-24 | 9.1 | 2018-07-30 | 8.77 | -3.62 | 4.49E+1万 |
196 | SZ300275 | 梅安森 | 2018-08-10 | 8.35 | 2018-08-16 | 8.17 | -2.15 | 4.38E+1万 |
197 | SZ300275 | 梅安森 | 2018-08-27 | 8.27 | 2018-08-31 | 7.9 | -4.47 | 4.18E+1万 |
198 | SZ300275 | 梅安森 | 2018-09-07 | 8.36 | 2018-09-10 | 7.96 | -4.78 | 3.97E+1万 |
199 | SZ300275 | 梅安森 | 2018-09-14 | 8.16 | 2018-09-25 | 8.35 | 2.32 | 4.05E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
200 | SZ000889 | 茂业通信 | 2015-05-14 | 17.85 | 2015-05-15 | 16.95 | -5.03 | 3.84E+1万 |
