资产:3696.28,共交易数次:476,赢利次数:233,亏损次数243 ,最大赢利:92.95% ,最大亏损:-54.10%
所交易数据没有考虑流动性,扣除交易成本千分之二,以10万为基数
ID | 代码 | 证券名称 | 买入日期 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出价 | 收益% | 资产 |
1 | SZ000679 | 大连友谊 | 2007-06-19 | 6.64 | 2007-06-20 | 6.46 | -2.7 | 97095 |
2 | SZ000679 | 大连友谊 | 2007-06-26 | 5.43 | 2007-06-28 | 5 | -7.9 | 89227 |
3 | SZ000679 | 大连友谊 | 2007-07-03 | 5.29 | 2007-07-05 | 4.79 | -9.4 | 80632 |
4 | SZ000679 | 大连友谊 | 2007-07-09 | 5.27 | 2007-07-24 | 6.49 | 23.1 | 99099 |
5 | SZ000679 | 大连友谊 | 2007-07-25 | 6.76 | 2007-07-26 | 6.62 | -2.1 | 96853 |
6 | SZ000679 | 大连友谊 | 2007-07-31 | 6.86 | 2007-08-07 | 8.87 | 29.2 | 124981 |
7 | SZ000679 | 大连友谊 | 2007-08-14 | 9.79 | 2007-08-20 | 10.06 | 2.8 | 128171 |
复盘 | ||||||||
8 | SZ000926 | 福星股份 | 2012-03-08 | 8.18 | 2012-03-12 | 8.06 | -1.5 | 126038 |
9 | SZ000926 | 福星股份 | 2012-03-13 | 8.24 | 2012-03-15 | 7.2 | -12.6 | 109910 |
10 | SZ000926 | 福星股份 | 2012-03-16 | 7.42 | 2012-03-23 | 7.52 | 1.3 | 111168 |
11 | SZ000926 | 福星股份 | 2012-03-30 | 7.75 | 2012-04-09 | 7.8 | 0.6 | 111662 |
12 | SZ000926 | 福星股份 | 2012-04-10 | 8.03 | 2012-04-17 | 8.11 | 1.0 | 112549 |
13 | SZ000926 | 福星股份 | 2012-05-03 | 8.86 | 2012-05-10 | 8.36 | -5.6 | 105985 |
14 | SZ000926 | 福星股份 | 2012-05-14 | 8.41 | 2012-05-24 | 8.55 | 1.7 | 107534 |
15 | SZ000926 | 福星股份 | 2012-05-25 | 8.63 | 2012-06-01 | 9.23 | 6.9 | 114780 |
16 | SZ000926 | 福星股份 | 2012-06-05 | 8.78 | 2012-06-13 | 9.45 | 7.6 | 123292 |
17 | SZ000926 | 福星股份 | 2012-06-20 | 8.48 | 2012-06-29 | 8.29 | -2.2 | 120288 |
18 | SZ000926 | 福星股份 | 2012-07-03 | 8.41 | 2012-07-17 | 7.38 | -12.2 | 105345 |
19 | SZ000926 | 福星股份 | 2012-07-18 | 7.17 | 2012-07-24 | 7.06 | -1.5 | 103521 |
20 | SZ000926 | 福星股份 | 2012-07-25 | 7.05 | 2012-08-06 | 6.52 | -7.5 | 95547 |
复盘 | ||||||||
21 | SH603583 | 捷昌驱动 | 2021-12-31 | 49.63 | 2022-02-22 | 38.19 | -23.0 | 73376 |
22 | SH603583 | 捷昌驱动 | 2022-02-23 | 38.62 | 2022-04-06 | 28.55 | -26.0 | 54135 |
复盘 | ||||||||
23 | SH600165 | 新日恒力 | 2011-09-28 | 3.23 | 2011-10-20 | 2.97 | -8.0 | 49678 |
24 | SH600165 | 新日恒力 | 2011-10-25 | 3.06 | 2011-11-08 | 3.11 | 1.6 | 50389 |
25 | SH600165 | 新日恒力 | 2011-11-10 | 3.28 | 2011-11-28 | 3.73 | 13.7 | 57187 |
26 | SH600165 | 新日恒力 | 2011-11-30 | 3.76 | 2011-12-05 | 3.56 | -5.3 | 54037 |
27 | SH600165 | 新日恒力 | 2011-12-12 | 3.55 | 2011-12-14 | 3.42 | -3.7 | 51954 |
28 | SH600165 | 新日恒力 | 2011-12-22 | 3.12 | 2011-12-28 | 3.1 | -0.6 | 51518 |
复盘 | ||||||||
29 | SZ300401 | 花园生物 | 2015-05-28 | 36.65 | 2015-06-02 | 35.69 | -2.6 | 50068 |
复盘 | ||||||||
30 | SZ000158 | 常山股份 | 2015-05-08 | 14.31 | 2015-05-13 | 17.95 | 25.4 | 62678 |
31 | SZ000158 | 常山股份 | 2015-05-15 | 21.73 | 2015-05-20 | 23.31 | 7.3 | 67101 |
32 | SZ000158 | 常山股份 | 2015-05-27 | 25.54 | 2015-05-28 | 22.98 | -10.0 | 60254 |
33 | SZ000158 | 常山股份 | 2015-06-01 | 27.82 | 2015-06-03 | 29.75 | 6.9 | 64306 |
34 | SZ000158 | 常山股份 | 2015-06-11 | 28.21 | 2015-06-12 | 26.69 | -5.4 | 60719 |
35 | SZ000158 | 常山股份 | 2015-06-23 | 22.35 | 2015-06-26 | 17.92 | -19.8 | 48587 |
36 | SZ000158 | 常山股份 | 2015-07-01 | 15.08 | 2015-07-03 | 12.21 | -19.0 | 39261 |
37 | SZ000158 | 常山股份 | 2015-07-20 | 14.62 | 2015-07-28 | 13.07 | -10.6 | 35028 |
38 | SZ000158 | 常山股份 | 2015-08-10 | 13.22 | 2015-08-18 | 12.82 | -3.0 | 33901 |
39 | SZ000158 | 常山股份 | 2015-08-19 | 12.89 | 2015-08-24 | 10.15 | -21.2 | 26641 |
40 | SZ000158 | 常山股份 | 2015-09-24 | 10.69 | 2015-10-30 | 12.74 | 19.1 | 31686 |
复盘 | ||||||||
41 | SZ002134 | 天津普林 | 2013-11-05 | 6.92 | 2013-11-22 | 6.85 | -1.0 | 31303 |
42 | SZ002134 | 天津普林 | 2013-11-25 | 6.93 | 2013-12-10 | 6.33 | -8.6 | 28536 |
43 | SZ002134 | 天津普林 | 2013-12-13 | 6.35 | 2013-12-19 | 6.36 | 0.2 | 28523 |
44 | SZ002134 | 天津普林 | 2013-12-23 | 6.4 | 2013-12-31 | 6.66 | 4.1 | 29623 |
45 | SZ002134 | 天津普林 | 2014-01-08 | 6.44 | 2014-01-13 | 5.98 | -7.1 | 27452 |
46 | SZ002134 | 天津普林 | 2014-01-14 | 6.12 | 2014-01-29 | 6.39 | 4.4 | 28606 |
47 | SZ002134 | 天津普林 | 2014-02-12 | 6.96 | 2014-02-13 | 6.77 | -2.7 | 27769 |
48 | SZ002134 | 天津普林 | 2014-03-03 | 6.46 | 2014-03-05 | 6.51 | 0.8 | 27928 |
49 | SZ002134 | 天津普林 | 2014-03-13 | 6.24 | 2014-03-18 | 6.42 | 2.9 | 28676 |
50 | SZ002134 | 天津普林 | 2014-03-21 | 6.57 | 2014-04-18 | 6.3 | -4.1 | 27443 |
复盘 | ||||||||
51 | SZ000875 | 吉电股份 | 2007-02-16 | 4.09 | 2007-02-27 | 4.04 | -1.2 | 27053 |
52 | SZ000875 | 吉电股份 | 2007-02-28 | 4.44 | 2007-03-02 | 4.74 | 6.7 | 28823 |
53 | SZ000875 | 吉电股份 | 2007-03-08 | 4.69 | 2007-03-14 | 5.09 | 8.5 | 31219 |
54 | SZ000875 | 吉电股份 | 2007-03-20 | 5.02 | 2007-03-22 | 5.12 | 2.0 | 31777 |
55 | SZ000875 | 吉电股份 | 2007-03-26 | 5.52 | 2007-03-28 | 5.59 | 1.3 | 32116 |
56 | SZ000875 | 吉电股份 | 2007-04-09 | 6.22 | 2007-04-11 | 6.22 | 0.0 | 32052 |
57 | SZ000875 | 吉电股份 | 2007-04-12 | 6.42 | 2007-04-13 | 6.4 | -0.3 | 31888 |
58 | SZ000875 | 吉电股份 | 2007-04-17 | 7.44 | 2007-04-18 | 8.18 | 9.9 | 34989 |
复盘 | ||||||||
59 | SZ300453 | 三鑫医疗 | 2015-06-23 | 33.9 | 2015-06-26 | 28.74 | -15.2 | 29604 |
60 | SZ300453 | 三鑫医疗 | 2015-07-10 | 21.12 | 2015-07-15 | 23.01 | 8.9 | 32189 |
复盘 | ||||||||
61 | SZ300051 | 三五互联 | 2013-05-31 | 6.55 | 2013-06-20 | 7.54 | 15.1 | 36980 |
62 | SZ300051 | 三五互联 | 2013-06-24 | 8.44 | 2013-06-28 | 9.04 | 7.1 | 39530 |
复盘 | ||||||||
63 | SZ000096 | 广聚能源 | 2010-11-19 | 6.72 | 2010-12-06 | 6.73 | 0.1 | 39509 |
64 | SZ000096 | 广聚能源 | 2010-12-13 | 6.65 | 2010-12-17 | 6.72 | 1.1 | 39845 |
65 | SZ000096 | 广聚能源 | 2010-12-21 | 6.66 | 2010-12-27 | 6.43 | -3.4 | 38392 |
66 | SZ000096 | 广聚能源 | 2010-12-30 | 6.28 | 2011-01-05 | 6.42 | 2.2 | 39170 |
67 | SZ000096 | 广聚能源 | 2011-01-07 | 6.46 | 2011-01-10 | 6.26 | -3.1 | 37881 |
68 | SZ000096 | 广聚能源 | 2011-01-13 | 6.33 | 2011-01-17 | 5.9 | -6.8 | 35237 |
69 | SZ000096 | 广聚能源 | 2011-01-18 | 5.94 | 2011-01-20 | 5.82 | -2.0 | 34456 |
70 | SZ000096 | 广聚能源 | 2011-01-21 | 5.86 | 2011-01-25 | 5.74 | -2.0 | 33683 |
71 | SZ000096 | 广聚能源 | 2011-01-26 | 5.87 | 2011-02-01 | 6.04 | 2.9 | 34589 |
72 | SZ000096 | 广聚能源 | 2011-02-10 | 6.16 | 2011-02-11 | 6.22 | 1.0 | 34857 |
73 | SZ000096 | 广聚能源 | 2011-02-15 | 6.31 | 2011-02-18 | 6.53 | 3.5 | 36000 |
74 | SZ000096 | 广聚能源 | 2011-02-24 | 6.66 | 2011-02-25 | 6.59 | -1.0 | 35550 |
75 | SZ000096 | 广聚能源 | 2011-03-01 | 6.68 | 2011-03-08 | 6.83 | 2.2 | 36276 |
76 | SZ000096 | 广聚能源 | 2011-03-17 | 6.67 | 2011-03-22 | 6.85 | 2.7 | 37180 |
77 | SZ000096 | 广聚能源 | 2011-03-23 | 7.02 | 2011-03-25 | 7.01 | -0.1 | 37053 |
78 | SZ000096 | 广聚能源 | 2011-04-01 | 6.95 | 2011-04-07 | 6.99 | 0.6 | 37192 |
复盘 | ||||||||
79 | SZ300016 | 北陆药业 | 2011-04-01 | 5.47 | 2011-04-11 | 5.58 | 2.0 | 37864 |
80 | SZ300016 | 北陆药业 | 2011-04-18 | 5.75 | 2011-04-20 | 5.84 | 1.6 | 38379 |
81 | SZ300016 | 北陆药业 | 2011-04-25 | 5.47 | 2011-05-20 | 4.99 | -8.8 | 34941 |
82 | SZ300016 | 北陆药业 | 2011-05-24 | 5.08 | 2011-06-02 | 4.83 | -4.9 | 33155 |
83 | SZ300016 | 北陆药业 | 2011-06-07 | 4.98 | 2011-06-22 | 4.71 | -5.4 | 31295 |
84 | SZ300016 | 北陆药业 | 2011-06-23 | 4.84 | 2011-06-28 | 5.03 | 3.9 | 32459 |
复盘 | ||||||||
85 | SZ002492 | 恒基达鑫 | 2011-04-06 | 5.97 | 2011-04-14 | 5.89 | -1.3 | 31960 |
86 | SZ002492 | 恒基达鑫 | 2011-04-15 | 5.9 | 2011-04-20 | 6.27 | 6.3 | 33896 |
87 | SZ002492 | 恒基达鑫 | 2011-04-25 | 5.83 | 2011-04-29 | 5.53 | -5.1 | 32087 |
88 | SZ002492 | 恒基达鑫 | 2011-05-03 | 5.59 | 2011-05-11 | 5.55 | -0.7 | 31794 |
89 | SZ002492 | 恒基达鑫 | 2011-05-24 | 5.11 | 2011-06-10 | 5.14 | 0.6 | 31917 |
90 | SZ002492 | 恒基达鑫 | 2011-06-21 | 5.14 | 2011-06-29 | 5.23 | 1.7 | 32411 |
复盘 | ||||||||
91 | SZ002088 | 鲁阳节能 | 2021-01-29 | 10.85 | 2021-02-03 | 13.28 | 22.4 | 39590 |
92 | SZ002088 | 鲁阳节能 | 2021-02-09 | 14.33 | 2021-02-10 | 14.68 | 2.4 | 40476 |
93 | SZ002088 | 鲁阳节能 | 2021-02-22 | 14.18 | 2021-02-23 | 14.1 | -0.6 | 40167 |
94 | SZ002088 | 鲁阳节能 | 2021-02-24 | 14.26 | 2021-02-26 | 14.35 | 0.6 | 40340 |
95 | SZ002088 | 鲁阳节能 | 2021-03-04 | 16.31 | 2021-03-09 | 15.51 | -4.9 | 38284 |
96 | SZ002088 | 鲁阳节能 | 2021-03-10 | 15.54 | 2021-03-11 | 16.19 | 4.2 | 39806 |
97 | SZ002088 | 鲁阳节能 | 2021-03-19 | 18.06 | 2021-03-23 | 18.05 | -0.1 | 39704 |
98 | SZ002088 | 鲁阳节能 | 2021-03-24 | 17.67 | 2021-03-29 | 16.9 | -4.3 | 37898 |
99 | SZ002088 | 鲁阳节能 | 2021-03-30 | 17.24 | 2021-04-21 | 20 | 16.0 | 43878 |
复盘 | ||||||||
100 | SZ000409 | 山东地矿 | 2015-07-09 | 8.22 | 2015-07-14 | 10.13 | 23.2 | 53965 |
101 | SZ000409 | 山东地矿 | 2015-07-16 | 10.87 | 2015-07-22 | 11.16 | 2.7 | 55294 |
102 | SZ000409 | 山东地矿 | 2015-07-23 | 11.32 | 2015-07-31 | 8.39 | -25.8 | 40900 |
103 | SZ000409 | 山东地矿 | 2015-08-04 | 8.31 | 2015-08-12 | 9.34 | 12.4 | 45877 |
104 | SZ000409 | 山东地矿 | 2015-08-18 | 9.35 | 2015-08-21 | 8.99 | -3.8 | 44023 |
105 | SZ000409 | 山东地矿 | 2015-08-28 | 7.48 | 2015-09-01 | 6.27 | -16.1 | 36828 |
106 | SZ000409 | 山东地矿 | 2015-09-07 | 6.09 | 2015-09-10 | 6.71 | 10.2 | 40496 |
107 | SZ000409 | 山东地矿 | 2015-09-14 | 6.23 | 2015-10-21 | 7.61 | 22.1 | 49367 |
108 | SZ000409 | 山东地矿 | 2015-10-23 | 8.27 | 2015-10-26 | 8.23 | -0.5 | 49030 |
109 | SZ000409 | 山东地矿 | 2015-10-27 | 8.64 | 2015-10-28 | 8.33 | -3.6 | 47176 |
110 | SZ000409 | 山东地矿 | 2015-11-04 | 8.38 | 2015-11-11 | 9.82 | 17.1 | 55172 |
111 | SZ000409 | 山东地矿 | 2015-11-17 | 9.2 | 2015-12-09 | 8.62 | -6.3 | 51591 |
112 | SZ000409 | 山东地矿 | 2015-12-16 | 8.89 | 2015-12-18 | 9.25 | 4.0 | 53573 |
113 | SZ000409 | 山东地矿 | 2015-12-24 | 10.83 | 2015-12-29 | 12.31 | 13.6 | 60772 |
复盘 | ||||||||
114 | SH600036 | 招商银行 | 2015-08-27 | 16.2 | 2015-09-16 | 16.45 | 1.5 | 61586 |
115 | SH600036 | 招商银行 | 2015-09-22 | 16.53 | 2015-10-15 | 16.91 | 2.3 | 62876 |
复盘 | ||||||||
116 | SZ300054 | 鼎龙股份 | 2015-09-29 | 8.09 | 2015-10-12 | 9.58 | 18.4 | 74307 |
117 | SZ300054 | 鼎龙股份 | 2015-10-15 | 9.74 | 2015-10-20 | 9.65 | -0.9 | 73474 |
118 | SZ300054 | 鼎龙股份 | 2015-10-27 | 9.74 | 2015-11-03 | 11.16 | 14.5 | 84017 |
119 | SZ300054 | 鼎龙股份 | 2015-11-12 | 11.9 | 2015-11-13 | 12.33 | 3.6 | 86879 |
120 | SZ300054 | 鼎龙股份 | 2015-11-17 | 13.24 | 2016-03-15 | 11.01 | -16.8 | 72101 |
121 | SZ300054 | 鼎龙股份 | 2016-03-18 | 10.86 | 2016-03-23 | 11.49 | 5.8 | 76132 |
复盘 | ||||||||
122 | SZ300018 | 中元股份 | 2015-06-18 | 26.95 | 2015-06-30 | 22.5 | -16.5 | 63434 |
123 | SZ300018 | 中元股份 | 2015-07-08 | 12.35 | 2015-07-15 | 15.79 | 27.8 | 80940 |
124 | SZ300018 | 中元股份 | 2015-07-17 | 15.63 | 2015-07-22 | 18.75 | 19.9 | 96903 |
125 | SZ300018 | 中元股份 | 2015-07-31 | 17.55 | 2015-08-03 | 15.79 | -10.0 | 87011 |
126 | SZ300018 | 中元股份 | 2015-08-04 | 16.46 | 2015-08-05 | 15.06 | -8.5 | 79451 |
127 | SZ300018 | 中元股份 | 2015-08-07 | 14.9 | 2015-08-12 | 14.82 | -0.5 | 78866 |
128 | SZ300018 | 中元股份 | 2015-08-14 | 17.06 | 2015-08-21 | 13.5 | -20.8 | 62284 |
129 | SZ300018 | 中元股份 | 2015-08-28 | 11.01 | 2015-08-31 | 9.9 | -10.1 | 55893 |
130 | SZ300018 | 中元股份 | 2015-09-01 | 8.9 | 2015-09-02 | 8 | -10.1 | 50140 |
131 | SZ300018 | 中元股份 | 2015-09-07 | 8.39 | 2015-09-10 | 10.08 | 20.1 | 60119 |
132 | SZ300018 | 中元股份 | 2015-09-23 | 10.98 | 2015-09-25 | 10.58 | -3.6 | 57813 |
133 | SZ300018 | 中元股份 | 2015-09-28 | 11.21 | 2015-09-29 | 10.64 | -5.1 | 54764 |
134 | SZ300018 | 中元股份 | 2015-10-08 | 11.56 | 2015-10-14 | 13.01 | 12.5 | 61510 |
复盘 | ||||||||
135 | SH600217 | 中再资环 | 2012-12-07 | 4.76 | 2012-12-11 | 4.96 | 4.2 | 63966 |
136 | SH600217 | 中再资环 | 2013-01-07 | 7.39 | 2013-01-10 | 6.94 | -6.1 | 59951 |
137 | SH600217 | 中再资环 | 2013-01-14 | 6.92 | 2013-01-16 | 6.97 | 0.7 | 60263 |
138 | SH600217 | 中再资环 | 2013-03-19 | 6.05 | 2013-03-21 | 6.09 | 0.7 | 60540 |
139 | SH600217 | 中再资环 | 2013-04-24 | 5.87 | 2013-05-10 | 5.65 | -3.7 | 58155 |
140 | SH600217 | 中再资环 | 2013-05-28 | 5.81 | 2013-06-14 | 5.01 | -13.7 | 50047 |
复盘 | ||||||||
141 | SH600586 | 金晶科技 | 2011-03-11 | 7.88 | 2011-03-15 | 8 | 1.5 | 50708 |
142 | SH600586 | 金晶科技 | 2011-04-06 | 7.97 | 2011-04-08 | 7.97 | 0.0 | 50606 |
143 | SH600586 | 金晶科技 | 2011-04-18 | 8.13 | 2011-04-25 | 8.39 | 3.2 | 52120 |
144 | SH600586 | 金晶科技 | 2011-05-09 | 7.98 | 2011-05-13 | 8.32 | 4.3 | 54232 |
145 | SH600586 | 金晶科技 | 2011-05-23 | 8.11 | 2011-05-27 | 7.42 | -8.5 | 49519 |
146 | SH600586 | 金晶科技 | 2011-05-31 | 7.7 | 2011-06-02 | 7.22 | -6.2 | 46339 |
147 | SH600586 | 金晶科技 | 2011-06-03 | 7.59 | 2011-06-10 | 8.08 | 6.4 | 49232 |
148 | SH600586 | 金晶科技 | 2011-06-21 | 7.63 | 2011-06-23 | 7.79 | 2.1 | 50164 |
149 | SH600586 | 金晶科技 | 2011-07-06 | 8.69 | 2011-07-07 | 8.49 | -2.3 | 48911 |
150 | SH600586 | 金晶科技 | 2011-07-14 | 8.86 | 2011-07-22 | 8.37 | -5.5 | 46114 |
151 | SH600586 | 金晶科技 | 2011-07-27 | 8.26 | 2011-08-03 | 7.98 | -3.4 | 44462 |
152 | SH600586 | 金晶科技 | 2011-08-12 | 7.18 | 2011-08-26 | 7.09 | -1.3 | 43816 |
复盘 | ||||||||
153 | SH600546 | *ST山煤 | 2015-06-12 | 10.17 | 2015-06-15 | 10.22 | 0.5 | 43944 |
154 | SH600546 | *ST山煤 | 2015-06-19 | 9.46 | 2015-06-24 | 10.1 | 6.8 | 46823 |
155 | SH600546 | *ST山煤 | 2015-06-25 | 9.46 | 2015-06-29 | 8.05 | -14.9 | 39764 |
156 | SH600546 | *ST山煤 | 2015-06-30 | 8.51 | 2015-07-02 | 6.89 | -19.0 | 32130 |
157 | SH600546 | *ST山煤 | 2015-07-14 | 6.08 | 2015-07-21 | 6.25 | 2.8 | 32963 |
158 | SH600546 | *ST山煤 | 2015-07-23 | 6.52 | 2015-07-28 | 5.54 | -15.0 | 27952 |
159 | SH600546 | *ST山煤 | 2015-07-29 | 5.87 | 2015-08-05 | 5.91 | 0.7 | 28086 |
160 | SH600546 | *ST山煤 | 2015-08-10 | 6.46 | 2015-08-12 | 6.39 | -1.1 | 27726 |
161 | SH600546 | *ST山煤 | 2015-08-26 | 4.19 | 2015-09-18 | 4.2 | 0.2 | 27737 |
162 | SH600546 | *ST山煤 | 2015-09-22 | 4.48 | 2015-09-23 | 4.27 | -4.7 | 26384 |
163 | SH600546 | *ST山煤 | 2015-10-12 | 4.63 | 2015-11-06 | 4.82 | 4.1 | 27412 |
复盘 | ||||||||
164 | SZ000695 | 滨海能源 | 2008-03-20 | 9.62 | 2008-03-24 | 10.87 | 13.0 | 30911 |
165 | SZ000695 | 滨海能源 | 2008-04-08 | 13.08 | 2008-04-09 | 11.91 | -8.9 | 28090 |
166 | SZ000695 | 滨海能源 | 2008-04-11 | 13.86 | 2008-04-25 | 13.36 | -3.6 | 27023 |
复盘 | ||||||||
167 | SH600635 | 大众公用 | 2015-08-10 | 8.63 | 2015-08-12 | 8.72 | 1.0 | 27250 |
168 | SH600635 | 大众公用 | 2015-08-28 | 6.95 | 2015-09-09 | 6.94 | -0.1 | 27156 |
复盘 | ||||||||
169 | SH519653 | 银河鑫C | 2020-04-03 | 114.7 | 2020-04-24 | 119.2 | 3.9 | 28165 |
170 | SH519653 | 银河鑫C | 2020-05-07 | 121.4 | 2020-05-12 | 122.8 | 1.2 | 28433 |
171 | SH519653 | 银河鑫C | 2020-05-19 | 124.8 | 2020-05-22 | 124.4 | -0.3 | 28285 |
172 | SH519653 | 银河鑫C | 2020-05-28 | 123.7 | 2020-06-01 | 125 | 1.0 | 28525 |
173 | SH519653 | 银河鑫C | 2020-06-04 | 125.7 | 2020-06-10 | 126.2 | 0.4 | 28581 |
174 | SH519653 | 银河鑫C | 2020-06-15 | 127.3 | 2020-06-16 | 126.9 | -0.3 | 28435 |
175 | SH519653 | 银河鑫C | 2020-06-29 | 132.3 | 2020-07-01 | 134.5 | 1.7 | 28850 |
复盘 | ||||||||
176 | SZ000963 | 华东医药 | 2001-08-23 | 1.16 | 2001-09-07 | 1.14 | -1.7 | 28296 |
177 | SZ000963 | 华东医药 | 2001-09-17 | 1.22 | 2001-10-19 | 0.56 | -54.0 | 12962 |
178 | SZ000963 | 华东医药 | 2001-10-25 | 0.88 | 2001-10-31 | 0.86 | -2.3 | 12642 |
复盘 | ||||||||
179 | SH600228 | 昌九生化 | 2010-09-29 | 10.09 | 2010-10-15 | 9.38 | -7.0 | 11729 |
180 | SH600228 | 昌九生化 | 2010-10-19 | 9.8 | 2010-10-27 | 10.38 | 5.9 | 12398 |
181 | SH600228 | 昌九生化 | 2010-11-18 | 10.36 | 2010-11-22 | 10.97 | 5.9 | 13102 |
182 | SH600228 | 昌九生化 | 2010-11-29 | 11.12 | 2010-12-03 | 10.44 | -6.1 | 12276 |
183 | SH600228 | 昌九生化 | 2010-12-07 | 10.4 | 2010-12-09 | 9.83 | -5.5 | 11580 |
184 | SH600228 | 昌九生化 | 2010-12-13 | 10.68 | 2010-12-15 | 11.05 | 3.5 | 11958 |
185 | SH600228 | 昌九生化 | 2010-12-21 | 10.81 | 2010-12-30 | 9.99 | -7.6 | 11028 |
复盘 | ||||||||
186 | SZ300209 | 天泽信息 | 2013-03-27 | 6 | 2013-04-03 | 5.77 | -3.8 | 10584 |
187 | SZ300209 | 天泽信息 | 2013-04-11 | 5.74 | 2013-04-15 | 5.58 | -2.8 | 10269 |
复盘 | ||||||||
188 | SZ301013 | 利和兴 | 2021-11-30 | 28.94 | 2021-12-14 | 29.05 | 0.4 | 10287 |
189 | SZ301013 | 利和兴 | 2021-12-21 | 27.4 | 2021-12-24 | 24.97 | -8.9 | 9356 |
190 | SZ301013 | 利和兴 | 2021-12-27 | 24.67 | 2022-01-24 | 22.91 | -7.1 | 8671 |
复盘 | ||||||||
191 | SH600119 | 长江投资 | 2014-11-25 | 16.71 | 2014-12-15 | 16.69 | -0.1 | 8644 |
192 | SH600119 | 长江投资 | 2014-12-22 | 14.32 | 2014-12-26 | 15.01 | 4.8 | 9042 |
193 | SH600119 | 长江投资 | 2014-12-31 | 14.04 | 2015-01-06 | 14.44 | 2.8 | 9281 |
194 | SH600119 | 长江投资 | 2015-01-09 | 14.09 | 2015-01-16 | 14.09 | 0.0 | 9262 |
195 | SH600119 | 长江投资 | 2015-01-21 | 15.17 | 2015-01-22 | 15.02 | -1.0 | 9153 |
196 | SH600119 | 长江投资 | 2015-01-26 | 15.09 | 2015-02-04 | 15.23 | 0.9 | 9219 |
197 | SH600119 | 长江投资 | 2015-02-26 | 16.86 | 2015-03-10 | 17.17 | 1.8 | 9370 |
198 | SH600119 | 长江投资 | 2015-03-11 | 18.92 | 2015-03-17 | 26.89 | 42.0 | 13290 |
199 | SH600119 | 长江投资 | 2015-03-25 | 26.17 | 2015-03-26 | 24.81 | -5.2 | 12574 |
200 | SH600119 | 长江投资 | 2015-04-08 | 27.57 | 2015-04-16 | 23.27 | -15.6 | 10592 |
复盘 | ||||||||
201 | SZ000908 | 景峰医药 | 2009-07-24 | 9.41 | 2009-08-31 | 10.26 | 9.0 | 11525 |
202 | SZ000908 | 景峰医药 | 2009-09-03 | 8.56 | 2009-09-07 | 9.68 | 13.1 | 13007 |
203 | SZ000908 | 景峰医药 | 2009-09-11 | 10.04 | 2009-09-14 | 9.99 | -0.5 | 12917 |
204 | SZ000908 | 景峰医药 | 2009-09-18 | 9.47 | 2009-09-21 | 9.45 | -0.2 | 12864 |
205 | SZ000908 | 景峰医药 | 2009-09-28 | 7.8 | 2009-10-15 | 8.5 | 9.0 | 13990 |
复盘 | ||||||||
206 | SH600031 | 三一重工 | 2011-06-03 | 16.46 | 2011-06-15 | 16.24 | -1.3 | 13775 |
207 | SH600031 | 三一重工 | 2011-06-21 | 16.14 | 2011-06-24 | 17.35 | 7.5 | 14779 |
208 | SH600031 | 三一重工 | 2011-06-30 | 17.28 | 2011-07-01 | 17.33 | 0.3 | 14792 |
复盘 | ||||||||
209 | SZ002884 | 凌霄泵业 | 2022-01-28 | 23.98 | 2022-02-22 | 24.19 | 0.9 | 14891 |
210 | SZ002884 | 凌霄泵业 | 2022-03-01 | 25.88 | 2022-03-03 | 24.13 | -6.7 | 13857 |
211 | SZ002884 | 凌霄泵业 | 2022-03-21 | 22.61 | 2022-03-29 | 21.38 | -5.4 | 13077 |
212 | SZ002884 | 凌霄泵业 | 2022-04-07 | 19.71 | 2022-04-11 | 18.56 | -5.8 | 12289 |
213 | SZ002884 | 凌霄泵业 | 2022-04-19 | 19.26 | 2022-05-06 | 20.26 | 5.2 | 12901 |
复盘 | ||||||||
214 | SH600549 | 厦门钨业 | 2008-11-10 | 4.79 | 2008-12-04 | 5.08 | 6.0 | 13655 |
215 | SH600549 | 厦门钨业 | 2008-12-08 | 5.41 | 2008-12-09 | 5.4 | -0.2 | 13602 |
复盘 | ||||||||
216 | SZ002315 | 焦点科技 | 2015-03-23 | 43.63 | 2015-03-25 | 48.89 | 12.0 | 15212 |
217 | SZ002315 | 焦点科技 | 2015-03-27 | 43.25 | 2015-04-03 | 46.07 | 6.5 | 16171 |
218 | SZ002315 | 焦点科技 | 2015-04-13 | 48.02 | 2015-04-16 | 43.21 | -10.0 | 14522 |
219 | SZ002315 | 焦点科技 | 2015-04-27 | 45.06 | 2015-05-08 | 46.51 | 3.2 | 14960 |
220 | SZ002315 | 焦点科技 | 2015-05-15 | 56.85 | 2015-05-19 | 57.7 | 1.5 | 15153 |
复盘 | ||||||||
221 | SZ000982 | *ST 中绒 | 2011-08-05 | 3.75 | 2011-08-16 | 3.88 | 3.5 | 15647 |
222 | SZ000982 | *ST 中绒 | 2011-09-07 | 3.7 | 2011-10-10 | 3.08 | -16.7 | 12999 |
223 | SZ000982 | *ST 中绒 | 2011-10-18 | 3.22 | 2011-10-20 | 3.07 | -4.6 | 12369 |
224 | SZ000982 | *ST 中绒 | 2011-10-24 | 3.13 | 2011-10-25 | 3.2 | 2.2 | 12620 |
复盘 | ||||||||
225 | SZ002453 | 天马精化 | 2011-07-13 | 8.37 | 2011-07-14 | 8.65 | 3.3 | 13016 |
226 | SZ002453 | 天马精化 | 2011-08-09 | 7.08 | 2011-08-16 | 7.34 | 3.7 | 13467 |
