资产:7659.98,共交易数次:118,赢利次数:51,亏损次数67 ,最大赢利:162.20% ,最大亏损:-70.09%
所交易数据没有考虑流动性,扣除交易成本千分之二,以10万为基数
ID | 代码 | 证券名称 | 买入日期 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出价 | 收益% | 资产 |
1 | SZ002209 | 达 意 隆 | 2011-05-23 | 9.83 | 2011-06-01 | 9.4 | -4.4 | 95434 |
复盘 | ||||||||
2 | SZ002103 | 广博股份 | 2015-06-26 | 19.02 | 2015-07-31 | 13.72 | -27.8 | 68704 |
复盘 | ||||||||
3 | SZ002583 | 海能达 | 2016-01-11 | 8.92 | 2016-01-29 | 9 | 0.9 | 69181 |
复盘 | ||||||||
4 | SZ002285 | 世联行 | 2015-03-26 | 15.4 | 2015-04-10 | 16.24 | 5.4 | 72809 |
复盘 | ||||||||
5 | SH600250 | 南纺股份 | 2008-01-22 | 8.74 | 2008-03-11 | 12.98 | 48.4 | 107914 |
复盘 | ||||||||
6 | SH600995 | 文山电力 | 2022-01-04 | 18.51 | 2022-04-06 | 14.25 | -23.0 | 82912 |
复盘 | ||||||||
7 | SZ002319 | 乐通股份 | 2015-07-01 | 19.76 | 2015-07-08 | 13.62 | -31.0 | 57034 |
复盘 | ||||||||
8 | SZ300154 | 瑞凌股份 | 2013-08-06 | 5.32 | 2013-10-09 | 4.93 | -7.3 | 52748 |
复盘 | ||||||||
9 | SZ300293 | 蓝英装备 | 2013-08-30 | 13.3 | 2013-11-26 | 11.29 | -15.1 | 44686 |
复盘 | ||||||||
10 | SH600533 | 栖霞建设 | 2015-06-29 | 6.84 | 2015-07-09 | 4.6 | -32.7 | 29992 |
复盘 | ||||||||
11 | SH600175 | 美都能源 | 2015-09-15 | 4.15 | 2015-09-24 | 4.73 | 13.9 | 34115 |
复盘 | ||||||||
12 | SZ002443 | 金洲管道 | 2016-07-13 | 13.65 | 2016-08-11 | 12.37 | -9.4 | 30855 |
复盘 | ||||||||
13 | SH600485 | 信威集团 | 2008-01-22 | 16.55 | 2008-02-18 | 18.01 | 8.8 | 33509 |
复盘 | ||||||||
14 | SH600571 | 信雅达 | 2019-08-05 | 8.4 | 2019-08-30 | 8.92 | 6.2 | 35512 |
15 | SH600571 | 信雅达 | 2019-09-11 | 10.47 | 2019-09-17 | 10.49 | 0.2 | 35509 |
复盘 | ||||||||
16 | SZ000798 | 中水渔业 | 2011-04-28 | 9.85 | 2011-05-13 | 9.96 | 1.1 | 35834 |
17 | SZ000798 | 中水渔业 | 2011-06-10 | 11.2 | 2011-06-20 | 9.72 | -13.2 | 31037 |
复盘 | ||||||||
18 | SZ300352 | 北信源 | 2019-07-22 | 5.55 | 2019-07-30 | 5.4 | -2.7 | 30137 |
复盘 | ||||||||
19 | SH600111 | 北方稀土 | 2017-08-23 | 17.2 | 2017-09-08 | 18.14 | 5.5 | 31721 |
复盘 | ||||||||
20 | SZ002083 | 孚日股份 | 2013-03-20 | 3.27 | 2013-06-21 | 3 | -8.2 | 29043 |
复盘 | ||||||||
21 | SZ300071 | 华谊嘉信 | 2014-11-13 | 8.74 | 2015-01-30 | 8.28 | -5.3 | 27460 |
复盘 | ||||||||
22 | SH600362 | 江西铜业 | 2010-11-15 | 37.43 | 2011-02-25 | 38.84 | 3.8 | 28437 |
复盘 | ||||||||
23 | SH603918 | 金桥信息 | 2015-07-07 | 20.12 | 2015-07-09 | 19.92 | -1.0 | 28098 |
复盘 | ||||||||
24 | SZ300209 | 天泽信息 | 2012-05-23 | 6.12 | 2012-06-14 | 8.28 | 35.2 | 37939 |
复盘 | ||||||||
25 | SH600490 | 鹏欣资源 | 2015-07-15 | 8.99 | 2016-03-03 | 8 | -11.0 | 33694 |
复盘 | ||||||||
26 | SH601000 | 唐山港 | 2014-10-23 | 2.57 | 2014-12-19 | 5.07 | 97.1 | 66337 |
复盘 | ||||||||
27 | SH600051 | 宁波联合 | 2014-05-14 | 7.5 | 2014-06-27 | 7.37 | -1.7 | 65057 |
复盘 | ||||||||
28 | SZ000002 | 万 科A | 2007-11-22 | 16.48 | 2007-12-11 | 17.18 | 4.2 | 67684 |
复盘 | ||||||||
29 | SZ000929 | 兰州黄河 | 2013-10-23 | 7.53 | 2013-11-11 | 6.96 | -7.6 | 62436 |
复盘 | ||||||||
30 | SH601226 | 华电重工 | 2022-01-14 | 5.95 | 2022-03-07 | 6.22 | 4.5 | 65138 |
复盘 | ||||||||
31 | SZ002172 | 澳洋科技 | 2009-06-26 | 5.31 | 2009-08-07 | 9.27 | 74.4 | 113489 |
复盘 | ||||||||
32 | SH600692 | 亚通股份 | 2015-08-27 | 10.64 | 2015-10-19 | 14.34 | 34.7 | 152648 |
复盘 | ||||||||
33 | SH600999 | 招商证券 | 2016-12-22 | 16.51 | 2017-04-28 | 15.75 | -4.6 | 145330 |
复盘 | ||||||||
34 | SZ000955 | 欣龙控股 | 2008-08-26 | 4.62 | 2008-10-24 | 2.95 | -36.1 | 92612 |
复盘 | ||||||||
35 | SZ002285 | 世联行 | 2015-07-13 | 13.66 | 2015-08-24 | 9.93 | -27.3 | 67188 |
复盘 | ||||||||
36 | SZ000739 | 普洛药业 | 2015-05-06 | 10.04 | 2015-06-25 | 11.19 | 11.4 | 74734 |
复盘 | ||||||||
37 | SZ002223 | 鱼跃医疗 | 2008-09-16 | 0.82 | 2008-12-30 | 2.15 | 161.9 | 195558 |
复盘 | ||||||||
38 | SH600771 | 广誉远 | 2016-12-26 | 32.92 | 2016-12-29 | 33.1 | 0.5 | 196234 |
复盘 | ||||||||
39 | SZ000027 | 深圳能源 | 2015-04-30 | 9.24 | 2015-07-06 | 8.16 | -11.7 | 172951 |
复盘 | ||||||||
40 | SZ002503 | 搜于特 | 2015-11-26 | 6.12 | 2016-02-02 | 5.86 | -4.2 | 165272 |
复盘 | ||||||||
41 | SZ300264 | 佳创视讯 | 2016-03-24 | 15.27 | 2016-04-07 | 15.21 | -0.4 | 164294 |
复盘 | ||||||||
42 | SZ002381 | 双箭股份 | 2016-11-07 | 12.44 | 2016-12-15 | 11.43 | -8.1 | 150653 |
复盘 | ||||||||
43 | SZ300086 | 康芝药业 | 2015-06-16 | 32.77 | 2015-09-18 | 9.8 | -70.0 | 44963 |
复盘 | ||||||||
44 | SZ002405 | 四维图新 | 2013-07-30 | 10.62 | 2013-09-06 | 9.34 | -12.0 | 39465 |
复盘 | ||||||||
45 | SZ000590 | 启迪古汉 | 2013-06-13 | 8.51 | 2013-07-02 | 9.31 | 9.4 | 43088 |
46 | SZ000590 | 启迪古汉 | 2013-07-09 | 8.82 | 2013-07-25 | 9.52 | 7.9 | 46415 |
复盘 | ||||||||
47 | SZ000505 | *ST珠江 | 2014-10-20 | 6.81 | 2014-12-12 | 7.32 | 7.5 | 49791 |
复盘 | ||||||||
48 | SZ000001 | 平安银行 | 2015-11-27 | 9.49 | 2015-12-23 | 10.11 | 6.5 | 52938 |
49 | SZ000001 | 平安银行 | 2015-12-28 | 9.7 | 2016-01-14 | 8.69 | -10.4 | 47331 |
复盘 | ||||||||
50 | SZ000860 | 顺鑫农业 | 2015-08-25 | 14.42 | 2015-12-04 | 19.35 | 34.1 | 63386 |
复盘 | ||||||||
51 | SH603767 | 中马传动 | 2019-08-30 | 7.29 | 2019-12-02 | 6.87 | -5.7 | 59615 |
复盘 | ||||||||
52 | SZ002005 | 德豪润达 | 2013-06-28 | 9.27 | 2013-10-11 | 8.82 | -4.8 | 56608 |
复盘 | ||||||||
53 | SZ000833 | 贵糖股份 | 1999-12-22 | 3.45 | 1999-12-29 | 3.33 | -3.5 | 54529 |
复盘 | ||||||||
54 | SZ002128 | 露天煤业 | 2016-01-15 | 6.79 | 2016-03-01 | 7.78 | 14.6 | 62355 |
复盘 | ||||||||
55 | SH600872 | 中炬高新 | 2010-12-29 | 6.73 | 2011-03-17 | 7.85 | 16.6 | 72586 |
复盘 | ||||||||
56 | SZ002341 | 新纶科技 | 2012-10-26 | 4.5 | 2012-12-04 | 3.98 | -11.5 | 64070 |
复盘 | ||||||||
57 | SZ002809 | 红墙股份 | 2018-06-01 | 24.83 | 2018-07-31 | 20.05 | -19.2 | 51633 |
复盘 | ||||||||
58 | SZ000915 | 山大华特 | 2013-06-24 | 17.27 | 2013-07-02 | 19.9 | 15.2 | 59377 |
复盘 | ||||||||
59 | SH600318 | 新力金融 | 2019-03-22 | 9.35 | 2019-03-25 | 9.19 | -1.7 | 58244 |
复盘 | ||||||||
60 | SZ000951 | 中国重汽 | 2009-08-19 | 11.56 | 2010-02-12 | 16.16 | 39.7 | 81258 |
复盘 | ||||||||
61 | SZ000683 | 远兴能源 | 2016-04-01 | 2.57 | 2016-06-29 | 2.62 | 1.9 | 82673 |
复盘 | ||||||||
62 | SH600981 | 汇鸿集团 | 2019-04-29 | 4.78 | 2019-05-16 | 5.2 | 8.8 | 89757 |
复盘 | ||||||||
63 | SZ002099 | 海翔药业 | 2015-06-09 | 13.71 | 2015-09-23 | 7.87 | -42.5 | 51421 |
复盘 | ||||||||
64 | SH601633 | 长城汽车 | 2021-03-03 | 31.59 | 2021-04-14 | 31.76 | 0.5 | 51594 |
复盘 | ||||||||
65 | SZ000758 | 中色股份 | 2010-11-15 | 11.83 | 2010-12-10 | 10.11 | -14.5 | 44004 |
复盘 | ||||||||
66 | SZ000979 | 中弘股份 | 2012-08-03 | 1.37 | 2012-08-10 | 1.47 | 7.3 | 47122 |
67 | SZ000979 | 中弘股份 | 2012-09-10 | 1.42 | 2012-11-30 | 1.26 | -11.2 | 41729 |
复盘 | ||||||||
68 | SZ002093 | 国脉科技 | 2016-01-14 | 10.38 | 2016-02-18 | 10.23 | -1.4 | 41043 |
复盘 | ||||||||
69 | SH600268 | 国电南自 | 2022-01-21 | 9.19 | 2022-01-24 | 9.28 | 1.0 | 41363 |
复盘 | ||||||||
70 | SZ300259 | 新天科技 | 2013-11-11 | 5.6 | 2013-12-09 | 5.9 | 5.3 | 43491 |
复盘 | ||||||||
71 | SH600131 | 岷江水电 | 2016-09-28 | 10.66 | 2016-10-20 | 12.64 | 18.5 | 51466 |
72 | SH600131 | 岷江水电 | 2016-11-15 | 12.45 | 2016-12-29 | 10.81 | -13.1 | 44597 |
复盘 | ||||||||
73 | SZ000735 | 罗 牛 山 | 2000-12-27 | 4.44 | 2000-12-28 | 4.42 | -0.4 | 44308 |
复盘 | ||||||||
74 | SZ002349 | 精华制药 | 2012-08-31 | 3.54 | 2012-12-17 | 2.85 | -19.5 | 35600 |
复盘 | ||||||||
75 | SH600185 | 格力地产 | 2014-09-18 | 3.5 | 2014-10-31 | 4.37 | 24.8 | 44360 |
复盘 | ||||||||
76 | SH603017 | 中衡设计 | 2015-09-29 | 18.77 | 2016-01-15 | 15.89 | -15.3 | 37479 |
复盘 | ||||||||
77 | SZ002786 | 银宝山新 | 2019-10-31 | 8.37 | 2019-11-07 | 8.92 | 6.6 | 39862 |
复盘 | ||||||||
78 | SZ000506 | 中润资源 | 2015-07-03 | 12.4 | 2015-08-10 | 12.61 | 1.7 | 40456 |
复盘 | ||||||||
79 | SZ002673 | 西部证券 | 2016-01-13 | 22.79 | 2016-03-18 | 19.1 | -16.2 | 33838 |
复盘 | ||||||||
80 | SZ002596 | 海南瑞泽 | 2015-07-07 | 4.93 | 2015-09-11 | 6.51 | 32.0 | 44593 |
复盘 | ||||||||
81 | SH603309 | 维力医疗 | 2016-09-28 | 25.32 | 2016-12-29 | 25.2 | -0.5 | 44293 |
复盘 | ||||||||
82 | SZ300395 | 菲利华 | 2014-12-05 | 14.51 | 2015-01-26 | 11.99 | -17.3 | 36527 |
复盘 | ||||||||
83 | SZ000736 | 中房地产 | 2015-06-29 | 14.62 | 2015-07-09 | 9.04 | -38.1 | 22541 |
复盘 | ||||||||
84 | SZ300474 | 景嘉微 | 2016-07-19 | 69.86 | 2016-10-11 | 60.97 | -12.7 | 19633 |
复盘 | ||||||||
85 | SZ300570 | 太辰光 | 2017-11-20 | 22.21 | 2017-12-12 | 18.41 | -17.1 | 16241 |
复盘 | ||||||||
86 | SZ300009 | 安科生物 | 2010-12-28 | 4.55 | 2011-01-26 | 3.94 | -13.4 | 14036 |
复盘 | ||||||||
87 | SH600498 | 烽火通信 | 2009-11-27 | 8.44 | 2010-02-02 | 12.46 | 47.5 | 20679 |
复盘 | ||||||||
88 | SZ002681 | 奋达科技 | 2019-01-28 | 4.12 | 2019-02-27 | 4.61 | 11.9 | 23093 |
复盘 | ||||||||
89 | SZ300027 | 华谊兄弟 | 2016-05-16 | 12.82 | 2016-07-27 | 12.8 | -0.2 | 23011 |
复盘 | ||||||||
90 | SZ002493 | 荣盛石化 | 2011-12-22 | 5.45 | 2012-06-28 | 4.98 | -8.6 | 20984 |
复盘 | ||||||||
91 | SH600678 | 四川金顶 | 2016-01-28 | 10.96 | 2016-03-04 | 10.49 | -4.3 | 20044 |
复盘 | ||||||||
92 | SZ002214 | 大立科技 | 2019-09-19 | 11.38 | 2019-09-23 | 11.34 | -0.4 | 19934 |
复盘 | ||||||||
93 | SH603003 | 龙宇燃油 | 2017-01-17 | 19.26 | 2017-02-13 | 20.38 | 5.8 | 21051 |
复盘 | ||||||||
94 | SH600487 | 亨通光电 | 2022-03-28 | 13.09 | 2022-05-06 | 9.91 | -24.2 | 15905 |
复盘 | ||||||||
95 | SH603090 | 宏盛股份 | 2021-12-31 | 22.24 | 2022-02-11 | 19.29 | -13.2 | 13768 |
复盘 | ||||||||
96 | SH600048 | 保利地产 | 2016-01-07 | 8.41 | 2016-05-27 | 7.92 | -5.8 | 12939 |
复盘 | ||||||||
97 | SH603000 | 人民网 | 2022-03-07 | 13.06 | 2022-04-07 | 11.1 | -15.0 | 10976 |
复盘 | ||||||||
98 | SZ000411 | 英特集团 | 2013-03-29 | 8.57 | 2013-04-17 | 8.39 | -2.1 | 10724 |
复盘 | ||||||||
99 | SZ000722 | 湖南发展 | 2014-12-09 | 8.25 | 2014-12-30 | 8.06 | -2.3 | 10456 |
复盘 | ||||||||
100 | SZ000017 | 深中华A | 2014-12-23 | 7.02 | 2015-03-06 | 8.97 | 27.7 | 13333 |
复盘 | ||||||||
101 | SZ000909 | 数源科技 | 2015-04-15 | 13.51 | 2015-06-19 | 22.3 | 64.9 | 21964 |
复盘 | ||||||||
102 | SZ000655 | 金岭矿业 | 2001-12-19 | 3.89 | 2002-04-12 | 3.95 | 1.5 | 22258 |
103 | SZ000655 | 金岭矿业 | 2002-06-05 | 3.29 | 2002-06-27 | 4.09 | 24.3 | 27616 |
复盘 | ||||||||
104 | SZ000973 | 佛塑科技 | 2010-10-14 | 10.38 | 2010-11-26 | 11.84 | 14.0 | 31437 |
复盘 | ||||||||
105 | SH600289 | ST信通 | 2013-11-18 | 9.06 | 2013-12-17 | 9.05 | -0.1 | 31339 |
复盘 | ||||||||
106 | SH603037 | 凯众股份 | 2019-07-31 | 17.8 | 2019-08-28 | 17.19 | -3.4 | 30205 |
复盘 | ||||||||
107 | SH600712 | 南宁百货 | 2011-10-11 | 5.32 | 2012-02-14 | 4.7 | -11.6 | 26631 |
复盘 | ||||||||
108 | SH601628 | 中国人寿 | 2014-12-10 | 23.09 | 2015-01-14 | 31.87 | 37.9 | 36684 |
复盘 | ||||||||
109 | SZ300086 | 康芝药业 | 2015-07-20 | 18.71 | 2015-08-31 | 9.97 | -46.6 | 19509 |
复盘 | ||||||||
110 | SZ300690 | 双一科技 | 2021-10-29 | 25.11 | 2022-01-24 | 23.74 | -5.4 | 18408 |
复盘 | ||||||||
111 | SH600110 | 诺德股份 | 2010-09-21 | 6.89 | 2010-12-03 | 9.11 | 32.2 | 24290 |
复盘 | ||||||||
112 | SH600270 | 外运发展 | 2004-01-16 | 4.1 | 2004-02-13 | 3.8 | -7.3 | 22468 |
复盘 | ||||||||
113 | SH603299 | 苏盐井神 | 2019-04-26 | 6.14 | 2019-05-29 | 6.57 | 7.0 | 23993 |
复盘 | ||||||||
114 | SZ300212 | 易华录 | 2015-07-13 | 65.71 | 2015-09-02 | 24.4 | -62.7 | 8891 |
复盘 | ||||||||
115 | SH600367 | 红星发展 | 2010-09-21 | 13.07 | 2010-10-22 | 19.13 | 46.3 | 12988 |
复盘 | ||||||||
116 | SH600425 | 青松建化 | 2012-03-27 | 6.25 | 2012-07-13 | 5.25 | -16.0 | 10888 |
复盘 | ||||||||
117 | SH600507 | 方大特钢 | 2015-06-24 | 9.72 | 2015-07-15 | 5.28 | -45.6 | 5903 |
复盘 | ||||||||
118 | SZ002717 | 岭南园林 | 2015-11-18 | 29.37 | 2016-02-24 | 38.19 | 30.0 | 7660 |
复盘 |