训练记录: 第1 - 500条
练习得多总体能反映他的交易思路
收益率已经扣除交易成本千2
可以滚动鼠标放大查看趋势数据
可以滚动鼠标放大查看收益数据
通过对收益率排序,可以查看分布情况
随时打开随时练,提升技术在每天
资产有的太多,采用科学计数法计算
登录后可以复盘
| ID | 代码 | 证券名称 | 买入日期 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出价 | 收益% | 资产 |
| 1 | SZ000049 | 德赛电池 | 2007-01-15 | 2.63 | 2007-01-18 | 2.75 | 4.55 | 1.04E+1万 |
| 2 | SZ000049 | 德赛电池 | 2007-01-22 | 3.11 | 2007-01-24 | 3.21 | 3.21 | 1.07E+1万 |
| 3 | SZ000049 | 德赛电池 | 2007-01-29 | 3.27 | 2007-01-31 | 2.89 | -11.60 | 94812 |
| 4 | SZ000049 | 德赛电池 | 2007-02-02 | 2.97 | 2007-02-07 | 3.22 | 8.40 | 1.03E+1万 |
| 5 | SZ000049 | 德赛电池 | 2007-02-14 | 3.78 | 2007-02-15 | 3.88 | 2.64 | 1.05E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 6 | SZ002219 | 恒康医疗 | 2009-09-29 | 2.51 | 2009-09-30 | 2.55 | 1.59 | 1.07E+1万 |
| 7 | SZ002219 | 恒康医疗 | 2009-10-20 | 3.09 | 2009-11-19 | 3.54 | 14.53 | 1.22E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 8 | SH600865 | 百大集团 | 2016-10-25 | 12.74 | 2016-10-27 | 12.98 | 1.88 | 1.24E+1万 |
| 9 | SH600865 | 百大集团 | 2016-11-07 | 13.09 | 2016-11-09 | 12.82 | -2.06 | 1.21E+1万 |
| 10 | SH600865 | 百大集团 | 2016-11-10 | 13 | 2016-11-24 | 13.48 | 3.68 | 1.25E+1万 |
| 11 | SH600865 | 百大集团 | 2016-12-07 | 14.11 | 2016-12-12 | 15.63 | 10.75 | 1.39E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 12 | SZ300004 | 南风股份 | 2013-07-16 | 11.33 | 2013-07-17 | 11.75 | 3.70 | 1.43E+1万 |
| 13 | SZ300004 | 南风股份 | 2013-07-22 | 11.93 | 2013-07-24 | 12.01 | 0.67 | 1.44E+1万 |
| 14 | SZ300004 | 南风股份 | 2013-08-01 | 11.46 | 2013-08-02 | 12.61 | 10.01 | 1.58E+1万 |
| 15 | SZ300004 | 南风股份 | 2013-08-09 | 13.17 | 2013-08-13 | 13.3 | 0.99 | 1.59E+1万 |
| 16 | SZ300004 | 南风股份 | 2013-08-19 | 13.95 | 2013-08-21 | 13.91 | -0.29 | 1.59E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 17 | SZ000778 | 新兴铸管 | 2015-04-20 | 7.74 | 2015-04-21 | 7.97 | 2.97 | 1.63E+1万 |
| 18 | SZ000778 | 新兴铸管 | 2015-05-19 | 7.11 | 2015-05-22 | 7.65 | 7.58 | 1.75E+1万 |
| 19 | SZ000778 | 新兴铸管 | 2015-06-05 | 9.05 | 2015-06-10 | 10.61 | 17.20 | 2.05E+1万 |
| 20 | SZ000778 | 新兴铸管 | 2015-06-11 | 11.68 | 2015-06-12 | 12.86 | 10.08 | 2.25E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 21 | SZ002066 | 瑞泰科技 | 2015-05-11 | 15.06 | 2015-05-12 | 15.33 | 1.79 | 2.29E+1万 |
| 22 | SZ002066 | 瑞泰科技 | 2015-05-19 | 18.18 | 2015-05-20 | 18.01 | -0.93 | 2.26E+1万 |
| 23 | SZ002066 | 瑞泰科技 | 2015-05-21 | 19.81 | 2015-05-22 | 20.33 | 2.62 | 2.32E+1万 |
| 24 | SZ002066 | 瑞泰科技 | 2015-05-25 | 20.34 | 2015-05-27 | 20.64 | 1.47 | 2.34E+1万 |
| 25 | SZ002066 | 瑞泰科技 | 2015-06-03 | 22.24 | 2015-06-16 | 24.31 | 9.29 | 2.56E+1万 |
| 26 | SZ002066 | 瑞泰科技 | 2015-06-17 | 26.74 | 2015-06-18 | 27.8 | 3.96 | 2.65E+1万 |
| 27 | SZ002066 | 瑞泰科技 | 2015-06-19 | 29.7 | 2015-06-25 | 30.99 | 4.33 | 2.76E+1万 |
| 28 | SZ002066 | 瑞泰科技 | 2015-07-09 | 14.29 | 2015-07-10 | 15.72 | 9.99 | 3.03E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 29 | SZ000541 | 佛山照明 | 2007-04-16 | 3.43 | 2007-04-19 | 3.08 | -10.18 | 2.72E+1万 |
| 30 | SZ000541 | 佛山照明 | 2007-04-20 | 3.39 | 2007-05-10 | 4.42 | 30.32 | 3.54E+1万 |
| 31 | SZ000541 | 佛山照明 | 2007-05-21 | 4.51 | 2007-05-22 | 4.61 | 2.21 | 3.61E+1万 |
| 32 | SZ000541 | 佛山照明 | 2007-05-29 | 5.51 | 2007-05-30 | 4.94 | -10.32 | 3.23E+1万 |
| 33 | SZ000541 | 佛山照明 | 2007-05-31 | 5.63 | 2007-06-04 | 5.34 | -5.14 | 3.06E+1万 |
| 34 | SZ000541 | 佛山照明 | 2007-06-05 | 5.92 | 2007-06-19 | 8.13 | 37.26 | 4.19E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 35 | SZ002284 | 亚太股份 | 2009-10-09 | 4.07 | 2009-10-14 | 4.56 | 12.02 | 4.68E+1万 |
| 36 | SZ002284 | 亚太股份 | 2009-10-19 | 5.07 | 2009-10-23 | 5.34 | 5.31 | 4.92E+1万 |
| 37 | SZ002284 | 亚太股份 | 2009-10-28 | 5.55 | 2009-10-30 | 5.59 | 0.72 | 4.95E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 38 | SZ300016 | 北陆药业 | 2015-09-09 | 23.29 | 2015-09-21 | 25.8 | 10.76 | 5.47E+1万 |
| 39 | SZ300016 | 北陆药业 | 2015-09-28 | 28.41 | 2015-09-29 | 27.32 | -3.83 | 5.25E+1万 |
| 40 | SZ300016 | 北陆药业 | 2015-10-08 | 28.18 | 2015-10-09 | 27.64 | -1.91 | 5.14E+1万 |
| 41 | SZ300016 | 北陆药业 | 2015-10-12 | 29.35 | 2015-10-16 | 30.58 | 4.18 | 5.35E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 42 | SH600037 | 歌华有线 | 2015-05-21 | 35.92 | 2015-05-27 | 39.55 | 10.09 | 5.87E+1万 |
| 43 | SH600037 | 歌华有线 | 2015-06-02 | 42.78 | 2015-06-11 | 45.66 | 6.72 | 6.26E+1万 |
| 44 | SH600037 | 歌华有线 | 2015-06-15 | 52.63 | 2015-06-16 | 47.86 | -9.05 | 5.68E+1万 |
| 45 | SH600037 | 歌华有线 | 2015-07-09 | 20.94 | 2015-07-15 | 25.65 | 22.45 | 6.94E+1万 |
| 46 | SH600037 | 歌华有线 | 2015-07-16 | 27.43 | 2015-07-20 | 30.03 | 9.46 | 7.58E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 47 | SZ300028 | 金亚科技 | 2015-03-23 | 24.02 | 2015-04-09 | 38.86 | 61.66 | 1.22E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 48 | SZ002509 | 天广中茂 | 2015-07-27 | 3.8 | 2015-07-29 | 4.6 | 21.01 | 1.48E+2万 |
| 49 | SZ002509 | 天广中茂 | 2015-08-07 | 4.06 | 2015-08-11 | 4.4 | 8.36 | 1.6E+2万 |
| 50 | SZ002509 | 天广中茂 | 2015-08-13 | 4.79 | 2015-08-14 | 4.9 | 2.29 | 1.63E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 51 | SH600528 | 中铁二局 | 2014-12-12 | 8.85 | 2014-12-22 | 13.73 | 55.03 | 2.53E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 52 | SZ000576 | 广东甘化 | 1999-05-04 | 3.12 | 1999-06-04 | 3.79 | 21.43 | 3.07E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 53 | SH600785 | 新华百货 | 2016-10-11 | 26.48 | 2016-10-28 | 28.57 | 7.88 | 3.3E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 54 | SZ300311 | 任子行 | 2013-05-02 | 3.23 | 2013-05-03 | 3.26 | 0.93 | 3.33E+2万 |
| 55 | SZ300311 | 任子行 | 2013-05-06 | 3.6 | 2013-05-07 | 3.55 | -1.39 | 3.27E+2万 |
| 56 | SZ300311 | 任子行 | 2013-05-08 | 3.83 | 2013-05-13 | 4.19 | 9.38 | 3.57E+2万 |
| 57 | SZ300311 | 任子行 | 2013-05-29 | 4.12 | 2013-06-07 | 4 | -2.91 | 3.46E+2万 |
| 58 | SZ300311 | 任子行 | 2013-06-13 | 4.25 | 2013-06-20 | 4.95 | 16.44 | 4.02E+2万 |
| 59 | SZ300311 | 任子行 | 2013-06-26 | 5.74 | 2013-06-27 | 5.3 | -7.65 | 3.71E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 60 | SZ150172 | 证券B | 2014-11-07 | 7.265 | 2014-11-13 | 7.957 | 9.51 | 4.05E+2万 |
| 61 | SZ150172 | 证券B | 2014-11-25 | 10.028 | 2014-12-10 | 19.879 | 98.04 | 8.02E+2万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 62 | SZ300431 | 暴风集团 | 2015-09-08 | 33.68 | 2015-09-18 | 37.74 | 12.03 | 8.97E+2万 |
| 63 | SZ300431 | 暴风集团 | 2015-09-22 | 45.66 | 2015-09-24 | 48.53 | 6.27 | 9.51E+2万 |
| 64 | SZ300431 | 暴风集团 | 2015-10-16 | 62.64 | 2015-10-21 | 73.31 | 17.00 | 1.11E+3万 |
| 65 | SZ300431 | 暴风集团 | 2015-10-22 | 80.64 | 2015-10-26 | 79.84 | -0.99 | 1.1E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 66 | SZ002715 | 登云股份 | 2016-04-08 | 31.55 | 2016-04-14 | 34.88 | 10.53 | 1.21E+3万 |
| 67 | SZ002715 | 登云股份 | 2016-05-20 | 32.57 | 2016-05-25 | 32.96 | 1.20 | 1.22E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 68 | SH600423 | 柳化股份 | 2015-05-11 | 10.1 | 2015-05-18 | 11.33 | 12.15 | 1.37E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 69 | SZ002218 | 拓日新能 | 2016-05-20 | 3.97 | 2016-06-03 | 4.22 | 6.28 | 1.45E+3万 |
| 70 | SZ002218 | 拓日新能 | 2016-06-20 | 4.39 | 2016-07-01 | 4.87 | 10.91 | 1.61E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 71 | SH600232 | 金鹰股份 | 2012-02-22 | 5.24 | 2012-03-13 | 5.42 | 3.43 | 1.66E+3万 |
| 72 | SH600232 | 金鹰股份 | 2012-03-19 | 5.4 | 2012-03-20 | 5.45 | 0.92 | 1.67E+3万 |
| 73 | SH600232 | 金鹰股份 | 2012-04-11 | 5.08 | 2012-04-17 | 5.38 | 5.89 | 1.77E+3万 |
| 74 | SH600232 | 金鹰股份 | 2012-04-19 | 6.4 | 2012-04-26 | 5.91 | -7.64 | 1.63E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 75 | SZ002343 | 慈文传媒 | 2015-04-17 | 27.06 | 2015-04-27 | 27.96 | 3.32 | 1.68E+3万 |
| 76 | SZ002343 | 慈文传媒 | 2015-05-26 | 25.03 | 2015-06-01 | 33.43 | 33.49 | 2.24E+3万 |
| 77 | SZ002343 | 慈文传媒 | 2015-06-15 | 35.58 | 2015-06-16 | 32.01 | -10.01 | 2.01E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 78 | SZ300337 | 银邦股份 | 2012-08-21 | 4.54 | 2012-08-24 | 4.77 | 5.06 | 2.11E+3万 |
| 79 | SZ300337 | 银邦股份 | 2012-08-29 | 5.54 | 2012-08-30 | 4.98 | -10.09 | 1.89E+3万 |
| 80 | SZ300337 | 银邦股份 | 2012-09-10 | 5.36 | 2012-09-11 | 5.14 | -4.10 | 1.81E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 81 | SZ002196 | 方正电机 | 2008-11-06 | 1.71 | 2008-11-11 | 1.95 | 14.01 | 2.06E+3万 |
| 82 | SZ002196 | 方正电机 | 2008-11-14 | 2.28 | 2008-11-24 | 1.92 | -15.76 | 1.73E+3万 |
| 83 | SZ002196 | 方正电机 | 2008-11-28 | 2.15 | 2008-12-09 | 2.59 | 20.42 | 2.08E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 84 | SZ002097 | 山河智能 | 2009-01-06 | 6.09 | 2009-02-16 | 7.69 | 26.22 | 2.62E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 85 | SH600520 | *ST中发 | 2016-01-19 | 20.28 | 2016-01-20 | 20.94 | 3.25 | 2.7E+3万 |
| 86 | SH600520 | *ST中发 | 2016-01-29 | 16.41 | 2016-02-05 | 22.41 | 36.49 | 3.68E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 87 | SZ300333 | 兆日科技 | 2014-05-23 | 5.79 | 2014-05-27 | 5.84 | 0.86 | 3.71E+3万 |
| 88 | SZ300333 | 兆日科技 | 2014-06-05 | 6 | 2014-06-09 | 5.85 | -2.50 | 3.61E+3万 |
| 89 | SZ300333 | 兆日科技 | 2014-06-10 | 6 | 2014-06-16 | 6.36 | 5.99 | 3.82E+3万 |
| 90 | SZ300333 | 兆日科技 | 2014-06-23 | 6.95 | 2014-06-24 | 7.66 | 10.20 | 4.2E+3万 |
| 91 | SZ300333 | 兆日科技 | 2014-06-30 | 9.15 | 2014-07-01 | 9.23 | 0.87 | 4.23E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 92 | SH600477 | 杭萧钢构 | 2010-02-26 | 2.81 | 2010-03-08 | 2.89 | 2.84 | 4.34E+3万 |
| 93 | SH600477 | 杭萧钢构 | 2010-03-29 | 2.85 | 2010-04-09 | 3.09 | 8.40 | 4.69E+3万 |
| 94 | SH600477 | 杭萧钢构 | 2010-04-15 | 3.3 | 2010-04-19 | 2.92 | -11.49 | 4.15E+3万 |
| 95 | SH600477 | 杭萧钢构 | 2010-04-21 | 3.09 | 2010-04-22 | 3.03 | -1.94 | 4.06E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 96 | SH600737 | 中粮糖业 | 2016-02-16 | 10.4 | 2016-02-17 | 11.46 | 10.17 | 4.46E+3万 |
| 97 | SH600737 | 中粮糖业 | 2016-03-18 | 11.73 | 2016-03-31 | 12.12 | 3.32 | 4.6E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 98 | SZ002673 | 西部证券 | 2015-11-05 | 21.48 | 2015-11-16 | 32.4 | 50.74 | 6.93E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 99 | SZ000909 | 数源科技 | 2008-11-28 | 2.19 | 2008-12-02 | 2.32 | 5.92 | 7.32E+3万 |
| 100 | SZ000909 | 数源科技 | 2008-12-11 | 2.61 | 2008-12-12 | 2.34 | -10.32 | 6.55E+3万 |
| 101 | SZ000909 | 数源科技 | 2008-12-18 | 2.68 | 2008-12-19 | 2.78 | 3.72 | 6.78E+3万 |
| 102 | SZ000909 | 数源科技 | 2009-01-07 | 2.6 | 2009-01-08 | 2.44 | -6.14 | 6.35E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 103 | SZ002181 | 粤 传 媒 | 2011-09-21 | 5.97 | 2011-09-22 | 5.89 | -1.34 | 6.26E+3万 |
| 104 | SZ002181 | 粤 传 媒 | 2011-09-23 | 6.09 | 2011-10-11 | 6.33 | 3.93 | 6.49E+3万 |
| 105 | SZ002181 | 粤 传 媒 | 2011-10-24 | 7.44 | 2011-10-28 | 7.59 | 2.01 | 6.61E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 106 | SZ000752 | 西藏发展 | 2015-06-11 | 29.78 | 2015-06-12 | 28.71 | -3.59 | 6.36E+3万 |
| 107 | SZ000752 | 西藏发展 | 2015-07-09 | 11.28 | 2015-07-14 | 14.56 | 29.02 | 8.19E+3万 |
| 108 | SZ000752 | 西藏发展 | 2015-07-16 | 12.92 | 2015-07-22 | 15.35 | 18.77 | 9.71E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 109 | SH600987 | 航民股份 | 2016-05-27 | 11.53 | 2016-05-30 | 11.37 | -1.38 | 9.55E+3万 |
| 110 | SH600987 | 航民股份 | 2016-05-31 | 11.91 | 2016-06-02 | 12.67 | 6.37 | 1.01E+4万 |
| 111 | SH600987 | 航民股份 | 2016-07-04 | 13.19 | 2016-07-22 | 12.81 | -2.88 | 9.83E+3万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 112 | SZ000677 | 恒天海龙 | 2009-07-31 | 7.89 | 2009-08-07 | 9.02 | 14.29 | 1.12E+4万 |
| 113 | SZ000677 | 恒天海龙 | 2009-09-03 | 8.13 | 2009-09-04 | 8.3 | 2.09 | 1.14E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 114 | SH601588 | 北辰实业 | 2015-03-11 | 4.19 | 2015-03-19 | 4.88 | 16.43 | 1.33E+4万 |
| 115 | SH601588 | 北辰实业 | 2015-03-23 | 5.52 | 2015-03-25 | 5.48 | -0.72 | 1.32E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 116 | SZ002581 | 未名医药 | 2015-04-21 | 37.75 | 2015-04-27 | 42.51 | 12.58 | 1.48E+4万 |
| 117 | SZ002581 | 未名医药 | 2015-05-14 | 45.35 | 2015-05-15 | 43.17 | -4.80 | 1.41E+4万 |
| 118 | SZ002581 | 未名医药 | 2015-05-27 | 48.55 | 2015-06-03 | 55.83 | 14.96 | 1.61E+4万 |
| 119 | SZ002581 | 未名医药 | 2015-06-12 | 69.89 | 2015-06-15 | 68.45 | -2.06 | 1.58E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 120 | SZ300407 | 凯发电气 | 2017-04-06 | 19.37 | 2017-04-12 | 20.36 | 5.10 | 1.65E+4万 |
| 121 | SZ300407 | 凯发电气 | 2017-04-28 | 17.79 | 2017-05-02 | 19.57 | 9.99 | 1.82E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 122 | SZ300100 | 双林股份 | 2015-10-15 | 16.13 | 2015-10-16 | 16.42 | 1.79 | 1.84E+4万 |
| 123 | SZ300100 | 双林股份 | 2015-10-30 | 17.3 | 2015-11-06 | 20.57 | 18.86 | 2.19E+4万 |
| 124 | SZ300100 | 双林股份 | 2015-11-19 | 22.63 | 2015-11-26 | 22.87 | 1.06 | 2.21E+4万 |
| 125 | SZ300100 | 双林股份 | 2015-11-30 | 23 | 2015-12-04 | 25.26 | 9.81 | 2.42E+4万 |
| 126 | SZ300100 | 双林股份 | 2015-12-08 | 25.87 | 2015-12-09 | 26.17 | 1.16 | 2.44E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 127 | SZ000901 | 航天科技 | 2014-10-28 | 30.15 | 2014-10-30 | 31.26 | 3.67 | 2.53E+4万 |
| 128 | SZ000901 | 航天科技 | 2014-11-10 | 29.83 | 2014-11-11 | 28.58 | -4.18 | 2.42E+4万 |
| 129 | SZ000901 | 航天科技 | 2014-11-12 | 28.86 | 2014-11-13 | 27.08 | -6.16 | 2.26E+4万 |
| 130 | SZ000901 | 航天科技 | 2014-11-14 | 27.09 | 2014-11-18 | 27.53 | 1.62 | 2.3E+4万 |
| 131 | SZ000901 | 航天科技 | 2014-11-24 | 27.61 | 2014-11-26 | 28.8 | 4.30 | 2.39E+4万 |
| 132 | SZ000901 | 航天科技 | 2014-12-03 | 28 | 2014-12-05 | 31.28 | 11.69 | 2.66E+4万 |
| 133 | SZ000901 | 航天科技 | 2014-12-08 | 34.41 | 2014-12-09 | 30.99 | -9.92 | 2.39E+4万 |
| 134 | SZ000901 | 航天科技 | 2014-12-15 | 33.13 | 2014-12-17 | 33.99 | 2.59 | 2.45E+4万 |
| 135 | SZ000901 | 航天科技 | 2014-12-18 | 36.21 | 2014-12-19 | 35.28 | -2.56 | 2.38E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 136 | SZ300321 | 同大股份 | 2015-10-12 | 29.73 | 2015-10-14 | 31.72 | 6.68 | 2.54E+4万 |
| 137 | SZ300321 | 同大股份 | 2015-10-20 | 38.22 | 2015-10-21 | 35.39 | -7.39 | 2.35E+4万 |
| 138 | SZ300321 | 同大股份 | 2015-10-22 | 37.67 | 2015-11-17 | 43.97 | 16.69 | 2.73E+4万 |
| 139 | SZ300321 | 同大股份 | 2015-11-24 | 52.01 | 2015-11-27 | 54.11 | 4.03 | 2.84E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 140 | SH600500 | 中化国际 | 2015-05-25 | 16.06 | 2015-06-19 | 21.56 | 34.18 | 3.8E+4万 |
| 141 | SH600500 | 中化国际 | 2015-07-09 | 9.89 | 2015-07-15 | 11.89 | 20.18 | 4.56E+4万 |
| 142 | SH600500 | 中化国际 | 2015-07-16 | 12.24 | 2015-07-28 | 11.93 | -2.53 | 4.44E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 143 | SZ300065 | 海兰信 | 2012-12-14 | 2.87 | 2013-01-09 | 3.27 | 13.91 | 5.04E+4万 |
| 144 | SZ300065 | 海兰信 | 2013-01-11 | 3.53 | 2013-01-15 | 3.66 | 3.68 | 5.22E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 145 | SZ300219 | 鸿利智汇 | 2015-03-30 | 7.54 | 2015-04-01 | 7.67 | 1.72 | 5.3E+4万 |
| 146 | SZ300219 | 鸿利智汇 | 2015-04-13 | 8.51 | 2015-05-05 | 10.61 | 24.63 | 6.59E+4万 |
| 147 | SZ300219 | 鸿利智汇 | 2015-05-13 | 12.7 | 2015-05-22 | 16.25 | 27.90 | 8.42E+4万 |
| 148 | SZ300219 | 鸿利智汇 | 2015-06-02 | 19.51 | 2015-06-03 | 17.55 | -10.03 | 7.56E+4万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 149 | SZ300293 | 蓝英装备 | 2012-08-06 | 4.39 | 2012-08-13 | 5.87 | 33.65 | 1.01E+5万 |
| 150 | SZ300293 | 蓝英装备 | 2012-08-24 | 6.25 | 2012-08-27 | 5.56 | -11.02 | 8.96E+4万 |
| 151 | SZ300293 | 蓝英装备 | 2012-08-29 | 5.82 | 2012-09-05 | 7.23 | 24.18 | 1.11E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 152 | SZ002032 | 苏 泊 尔 | 2008-10-09 | 3.57 | 2008-10-10 | 2.96 | -17.05 | 9.19E+4万 |
| 153 | SZ002032 | 苏 泊 尔 | 2008-10-23 | 3.22 | 2008-11-24 | 3.86 | 19.84 | 1.1E+5万 |
| 154 | SZ002032 | 苏 泊 尔 | 2008-12-02 | 4.32 | 2008-12-03 | 4.36 | 0.92 | 1.11E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 155 | SZ300445 | 康斯特 | 2015-08-28 | 18.12 | 2015-08-31 | 16.41 | -9.42 | 1E+5万 |
| 156 | SZ300445 | 康斯特 | 2015-09-08 | 16.66 | 2015-09-24 | 19.03 | 14.20 | 1.14E+5万 |
| 157 | SZ300445 | 康斯特 | 2015-10-12 | 20.37 | 2015-10-26 | 21.42 | 5.14 | 1.2E+5万 |
| 158 | SZ300445 | 康斯特 | 2015-10-27 | 23.5 | 2015-10-28 | 22.53 | -4.12 | 1.15E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 159 | SZ000019 | 深深宝A | 2012-02-23 | 4.29 | 2012-03-12 | 4.65 | 8.37 | 1.24E+5万 |
| 160 | SZ000019 | 深深宝A | 2012-03-20 | 4.94 | 2012-04-06 | 5.52 | 11.72 | 1.38E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 161 | SZ000720 | 新能泰山 | 2015-10-12 | 8.14 | 2015-10-30 | 8.25 | 1.35 | 1.4E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 162 | SZ002466 | 天齐锂业 | 2014-01-03 | 8.16 | 2014-01-30 | 8.85 | 8.44 | 1.51E+5万 |
| 163 | SZ002466 | 天齐锂业 | 2014-02-07 | 9.58 | 2014-02-13 | 11.51 | 20.11 | 1.81E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 164 | SZ000799 | 酒鬼酒 | 2006-07-13 | 4.94 | 2006-07-28 | 5.64 | 14.14 | 2.07E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 165 | SZ002276 | 万马股份 | 2015-08-28 | 17.65 | 2015-08-31 | 18.1 | 2.54 | 2.12E+5万 |
| 166 | SZ002276 | 万马股份 | 2015-09-16 | 15.79 | 2015-09-30 | 19.96 | 26.36 | 2.67E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 167 | SZ300117 | 嘉寓股份 | 2015-08-14 | 5.06 | 2015-08-18 | 4.53 | -10.45 | 2.38E+5万 |
| 168 | SZ300117 | 嘉寓股份 | 2015-09-16 | 3.31 | 2015-09-17 | 3.62 | 9.35 | 2.6E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 169 | SZ300289 | 利德曼 | 2015-03-31 | 16.75 | 2015-04-27 | 17.65 | 5.36 | 2.74E+5万 |
| 170 | SZ300289 | 利德曼 | 2015-05-14 | 21.38 | 2015-05-19 | 23.79 | 11.25 | 3.04E+5万 |
| 171 | SZ300289 | 利德曼 | 2015-05-20 | 26.15 | 2015-06-01 | 27.93 | 6.79 | 3.24E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 172 | SZ002414 | 高德红外 | 2015-09-22 | 24.58 | 2015-09-23 | 25.39 | 3.29 | 3.34E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 173 | SH600822 | 上海物贸 | 2015-07-17 | 9.76 | 2015-07-20 | 10.29 | 5.42 | 3.51E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 174 | SZ300284 | 苏交科 | 2015-07-15 | 15.54 | 2015-07-16 | 16.96 | 9.12 | 3.83E+5万 |
| 175 | SZ300284 | 苏交科 | 2015-07-29 | 20.7 | 2015-08-06 | 24.34 | 17.55 | 4.49E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 176 | SZ002685 | 华东重机 | 2015-03-24 | 10.3 | 2015-03-26 | 11.46 | 11.24 | 4.99E+5万 |
| 177 | SZ002685 | 华东重机 | 2015-04-03 | 14.02 | 2015-04-09 | 16.27 | 16.02 | 5.78E+5万 |
| 178 | SZ002685 | 华东重机 | 2015-04-13 | 19.7 | 2015-04-14 | 18.44 | -6.38 | 5.4E+5万 |
| 179 | SZ002685 | 华东重机 | 2015-05-27 | 22.45 | 2015-05-29 | 20.99 | -6.49 | 5.03E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 180 | SZ000014 | 沙河股份 | 2008-09-26 | 5.59 | 2008-10-08 | 5.26 | -5.89 | 4.73E+5万 |
| 181 | SZ000014 | 沙河股份 | 2008-10-20 | 4.86 | 2008-10-21 | 5.12 | 5.34 | 4.97E+5万 |
| 182 | SZ000014 | 沙河股份 | 2008-11-10 | 4.38 | 2008-11-13 | 4.75 | 8.43 | 5.38E+5万 |
| 183 | SZ000014 | 沙河股份 | 2008-11-19 | 5.91 | 2008-11-20 | 6 | 1.52 | 5.45E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 184 | SZ002797 | 第一创业 | 2016-05-31 | 17.14 | 2016-06-06 | 22.08 | 28.76 | 7.01E+5万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 185 | SZ300330 | 华虹计通 | 2015-07-08 | 11.54 | 2015-07-13 | 15.37 | 33.12 | 9.32E+5万 |
| 186 | SZ300330 | 华虹计通 | 2015-07-16 | 14.78 | 2015-07-21 | 16.66 | 12.69 | 1.05E+6万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 187 | SZ002596 | 海南瑞泽 | 2014-12-26 | 3.6 | 2015-01-07 | 3.74 | 3.88 | 1.09E+6万 |
