高盛公司有限责任公司持股公司查询:共查询到高盛公司有限责任公司出现在504家十大流通股东中。
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持股数量 | 持股比例 | 报告日期 |
| 1 | 603931 | 格林达 | 792505 | 0.397 | 2026-08-25 |
| 2 | 603051 | 鹿山新材 | 1047961 | 0.648 | 2026-08-20 |
| 3 | 688657 | 浩辰软件 | 889637 | 1.49 | 2026-07-23 |
| 4 | 301305 | 朗坤科技 | 1458794 | 1.173 | 2026-07-22 |
| 5 | 301115 | 联检科技 | 1420560 | 0.952 | 2026-07-22 |
| 6 | 002972 | 科安达 | 2294742 | 1.657 | 2026-07-21 |
| 7 | 603201 | 常润股份 | 1004598 | 0.533 | 2026-07-21 |
| 8 | 301086 | 鸿富瀚 | 638948 | 0.916 | 2026-07-20 |
| 9 | 600288 | 大恒科技 | 4560307 | 1.044 | 2026-07-20 |
| 10 | 300982 | 苏文电能 | 1415095 | 0.73 | 2026-07-16 |
| 11 | 001233 | 海安集团 | 362202 | 0.96 | 2026-07-14 |
| 12 | 301337 | 亚华电子 | 794543 | 0.779 | 2026-07-13 |
| 13 | 301234 | 五洲医疗 | 657919 | 1.632 | 2026-07-07 |
| 14 | 002090 | 金智科技 | 2019567 | 0.507 | 2026-07-03 |
| 15 | 300670 | 大烨智能 | 3267515 | 1.454 | 2026-06-30 |
| 16 | 300535 | 达威股份 | 885150 | 1.091 | 2026-06-30 |
| 17 | 301303 | 真兰仪表 | 549948 | 0.539 | 2026-06-30 |
| 18 | 002882 | 金龙羽 | 1473907 | 0.597 | 2026-06-30 |
| 19 | 300800 | 力合科技 | 1499245 | 0.64 | 2026-06-30 |
| 20 | 600470 | 六国化工 | 3374210 | 0.647 | 2026-06-30 |
| 21 | 603757 | 大元泵业 | 1483687 | 0.795 | 2026-06-30 |
| 22 | 300891 | 惠云钛业 | 1396755 | 0.419 | 2026-06-30 |
| 23 | 301669 | 高特电子 | 616032 | 0.752 | 2026-06-30 |
| 24 | 002551 | 尚荣医疗 | 2478726 | 0.406 | 2026-06-30 |
| 25 | 002951 | 金时科技 | 338617 | 0.084 | 2026-06-30 |
| 26 | 603097 | 江苏华辰 | 1818532 | 1.133 | 2026-06-30 |
| 27 | 688797 | 臻宝科技 | 308694 | 1.057 | 2026-06-30 |
| 28 | 605138 | 盛泰集团 | 3407817 | 0.613 | 2026-06-30 |
| 29 | 300881 | 盛德鑫泰 | 780212 | 1.359 | 2026-06-30 |
| 30 | 002885 | 京泉华 | 1939154 | 0.815 | 2026-06-30 |
| 31 | 301578 | 辰奕智能 | 364595 | 1.21 | 2026-06-30 |
| 32 | 603406 | 天富龙 | 113206 | 0.309 | 2026-06-30 |
| 33 | 002998 | 优彩资源 | 1583861 | 0.586 | 2026-06-30 |
| 34 | 600333 | 长春燃气 | 1622932 | 0.266 | 2026-06-30 |
| 35 | 600543 | *ST莫高 | 3216441 | 1.002 | 2026-06-30 |
| 36 | 605018 | 长华集团 | 1994900 | 0.424 | 2026-06-30 |
| 37 | 688727 | 恒坤新材 | 303808 | 0.562 | 2026-06-30 |
| 38 | 603618 | 杭电股份 | 3568784 | 0.516 | 2026-06-30 |
| 39 | 301631 | 壹连科技 | 477322 | 1.095 | 2026-06-30 |
| 40 | 002330 | 得利斯 | 2341924 | 0.369 | 2026-06-30 |
| 41 | 003013 | 地铁设计 | 1282004 | 0.321 | 2026-06-30 |
| 42 | 600293 | 三峡新材 | 7872202 | 0.679 | 2026-06-30 |
| 43 | 605122 | 四方新材 | 859230 | 0.499 | 2026-06-30 |
| 44 | 301279 | 金道科技 | 1602325 | 1.228 | 2026-06-30 |
| 45 | 600613 | 神奇制药 | 1368208 | 0.256 | 2026-06-30 |
| 46 | 300314 | 戴维医疗 | 751844 | 0.523 | 2026-06-30 |
| 47 | 002478 | 常宝股份 | 6132278 | 0.848 | 2026-06-30 |
| 48 | 600359 | 新农开发 | 4099111 | 1.074 | 2026-06-30 |
| 49 | 301059 | 金三江 | 788534 | 0.382 | 2026-06-30 |
| 50 | 000509 | 华塑控股 | 7950626 | 0.741 | 2026-06-30 |
| 51 | 688781 | 视涯科技 | 344783 | 0.844 | 2026-06-30 |
| 52 | 301429 | 森泰股份 | 544062 | 1.237 | 2026-06-30 |
| 53 | 000505 | 京粮控股 | 1612601 | 0.222 | 2026-06-30 |
| 54 | 600503 | 华丽家族 | 7764570 | 0.485 | 2026-06-30 |
| 55 | 001208 | 华菱线缆 | 2234783 | 0.701 | 2026-06-30 |
| 56 | 001237 | 惠康科技 | 313364 | 0.899 | 2026-06-30 |
| 57 | 002577 | 雷柏科技 | 793153 | 0.283 | 2026-06-30 |
| 58 | 301338 | 凯格精机 | 404420 | 0.373 | 2026-06-30 |
| 59 | 605287 | 德才股份 | 1307442 | 0.934 | 2026-06-30 |
| 60 | 002425 | 凯撒文化 | 6685453 | 0.727 | 2026-06-30 |
| 61 | 000856 | 冀东装备 | 1252262 | 0.552 | 2026-06-30 |
| 62 | 001220 | 世盟股份 | 127115 | 0.562 | 2026-06-30 |
| 63 | 301193 | 家联科技 | 1737861 | 0.944 | 2026-06-30 |
| 64 | 001325 | 元创股份 | 110832 | 0.565 | 2026-06-30 |
| 65 | 002496 | *ST辉丰 | 7506893 | 0.635 | 2026-06-30 |
| 66 | 300137 | 先河环保 | 4432593 | 0.84 | 2026-06-30 |
| 67 | 301469 | 恒达新材 | 452404 | 0.982 | 2026-06-30 |
| 68 | 605001 | 威奥股份 | 2486850 | 0.633 | 2026-06-30 |
| 69 | 603608 | 天创时尚 | 3577460 | 0.842 | 2026-06-30 |
| 70 | 000707 | 双环科技 | 1809382 | 0.329 | 2026-06-30 |
| 71 | 600327 | 大东方 | 1444053 | 0.163 | 2026-06-30 |
| 72 | 000985 | 大庆华科 | 1374848 | 1.061 | 2026-06-30 |
| 73 | 000691 | *ST亚太 | 3936117 | 1.218 | 2026-06-30 |
| 74 | 300179 | 四方达 | 2490068 | 0.663 | 2026-06-30 |
| 75 | 603356 | 华菱精工 | 1644595 | 1.233 | 2026-06-30 |
| 76 | 600778 | 友好集团 | 2043230 | 0.657 | 2026-06-30 |
| 77 | 301307 | 美利信 | 1246062 | 1.141 | 2026-06-30 |
| 78 | 003028 | 振邦智能 | 393394 | 0.556 | 2026-06-30 |
| 79 | 301449 | 天溯计量 | 297353 | 1.447 | 2026-06-30 |
| 80 | 688718 | 唯赛勃 | 1809534 | 1.041 | 2026-06-30 |
| 81 | 688571 | 杭华股份 | 1724187 | 0.406 | 2026-06-30 |
| 82 | 301383 | 天键股份 | 477403 | 0.676 | 2026-06-30 |
| 83 | 000068 | 华控赛格 | 4675481 | 0.464 | 2026-06-30 |
| 84 | 301218 | 华是科技 | 679843 | 0.948 | 2026-06-30 |
| 85 | 001225 | 和泰机电 | 207240 | 0.985 | 2026-06-30 |
| 86 | 300536 | 农尚环境 | 3451694 | 1.177 | 2026-06-30 |
| 87 | 603738 | 泰晶科技 | 2507314 | 0.65 | 2026-06-30 |
| 88 | 688652 | 京仪装备 | 1117513 | 0.925 | 2026-06-30 |
| 89 | 603976 | 正川股份 | 949235 | 0.623 | 2026-06-30 |
| 90 | 000978 | 桂林旅游 | 2166738 | 0.463 | 2026-06-30 |
| 91 | 688055 | 龙腾光电 | 2872187 | 0.086 | 2026-06-30 |
| 92 | 688671 | 碧兴物联 | 660279 | 1.409 | 2026-06-30 |
| 93 | 688802 | 沐曦股份 | 350672 | 1.893 | 2026-06-30 |
| 94 | 002115 | 三维通信 | 2235049 | 0.297 | 2026-06-30 |
| 95 | 600697 | 欧亚集团 | 1047866 | 0.674 | 2026-06-30 |
| 96 | 002564 | 天沃科技 | 6142667 | 0.715 | 2026-06-30 |
| 97 | 600226 | 亨通股份 | 14475576 | 0.487 | 2026-06-30 |
| 98 | 300825 | 阿尔特 | 3557970 | 0.734 | 2026-06-30 |
| 99 | 000889 | 中嘉博创 | 12121241 | 1.394 | 2026-06-30 |
| 100 | 605003 | 众望布艺 | 751752 | 0.683 | 2026-06-30 |
| 101 | 301112 | 信邦智能 | 577217 | 0.523 | 2026-06-30 |
| 102 | 301167 | 建研设计 | 829154 | 0.784 | 2026-06-30 |
| 103 | 600232 | 金鹰股份 | 5964881 | 1.635 | 2026-06-30 |
| 104 | 300865 | 大宏立 | 434712 | 0.7 | 2026-06-30 |
| 105 | 688310 | 迈得医疗 | 1941752 | 1.182 | 2026-06-30 |
| 106 | 603222 | 济民健康 | 3416996 | 0.651 | 2026-06-30 |
| 107 | 002829 | 星网宇达 | 1329538 | 0.882 | 2026-06-30 |
| 108 | 000815 | 美利云 | 1497824 | 0.215 | 2026-06-30 |
| 109 | 600444 | 国机通用 | 1132668 | 0.774 | 2026-06-30 |
| 110 | 301499 | 维科精密 | 493070 | 1.427 | 2026-06-30 |
| 111 | 301133 | 金钟股份 | 818907 | 0.737 | 2026-06-30 |
| 112 | 300300 | 海峡创新 | 7864846 | 1.179 | 2026-06-30 |
| 113 | 002313 | 日海智能 | 1545689 | 0.413 | 2026-06-30 |
| 114 | 300074 | 华平股份 | 4053640 | 0.737 | 2026-06-30 |
| 115 | 688565 | 力源科技 | 2249170 | 1.502 | 2026-06-30 |
| 116 | 603339 | 四方科技 | 1894537 | 0.612 | 2026-06-30 |
| 117 | 603324 | 盛剑科技 | 1256757 | 0.851 | 2026-06-30 |
| 118 | 001400 | 江顺科技 | 416350 | 1.292 | 2026-06-30 |
| 119 | 000802 | 北京文化 | 6876971 | 0.961 | 2026-06-30 |
| 120 | 002855 | 捷荣技术 | 842775 | 0.342 | 2026-06-30 |
| 121 | 600184 | 光电股份 | 2454269 | 0.421 | 2026-06-30 |
| 122 | 300801 | 泰和科技 | 538149 | 0.392 | 2026-06-30 |
| 123 | 002908 | 德生科技 | 1604278 | 0.493 | 2026-06-30 |
| 124 | 301097 | 天益医疗 | 407031 | 1.028 | 2026-06-30 |
| 125 | 688759 | 必贝特 | 490233 | 0.919 | 2026-06-30 |
| 126 | 001221 | 悍高集团 | 668006 | 1.855 | 2026-06-30 |
| 127 | 603435 | 嘉德利 | 305609 | 0.856 | 2026-06-30 |
| 128 | 600828 | 茂业商业 | 2124497 | 0.123 | 2026-06-30 |
| 129 | 002295 | 精艺股份 | 2132685 | 0.852 | 2026-06-30 |
| 130 | 001324 | 长青科技 | 884904 | 0.641 | 2026-06-30 |
| 131 | 300165 | 天瑞仪器 | 2761405 | 0.657 | 2026-06-30 |
| 132 | 600103 | 青山纸业 | 17115092 | 0.774 | 2026-06-30 |
| 133 | 600379 | 宝光股份 | 2009522 | 0.609 | 2026-06-30 |
| 134 | 002722 | 物产金轮 | 779033 | 0.35 | 2026-06-30 |
| 135 | 600326 | 西藏天路 | 4733579 | 0.347 | 2026-06-30 |
| 136 | 600121 | 郑州煤电 | 4107384 | 0.337 | 2026-06-30 |
| 137 | 300508 | 维宏股份 | 361090 | 0.441 | 2026-06-30 |
| 138 | 002748 | 世龙实业 | 2522044 | 1.051 | 2026-06-30 |
| 139 | 300717 | 华信新材 | 1265277 | 1.242 | 2026-06-30 |
| 140 | 301687 | 新广益 | 669520 | 2.267 | 2026-06-30 |
| 141 | 300246 | 宝莱特 | 2184395 | 1.033 | 2026-06-30 |
| 142 | 002897 | 意华股份 | 737402 | 0.4 | 2026-06-30 |
| 143 | 002703 | 浙江世宝 | 2218300 | 0.276 | 2026-06-30 |
| 144 | 002524 | 光正眼科 | 3234070 | 0.633 | 2026-06-30 |
| 145 | 002702 | 海欣食品 | 4915871 | 1.072 | 2026-06-30 |
| 146 | 002802 | 洪汇新材 | 1416187 | 0.946 | 2026-06-30 |
| 147 | 600241 | 时代万恒 | 2769666 | 0.941 | 2026-06-30 |
| 148 | 301683 | 慧谷新材 | 191666 | 1.344 | 2026-06-30 |
| 149 | 600152 | 维科技术 | 2942184 | 0.556 | 2026-06-30 |
| 150 | 002606 | 大连电瓷 | 4044179 | 0.95 | 2026-06-30 |
| 151 | 301666 | 大普微 | 177988 | 0.671 | 2026-06-30 |
| 152 | 002817 | 黄山胶囊 | 1577240 | 0.543 | 2026-06-30 |
| 153 | 603956 | 威派格 | 3467445 | 0.608 | 2026-06-30 |
| 154 | 002774 | 快意电梯 | 3223286 | 1.144 | 2026-06-30 |
| 155 | 600829 | 人民同泰 | 1227438 | 0.212 | 2026-06-30 |
| 156 | 600408 | 安泰集团 | 6258450 | 0.622 | 2026-06-30 |
| 157 | 002759 | 天际股份 | 2135534 | 0.426 | 2026-06-30 |
| 158 | 300365 | 恒华科技 | 2116971 | 0.414 | 2026-06-30 |
| 159 | 600419 | 天润乳业 | 1076212 | 0.341 | 2026-06-30 |
| 160 | 300509 | 新美星 | 4447668 | 1.8 | 2026-06-30 |
| 161 | 300876 | 蒙泰高新 | 1588287 | 1.401 | 2026-06-30 |
| 162 | 300589 | 江龙船艇 | 797113 | 0.358 | 2026-06-30 |
| 163 | 002887 | 绿茵生态 | 6851828 | 3.154 | 2026-06-30 |
| 164 | 002687 | 乔治白 | 5210441 | 1.26 | 2026-06-30 |
| 165 | 301185 | 鸥玛软件 | 853455 | 0.608 | 2026-06-30 |
| 166 | 603376 | 大明电子 | 112457 | 0.351 | 2026-06-30 |
| 167 | 603002 | 宏昌电子 | 3896744 | 0.344 | 2026-06-30 |
| 168 | 000803 | 山高环能 | 5060922 | 1.089 | 2026-06-30 |
| 169 | 603879 | 永悦科技 | 4263431 | 1.186 | 2026-06-30 |
| 170 | 000751 | 锌业股份 | 3909251 | 0.277 | 2026-06-30 |
| 171 | 603076 | 乐惠国际 | 1251152 | 1.037 | 2026-06-30 |
| 172 | 301667 | 纳百川 | 301073 | 1.269 | 2026-06-30 |
| 173 | 600119 | *ST长投 | 5055862 | 1.384 | 2026-06-30 |
| 174 | 603727 | 博迈科 | 3745106 | 1.329 | 2026-06-30 |
| 175 | 000798 | 中水渔业 | 4430585 | 1.211 | 2026-06-30 |
| 176 | 600099 | 林海股份 | 2102257 | 0.959 | 2026-06-30 |
| 177 | 301272 | 英华特 | 312429 | 0.994 | 2026-06-30 |
| 178 | 301105 | 鸿铭股份 | 489661 | 2.471 | 2026-06-30 |
| 179 | 002337 | 赛象科技 | 2003476 | 0.341 | 2026-06-30 |
| 180 | 301331 | 恩威医药 | 946573 | 0.923 | 2026-06-30 |
| 181 | 603352 | 至信股份 | 202541 | 0.456 | 2026-06-30 |
| 182 | 603459 | 红板科技 | 1594464 | 2.017 | 2026-06-30 |
| 183 | 301315 | 威士顿 | 355049 | 0.439 | 2026-06-30 |
| 184 | 688496 | ST清越 | 2658585 | 1.117 | 2026-06-30 |
| 185 | 301516 | 中远通 | 407216 | 0.58 | 2026-06-30 |
| 186 | 300971 | 博亚精工 | 639439 | 0.693 | 2026-06-30 |
| 187 | 002184 | 海得控制 | 1972499 | 0.794 | 2026-06-30 |
| 188 | 000558 | 天府文旅 | 3899223 | 0.303 | 2026-06-30 |
| 189 | 688013 | 天臣医疗 | 824303 | 1.016 | 2026-06-30 |
| 190 | 605186 | 健麾信息 | 1732850 | 1.274 | 2026-06-30 |
| 191 | 002969 | 嘉美包装 | 5369151 | 0.491 | 2026-06-30 |
| 192 | 300911 | 亿田智能 | 1064973 | 0.622 | 2026-06-30 |
| 193 | 300512 | 中亚股份 | 1883730 | 0.577 | 2026-06-30 |
| 194 | 301638 | 南网数字 | 1485486 | 0.594 | 2026-06-30 |
| 195 | 000663 | 永安林业 | 3910026 | 1.277 | 2026-06-30 |
| 196 | 300951 | 博硕科技 | 914996 | 0.604 | 2026-06-30 |
| 197 | 300516 | 久之洋 | 572340 | 0.227 | 2026-06-30 |
| 198 | 300838 | 浙江力诺 | 1267680 | 1.245 | 2026-06-30 |
| 199 | 000952 | 广济药业 | 4051739 | 1.178 | 2026-06-30 |
| 200 | 688057 | 金达莱 | 3718646 | 1.347 | 2026-06-30 |
| 201 | 301555 | 惠柏新材 | 347850 | 0.719 | 2026-06-30 |
| 202 | 301197 | 工大科雅 | 2830038 | 2.602 | 2026-06-30 |
| 203 | 603293 | 埃泰克 | 243637 | 0.694 | 2026-06-30 |
| 204 | 603817 | 海峡环保 | 1593113 | 0.279 | 2026-06-30 |
| 205 | 301129 | 瑞纳智能 | 408492 | 0.616 | 2026-06-30 |
| 206 | 600356 | 恒丰纸业 | 1693984 | 0.567 | 2026-06-30 |
| 207 | 002141 | 贤丰控股 | 6842557 | 0.662 | 2026-06-30 |
| 208 | 003043 | 华亚智能 | 1169983 | 1.315 | 2026-06-30 |
| 209 | 301337 | 亚华电子 | 841743 | 0.826 | 2026-06-30 |
| 210 | 688790 | 昂瑞微 | 91230 | 0.72 | 2026-06-30 |
| 211 | 688517 | 金冠电气 | 1838534 | 1.346 | 2026-06-30 |
| 212 | 688230 | 芯导科技 | 317856 | 0.27 | 2026-06-30 |
| 213 | 605189 | 富春染织 | 1582283 | 0.664 | 2026-06-30 |
| 214 | 301189 | 奥尼电子 | 1261450 | 0.799 | 2026-06-30 |
| 215 | 002114 | 罗平锌电 | 1671918 | 0.517 | 2026-06-30 |
| 216 | 603177 | 德创环保 | 1085925 | 0.532 | 2026-06-30 |
| 217 | 301045 | 天禄科技 | 842997 | 0.929 | 2026-06-30 |
| 218 | 688273 | 麦澜德 | 809836 | 0.81 | 2026-06-30 |
| 219 | 300966 | 共同药业 | 1179696 | 1.539 | 2026-06-30 |
| 220 | 688426 | 康为世纪 | 907307 | 0.808 | 2026-06-30 |
| 221 | 000692 | 惠天热电 | 3624745 | 0.68 | 2026-06-30 |
| 222 | 300167 | ST迪威迅 | 3311556 | 0.935 | 2026-06-30 |
| 223 | 688679 | 通源环境 | 1116547 | 0.848 | 2026-06-30 |
| 224 | 301278 | 快可电子 | 229871 | 0.425 | 2026-06-30 |
| 225 | 002919 | 名臣健康 | 2809220 | 1.063 | 2026-06-30 |
| 226 | 601226 | 华电科工 | 2398935 | 0.206 | 2026-06-30 |
| 227 | 301046 | 能辉科技 | 942758 | 0.724 | 2026-06-30 |
| 228 | 603937 | 丽岛新材 | 943291 | 0.452 | 2026-06-30 |
| 229 | 603096 | 新经典 | 2010563 | 1.304 | 2026-06-30 |
| 230 | 002394 | 联发股份 | 3134337 | 0.969 | 2026-06-30 |
| 231 | 688618 | 三旺通信 | 522997 | 0.475 | 2026-06-30 |
| 232 | 603315 | 福鞍股份 | 2213096 | 0.691 | 2026-06-30 |
| 233 | 002300 | 太阳电缆 | 1984755 | 0.275 | 2026-06-30 |
| 234 | 301633 | 港迪技术 | 168471 | 0.66 | 2026-06-30 |
| 235 | 301295 | 美硕科技 | 441157 | 1.501 | 2026-06-30 |
| 236 | 001396 | 誉帆科技 | 194663 | 0.857 | 2026-06-30 |
| 237 | 301002 | 崧盛股份 | 1264324 | 1.44 | 2026-06-30 |
| 238 | 002448 | 中原内配 | 2988102 | 0.515 | 2026-06-30 |
| 239 | 603175 | 超颖电子 | 505233 | 1.111 | 2026-06-30 |
| 240 | 300407 | 凯发电气 | 3667340 | 1.434 | 2026-06-30 |
| 241 | 002412 | 汉森制药 | 1891846 | 0.38 | 2026-06-30 |
| 242 | 603126 | 中材节能 | 4154769 | 0.681 | 2026-06-30 |
| 243 | 300385 | ST雪浪 | 1616013 | 0.536 | 2026-06-30 |
| 244 | 301395 | 仁信新材 | 2545160 | 1.968 | 2026-06-30 |
| 245 | 001228 | 永泰运 | 977840 | 1.224 | 2026-06-30 |
| 246 | 688369 | 致远互联 | 962823 | 0.836 | 2026-06-30 |
| 247 | 301024 | 霍普股份 | 828741 | 1.346 | 2026-06-30 |
| 248 | 688216 | 气派科技 | 775988 | 0.73 | 2026-06-30 |
| 249 | 603138 | 海量数据 | 2619141 | 0.908 | 2026-06-30 |
| 250 | 603172 | 万丰股份 | 607515 | 0.455 | 2026-06-30 |
| 251 | 300504 | 天邑股份 | 1069971 | 0.486 | 2026-06-30 |
| 252 | 688259 | 创耀科技 | 605566 | 0.542 | 2026-06-30 |
| 253 | 603908 | 牧高笛 | 341637 | 0.367 | 2026-06-30 |
| 254 | 301198 | 喜悦智行 | 2883332 | 1.777 | 2026-06-30 |
| 255 | 603239 | 浙江仙通 | 852583 | 0.315 | 2026-06-30 |
| 256 | 601026 | 道生天合 | 348798 | 0.314 | 2026-06-30 |
| 257 | 002323 | *ST雅博 | 11705241 | 0.552 | 2026-06-30 |
| 258 | 300572 | 安车检测 | 2036864 | 1.123 | 2026-06-30 |
| 259 | 603059 | 倍加洁 | 495722 | 0.494 | 2026-06-30 |
| 260 | 001387 | 雪祺电气 | 950642 | 0.817 | 2026-06-30 |
| 261 | 300302 | 同有科技 | 1058520 | 0.285 | 2026-06-30 |
| 262 | 603396 | 金辰股份 | 457623 | 0.33 | 2026-06-30 |
| 263 | 002367 | 康力电梯 | 5182197 | 0.652 | 2026-06-30 |
| 264 | 301020 | 密封科技 | 449461 | 0.307 | 2026-06-30 |
| 265 | 600108 | 亚盛集团 | 7811385 | 0.401 | 2026-06-30 |
| 266 | 301584 | 建发致新 | 759031 | 1.413 | 2026-06-30 |
| 267 | 301125 | 腾亚精工 | 1980557 | 1.127 | 2026-06-30 |
| 268 | 688811 | 有研复材 | 515103 | 0.559 | 2026-06-30 |
| 269 | 600671 | 天目药业 | 799453 | 0.657 | 2026-06-30 |
| 270 | 300388 | 节能国祯 | 3466026 | 0.509 | 2026-06-30 |
| 271 | 688215 | 瑞晟智能 | 633075 | 0.701 | 2026-06-30 |
| 272 | 688820 | 盛合晶微 | 492333 | 0.285 | 2026-06-30 |
| 273 | 301656 | 联合动力 | 965164 | 0.474 | 2026-06-30 |
| 274 | 300983 | 尤安设计 | 3509891 | 2.297 | 2026-06-30 |
| 275 | 600082 | ST海泰 | 6534884 | 1.03 | 2026-06-30 |
| 276 | 603332 | 苏州龙杰 | 1070819 | 0.495 | 2026-06-30 |
| 277 | 603022 | 新通联 | 1717101 | 0.859 | 2026-06-30 |
| 278 | 300307 | 慈星股份 | 7218074 | 0.916 | 2026-06-30 |
| 279 | 603122 | 合富中国 | 1613733 | 0.405 | 2026-06-30 |
| 280 | 003016 | 欣贺股份 | 2547514 | 0.62 | 2026-06-30 |
| 281 | 301603 | 乔锋智能 | 395145 | 1.047 | 2026-06-30 |
| 282 | 002520 | 日发精机 | 2904857 | 0.405 | 2026-06-30 |
| 283 | 301276 | 嘉曼服饰 | 654159 | 0.905 | 2026-06-30 |
| 284 | 301517 | 陕西华达 | 621521 | 0.637 | 2026-06-30 |
| 285 | 301158 | 德石股份 | 1641374 | 0.863 | 2026-06-30 |
| 286 | 300600 | 国瑞科技 | 1176262 | 0.4 | 2026-06-30 |
| 287 | 000695 | 滨海能源 | 1602965 | 0.723 | 2026-06-30 |
| 288 | 001331 | 胜通能源 | 1281335 | 0.448 | 2026-06-30 |
| 289 | 603188 | 亚邦股份 | 3245712 | 0.569 | 2026-06-30 |
| 290 | 600722 | 金牛化工 | 4979245 | 0.732 | 2026-06-30 |
| 291 | 601133 | 柏诚股份 | 2681960 | 0.511 | 2026-06-30 |
| 292 | 301100 | 风光股份 | 706912 | 0.797 | 2026-06-30 |
| 293 | 605183 | 确成股份 | 5147632 | 1.248 | 2026-06-30 |
| 294 | 301227 | 森鹰窗业 | 1112944 | 1.506 | 2026-06-30 |
| 295 | 603402 | 陕西旅游 | 196004 | 0.78 | 2026-06-30 |
| 296 | 002957 | 科瑞技术 | 2689668 | 0.642 | 2026-06-30 |
| 297 | 000670 | 盈方微 | 2364054 | 0.287 | 2026-06-30 |
| 298 | 603931 | 格林达 | 1217858 | 0.61 | 2026-06-30 |
| 299 | 603686 | 福龙马 | 1874731 | 0.451 | 2026-06-30 |
| 300 | 688499 | 利元亨 | 750814 | 0.445 | 2026-06-30 |
| 301 | 301251 | 威尔高 | 993125 | 1.314 | 2026-06-30 |
| 302 | 300928 | 华安鑫创 | 1359716 | 2.491 | 2026-06-30 |
| 303 | 000586 | 汇源通信 | 1214981 | 0.635 | 2026-06-30 |
| 304 | 605268 | 王力安防 | 1146259 | 0.26 | 2026-06-30 |
| 305 | 688712 | 北芯生命 | 215181 | 0.58 | 2026-06-30 |
| 306 | 002017 | 东信和平 | 2310151 | 0.398 | 2026-06-30 |
| 307 | 300985 | 致远新能 | 1304159 | 0.699 | 2026-06-30 |
| 308 | 603616 | 韩建河山 | 2759912 | 0.718 | 2026-06-30 |
| 309 | 301056 | 森赫股份 | 1075199 | 0.611 | 2026-06-30 |
| 310 | 301356 | 天振股份 | 1002088 | 0.794 | 2026-06-30 |
| 311 | 300837 | 浙矿股份 | 1330022 | 1.759 | 2026-06-30 |
| 312 | 605388 | 均瑶健康 | 1287460 | 0.214 | 2026-06-30 |
| 313 | 001386 | 马可波罗 | 1547600 | 1.439 | 2026-06-30 |
| 314 | 300635 | 中达安 | 1980889 | 1.646 | 2026-06-30 |
| 315 | 002181 | 粤 传 媒 | 1827488 | 0.161 | 2026-06-30 |
| 316 | 001233 | 海安集团 | 681232 | 1.806 | 2026-06-30 |
| 317 | 300252 | 金信诺 | 3453617 | 0.618 | 2026-06-30 |
| 318 | 002090 | 金智科技 | 2216567 | 0.557 | 2026-06-30 |
| 319 | 000782 | 恒申新材 | 8480282 | 1.606 | 2026-06-30 |
| 320 | 001326 | 联域股份 | 326097 | 1.358 | 2026-06-30 |
| 321 | 301043 | 绿岛风 | 1429688 | 2.519 | 2026-06-30 |
| 322 | 603726 | 朗迪集团 | 1025568 | 0.555 | 2026-06-30 |
| 323 | 605566 | 福莱蒽特 | 1212604 | 0.909 | 2026-06-30 |
| 324 | 603585 | 苏利股份 | 714530 | 0.369 | 2026-06-30 |
| 325 | 301234 | 五洲医疗 | 913719 | 2.266 | 2026-06-30 |
| 326 | 603808 | 歌力思 | 4480535 | 1.232 | 2026-06-30 |
| 327 | 002067 | 景兴纸业 | 4760696 | 0.356 | 2026-06-30 |
| 328 | 002476 | 宝莫股份 | 2558450 | 0.418 | 2026-06-30 |
| 329 | 300427 | 红相股份 | 2951817 | 0.587 | 2026-06-30 |
| 330 | 301353 | 普莱得 | 456319 | 1.118 | 2026-06-30 |
| 331 | 002451 | 摩恩电气 | 1481382 | 0.337 | 2026-06-30 |
| 332 | 300148 | 天舟文化 | 3082888 | 0.379 | 2026-06-30 |
| 333 | 001260 | 坤泰股份 | 1115342 | 1.936 | 2026-06-30 |
| 334 | 301580 | 爱迪特 | 1118604 | 1.109 | 2026-06-30 |
| 335 | 603231 | 索宝蛋白 | 1153014 | 1.085 | 2026-06-30 |
| 336 | 605299 | 舒华体育 | 1450255 | 0.356 | 2026-06-30 |
| 337 | 002413 | 雷科防务 | 6705758 | 0.518 | 2026-06-30 |
| 338 | 603262 | 技源集团 | 921534 | 2.303 | 2026-06-30 |
| 339 | 603321 | 梅轮电梯 | 2269402 | 0.659 | 2026-06-30 |
| 340 | 600280 | 中央商场 | 3585542 | 0.318 | 2026-06-30 |
| 341 | 688026 | 洁特生物 | 1146707 | 0.817 | 2026-06-30 |
| 342 | 002677 | 浙江美大 | 2169000 | 0.397 | 2026-06-30 |
| 343 | 688558 | 国盛智科 | 641976 | 0.486 | 2026-06-30 |
| 344 | 603190 | 亚通精工 | 262981 | 0.64 | 2026-06-30 |
| 345 | 300157 | 新锦动力 | 3730466 | 0.527 | 2026-06-30 |
| 346 | 002977 | *ST天箭 | 493806 | 0.74 | 2026-06-30 |
| 347 | 605155 | 西大门 | 1552402 | 0.831 | 2026-06-30 |
| 348 | 605177 | 东亚药业 | 1254240 | 1.104 | 2026-06-30 |
