香港中央结算有限公司持股查询 香港中央结算有限公司2026年最新新持仓明细

香港中央结算有限公司持股公司查询:共查询到香港中央结算有限公司出现在600家十大流通股东中。

香港中央结算有限公司持股查询 香港中央结算有限公司2026年最新新持仓明细 香港中央结算有限公司持股公司查询

序号 证券代码 证券名称 持股数量 持股比例 报告日期
1 300308 中际旭创 63139690 5.385 2026-08-31
2 600918 中泰证券 110008128 2.411 2026-08-31
3 601985 中国核电 296124964 1.568 2026-08-28
4 002815 崇达技术 34534844 4.444 2026-08-28
5 300660 江苏雷利 3792085 0.653 2026-08-28
6 300926 博俊科技 1805757 0.606 2026-08-27
7 600887 伊利股份 609049917 9.677 2026-08-26
8 002985 北摩高科 3494753 1.056 2026-08-25
9 603931 格林达 4526363 2.268 2026-08-25
10 002252 上海莱士 109480530 1.662 2026-08-25
11 301132 满坤科技 933266 0.985 2026-08-25
12 300143 盈康生命 4894546 0.588 2026-08-24
13 600918 中泰证券 93601253 2.051 2026-08-21
14 688525 佰维存储 7140691 1.514 2026-08-20
15 002436 兴森科技 30418955 2.004 2026-08-20
16 600276 恒瑞医药 352253581 5.307 2026-08-19
17 601717 中创智领 33969798 1.903 2026-08-19
18 300222 科大智能 12650325 1.94 2026-08-19
19 688018 乐鑫科技 8952687 3.82 2026-08-18
20 300017 网宿科技 48403072 2.045 2026-08-18
21 688100 威胜信息 2969419 0.604 2026-08-17
22 600449 宁夏建材 4324176 0.904 2026-08-17
23 000034 神州数码 7620031 0.897 2026-08-17
24 688352 颀中科技 7161819 1.955 2026-08-14
25 600406 国电南瑞 670885586 8.378 2026-08-14
26 002870 香山股份 803758 0.62 2026-08-14
27 300811 铂科新材 10103684 3.018 2026-08-14
28 002683 广东宏大 12154914 1.823 2026-08-14
29 002445 中南文化 10354067 0.438 2026-08-14
30 603986 兆易创新 34858887 4.967 2026-08-14
31 300503 昊志机电 3202076 1.327 2026-08-14
32 002801 微光股份 1000210 0.864 2026-08-13
33 688169 石头科技 6515909 2.51 2026-08-13
34 601006 大秦铁路 302915235 1.525 2026-08-13
35 600351 亚宝药业 45388326 6.559 2026-08-11
36 688525 佰维存储 6873871 1.458 2026-08-11
37 301308 江波龙 6057266 2.149 2026-08-10
38 002429 兆驰股份 49292613 1.09 2026-08-10
39 603883 老百姓 11658365 1.536 2026-08-10
40 603055 台华新材 8156781 0.92 2026-08-10
41 688362 甬矽电子 5951074 1.313 2026-08-10
42 600984 建设机械 10104132 0.804 2026-08-10
43 600449 宁夏建材 3921010 0.82 2026-08-07
44 300223 北京君正 14463200 3.419 2026-08-07
45 688381 帝奥微 4083178 1.65 2026-08-07
46 601777 千里科技 83880794 1.855 2026-08-05
47 600673 东阳光 55070976 1.835 2026-08-05
48 300100 双林股份 6533969 1.171 2026-08-05
49 300750 宁德时代 874449206 19.526 2026-08-05
50 688368 晶丰明源 1472067 1.19 2026-08-05
51 601799 星宇股份 25392898 8.889 2026-08-05
52 301330 熵基科技 1399929 0.72 2026-08-04
53 000783 长江证券 92337004 1.67 2026-08-04
54 688312 燕麦科技 3294881 2.246 2026-08-04
55 300184 力源信息 10073716 0.958 2026-08-03
56 300054 鼎龙股份 47537879 6.387 2026-08-03
57 601006 大秦铁路 338258265 1.703 2026-08-03
58 600351 亚宝药业 38366589 5.544 2026-07-31
59 301396 宏景科技 5020515 3.548 2026-07-31
60 601717 中创智领 31450942 1.762 2026-07-31
61 300925 法本信息 2614524 0.748 2026-07-31
62 603360 百傲化学 11601922 1.643 2026-07-31
63 603986 兆易创新 32464226 4.626 2026-07-31
64 300232 洲明科技 13007229 1.469 2026-07-31
65 300843 胜蓝股份 2052933 1.279 2026-07-31
66 688088 虹软科技 3987377 0.994 2026-07-31
67 300274 阳光电源 109676489 6.909 2026-07-31
68 000967 盈峰环境 42607041 1.269 2026-07-31
69 603596 伯特利 24563648 2.736 2026-07-31
70 300017 网宿科技 30180734 1.275 2026-07-30
71 301235 华康洁净 1823504 1.75 2026-07-30
72 002192 融捷股份 5969492 2.304 2026-07-30
73 688018 乐鑫科技 8646496 3.689 2026-07-30
74 000415 渤海租赁 227487440 4.218 2026-07-30
75 300689 澄天伟业 1261254 1.24 2026-07-30
76 002787 华源控股 9316571 3.755 2026-07-30
77 603516 淳中科技 2205532 1.085 2026-07-30
78 300592 华凯易佰 18076846 5.257 2026-07-29
79 300001 特锐德 67403411 6.537 2026-07-29
80 300408 三环集团 69780295 3.595 2026-07-29
81 002850 科达利 22977190 10.959 2026-07-28
82 000688 国城矿业 23704588 2 2026-07-28
83 600279 重庆港 9089785 0.766 2026-07-28
84 300192 科德教育 2428574 0.533 2026-07-28
85 600382 广东明珠 2427428 0.35 2026-07-27
86 603112 华翔股份 3556242 0.665 2026-07-27
87 300482 万孚生物 2444149 0.568 2026-07-27
88 601799 星宇股份 25137381 8.799 2026-07-27
89 002050 三花智控 89520884 2.148 2026-07-27
90 600366 宁波韵升 18957979 1.725 2026-07-27
91 605020 永和股份 8339963 1.658 2026-07-27
92 300690 双一科技 597776 0.536 2026-07-27
93 002230 科大讯飞 52088774 2.379 2026-07-27
94 002931 锋龙股份 3534555 1.745 2026-07-27
95 601138 工业富联 298371764 1.504 2026-07-27
96 600580 XD卧龙电 33002479 2.119 2026-07-27
97 688766 普冉股份 2900405 1.95 2026-07-27
98 603381 永臻股份 2522840 1.775 2026-07-27
99 603516 淳中科技 1919381 0.944 2026-07-24
100 002079 苏州固锝 16513296 2.036 2026-07-24
101 300750 宁德时代 881369786 19.681 2026-07-24
102 301662 宏工科技 1155781 2.592 2026-07-24
103 301252 同星科技 2648491 1.952 2026-07-24
104 002023 海特高新 7206037 0.973 2026-07-24
105 600031 三一重工 1318536528 14.34 2026-07-24
106 603939 益丰药房 88760815 7.321 2026-07-24
107 600751 海航科技 22816696 0.787 2026-07-23
108 688008 澜起科技 139495096 11.429 2026-07-23
109 002264 新 华 都 8314273 1.244 2026-07-22
110 688719 爱科赛博 5928057 6.607 2026-07-22
111 002886 沃特股份 9724485 4.651 2026-07-22
112 300184 力源信息 10824189 1.029 2026-07-22
113 603031 安孚科技 14964109 4.76 2026-07-22
114 688258 卓易信息 871746 0.72 2026-07-22
115 002812 恩捷股份 33240975 4.041 2026-07-22
116 688359 三孚新科 2939746 2.949 2026-07-22
117 301305 朗坤科技 5227411 4.204 2026-07-22
118 601996 丰林集团 6951256 0.62 2026-07-21
119 603588 高能环境 21093271 1.385 2026-07-21
120 300351 永贵电器 4080194 1.549 2026-07-21
121 002318 久立特材 46704726 4.896 2026-07-21
122 300790 宇瞳光学 15026723 3.271 2026-07-21
123 002695 煌上煌 8787884 1.718 2026-07-21
124 300852 四会富仕 2629970 1.697 2026-07-21
125 605020 永和股份 9988716 1.986 2026-07-20
126 600186 莲花控股 66089611 3.712 2026-07-20
127 002913 奥士康 10363544 3.435 2026-07-20
128 002249 大洋电机 30962633 1.661 2026-07-20
129 300408 三环集团 106423160 5.482 2026-07-20
130 000528 柳 工 54518152 2.679 2026-07-20
131 301086 鸿富瀚 3240049 4.645 2026-07-20
132 600288 大恒科技 16351743 3.744 2026-07-20
133 603659 璞泰来 87540827 4.083 2026-07-20
134 603799 华友钴业 75770633 4.014 2026-07-20
135 600233 圆通速递 133713208 3.906 2026-07-20
136 603296 华勤技术 34902104 3.909 2026-07-20
137 002384 东山精密 65317764 4.712 2026-07-20
138 300720 海川智能 1434673 0.779 2026-07-20
139 301248 杰创智能 3431744 3.055 2026-07-20
140 688625 呈和科技 3039817 1.171 2026-07-20
141 300122 智飞生物 35070266 2.48 2026-07-17
142 300192 科德教育 2790334 0.613 2026-07-17
143 300684 中石科技 9082656 4.44 2026-07-17
144 600252 中恒集团 33718002 1.059 2026-07-17
145 300261 雅本化学 6863499 0.728 2026-07-17
146 603920 世运电路 12177777 1.69 2026-07-17
147 688331 荣昌生物 4690158 0.831 2026-07-17
148 600346 恒力石化 140041813 1.989 2026-07-17
149 300143 盈康生命 5358587 0.644 2026-07-16
150 002340 格林美 93627734 1.845 2026-07-16
151 688677 海泰新光 3701981 3.088 2026-07-15
152 002020 京新药业 10425831 1.44 2026-07-15
153 605020 永和股份 8124307 1.615 2026-07-15
154 688139 海尔生物 5675072 1.793 2026-07-15
155 688208 道通科技 37372015 5.576 2026-07-15
156 300573 兴齐眼药 2542122 0.926 2026-07-14
157 600216 浙江医药 47153589 4.956 2026-07-14
158 001233 海安集团 657133 1.742 2026-07-14
159 002929 润建股份 4978354 2.299 2026-07-14
160 002516 旷达科技 8558755 0.586 2026-07-13
161 600859 王府井 10792482 0.96 2026-07-13
162 300774 倍杰特 2670972 1.371 2026-07-13
163 600167 联美控股 13171371 0.582 2026-07-10
164 300532 今天国际 4836236 0.8 2026-07-10
165 301080 百普赛斯 11672955 9.24 2026-07-10
166 600718 东软集团 27583508 2.305 2026-07-09
167 300945 曼卡龙 1527711 0.64 2026-07-08
168 603885 吉祥航空 38338584 1.768 2026-07-08
169 002481 双塔食品 7797516 0.697 2026-07-07
170 600252 中恒集团 23183075 0.728 2026-07-07
171 301236 软通动力 13828207 1.76 2026-07-07
172 300832 新产业 32964641 4.826 2026-07-06
173 002127 南极电商 21320112 1.069 2026-07-06
174 603288 海天味业 136677861 2.336 2026-07-03
175 601919 中远海控 279015827 1.827 2026-07-03
176 600490 鹏欣资源 31176667 1.565 2026-07-03
177 603387 基蛋生物 9464942 1.866 2026-07-03
178 300296 利亚德 20858291 0.901 2026-07-03
179 600859 王府井 8472823 0.754 2026-07-02
180 688349 三一重能 17549503 1.136 2026-07-02
181 001203 大中矿业 17801560 1.363 2026-07-02
182 688139 海尔生物 6266521 1.98 2026-07-02
183 002020 京新药业 12272482 1.695 2026-07-02
184 002532 天山铝业 241860975 5.889 2026-07-02
185 300785 值得买 1108470 0.852 2026-06-30
186 002990 盛视科技 3538336 2.564 2026-06-30
187 300130 新国都 7580488 1.744 2026-06-30
188 002583 海能达 8893647 0.693 2026-06-30
189 002827 高争民爆 524957 0.19 2026-06-30
190 300001 特锐德 84144354 8.195 2026-06-30
191 002675 东诚药业 14572788 1.96 2026-06-30
192 600345 长江通信 2153199 1.018 2026-06-30
193 600816 建元信托 34832303 0.637 2026-06-30
194 300811 铂科新材 6023116 1.806 2026-06-30
195 301073 君亭酒店 886181 0.497 2026-06-30
196 002555 三七互娱 87310039 5.344 2026-06-30
197 688617 惠泰医疗 7492452 5.294 2026-06-30
198 688798 艾为电子 1864506 1.374 2026-06-30
199 002117 东港股份 3852215 0.736 2026-06-30
200 688469 芯联集成 216948894 3.696 2026-06-30
201 300224 正海磁材 5865102 0.633 2026-06-30
202 300288 朗玛信息 2592269 1.005 2026-06-30
203 001314 亿道信息 1364469 1.097 2026-06-30
204 002572 索菲亚 25538121 3.502 2026-06-30
205 600167 联美控股 13271155 0.586 2026-06-30
206 002515 金字火腿 35051106 3.181 2026-06-30
207 002344 海宁皮城 8878980 0.693 2026-06-30
208 002028 思源电气 155421691 25.447 2026-06-30
209 601908 京运通 13751446 0.57 2026-06-30
210 688173 希荻微 10704796 2.603 2026-06-30
211 603496 恒为科技 1781616 0.556 2026-06-30
212 301568 思泰克 1172105 2.453 2026-06-30
213 603610 麒盛科技 6047087 1.713 2026-06-30
214 002531 天顺风能 38432018 2.151 2026-06-30
215 002242 九阳股份 4029694 0.529 2026-06-30
216 002151 北斗星通 13216380 2.984 2026-06-30
217 605358 立昂微 16623149 2.153 2026-06-30
218 002324 普利特 12135229 1.563 2026-06-30
219 600062 华润双鹤 10884065 1.048 2026-06-30
220 605088 冠盛股份 2640537 1.312 2026-06-30
221 601089 福元医药 4544332 0.947 2026-06-30
222 300685 艾德生物 15145184 3.887 2026-06-30
223 688347 华虹公司 6879269 0.396 2026-06-30
224 601077 渝农商行 446043078 3.929 2026-06-30
225 002878 元隆雅图 2724851 1.155 2026-06-30
226 002801 微光股份 935632 0.808 2026-06-30
227 001380 华纬科技 943287 0.405 2026-06-30
228 002950 奥美医疗 13304317 3.097 2026-06-30
229 002416 爱施德 47119024 3.852 2026-06-30
230 301392 汇成真空 587749 1.441 2026-06-30
231 300446 航天智造 3179453 0.851 2026-06-30
232 600197 伊力特 1933064 0.409 2026-06-30
233 300586 美联新材 9472668 1.769 2026-06-30
234 000877 天山股份 18384496 0.259 2026-06-30
235 002685 华东重机 7164051 0.711 2026-06-30
236 600081 东风科技 2136885 0.386 2026-06-30
237 600708 光明地产 26115924 1.174 2026-06-30
238 600121 郑州煤电 16171057 1.327 2026-06-30
239 600088 中视传媒 2492974 0.627 2026-06-30
240 002317 众生药业 11172862 1.455 2026-06-30
241 000966 长源电力 18800370 0.54 2026-06-30
242 301236 软通动力 15795767 2.01 2026-06-30
243 603392 万泰生物 12186867 0.964 2026-06-30
244 000036 华联控股 59211871 4.22 2026-06-30
245 600787 中储股份 16016447 0.738 2026-06-30
246 003029 吉大正元 2007983 1.144 2026-06-30
247 688169 石头科技 5492072 2.118 2026-06-30
248 600737 中粮糖业 20109995 0.94 2026-06-30
249 688209 英集芯 11030789 2.543 2026-06-30
250 688408 中信博 1940288 0.886 2026-06-30
251 605319 无锡振华 3166646 0.91 2026-06-30
252 002929 润建股份 2292108 1.058 2026-06-30
253 688222 成都先导 16309613 4.07 2026-06-30
254 600756 浪潮软件 1862491 0.575 2026-06-30
255 301028 鼎熔岩 1744787 0.703 2026-06-30
256 002889 东方嘉盛 1624931 0.647 2026-06-30
257 000028 国药一致 2252148 0.373 2026-06-30
258 688568 中科星图 11538711 1.428 2026-06-30
259 300433 蓝思科技 78240792 1.485 2026-06-30
260 300814 中富电路 997846 0.521 2026-06-30
261 601658 邮储银行 373091715 0.404 2026-06-30
262 600475 华光环能 4458959 0.473 2026-06-30
263 001979 招商蛇口 128964730 1.533 2026-06-30
264 600556 天下秀 11837218 0.655 2026-06-30
265 301327 华宝新能 830428 0.582 2026-06-30
266 600172 黄河旋风 12869642 1.008 2026-06-30
267 600635 大众公用 23204911 0.786 2026-06-30
268 300490 华自科技 2584110 0.658 2026-06-30
269 603466 风语筑 3470442 0.583 2026-06-30
270 603060 国检集团 5222598 0.65 2026-06-30
271 301349 信德新材 1524765 1.759 2026-06-30
272 002465 海格通信 42207197 1.703 2026-06-30
273 603121 华培动力 2708513 0.8 2026-06-30
274 000700 模塑科技 15546250 1.693 2026-06-30
275 002303 美盈森 21334162 1.999 2026-06-30
276 300724 捷佳伟创 10451116 3.599 2026-06-30
277 001308 康冠科技 1494628 0.283 2026-06-30
278 601166 兴业银行 492760377 2.328 2026-06-30
279 002092 中泰化学 67852582 2.634 2026-06-30
280 601233 桐昆股份 71417843 3.007 2026-06-30
281 600246 万通发展 42171510 2.231 2026-06-30
282 002191 劲嘉股份 10336055 0.737 2026-06-30
283 301153 中科江南 1780821 0.537 2026-06-30
284 688020 方邦股份 1340560 1.627 2026-06-30
285 688396 华润微 21732251 1.636 2026-06-30
286 601009 南京银行 221703342 1.793 2026-06-30
287 603279 景津装备 22225581 3.856 2026-06-30
288 600370 *ST三房 14039941 0.349 2026-06-30
289 688112 鼎阳科技 2546103 1.595 2026-06-30
290 601528 瑞丰银行 59799333 3.222 2026-06-30
291 600718 东软集团 26897439 2.248 2026-06-30
292 600704 物产中大 33866775 0.655 2026-06-30
293 002276 万马股份 13807660 1.371 2026-06-30
294 300062 中能电气 3150060 0.687 2026-06-30
295 002520 日发精机 21256165 2.963 2026-06-30
296 601169 北京银行 346752780 1.64 2026-06-30
297 603629 利通电子 1894029 0.734 2026-06-30
298 603511 爱慕股份 1108809 0.276 2026-06-30
299 600391 航发科技 5045118 1.528 2026-06-30
300 300388 节能国祯 4555950 0.669 2026-06-30
301 603173 福斯达 4327360 2.705 2026-06-30
302 000800 一汽解放 39405181 0.801 2026-06-30
303 002434 万里扬 10505477 0.801 2026-06-30
304 603899 晨光股份 40814938 4.457 2026-06-30
305 600516 方大炭素 35835186 0.89 2026-06-30
306 600452 涪陵电力 21120061 1.375 2026-06-30
307 002714 牧原股份 134667289 3.75 2026-06-30
308 603989 艾华集团 7892018 1.979 2026-06-30
309 600339 中油工程 36403094 0.652 2026-06-30
310 300232 洲明科技 14473110 1.634 2026-06-30
311 001896 豫能控股 10994808 0.721 2026-06-30
312 600720 中交设计 15503899 1.536 2026-06-30
313 688375 国博电子 4719729 0.792 2026-06-30
314 002646 天佑德酒 4345252 0.913 2026-06-30
315 603680 今创集团 5012854 0.64 2026-06-30
316 603816 顾家家居 26879382 3.31 2026-06-30
317 601717 中创智领 39960422 2.238 2026-06-30
318 688131 皓元医药 5462522 2.562 2026-06-30
319 300267 尔康制药 12166662 0.855 2026-06-30
320 002810 山东赫达 8501907 2.633 2026-06-30
321 000901 航天科技 7283450 0.912 2026-06-30
322 301656 联合动力 747096 0.367 2026-06-30
323 002320 海峡股份 28111741 1.257 2026-06-30
324 603185 弘元绿能 9554116 1.407 2026-06-30
325 600151 航天机电 9810519 0.684 2026-06-30
326 603178 圣龙股份 3159185 1.336 2026-06-30
327 688072 拓荆科技 13709378 4.85 2026-06-30
328 002841 视源股份 20392910 3.912 2026-06-30
329 300323 华灿光电 42626350 3.589 2026-06-30
330 300940 南极光 1932503 1.227 2026-06-30
331 300455 航天智装 4460776 0.631 2026-06-30
332 300285 国瓷材料 23937611 2.804 2026-06-30
333 300360 炬华科技 3392981 0.678 2026-06-30
334 603666 亿嘉和 3793856 1.846 2026-06-30
335 603737 三棵树 30428936 3.437 2026-06-30
336 601628 中国人寿 73944050 0.262 2026-06-30
337 603889 新澳股份 17559309 1.864 2026-06-30
338 300131 英唐智控 7751607 0.729 2026-06-30
339 002643 万润股份 18997065 2.106 2026-06-30
340 600104 上汽集团 198867595 1.73 2026-06-30
341 600773 西藏城投 31253996 3.284 2026-06-30
342 300493 润欣科技 2842049 0.561 2026-06-30
343 002558 巨人网络 197722222 10.403 2026-06-30
344 002396 星网锐捷 40317214 5.323 2026-06-30
345 000612 焦作万方 10450408 0.877 2026-06-30
346 002029 七 匹 狼 9221935 1.386 2026-06-30
347 000061 农 产 品 19458648 1.084 2026-06-30
348 600872 中炬高新 53150780 6.894 2026-06-30
349 688167 炬光科技 1335585 1.026 2026-06-30
350 300584 海辰药业 237489 0.289 2026-06-30
351 002218 拓日新能 26979569 1.944 2026-06-30
352 600229 城市传媒 9420027 1.426 2026-06-30
353 300252 金信诺 6215149 1.112 2026-06-30
354 688252 天德钰 4037113 0.987 2026-06-30
355 600157 永泰能源 259809722 1.191 2026-06-30
356 300627 华测导航 10663551 1.626 2026-06-30
357 601198 东兴证券 86545458 2.677 2026-06-30
358 000550 江铃汽车 9934770 1.152 2026-06-30
359 000825 太钢不锈 149132712 2.618 2026-06-30
360 601606 长城军工 1169134 0.161 2026-06-30
361 688378 奥来德 4463076 1.852 2026-06-30
362 002300 太阳电缆 6322020 0.875 2026-06-30
363 601330 绿色动力 7104275 0.51 2026-06-30
364 601098 中南传媒 24694272 1.375 2026-06-30
365 300655 晶瑞电材 7894583 0.704 2026-06-30
366 002097 山河智能 14733277 1.373 2026-06-30
367 601872 招商轮船 159778651 1.979 2026-06-30
368 300346 南大光电 9741849 1.472 2026-06-30
369 301217 铜冠铜箔 6609764 0.797 2026-06-30
370 000563 陕国投A 16505714 0.323 2026-06-30
371 688439 振华风光 1354866 0.677 2026-06-30
372 300206 理邦仪器 30489253 9.01 2026-06-30
373 000026 飞亚达 3144933 0.776 2026-06-30
374 600166 福田汽车 250749398 3.167 2026-06-30
375 002364 中恒电气 9686247 1.735 2026-06-30
376 600649 城投控股 10053932 0.401 2026-06-30
377 600500 中化国际 38787093 1.081 2026-06-30
378 002119 康强电子 18514175 4.933 2026-06-30
379 600078 澄星股份 2938226 0.443 2026-06-30
380 300619 金银河 1908249 1.002 2026-06-30
381 600846 同济科技 6484467 1.038 2026-06-30
382 600446 金证股份 8596507 0.913 2026-06-30
383 300037 新宙邦 9882998 1.807 2026-06-30
384 603890 春秋电子 21835711 4.887 2026-06-30
385 300539 横河精密 2339980 1.074 2026-06-30
386 600480 凌云股份 8665715 0.714 2026-06-30
387 301489 思泉新材 986880 1.418 2026-06-30
388 300418 昆仑万维 19782117 1.684 2026-06-30
389 002488 金固股份 13692929 1.488 2026-06-30
390 301565 中仑新材 1331411 1.04 2026-06-30
391 603225 新凤鸣 16592283 0.994 2026-06-30
392 002043 兔 宝 宝 27938253 3.466 2026-06-30
393 601518 吉林高速 8655111 0.458 2026-06-30
394 002301 齐心集团 14767692 2.057 2026-06-30
395 603197 保隆科技 2862494 1.356 2026-06-30
396 605366 宏柏新材 11796704 1.526 2026-06-30
397 688519 南亚新材 2715553 1.155 2026-06-30
398 605277 新亚电子 2947172 0.772 2026-06-30
399 002369 卓翼科技 5091549 0.898 2026-06-30
400 688006 杭可科技 24491711 4.057 2026-06-30
401 603507 振江股份 2133977 1.174 2026-06-30
402 601211 国泰海通 275612003 1.621 2026-06-30
403 600580 XD卧龙电 36211435 2.325 2026-06-30
404 600754 锦江酒店 66034472 6.218 2026-06-30
405 688550 瑞联新材 2814640 1.619 2026-06-30
406 000967 盈峰环境 52169809 1.554 2026-06-30
407 688283 坤恒顺维 1221205 1.003 2026-06-30
408 300678 中科信息 1653116 0.565 2026-06-30
409 601615 明阳智能 76283295 3.373 2026-06-30
410 688385 复旦微电 15724543 1.909 2026-06-30
411 603052 可川科技 375149 0.2 2026-06-30
412 001267 汇绿生态 4221398 0.694 2026-06-30
413 688293 奥浦迈 1309346 1.15 2026-06-30
414 601136 首创证券 12337376 0.451 2026-06-30
415 600988 赤峰黄金 96069214 5.055 2026-06-30
416 600199 金种子酒 4252524 0.646 2026-06-30
417 603113 金能科技 6935372 0.817 2026-06-30
418 600531 豫光金铅 14740880 1.219 2026-06-30
419 688531 日联科技 6204355 5.405 2026-06-30
420 300228 富瑞特装 4049159 0.723 2026-06-30
421 000818 航锦科技 4574091 0.695 2026-06-30
422 300945 曼卡龙 1879466 0.787 2026-06-30
423 300355 蒙草生态 9153320 0.582 2026-06-30
424 300496 中科创达 4395725 1.19 2026-06-30
425 000868 安凯客车 8025976 0.854 2026-06-30
426 300436 广生堂 1118232 0.818 2026-06-30
427 301260 格力博 1048511 0.51 2026-06-30
428 000950 重药控股 10870837 0.629 2026-06-30
429 002067 景兴纸业 19064275 1.425 2026-06-30
430 002287 奇正藏药 2002776 0.351 2026-06-30
431 000030 富奥股份 22765740 1.325 2026-06-30
432 600900 长江电力 1128697709 4.613 2026-06-30
433 301075 多瑞医药 512025 0.905 2026-06-30
434 603659 璞泰来 78582212 3.665 2026-06-30
435 300111 向日葵 18923092 1.47 2026-06-30
436 603579 荣泰健康 1655148 0.823 2026-06-30
437 603130 云中马 1306791 0.95 2026-06-30
438 000042 中洲控股 2905007 0.437 2026-06-30
439 601668 中国建筑 646990599 1.566 2026-06-30
440 600456 宝钛股份 12725153 2.663 2026-06-30
